Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задача №3 Группировка статистических данных и анализ групп






Выполнить группировку и проанализировать статистические показатели групп. Определиться в наличие (отсутствие) статистической связи между группировочным (факторным) признаком и результативным.

Статистические показатели по Российской Федерации за 2008 г.

№ варианта Наименование региона Численность, чел Стоим.мин. карзины, руб ОФ остаточные, млн.руб Инвестиции в основной какпитал, млн.руб Сумма доходов, млн.руб Индекс пром. Произв, % к предыдущему
Вариант №1 Центральный ФО Белгородская область   1858, 08   46792, 6 14 234 112, 6
Брянская область   1840, 51   13327, 7 10 010 110, 1
Владимирская область   2082, 15     10 357 103, 6
Воронежская область   2040, 14   53404, 5 19 574 104, 6
Ивановская область   1922, 14   16843, 1 6 193 97, 4
Калужская область   1955, 33     9 375 138, 1
Костромская область   2023, 91   6616, 4 5 415 102, 4
Курская область   1912, 53     10 083 95, 4
Липецкая область   1864, 34   49997, 2 11 283 100, 1
Московская область   2112, 53   226050, 5 96 234 103, 8
Орловская область   1837, 69     5 937 98, 4
Рязанская область   2111, 6   21068, 6 9 513 99, 7
Смоленская область   2140, 55   17598, 7 8 382 98, 6
Тамбовская область   1823, 51   27037, 9 9 599 100, 6
Тверская область   1999, 89   36544, 1 11 946 103, 3
Тульская область   2113, 92   33332, 9 13 234 105, 4
Ярославская область   2054, 67     12 952 96, 3
г.Москва   2340, 3     370 607  
Вариант №2 Северо-Западный Республика Карелия   2297, 37   9632, 6 6 997 99, 9
Республика Коми   2451, 08   79821, 7 15 805 103, 7
Архангельская область   2379, 79   42633, 4 14 817 102, 6
Ненецкий авт.округ   4047, 43   23538, 8 1 591 108, 2
Вологодская область   2235, 51   33968, 8 12 891 95, 8
Калининградская область   2488, 28   36202, 7 10 685 104, 3
Ленинградская область   2264, 22   124188, 9 17 283 100, 9
Мурманская область   2670, 78   27809, 4 13 044 98, 2
Новгородская область   2103, 09   25897, 5 5 664 100, 3
Псковская область   2113, 88   8527, 4 5 609 105, 1
г.Санкт-Петербург   2310, 87     77 145 103, 9
Южный ФО Республика Адыгея   2044, 72   7020, 1 2 539 117, 9
Республика Дагестан   1997, 58   41594, 6 21 220 114, 8
Республика Ингушетия   2107, 19     1 974 84, 4
Кабардино-Балкарская Рес-ка   1830, 72   9719, 4 5 921 111, 7
Вариант №3 Республика Калмыкия   1861, 55   4622, 4 1 283 89, 3
Карачаево-Черкесская Рес-ка   1907, 3   6100, 4 2 975 103, 7
Чеченская Республика   1934, 72   8040, 8 5 522 104, 2
Рес-ка Северная Осетия -   2151, 44   21393, 6   104, 7
Краснодарский край   2021, 35   234204, 4 11 575 101, 9
Ставропольский край   2054, 87   40907, 1 42 203 105, 3
Астраханская область   1996, 16   40389, 6 23 477 105, 1
Волгоградская область   1964, 18   43764, 1 9 398 98, 4
Ростовская область   1957, 43   107866, 2 25 231  
Вариант №4 Приволжский ФО Республика Башкортостан   1840, 92   95386, 9 336 202 108, 8
Республика Марий Эл   1828, 96   10641, 8 24 660 110, 6
Республика Мордовия   1805, 99   17812, 4 4 337 105, 2
Республика Татарстан   1749, 61   179978, 3 9 813 105, 8
Удмуртская Республика   1836, 45   28015, 7 29 431 99, 9
Чувашская Республика   1851, 33   20791, 5 10 297 105, 5
Пермский край   2103, 37   88962, 5 17 340 101, 7
Коми-Пермяцкий авт.округ   1937, 96   17356, 7    
Кировская область   1996, 16       102, 6
Нижегородская область   1826, 38   58166, 7 14 527 91, 8
Оренбургская область   1878, 42   29298, 8 25 998 104, 9
Пензенская область       69487, 1 17 009 106, 9
Самарская область   2199, 93   38085, 8 19 519 103, 7
Саратовская область   1835, 43     23 050 110, 8
Ульяновская область   1782, 98     20 206 101, 2
Уральский и Сибирский ФО Курганская область   1969, 52   23390, 5 103 703 105, 7
Свердловская область   2299, 9   130251, 4 13 806  
Тюменская область   2564, 41   598590, 9 99 079 100, 1
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра   2662, 13   295059, 6 90 685 100, 5
Ямало-Ненецкий авт.округ   2799, 42   218922, 9 46 899 99, 4
Челябинская область   2067, 96   96478, 6 5 729 96, 8
Республика Алтай   2140, 37   3970, 6 135 847 105, 3
Республика Бурятия   2167, 43   13289, 7 1 826 108, 4
Республика Тыва   2157, 41   1880, 9 5 584 91, 8
Республика Хакасия   2180, 83   5517, 2 2 470 105, 9
Алтайский край   1981, 46   26968, 3 3 991 103, 1
Забайкальский край   2241, 77   24267, 9 20 722 102, 4
Красноярский край   2955, 48   162896, 5   105, 4
Вариант №5 Иркутская область   1967, 2        
Кемеровская область   1877, 46   77210, 8 1 566 97, 5
Новосибирская область   2150, 42   60891, 3 29 159 109, 1
Омская область   2209, 55     29 886 103, 5
Томская область   -   42585, 2 24 084 101, 4
Вариант №6 Дальневос-й Республика Саха (Якутия)   3266, 67   155249, 2 102 078 103, 5
Камчатский край   3442, 66   11539, 8 15 164  
Корякский авт.округ         5 300  
Приморский край   2901, 11   80969, 3   108, 6
Хабаровский край   2700, 7   53673, 6 29 234 87, 9
Амурская область   2373, 31   46341, 2 13 195 111, 5
Магаданская область   3466, 19   6516, 7 14 396 101, 1
Сахалинская область   3388, 76   66981, 3 3 401  
Еврейская автономная обл-сть   2564, 69   4955, 5 4 401 105, 2
Чукотский авт.округ   5630, 64   12293, 3 5 172 311, 2

Задание:

1. Провести группировку данных, для чего необходимо:

· на основании выдвинутой гипотезы выбрать группировочный и результативные признаки;

· выбрать тип группировки;

· определить число групп (предположительно три группы) и групповых интервалах (по результатам визуализации группировочного признака);

· определить средние значения показателей в каждой группе.

2. Провести анализ полученных групповых статистических показателей.

3. Провести анализ статистической связанности группировочного и результативных признаков, ее направленность и силу.

4. Сделать выводы о возможности прикладного использования результатов анализа.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал