Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задача №5 Анализ вариационных рядов






Провести анализ вариационного ряда построенного на основании динамики реализации услуги (см. табл.).

Динамика оказание услуг по четырем месяцам, тыс.руб.

 

Вариант № декады
                       
Вариант №1 5, 29 4, 86 4, 60 5, 07 4, 58 4, 22 5, 22 5, 01 5, 34 5, 76 5, 97 4, 40
5, 66 5, 88 4, 79 4, 78 4, 40 5, 47 4, 80 4, 40 4, 82 4, 75 5, 27 5, 31
4, 80 4, 15 4, 70 4, 95 5, 05 4, 49 4, 63 4, 73 5, 10 4, 81 4, 27 5, 58
5, 52 5, 67 5, 03 5, 44 4, 82 4, 93 4, 83 4, 76 5, 27 4, 30 5, 64 5, 79
5, 89 6, 16 4, 05 5, 18 4, 78 5, 36 4, 86 4, 89 5, 32 5, 39 4, 68 4, 75
6, 03 4, 41 5, 68 5, 33 5, 07 5, 23 4, 35 5, 24 4, 99 4, 12 4, 47 5, 49
5, 11 5, 67 4, 39 4, 86 5, 19 5, 01 5, 80 5, 09 5, 61 5, 25 5, 13 5, 56
4, 35 5, 22 4, 81 5, 41 5, 80 4, 91 4, 52 4, 51 5, 13 4, 95 4, 85 6, 24
4, 57 4, 99 4, 96 4, 96 4, 75 5, 19 5, 21 4, 19 5, 12 4, 92 5, 23 4, 79
5, 22 5, 34 4, 27 5, 08 4, 12 5, 52 5, 47 5, 18 4, 61 5, 42 4, 53 4, 97
Вариант №2 5, 29 4, 86 4, 60 5, 07 4, 58 4, 22 5, 22 5, 01 5, 34 6, 26 5, 97 4, 91
5, 66 5, 88 4, 79 4, 78 4, 90 5, 47 4, 80 4, 89 4, 82 4, 75 5, 27 5, 31
4, 80 4, 15 4, 70 4, 95 5, 05 4, 49 4, 63 4, 73 5, 10 4, 81 4, 27 5, 58
5, 52 5, 67 5, 03 5, 44 4, 82 5, 48 4, 83 4, 76 5, 81 4, 30 6, 15 5, 79
6, 41 6, 62 4, 58 5, 18 4, 78 5, 36 4, 86 4, 89 5, 32 5, 39 4, 68 4, 75
6, 03 4, 41 5, 68 5, 84 5, 07 5, 23 4, 84 5, 24 4, 99 4, 12 4, 47 5, 49
5, 11 5, 67 4, 39 4, 86 5, 19 5, 01 5, 80 5, 09 5, 61 5, 25 5, 13 5, 56
4, 35 5, 22 4, 81 5, 41 6, 32 4, 91 4, 52 5, 01 5, 13 5, 47 4, 85 6, 75
4, 57 4, 99 4, 96 4, 96 4, 75 5, 19 5, 21 4, 19 5, 12 4, 92 5, 23 4, 79
5, 73 5, 87 4, 78 5, 08 4, 12 5, 99 5, 47 5, 18 4, 61 5, 42 4, 53 4, 97
Вариант №3 10, 58 9, 72 9, 20 10, 13 9, 16 8, 44 10, 43 10, 02 10, 68 11, 53 11, 94 8, 81
11, 31 11, 76 9, 58 9, 56 8, 81 10, 95 9, 61 8, 81 9, 63 9, 49 10, 53 10, 63
9, 59 8, 29 9, 40 9, 90 10, 10 8, 98 9, 26 9, 46 10, 20 9, 62 8, 55 11, 16
11, 03 11, 35 10, 06 10, 87 9, 63 9, 87 9, 67 9, 52 10, 54 8, 60 11, 29 11, 59
11, 77 12, 31 8, 11 10, 37 9, 57 10, 72 9, 72 9, 77 10, 63 10, 77 9, 36 9, 51
12, 07 8, 82 11, 36 10, 65 10, 14 10, 45 8, 70 10, 48 9, 98 8, 23 8, 95 10, 98
10, 21 11, 34 8, 78 9, 73 10, 38 10, 01 11, 60 10, 17 11, 21 10, 50 10, 26 11, 12
9, 68 11, 53 10, 64 11, 84 12, 64 10, 76 10, 11 10, 01 11, 30 10, 94 10, 63 13, 51
9, 14 9, 98 9, 91 9, 92 9, 50 10, 38 10, 42 8, 39 10, 25 9, 83 10, 47 9, 58
10, 44 10, 68 8, 54 10, 17 8, 25 11, 04 10, 93 10, 35 9, 22 10, 84 9, 06 9, 94
Вариант № 4 5, 03 9, 69 9, 77 9, 90 10, 05 9, 30 11, 72 7, 38 10, 55 5, 99 8, 19 9, 33
8, 45 6, 07 13, 02 10, 51 7, 85 9, 57 8, 58 7, 64 11, 49 8, 61 10, 06 11, 02
10, 31 8, 71 13, 42 8, 44 8, 41 11, 20 11, 45 8, 81 9, 46 7, 08 10, 64 8, 13
7, 99 9, 80 8, 24 7, 79 11, 57 11, 46 8, 63 6, 77 9, 87 9, 84 12, 38 5, 70
8, 94 13, 82 6, 63 10, 01 8, 23 7, 33 9, 95 10, 98 6, 66 6, 75 7, 61 8, 05
8, 23 7, 57 13, 52 8, 89 11, 08 7, 90 10, 41 8, 60 9, 77 8, 42 10, 10 10, 91
11, 67 7, 75 11, 78 15, 11 8, 49 8, 90 10, 96 10, 60 10, 84 11, 70 7, 94 12, 09
13, 96 12, 15 11, 63 13, 65 7, 97 8, 70 8, 20 10, 69 11, 76 12, 40 11, 55 13, 16
9, 50 10, 11 11, 33 9, 73 8, 95 10, 79 13, 14 12, 10 9, 32 9, 44 10, 83 7, 01
11, 65 12, 50 8, 26 9, 24 9, 25 10, 50 9, 32 11, 54 8, 45 8, 62 8, 04 8, 60

 

Вариант № 5 5, 03 9, 69 9, 77 9, 90 10, 05 9, 30 11, 72 7, 38 10, 55 5, 99 8, 19 9, 33
8, 45 6, 07 13, 02 10, 51 7, 85 9, 57 8, 58 7, 64 11, 49 8, 61 10, 06 11, 02
10, 31 8, 71 13, 42 8, 44 8, 41 11, 20 11, 45 8, 81 9, 46 7, 08 10, 64 8, 13
7, 99 9, 80 8, 24 7, 79 11, 57 11, 46 8, 63 6, 77 9, 87 9, 84 12, 38 5, 70
8, 94 13, 82 6, 63 10, 01 8, 23 7, 33 9, 95 10, 98 6, 66 6, 75 7, 61 8, 05
8, 23 7, 57 13, 52 8, 89 11, 08 7, 90 10, 41 8, 60 9, 77 8, 42 10, 10 10, 91
11, 67 7, 75 11, 78 15, 11 8, 49 8, 90 10, 96 10, 60 10, 84 11, 70 7, 94 12, 09
13, 96 12, 15 11, 63 13, 65 7, 97 8, 70 8, 20 10, 69 11, 76 12, 40 11, 55 13, 16
9, 50 10, 11 11, 33 9, 73 8, 95 10, 79 13, 14 12, 10 9, 32 9, 44 10, 83 7, 01
11, 65 12, 50 8, 26 9, 24 9, 25 10, 50 9, 32 11, 54 8, 45 8, 62 8, 04 8, 60
Вариант № 6 7, 55 14, 53 14, 66 14, 86 15, 08 13, 95 17, 58 11, 07 15, 83 9, 48 12, 29 14, 50
12, 67 9, 11 19, 53 15, 77 12, 27 14, 35 12, 86 11, 95 17, 24 12, 91 15, 10 16, 53
15, 47 13, 07 20, 14 12, 65 12, 61 16, 80 17, 17 13, 21 14, 20 10, 63 15, 96 12, 19
11, 98 14, 70 12, 35 11, 68 17, 35 17, 74 12, 94 10, 16 15, 33 14, 77 19, 08 8, 55
13, 94 21, 19 10, 46 15, 02 12, 35 11, 00 14, 93 16, 47 9, 99 10, 13 11, 42 12, 07
12, 35 11, 35 20, 28 13, 85 16, 62 11, 85 16, 11 12, 90 14, 65 12, 63 15, 14 16, 37
17, 50 11, 63 17, 68 22, 67 12, 73 13, 35 16, 44 15, 90 16, 26 17, 55 11, 91 18, 13
21, 92 19, 31 18, 47 21, 49 13, 52 14, 00 13, 38 17, 54 18, 68 20, 16 18, 26 21, 27
14, 25 15, 17 17, 00 14, 59 13, 42 16, 19 19, 72 18, 15 13, 99 14, 16 16, 25 10, 52
17, 99 19, 29 12, 90 13, 87 13, 87 16, 22 13, 97 17, 30 12, 68 12, 93 12, 07 12, 90

 

Задание.

1. Преобразовать исходный временной ряд в частотный (вариационный).

2. В вариационном ряду рассчитать

· Частотные показатели (численность групп, частоту (плотность частоты), кумулятивную частоту);

· Показатели центра распределения (среднее, моду, медиану);

· Показатели степени вариации (размах, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации; коэффициент вариации);

· Показатели формы распределения (Коэффициент асимметрии Пирсона, Нормальный коэффициент асимметрии третьего порядка, Нормальный коэффициент асимметрии четвертого порядка, Показатель эксцесса). Выразить показатели через качественные определения: скошенности, лево –право стороннести, остро –плоско вершинность и т.д.;

3. Подтвердить расчетные значения моды и медианы графическим путем на основании построенных гистограммы и кумуляты.

4. Внести в исходные данные периодическую составляющую, для этого к каждому значению исходного динамического ряда (см. табл.) с шагом 10 дней прибавить 20% от его значения.

5. Полученный новый динамический ряд преобразовать в частотный, для которого рассчитать все вышеперечисленные показатели. Построить гистограмму и кумуляту.

6. Провести анализ изменения всех показателей вариационных рядов: исходного и с периодической составляющей.

7. Сделать выводы о возможности использования показателей вариационного ряда для анализа результатов деятельности и принятия управленческих решений.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал