Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Методические указания. Рекомендуется следующая последовательность решения и оформления задачи:






Рекомендуется следующая последовательность решения и оформления задачи:

1. Определить геометрический ряд частот вращения шпинделя и принять предпочтительные числа в соответствии с нормалью станкостроения Н11-1.

n1=nmin

n2=n1· φ

n3=n2· φ = n1· φ 2

n4=n3· φ = n1· φ 3

nz=nz-1· φ = n1· φ z-1

nmax= nminφ z-1

2. Определить диапазон регулирования Rn=nmax/nmin.

3. Вычертить коробку скоростей в соответствии с выбранным структурным вариантом.

4. Построить 2-3 варианта структурных сеток.

5. Произвести анализ структурных сеток и выбрать из них наиболее приемлемый.

6. Пользуясь выбранным вариантом структурной сетки, произ­вести построение графика частот Вращения шпинделя. Следует пом­нить, что только картина частот вращений выражает действительные отношения к коробке скоростей.

7. Произвести расчет чисел зубьев зубчатых колес.

8. Произвести, проверку (достаточно составить уравнение кинематической цепи для nmax).

Для облегчения расчетов чисел зубьев приведена таблица 4, где по горизонтали отложена сумма зубьев Σ Z, а по вертикали - пе­редаточные отношения, кратные 1, 06. Пустые клетки означают, что при данной Σ Z передаточное отношение не может быть выдержано в требуемых пределах ±10 (φ - I) %; в остальных клетках указано число зубьев меньшего зубчатого колеса.

Кроме того, минимальное число зубьев силовых шестерен коробки скоростей обычно должно быть не ниже Zmin=18-20

Пример. Определить число зубьев трех пар шестерен, которые должны обеспечить передаточные отношения: i1 =1, 26; i2 =1, 41; i3 =2, 0.

Решение. Если по таблице принять Σ Z =74, то при i1 =1, 26 Z1: Z2=(7.4 - 33): 33 = 41: 33, а при i2 =1, 41; i3 =2, 0.- клетки пустые. Следовательно, надо найти такое значение Σ Z, которое удовлетворяло бы всем трем пере­даточным отношениям. Приемлемым решением будет при Σ Z = 75.

i1 =Z1/Z2=42/33=1.26

i2 =Z3/Z4=44/31=1.41

i3 =Z5/Z6=50/25=2.0

Σ Z =Z1+Z2=Z3+Z4=Z5+Z6=42+33=44+31=50+25=75

 

Литература: [6, с.13…21, 29-35; 4, с.288…302]


ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №1 Последняя цифра шифра   21, 45, 50 59, 91, 101 13, 28, 51 67, 84, 127 14, 29, 52 68, 85, 128 3, 43, 48 68, 74, 99 4, 44, 55 70, 75, 101 14, 33, 46 56, 85, 117 15, 34, 48 64, 86, 118 21, 41, 49 65, 92, 125 24, 42, 53 69, 93, 128 25, 45, 54 70, 95, 130
  20, 44, 52 58, 90, 99 22, 26, 49 60, 92, 102 12, 27, 53 66, 83, 125 15, 30, 47 69, 86, 129 2, 42, 49 69, 73, 98 5, 45, 54 69, 76, 102 13, 32, 47 57, 84, 116 16, 35, 47 63, 87, 119 20, 39, 50 66, 91, 123 23, 43, 52 68, 94, 127
  4, 41, 51 68, 74, 127 19, 43, 53 57, 89, 98 23, 27, 48 61, 93, 103 11, 26, 54 65, 82, 123 16, 31, 46 70, 87, 130 1, 41, 50 68, 72, 97 6, 40, 53 68, 77, 103 12, 31, 48 58, 83, 112 17, 36, 46 62, 88, 120 19, 38, 51 67, 90, 122
  3, 27, 50 67, 73, 125 5, 40, 49 69, 75, 128 18, 42, 54 56, 88, 97 24, 28, 47 62, 94, 104 10, 40, 55 64, 81, 122 17, 32, 55 70, 88, 134 25, 40, 51 67, 71, 96 7, 26, 52 67, 78, 104 11, 30, 49 59, 82, 111 18, 37, 51 61, 89, 121
  21, 26, 46 60, 86, 123 2, 28, 47 66, 72, 104 6, 39, 48 70, 76, 129 7, 41, 55 70, 87, 96 25, 29, 48 63, 95, 106 9, 39, 46 66, 80, 121 18, 33, 54 56, 89, 142 24, 39, 52 66, 95, 143 8, 27, 50 66, 79, 106 10, 29, 50 60, 81, 108
  15, 40, 50 69, 85, 108 20, 45, 55 59, 87, 122 1, 29, 48 65, 71, 103 7, 38, 47 56, 77, 130 16, 40, 46 69, 86, 148 17, 30, 55 67, 71, 107 8, 38, 47 65, 79, 120 19, 34, 53 57, 90, 143 23, 38, 53 65, 94, 147 9, 28, 55 64, 80, 107
  10, 35, 55 64, 80, 107 14, 39, 49 68, 84, 111 19, 44, 54 58, 88, 121 25, 30, 49 64, 95, 102 8, 37, 46 57, 78, 130 15, 45, 47 68, 85, 147 1, 31, 54 64, 72, 108 7, 37, 48 64, 78, 119 20, 35, 52 59, 91, 144 22, 37, 54 63, 93, 146
  6, 31, 51 60, 76, 99 9, 34, 54 63, 79, 106 13, 38, 48 67, 83, 112 18, 43, 53 57, 89, 120 24, 21, 50 63, 94, 101 9, 36, 55 58, 79, 134 14, 44, 48 63, 84, 146 2, 32, 53 63, 73, 111 6, 36, 49 58, 77, 118 21, 36, 51 62, 92, 145
  3, 28, 48 70, 72, 98 5, 30, 50 59, 75, 101 8, 33, 53 62, 78, 104 12, 37, 47 66, 82, 116 17, 42, 52 56, 90, 119 23, 32, 51 62, 93, 99 10, 35, 54 59, 80, 142 13, 43, 49 52, 83, 145 3, 33, 52 62, 74, 112 15, 35, 50 61, 76, 117
  1, 26, 46 56, 71, 96 2, 27, 47 57, 73, 97 4, 29, 49 58, 74, 102 7, 32, 52 61, 77, 103 11, 36, 46 65, 81, 117 16, 41, 51 70, 91, 118 22, 33, 52 61, 92, 98 11, 34, 53 60, 81, 143 12, 42, 50 61, 82, 144 4, 34, 51 60, 75, 116
Послед-няя циф-ра шифра                    
ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №2 Последняя цифра шифра   163, 183, 199 228, 264, 274 152, 173, 209 249, 254, 267 160, 184, 226 232, 262, 271 167, 174, 194 233, 255, 271 152, 188, 201 245, 261, 273 157, 178, 207 250, 262, 275 160, 182, 211 229, 256, 269 164, 185, 214 232, 259, 267 166, 187, 216 234, 261, 269 167, 188, 217 235, 262, 270
  153, 182, 198 252, 255, 277 162, 178, 208 229, 263, 274 151, 172, 210 248, 253, 269 159, 175, 225 231, 261, 268 166, 187, 193 234, 254, 272 151, 170, 200 242, 260, 274 156, 177, 206 249, 263, 273 160, 181, 210 228, 255, 272 163, 184, 213 231, 258, 272 165, 186, 215 233, 260, 267
  164, 172, 227 234, 260, 273 152, 171, 197 251, 254, 272 161, 181, 207 230, 262, 270 150, 171, 211 247, 267, 277 158, 176, 224 230, 260, 269 165, 186, 192 235, 253, 271 151, 171, 199 241, 259, 275 156, 176, 205 248, 264, 277 159, 180, 209 252, 254, 271 162, 183, 212 230, 257, 275
  156, 183, 218 232, 266, 272 163, 182, 225 233, 259, 273 151, 170, 195 250, 253, 268 160, 180, 206 231, 261, 274 149, 170, 212 246, 266, 277 157, 177, 223 229, 259, 270 164, 185, 191 238, 266, 270 150, 172, 198 249, 258, 276 154, 175, 204 247, 266, 270 158, 179, 208 251, 235, 276
  149, 175, 211 251, 254, 277 155, 174, 217 231, 265, 271 162, 181, 225 235, 258, 267 150, 169, 194 249, 266, 269 159, 179, 205 232, 260, 267 168, 169, 213 245, 255, 275 156, 178, 222 228, 258, 269 163, 184, 190 239, 265, 269 149, 173, 197 243, 257, 277 153, 174, 203 246, 265, 269
  163, 179, 200 240, 253, 277 168, 188, 210 250, 255, 274 154, 173, 216 230, 264, 270 161, 180, 224 238, 257, 273 149, 188, 193 248, 265, 270 158, 177, 204 233, 259, 267 167, 188, 214 243, 254, 275 155, 179, 221 252, 257, 270 162, 183, 189 240, 264, 268 168, 169, 195 242, 256, 274
  158, 178, 199 239, 262, 276 162, 183, 205 245, 266, 270 167, 187, 209 249, 256, 269 153, 172, 215 229, 263, 268 160, 179, 223 239, 256, 277 168, 187, 192 247, 264, 271 157, 176, 203 234, 258, 268 166, 187, 215 242, 253, 274 154, 180, 220 251, 256, 275 161, 182, 227 241, 263, 267
  154, 147, 194 233, 258, 272 157, 177, 197 238, 261, 275 161, 182, 204 243, 265, 271 166, 186, 208 248, 257, 270 152, 171, 214 228, 262, 264 159, 178, 222 240, 255, 276 167, 186, 191 246, 263, 272 156, 175, 204 235, 257, 269 165, 186, 216 241, 266, 273 153, 181, 218 250, 255, 277
  151, 171, 190 230, 255, 269 153, 173, 193 232, 257, 271 156, 176, 198 235, 260, 274 160, 181, 203 242, 264, 272 165, 185, 207 247, 258, 276 151, 170, 213 251, 261, 267 158, 177, 221 241, 254, 275 166, 185, 189 245, 262, 273 155, 174, 201 238, 256, 270 164, 185, 217 240, 265, 272
  149, 169, 189 228, 253, 267 150, 170, 191 229, 254, 268 152, 172, 192 231, 256, 270 155, 175, 195 234, 259, 273 159, 180, 201 241, 263, 277 164, 184, 206 246, 259, 274 150, 169, 212 252, 260, 267 157, 176, 220 242, 253, 274 165, 184, 190 243, 261, 274 154, 173, 200 239, 255, 271
Предпоследняя цифра шифра                    


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Министерство образования Республики Беларусь

 

Учреждение образования

«Гродненский государственный политехнический колледж»

 

Контрольная работа

 

по дисциплине: «Металлорежущие станки»

 

 

Вариант № ____

 

учащегося _________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество )

____________ курса группы _______________

 

специальности: 2-36 01 03 «Технологическое оборудование

машиностроительного производства»

Шифр учащегося _______________

 

Преподаватель: _________________________

(фамилия, инициалы)

 

Рецензия:

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал