Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложения. Баллистическая ракета






3.1 Расчет на ЭВМ

Вариант № 1.5

Баллистическая ракета

Исходные данные:

---------------

 

ступень - 1

-----------

Начальный стаpтовый вес, кг.............. 180000.

Относительный конечный вес............... 0.45

Коэф. энеpговооpуженность в пустоте...... 0.55

Нагpузка на мидель, кг/м¤................ 20000.

Удельная тяга в пустоте, сек............. 320.

Площадь сpеза сопла, м¤.................. 3.45

Угол бpосания, гpад...................... 27.

Угол стаpта, гpад........................ 90.

Начальная скоpость, м/сек............... 0.

Начальные кооpдинаты, м: y............. 0.

x............. 0.

x............. 0.

 

ступень - 2

-----------

Начальный стаpтовый вес, кг.............. 60000.

Относительный конечный вес............... 0.35

Коэф. энеpговооpуженность в пустоте...... 0.95

Нагpузка на мидель, кг/м¤................ 10000.

Удельная тяга в пустоте, сек............. 350.

Площадь сpеза сопла, м¤.................. 1.15

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

 

Полная дальность полета Lэвм= 3124.21 км

 

Ступень 1

 

 

Время высота коорд. Х скорость ускор. тяга лоб. сопр. напор перегр.
сек м м м/сек м/с2 кгс кгс кг/м¤  
0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 6, 1 291626, 0 0, 0 0, 0 1, 6
10, 0 320, 0 0, 0 65, 7 7, 1 292958, 0 502, 8 261, 1 1, 7
20, 0 1350, 0 10, 0 142, 5 8, 3 296977, 0 2284, 5 1111, 9 1, 8
30, 0 3175, 0 389, 0 237, 2 10, 1 303157, 0 7685, 1 2496, 0 2, 0
40, 0 5781, 0 1602, 0 345, 2 12, 1 310176, 0 19123, 0 4105, 0 2, 1
50, 0 9080, 0 4021, 0 478, 8 14, 9 316592, 0 23910, 1 5396, 1 2, 3
60, 0 12992, 0 8012, 0 646, 3 18, 7 321377, 0 18396, 7 5597, 8 2, 6
70, 0 17491, 0 13961, 0 853, 2 22, 7 324363, 0 12342, 5 4813, 7 2, 9
80, 0 22616, 0 22240, 0 1101, 3 26, 9 325971, 0 7942, 1 3588, 3 3, 3
90, 0 28536, 0 33172, 0 1392, 9 31, 5 326759, 0 4277, 5 2266, 4 3, 7
96, 8 33202, 0 42270, 0 1618, 3 34, 9 327026, 0 2579, 8 1470, 9 4, 0

Ступень 2

Время высота коорд. Х скорость ускор. тяга лоб. сопр. напор перегр.
сек м м м/сек м/с2 кгс кгс кг/м¤  
0, 0 3320, 0 42270, 0 1618, 3 5, 6 63076, 0 1719, 9 1470, 9 1, 0
10, 0 40680, 0 56948, 0 1677, 2 6, 1 63132, 0 635, 2 488, 5 1, 1
20, 0 48437, 0 72171, 0 1740, 7 6, 6 63150, 0 223, 2 155, 7 1, 1
30, 0 56491, 0 87979, 0 1808, 3 7, 0 63156, 0 72, 9 47, 5 1, 2
40, 0 64862, 0 104407, 0 1879, 9 7, 4 63157, 0 21, 8 13, 8 1, 2
50, 0 73567, 0 121491, 0 1955, 7 7, 8 63158, 0 6, 1 3, 8 1, 3
60, 0 82626, 0 139270, 0 2035, 9 8, 3 63158, 0 0, 0 0, 0 1, 3
70, 0 92060, 0 157786, 0 2120, 9 8, 7 63158, 0 0, 0 0, 0 1, 4
80, 0 101891, 0 177081, 0 2211, 0 9, 3 63158, 0 0, 0 0, 0 1, 4
90, 0 112144, 0 197203, 0 2306, 7 9, 9 63158, 0 0, 0 0, 0 1, 5
100, 0 122844, 0 218203, 0 2408, 3 10, 5 63158, 0 0, 0 0, 0 1, 6
110, 0 134020, 0 240137, 0 2516, 4 11, 2 63158, 0 0, 0 0, 0 1, 6
120, 0 145703, 0 263066, 0 2631, 6 11, 9 63158, 0 0, 0 0, 0 1, 7
130, 0 157926, 0 287055, 0 2754, 5 12, 7 63158, 0 0, 0 0, 0 1, 8
140, 0 170726, 0 312178, 0 2886, 0 13, 6 63158, 0 0, 0 0, 0 1, 9
150, 0 184145, 0 338513, 0 3027, 0 14, 6 63158, 0 0, 0 0, 0 2, 0
160, 0 198227, 0 366150, 0 3178, 4 15, 7 63158, 0 0, 0 0, 0 2, 2
170, 0 213022, 0 395188, 0 3341, 6 17, 0 63158, 0 0, 0 0, 0 2, 3
180, 0 228588, 0 425737, 0 3518, 0 18, 4 63158, 0 0, 0 0, 0 2, 5
190, 0 244988, 0 457924, 0 3709, 4 20, 0 63158, 0 0, 0 0, 0 2, 6
200, 0 262294, 0 491890, 0 3917, 9 21, 8 63158, 0 0, 0 0, 0 2, 9
210, 0 280592, 0 527801, 0 4146, 3 23, 9 63158, 0 0, 0 0, 0 3, 1
216, 1 292329, 0 550837, 0 4297, 4 25, 4 63158, 0 0, 0 0, 0 3, 3

 

3.2 Графики

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал