Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности 2 страница






(в процентах к предыдущему году)

                         
Российская Федерация2) 97, 3 106, 4 106, 0 106, 8 108, 7 106, 8 101, 4 102, 8 103, 3 100, 4 99, 4 103, 6
Центральный федеральный округ 103, 3 111, 0 92, 9 103, 9 109, 3 105, 5 93, 9 106, 6 102, 1 96, 4 90, 7 108, 0
Белгородская область 113, 8 110, 6 97, 5 104, 6 105, 7 103, 0 101, 1 103, 1 103, 0 96, 0 89, 8 114, 6
Брянская область 86, 4 96, 9 84, 0 99, 6 86, 7 в 3, 1 р. 103, 8 70, 7 109, 4 60, 6 103, 1 110, 1
Владимирская область 94, 5 129, 1 101, 3 50, 4 190, 1 69, 3 61, 7 86, 8 129, 8 140, 0 76, 5 105, 1
Воронежская область 104, 5 102, 5 86, 3 101, 5 113, 6 105, 0 109, 0 115, 9 114, 8 100, 3 97, 7 97, 5
Ивановская область 88, 3 89, 6 91, 8 97, 7 91, 3 102, 0 116, 1 110, 2 110, 0 104, 2 80, 1 103, 5
Калужская область 91, 4 106, 3 100, 4 110, 1 85, 9 176, 4 120, 7 105, 7 94, 4 133, 4 85, 7 135, 0
Костромская область 71, 0 86, 1 85, 9 101, 5 94, 6 72, 4 113, 9 113, 4 92, 3 100, 6 72, 9 129, 4
Курская область 108, 3 115, 5 76, 8 111, 4 122, 6 106, 4 91, 7 116, 8 99, 7 90, 6 92, 7 112, 7
Липецкая область 112, 5 133, 3 100, 2 в 4, 8 р. 105, 1 168, 8 55, 3 134, 3 100, 6 93, 3 99, 9 106, 4
Московская область 81, 3 102, 9 118, 5 87, 2 106, 9 97, 1 53, 3 78, 2 113, 3 109, 8 59, 1 80, 6
Орловская область 79, 2 82, 5 109, 9 79, 3 130, 8 114, 1 48, 4 146, 4 96, 8 147, 3 53, 5 95, 1
Рязанская область 91, 6 135, 1 99, 1 122, 2 70, 4 133, 2 87, 3 80, 4 127, 2 87, 4 81, 9 126, 8
Смоленская область 92, 0 118, 3 89, 1 103, 0 90, 7 110, 6 101, 0 100, 5 117, 9 88, 1 80, 8 115, 0
Тамбовская область 100, 0 94, 0 71, 0 101, 6 97, 3 171, 1 91, 0 126, 0 159, 7 99, 4 102, 4 137, 3
Тверская область 105, 2 61, 0 121, 4 88, 9 52, 6 118, 3 103, 9 80, 9 142, 3 139, 2 57, 6 111, 3
Тульская область 80, 9 108, 6 110, 4 73, 6 84, 5 98, 6 125, 9 114, 9 104, 7 92, 9 73, 5 120, 1
Ярославская область 199, 3 96, 7 127, 4 93, 3 90, 4 113, 0 96, 8 104, 7 110, 8 105, 4 71, 4 100, 7
г. Москва 46, 1 122, 9 105, 0 100, 8 100, 5 129, 9 177, 1 - - - - -
Северо-Западный федеральный округ 91, 2 110, 7 91, 9 91, 1 103, 5 109, 8 115, 4 106, 7 103, 8 102, 8 105, 0 101, 1
Республика Карелия 97, 1 99, 2 97, 3 107, 6 102, 5 96, 8 132, 0 107, 3 107, 4 95, 2 89, 1 114, 9
Республика Коми 89, 2 102, 5 108, 4 93, 0 103, 8 106, 1 105, 5 105, 0 103, 1 106, 7 98, 3 100, 5
Архангельская область 94, 3 142, 3 58, 7 68, 7 97, 7 141, 5 115, 5 107, 2 105, 3 106, 9 127, 7 95, 7
в том числе Ненецкий автономный округ 90, 0 114, 9 104, 7 111, 7 143, 6 142, 0 115, 2 107, 6 104, 9 107, 4 128, 4 95, 3
Вологодская область 84, 4 96, 2 143, 4 65, 7 106, 7 143, 3 90, 7 93, 7 88, 7 93, 6 89, 7 93, 6
Калининградская область 93, 5 113, 6 99, 4 100, 6 101, 6 109, 2 147, 3 117, 0 95, 9 104, 7 101, 2 92, 3
Ленинградская область 57, 0 96, 4 83, 7 78, 5 114, 7 102, 2 98, 8 132, 3 124, 3 104, 2 63, 8 112, 7
Мурманская область 111, 7 100, 6 99, 9 98, 5 103, 2 101, 8 101, 4 101, 4 102, 4 92, 3 97, 7 109, 2
Новгородская область 52, 4 94, 1 115, 5 102, 1 96, 8 132, 9 121, 1 96, 2 97, 8 111, 8 114, 0 90, 5
Псковская область 81, 5 104, 1 115, 6 73, 5 71, 8 136, 8 64, 2 113, 4 127, 9 112, 2 150, 6 99, 9
г. Санкт-Петербург 88, 5 67, 4 125, 5 88, 0 в 2, 8 р. 160, 0 в 3, 4 р. 85, 7 89, 0 84, 2 35, 9 143, 9
Южный федеральный округ 107, 1 102, 1 100, 7 98, 9 95, 9 100, 6 101, 3 102, 2 106, 3 96, 9 91, 9 107, 8
Республика Адыгея 99, 5 103, 3 93, 3 95, 6 81, 7 84, 5 137, 7 78, 2 112, 1 99, 8 74, 8 102, 8
Республика Калмыкия 103, 0 102, 6 108, 5 87, 7 109, 9 95, 3 98, 9 82, 5 93, 8 84, 9 126, 1 102, 9
Краснодарский край 98, 3 112, 1 106, 0 101, 3 97, 3 99, 0 101, 3 109, 2 101, 1 87, 3 91, 7 100, 7
Астраханская область 113, 7 80, 9 103, 6 103, 3 95, 4 103, 0 102, 0 100, 7 124, 6 125, 7 128, 5 135, 1
Волгоградская область 131, 7 101, 8 94, 8 98, 2 98, 4 100, 5 98, 1 99, 5 99, 2 98, 7 93, 2 100, 3
Ростовская область 97, 8 112, 9 98, 3 92, 4 85, 9 102, 9 108, 2 96, 5 122, 2 92, 8 65, 9 91, 4
Северо-Кавказский федеральный округ 87, 9 102, 8 105, 6 92, 5 99, 4 100, 7 98, 4 104, 9 95.9 90, 5 94, 6 90, 7
Республика Дагестан 87, 0 91, 1 102, 3 98, 4 101, 3 101, 1 97, 5 99, 0 88, 9 86, 7 98, 5 97, 2
Республика Ингушетия 94, 5 120, 2 114, 5 77, 5 86, 4 94, 6 103, 7 87, 5 69, 3 78, 5 106, 8 85, 5
Кабардино-Балкарская Республика 109, 5 112, 8 90, 0 101, 3 108, 8 105, 7 43, 3 107, 6 82, 1 141, 4 137, 0 103, 3
Карачаево-Черкесская Республика 82, 6 108, 2 107, 4 94, 5 109, 1 127, 3 95, 6 117, 9 106, 2 89, 2 105, 4 107, 8
Республика Северная Осетия - Алания 71, 1 89, 9 92, 1 72, 6 104, 6 103, 0 122, 9 83, 1 в 2, 1 р. 123, 8 70, 6 125, 6
Чеченская Республика 100, 2 90, 6 83, 4 84, 0
Ставропольский край 89, 7 112, 1 107, 3 94, 6 100, 5 99, 8 97, 6 116, 6 96, 6 91, 6 94, 6 94, 6

Продолжение табл. 14.3

                         
Приволжский федеральный округ 100, 9 102, 5 103, 3 103, 3 106, 0 103, 9 101, 4 102, 0 101, 9 101, 9 102, 9 106, 4
Республика Башкортостан 95, 4 96, 3 97, 7 99, 7 98, 6 98, 2 99, 8 101, 3 100, 3 102, 2 104, 1 116, 7
Республика Марий Эл 110, 9 92, 0 109, 8 93, 2 111, 2 97, 6 80, 1 102, 7 110, 3 117, 7 82, 0 92, 2
Республика Мордовия 100, 0 118, 2 145, 4 169, 9 97, 1 99, 0 53, 0 128, 3 149, 9 126, 6 83, 5 94, 6
Республика Татарстан 106, 2 103, 7 103, 6 101, 4 101, 5 102, 7 102, 5 101, 9 101, 8 101, 1 100, 6 100, 0
Удмуртская Республика 96, 8 99, 5 102, 5 99, 0 109, 7 109, 7 108, 1 100, 7 101, 3 100, 3 98, 9 102, 1
Чувашская Республика 80, 2 120, 5 94, 5 107, 1 156, 7 96, 2 105, 6 114, 0 126, 1 105, 8 26, 8 188, 6
Пермский край 100, 7 102, 3 100, 5 102, 9 102, 4 101, 2 102, 7 106, 1 103, 2 102, 6 102, 7 104, 0
Кировская область 91, 3 107, 9 97, 2 74, 3 92, 5 127, 8 115, 1 91, 9 111, 7 98, 1 95, 1 102, 2
Нижегородская область 91, 7 68, 4 59, 2 129, 0 100, 0 100, 3 124, 4 125, 4 104, 0 121, 9 78, 2 88, 9
Оренбургская область 100, 7 111, 2 103, 6 109, 2 121, 8 112, 9 102, 9 103, 6 101, 7 102, 3 106, 2 107, 7
Пензенская область 65, 2 120, 1 155, 6 182, 6 в 2, 4 р. 132, 8 97, 6 100, 0 90, 1 96, 0 92, 8 120, 9
Самарская область 101, 8 104, 8 120, 1 117, 5 112, 8 103, 8 81, 1 101, 5 106, 2 104, 6 107, 7 105, 7
Саратовская область 92, 8 104, 8 105, 6 109, 9 117, 9 91, 3 111, 9 101, 3 106, 8 96, 3 85, 7 98, 0
Ульяновская область 118, 2 119, 0 105, 9 131, 4 108, 2 106, 1 128, 1 91, 3 93, 4 92, 9 92, 5 105, 6
Уральский федеральный округ 95, 2 104, 1 106, 1 108, 3 110, 8 107, 1 102, 1 102, 4 100, 2 98, 6 95, 4 103, 7
Курганская область 96, 9 100, 3 94, 4 в 6, 1 р. в 7, 5 р. 138, 2 137, 0 152, 4 134, 6 110, 9 94, 6 123, 5
Свердловская область 95, 9 107, 4 98, 6 100, 7 101, 0 102, 3 101, 9 102, 1 103, 0 93, 0 85, 1 120, 3
Тюменская область 95, 3 104, 1 106, 4 108, 4 110, 8 107, 1 102, 1 102, 4 100, 1 98, 7 95, 8 103, 2
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 95, 0 105, 8 106, 4 107, 7 112, 2 109, 3 104, 3 103, 1 101, 2 99, 6 97, 4 101, 7
Ямало-Ненецкий автономный округ 96, 4 100, 2 105, 1 108, 5 107, 2 101, 9 97, 6 101, 5 96, 8 96, 2 87, 2 107, 3
Челябинская область 87, 1 97, 7 86, 3 104, 2 105, 3 102, 9 101, 2 97, 8 115, 5 93, 3 77, 6 118, 9
Сибирский федеральный округ 98, 6 107, 0 110, 2 106, 4 117, 4 107, 4 101, 9 105, 3 103, 3 101, 8 100, 8 109, 5
Республика Алтай 140, 7 105, 8 116, 7 103, 6 91, 2 110, 8 95, 4 104, 0 136, 2 106, 3 67, 8 85, 6
Республика Бурятия 99, 8 117, 0 110, 9 102, 2 105, 5 100, 4 105, 4 101, 4 99, 1 96, 2 95, 9 97, 5
Республика Тыва 108, 3 103, 5 105, 1 95, 8 106, 9 118, 0 110, 3 102, 8 101, 3 84, 5 95, 6 116, 1
Республика Хакасия 92, 3 100, 6 113, 1 86, 7 129, 1 100, 3 104, 2 106, 1 83, 8 130, 9 106, 7 122, 0
Алтайский край 90, 5 99, 2 91, 0 91, 2 158, 0 93, 2 186, 3 174, 2 138, 9 128, 8 94, 1 75, 6
Забайкальский край 92, 7 105, 2 124, 5 91, 9 100, 4 99, 0 101, 4 104, 5 104, 5 100, 2 101, 1 110, 5
Красноярский край 94, 8 101, 8 103, 8 124, 0 117, 6 100, 7 102, 1 106, 2 107, 7 118, 4 124, 1 175, 9
Иркутская область 96, 0 109, 8 106, 7 74, 7 132, 2 100, 4 103, 5 101, 2 108, 2 101, 5 115, 7 131, 4
Кемеровская область 104, 3 105, 6 109, 1 104, 1 110, 1 107, 7 103, 6 107, 1 102, 6 99, 7 99, 5 102, 6
Новосибирская область 107, 6 124, 9 145, 9 194, 3 181, 3 166, 4 147, 6 125, 3 112, 2 103, 8 82, 0 86, 3
Омская область 100, 0 164, 3 101, 8 166, 4 в 3, 0 р. 151, 2 160, 3 113, 9 106, 9 115, 3 53, 0 115, 6
Томская область 98, 7 120, 0 115, 1 133, 3 127, 3 115, 9 74, 9 87, 0 101, 2 102, 2 100, 6 104, 2
Дальневосточный федеральный округ 98, 3 114, 0 103, 9 101, 5 100, 0 110, 6 98, 4 108, 0 158, 7 98, 4 112, 9 103, 1
Республика Саха (Якутия) 100, 9 104, 4 99, 0 102, 7 100, 4 114, 6 93, 7 100, 8 101, 9 104, 6 85, 0 120, 7
Камчатский край 99, 6 121, 9 117, 4 91, 6 102, 7 83, 0 96, 6 101, 4 104, 3 96, 2 98, 3 130, 3
Приморский край 75, 6 122, 7 89, 1 113, 7 97, 2 102, 4 109, 6 93, 7 105, 3 96, 5 108, 2 99, 2
Хабаровский край 100, 8 117, 8 125, 2 114, 7 104, 1 116, 5 91, 7 89, 6 99, 4 105, 0 95, 3 97, 7
Амурская область 121, 0 105, 6 117, 2 93, 8 106, 5 108, 2 104, 9 97, 7 101, 4 122, 2 114, 9 90, 8
Магаданская область 73, 5 102, 0 105, 0 116, 2 93, 9 90, 9 102, 5 88, 1 88, 3 101, 6 107, 2 103, 9
Сахалинская область 107, 5 179, 2 112, 6 87, 0 99, 6 111, 5 112, 2 150, 1 в 2, 5 р. 90, 1 127, 2 99, 3
Еврейская автономная область 121, 6 83, 6 в 2, 1 р. 159, 1 97, 6 88, 0 105, 6 74, 7 91, 2 90, 0 82, 3 175, 7
Чукотский автономный округ 99, 1 100, 0 66, 9 117, 8 120, 3 103, 0 132, 6 81, 2 90, 7 в 4, 3 р. 139, 7 82, 7
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) Динамика производства с 2006 г. по Российской Федерации и с 2007г. по субъектам Российской Федерациии уточнена в связи с осуществлением ретроспективного пересчета индексов производства на основе нового (2008) базисного года, внедрением Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), гармонизированного со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (CPA 2002), а также с учетом внесенных хозяйствующими субъектами изменений в данные о производстве товаров и услуг. 2) С учетом поправки на неформальную деятельность.

 

14.4. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» 1)

(в процентах к предыдущему году)

                         
Российская Федерация2) 94, 2 110, 9 102, 0 101, 1 110, 3 110, 5 107, 6 108, 4 110, 5 100, 5 84, 8 111, 8
Центральный федеральный округ 61, 3 102, 8 99, 7 99, 4 117, 4 108, 5 113, 8 114, 7 100, 6 97, 3 91, 1 111, 5
Белгородская область 92, 1 108, 6 116, 6 120, 0 107, 2 108, 0 117, 9 110, 4 114, 6 117, 2 108, 7 110, 4
Брянская область 90, 2 118, 3 113, 8 106, 0 104, 4 105, 0 116, 7 112, 9 124, 6 104, 7 80, 1 119, 1
Владимирская область 93, 8 123, 4 115, 8 100, 6 106, 6 113, 4 101, 8 111, 4 124, 4 113, 0 83, 8 119, 2
Воронежская область 80, 3 105, 3 98, 8 92, 9 107, 1 118, 0 116, 2 99, 8 111, 0 101, 6 101, 6 104, 5
Ивановская область 79, 6 120, 1 110, 4 92, 3 103, 1 103, 3 112, 5 116, 0 114, 7 98, 6 82, 7 114, 3
Калужская область 100, 1 117, 1 116, 8 108, 6 117, 6 106, 0 105, 7 108, 2 114, 6 124, 4 94, 9 149, 3
Костромская область 83, 2 116, 4 102, 9 104, 8 103, 3 107, 1 112, 0 114, 6 107, 0 99, 8 81, 6 118, 6
Курская область 100, 6 98, 0 102, 4 92, 3 117, 5 103, 2 106, 3 113, 7 106, 6 107, 5 100, 5 103, 6
Липецкая область 112, 6 116, 0 107, 5 114, 3 107, 3 104, 6 103, 0 111, 7 104, 4 94, 2 84, 4 111, 7
Московская область 86, 2 112, 7 103, 7 107, 3 132, 4 117, 7 115, 0 113, 4 107, 7 106, 5 84, 7 119, 3
Орловская область 78, 2 109, 7 97, 6 98, 1 110, 2 116, 7 112, 0 103, 8 97, 1 97, 2 74, 8 121, 3
Рязанская область 86, 2 110, 6 106, 2 105, 7 111, 6 109, 3 107, 3 110, 0 113, 4 106, 0 90, 2 111, 5
Смоленская область 80, 6 111, 8 108, 2 104, 5 105, 3 104, 4 104, 6 108, 0 112, 1 93, 8 93, 5 111, 6
Тамбовская область 89, 9 109, 9 106, 3 106, 4 108, 0 104, 0 104, 0 109, 8 114, 4 100, 2 100, 5 102, 1
Тверская область 83, 8 107, 1 107, 3 101, 7 107, 1 107, 3 106, 6 111, 1 111, 6 106, 5 69, 9 122, 5
Тульская область 94, 5 122, 2 114, 3 104, 1 102, 7 114, 6 104, 7 109, 2 109, 0 101, 9 90, 2 114, 4
Ярославская область 84, 3 115, 7 107, 1 101, 6 102, 2 107, 5 105, 1 107, 0 106, 9 98, 9 80, 7 109, 4
г. Москва 45, 7 88, 8 87, 2 87, 0 125, 6 101, 8 124, 9 120, 2 90, 1 86, 8 93, 1 101, 9
Северо-Западный федеральный округ 87, 4 108, 5 103, 6 115, 5 108, 9 119, 0 108, 8 104, 7 108, 8 99, 4 87, 2 111, 9
Республика Карелия 96, 3 128, 0 99, 0 94, 0 103, 0 113, 1 119, 5 101, 6 122, 0 97, 2 67, 1 109, 6
Республика Коми 91, 2 117, 0 108, 0 102, 8 103, 7 105, 4 105, 8 105, 4 119, 4 92, 0 97, 9 101, 0
Архангельская область 90, 1 113, 7 97, 1 102, 5 102, 1 180, 7 118, 4 95, 3 112, 9 103, 9 96, 3 118, 3
в том числе Ненецкий автономный округ 101, 3 103, 2 186, 2 107, 5 96, 5 118, 8 88, 2 106, 1 102, 1 110, 1 94, 9 95, 0
Вологодская область 106, 8 109, 4 96, 1 105, 8 105, 1 106, 2 106, 8 107, 4 105, 0 95, 1 90, 6 111, 1
Калининградская область 84, 3 119, 5 123, 3 108, 7 107, 8 124, 1 106, 3 131, 0 128, 1 101, 2 93, 0 131, 5
Ленинградская область 106, 3 110, 9 104, 7 122, 5 113, 0 125, 8 109, 3 129, 5 101, 7 100, 1 98, 9 115, 4
Мурманская область 93, 8 108, 9 102, 9 94, 5 108, 3 106, 2 99, 6 101, 0 93, 6 95, 5 95, 5 100, 9
Новгородская область 87, 8 110, 0 106, 7 100, 9 112, 2 110, 2 109, 5 102, 6 106, 8 100, 2 86, 2 115, 2
Псковская область 81, 7 112, 0 105, 2 114, 2 111, 3 103, 7 99, 3 107, 1 108, 9 105, 1 86, 0 117, 9
г. Санкт-Петербург 78, 9 101, 9 107, 2 130, 7 110, 7 115, 9 106, 8 97, 4 111, 4 103, 2 78, 9 110, 5
Южный федеральный округ 87, 2 113, 1 109, 8 102, 4 105, 8 111, 5 111, 9 119, 0 110, 8 103, 8 86, 8 109, 0
Республика Адыгея 97, 7 124, 0 104, 3 91, 4 110, 7 133, 3 108, 3 123, 3 124, 1 120, 4 109, 7 116, 4
Республика Калмыкия 72, 5 121, 9 130, 1 81, 1 104, 1 92, 2 103, 6 106, 0 94, 0 93, 9 99, 7 119, 2
Краснодарский край 84, 8 113, 1 102, 0 105, 9 108, 6 108, 3 112, 0 125, 7 114, 3 103, 6 86, 6 108, 5
Астраханская область 99, 3 89, 8 130, 2 97, 7 107, 4 100, 6 100, 0 100, 8 110, 3 108, 7 82, 0 106, 4
Волгоградская область 88, 0 115, 9 102, 2 101, 7 101, 2 107, 5 105, 8 105, 6 102, 3 101, 0 89, 0 106, 2
Ростовская область 85, 9 117, 7 120, 7 101, 8 106, 5 119, 9 119, 2 118, 5 117, 1 105, 5 84, 5 117, 1
Северо-Кавказский федеральный округ 76, 5 112, 6 110, 8 100, 6 108, 3 109, 3 120, 8 110, 6 116, 9 101, 8 104, 2 110, 6
Республика Дагестан 73, 1 105, 2 99, 4 106, 7 98, 4 115, 5 170, 6 120, 3 142, 6 106, 0 101, 6 105, 0
Республика Ингушетия 107, 2 123, 5 165, 3 7, 6 80, 3 58, 3 101, 5 121, 7 108, 5 94, 4 124, 2 106, 4
Кабардино-Балкарская Республика 86, 0 121, 1 112, 9 106, 5 106, 4 105, 7 126, 8 111, 2 116, 2 106, 6 116, 6 105, 2
Карачаево-Черкесская Республика 89, 0 118, 7 124, 1 111, 4 112, 3 109, 1 95, 5 113, 3 115, 0 95, 3 110, 4 126, 7
Республика Северная Осетия - Алания 52, 8 114, 6 118, 5 106, 0 94, 1 108, 6 112, 0 90, 6 122, 5 104, 0 95, 8 105, 2
Чеченская Республика 102, 1 104, 8 103, 0 113, 6
Ставропольский край 89, 5 111, 6 108, 0 99, 7 115, 5 109, 0 112, 7 108, 9 110, 1 100, 4 104, 2 112, 3

Продолжение табл. 14.4


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал