Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) по ВИДУ






(в фактически действовавших

  Обрабаты-вающие производства – всего в том числе
производст- во пищевых продуктов, включая напитки, и табака текстильное и швейное производст- во производст- во кожи, изделий из кожи и про- изводство обуви обработка древесины и производст- во изделий из дерева целлюлозно- бумажное производст- во; изда- тельская и полиграфи- ческая дея- тельность
Российская Федеpация   17, 5 1, 0 0, 2 1, 4 3, 2
Центpальный федеральный округ   22, 8 1, 7 0, 4 1, 2 4, 5
Белгоpодская область   51, 3 0, 2 0, 0 0, 1 0, 7
Бpянская область   31, 9 2, 3 0, 4 2, 7 5, 3
Владимиpская область   27, 9 3, 2 0, 4 2, 2 1, 0
Воpонежская область   42, 0 0, 6 0, 1 0, 1 1, 2
Ивановская область   17, 5 43, 1 0, 1 4, 0 2, 2
Калужская область   14, 7 0, 4 0, 2 1, 2 3, 1
Костpомская область   9, 4 3, 4 0, 4 22, 2 1, 3
Куpская область   37, 2 1, 4 0, 7 0, 6 6, 8
Липецкая область   23, 8 0, 1 0, 1 0, 1 0, 9
Московская область   26, 0 1, 9 0, 3 1, 8 5, 3
Оpловская область   34, 2 2, 1 0, 2 0, 7 0, 7
Рязанская область   17, 4 0, 9 3, 1 0, 6 1, 5
Смоленская область   13, 7 3, 8 0, 5 4, 1 3, 1
Тамбовская область   41, 2 3, 2 1, 8 1, 2 1, 7
Твеpская область   22, 0 4, 1 3, 4 3, 4 3, 8
Тульская область   21, 5 1, 1 0, 3 0, 5 3, 7
Яpославская область   18, 3 1, 3 0, 9 0, 9 3, 4
г. Москва   15, 0 0, 6 0, 3 0, 2 6, 6
Севеpо-Западный федеральный округ   19, 3 0, 8 0, 1 2, 9 6, 3
Республика Каpелия   8, 8 0, 2 0, 0 12, 1 43, 3
Республика Коми   5, 5 2, 2 0, 1 10, 1 24, 0
Аpхангельская область   9, 8 0, 4 0, 0 12, 1 40, 3
в том числе Ненецкий автономный округ   78, 2 1, 0 1, 1 0, 1 0, 9
Вологодская область   8, 1 0, 3 0, 0 3, 4 0, 8
Калинингpадская область   28, 5 1, 5 0, 0 0, 9 1, 3
Ленингpадская область   31, 4 0, 5 0, 0 3, 7 11, 2
Муpманская область   27, 9 0, 2 - 0, 1 0, 7
Новгоpодская область   30, 7 0, 3 0, 0 10, 4 6, 6
Псковская область   33, 5 3, 4 1, 4 1, 8 1, 5
г. Санкт-Петеpбуpг   17, 1 0, 9 0, 2 0, 7 2, 0
Южный федеральный округ   28, 1 1, 7 0, 3 0, 4 1, 8
Республика Адыгея   56, 9 0, 7 0, 0 4, 3 13, 5
Республика Калмыкия   28, 9 7, 5 0, 0 0, 2 12, 9
Кpаснодаpский кpай   50, 4 0, 5 0, 4 0, 7 2, 4
Астpаханская область   12, 3 1, 0 0, 7 0, 1 1, 3
Волгогpадская область   11, 1 1, 0 0, 0 0, 1 0, 6
Ростовская область   27, 1 3, 8 0, 4 0, 2 1, 9
Северо-Кавказский федеральный округ   36, 0 1, 5 0, 3 0, 2 2, 7
Республика Дагестан   54, 8 0, 8 0, 0 0, 1 1, 0
Республика Ингушетия   11, 4 - - 0, 2 1, 2
Кабаpдино-Балкаpская Республика   48, 5 1, 8 0, 8 0, 8 2, 2
Каpачаево-Чеpкесская Республика   33, 7 0, 9 - 0, 2 3, 4
Республика Севеpная Осетия – Алания   36, 9 1, 7 0, 0 0, 1 1, 6
Чеченская Республика   41, 7 0, 9 - - 5, 2
Ставpопольский кpай   32, 1 1, 6 0, 4 0, 2 3, 0

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» в 2010 г.

ценах; в процентах)

по видам деятельности
производство кокса и нефте- родуктов химическое производство производство резиновых и пластмассовых изделий производство прочих неме- талических минеральных продуктов металлургиче- ское производ- ство и произ- водство гото- вых металли-ческих изделий производство машин и обо- рудования производство электрообору- дования, элект- ронного и опти-ческого обору- дования производство транспортных средств и обо- рудования прочие производства производство прочих материалов и веществ, не включенных в другие группировки
19, 1 7, 7 2, 6 4, 4 18, 4 5, 1 5, 6 9, 0 2, 3 2, 5
14, 3 7, 0 3, 6 5, 6 10, 9 6, 2 7, 8 6, 9 3, 0 4, 1
0, 1 2, 4 0, 8 6, 4 30, 4 2, 7 1, 5 0, 2 3, 1 0, 1
- 1, 0 3, 7 11, 8 4, 3 9, 5 4, 5 19, 2 3, 0 0, 4
0, 2 6, 6 4, 2 7, 7 7, 3 11, 5 15, 4 2, 8 4, 1 5, 5
0, 9 16, 6 2, 2 6, 3 4, 3 7, 2 9, 0 6, 2 2, 9 0, 4
- 3, 4 1, 1 1, 7 9, 2 4, 1 2, 7 7, 1 3, 8 -
0, 0 0, 9 1, 2 3, 6 8, 3 3, 3 22, 8 38, 2 1, 3 0, 8
- 3, 1 1, 6 3, 0 12, 3 4, 6 1, 9 9, 5 27, 3 0, 0
0, 0 21, 0 7, 9 2, 5 2, 5 5, 9 7, 8 4, 1 1, 6 -
0, 2 0, 5 1, 1 2, 2 62, 4 7, 0 0, 7 0, 1 0, 8 0, 0
1, 0 8, 5 7, 8 9, 1 9, 6 10, 6 6, 2 4, 9 4, 4 2, 6
- 0, 4 2, 7 11, 2 18, 4 16, 3 6, 6 4, 0 2, 3 0, 2
21, 3 2, 2 1, 7 12, 0 9, 2 4, 6 16, 6 6, 1 2, 7 0, 1
0, 0 12, 2 6, 0 6, 7 9, 2 5, 3 12, 4 9, 5 13, 5 0, 0
- 6, 9 2, 9 6, 3 2, 5 7, 1 15, 6 7, 7 1, 5 0, 4
0, 4 3, 7 5, 1 5, 2 7, 2 6, 3 9, 7 22, 1 3, 5 0, 1
0, 0 23, 6 1, 9 3, 2 19, 6 4, 0 3, 7 0, 8 1, 7 14, 4
10, 5 8, 7 9, 4 4, 1 3, 4 9, 0 8, 5 19, 5 1, 6 0, 5
38, 7 6, 0 1, 6 3, 5 2, 2 3, 2 7, 9 4, 6 2, 0 7, 6
20, 1 5, 6 1, 4 3, 4 15, 2 4, 8 6, 2 11, 5 1, 8 0, 6
- 3, 3 0, 4 1, 5 18, 7 3, 6 2, 0 3, 0 2, 5 0, 6
52, 0 0, 2 0, 4 1, 3 0, 6 1, 0 0, 6 0, 1 1, 9 -
0, 0 1, 6 0, 5 1, 8 2, 2 1, 9 1, 2 26, 6 1, 6 -
2, 9 0, 5 - - 0, 7 1, 1 13, 5 -   -
0, 3 14, 5 0, 1 2, 5 63, 3 4, 4 0, 4 0, 4 0, 6 0, 9
- 0, 8 0, 6 0, 9 1, 8 2, 0 16, 1 42, 9 2, 5 0, 2
7, 7 6, 9 4, 6 7, 9 4, 9 2, 5 1, 4 15, 6 1, 3 0, 4
0, 9 7, 8 0, 1 0, 5 52, 0 3, 9 0, 9 3, 8 0, 6 0, 6
- 23, 5 0, 5 7, 9 6, 5 4, 4 3, 7 1, 6 3, 9 -
0, 0 0, 1 2, 6 6, 9 8, 1 9, 4 24, 4 2, 2 4, 7 -
35, 9 3, 2 1, 2 2, 8 8, 8 6, 6 8, 4 9, 5 1, 9 0, 8
21, 8 5, 1 2, 6 6, 6 15, 8 5, 3 1, 8 6, 4 1, 4 0, 9
0, 0 1, 3 10, 2 3, 6 2, 3 5, 0 1, 0 - 1, 2 -
27, 5 2, 5 0, 8 9, 1 0, 0 0, 8 6, 9 - 2, 9 -
12, 2 3, 7 1, 6 9, 8 6, 6 4, 4 1, 6 4, 1 1, 2 0, 4
43, 9 7, 1 1, 9 4, 8 1, 4 5, 5 1, 7 17, 5 0, 8 -
40, 1 7, 7 2, 8 5, 6 23, 9 4, 1 0, 5 0, 5 0, 5 1, 5
8, 9 3, 4 2, 9 5, 2 17, 5 7, 4 3, 5 14, 2 2, 8 0, 8
0, 9 25, 0 3, 1 9, 0 5, 8 1, 9 7, 9 3, 8 1, 7 0, 2
8, 2 0, 2 1, 9 8, 2 1, 9 1, 1 10, 8 5, 0 4, 1 1, 9
44, 1 - 0, 4 38, 8 1, 2 0, 2 0, 5 - 2, 0 -
0, 9 1, 3 0, 6 3, 0 14, 4 0, 6 21, 7 2, 8 0, 6 -
- 2, 1 11, 9 25, 2 0, 2 0, 6 1, 1 20, 0 0, 7 -
0, 3 3, 9 2, 6 5, 5 33, 4 0, 4 4, 2 4, 8 4, 3 0, 3
4, 6 - 0, 0 15, 6 0, 7 1, 7 10, 2 1, 9 17, 5 -
0, 0 36, 8 2, 6 8, 2 2, 8 2, 5 6, 7 1, 8 1, 3 -

 

  Обрабатывающие производ- ства - всего в том числе
производст- во пищевых продуктов, включая напитки, и табака текстильное и швейное производст- во производст- во кожи, изделий из кожи и про- изводство обуви обработка древесины и производст- во изделий из дерева целлюлозно- бумажное производст- во; изда- тельская и полиграфи- ческая дея- тельность
Приволжский федеральный округ   11, 6 0, 7 0, 2 0, 9 2, 0
Республика Башкортостан   6, 6 0, 6 0, 1 0, 5 0, 6
Республика Марий Эл   20, 5 1, 4 0, 2 2, 9 6, 3
Республика Мордовия   27, 7 0, 7 0, 0 0, 8 1, 3
Республика Татарстан   10, 9 0, 5 0, 2 0, 5 1, 4
Удмуртская Республика   20, 1 0, 7 0, 2 2, 4 2, 0
Чувашская Республика   16, 0 3, 4 0, 6 0, 7 1, 6
Пермский край   6, 7 0, 7 0, 0 1, 4 4, 6
Кировская область   17, 8 0, 9 1, 8 6, 6 1, 9
Нижегородская область   8, 8 0, 6 0, 3 0, 5 2, 8
Оренбургская область   11, 1 0, 7 0, 1 0, 1 0, 8
Пензенская область   33, 4 0, 3 0, 7 2, 3 5, 0
Самарская область   11, 2 0, 4 0, 1 0, 2 0, 7
Саратовская область   26, 5 1, 1 0, 1 0, 2 1, 8
Ульяновская область   17, 7 2, 2 0, 1 3, 2 1, 4
Уральский федеральный округ   6, 6 0, 2 0, 1 0, 7 0, 5
Курганская область   20, 2 1, 1 0, 1 1, 0 0, 8
Свердловская область   6, 6 0, 2 0, 0 0, 8 0, 7
Тюменская область   3, 4 0, 1 0, 0 0, 9 0, 4
в том числе:            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   2, 5 0, 1 0, 0 2, 4 0, 6
Ямало-Ненецкий автономный округ   2, 6 0, 2 0, 0 0, 0 0, 4
Челябинская область   8, 8 0, 3 0, 3 0, 3 0, 5
Сибирский федеральный округ   14, 8 0, 3 0, 1 2, 0 2, 5
Республика Алтай   56, 5 0, 7 0, 2 8, 5 2, 8
Республика Бурятия   15, 6 0, 5 0, 1 1, 0 5, 2
Республика Тыва   51, 1 6, 6 - 5, 2 6, 1
Республика Хакасия   15, 3 0, 3 0, 1 0, 3 0, 4
Алтайский край   39, 4 1, 0 0, 0 3, 1 1, 7
Забайкальский край   32, 9 1, 1 0, 1 1, 8 2, 4
Красноярский край   5, 9 0, 1 0, 0 2, 4 0, 8
Иркутская область   8, 2 0, 2 0, 1 6, 2 11, 4
Кемеровская область   9, 3 0, 5 0, 0 0, 3 0, 5
Новосибирская область   36, 8 0, 8 0, 3 0, 8 3, 4
Омская область   12, 1 0, 1 0, 1 0, 3 0, 7
Томская область   21, 9 0, 2 0, 4 3, 2 1, 0
Дальневосточный федеральный округ   38, 5 0, 5 0, 2 3, 5 2, 1
Республика Саха (Якутия)   20, 9 1, 1 0, 5 2, 8 3, 2
Камчатский край   89, 9 0, 1 - 0, 1 0, 7
Приморский край   36, 7 0, 6 0, 5 5, 4 1, 8
Хабаровский край   17, 6 0, 3 - 3, 4 2, 4
Амурская область   56, 0 0, 3 - 2, 8 2, 0
Магаданская область   39, 8 0, 1 - 0, 3 1, 7
Сахалинская область   64, 3 0, 3 0, 0 1, 0 2, 1
Еврейская автономная область   12, 1 10, 4 2, 5 11, 4 6, 4
Чукотский автономный округ   83, 0 - - - 10, 8

Продолжение табл. 14.7

по видам деятельности
производство кокса и нефте- родуктов химическое производство производство резиновых и пластмассовых изделий производство прочих неме- талических минеральных продуктов металлургиче- ское производ- ство и произ- водство гото- вых металли-ческих изделий производство машин и обо- рудования производство электрообору- дования, элект- ронного и опти-ческого обору- дования производство транспортных средств и обо- рудования прочие производства производство прочих материалов и веществ, не включенных в другие группировки
22, 8 14, 8 3, 2 3, 3 11, 2 4, 8 5, 7 14, 9 2, 3 1, 6
54, 7 13, 7 1, 7 3, 4 5, 0 4, 3 1, 6 5, 8 0, 8 0, 6
23, 9 2, 8 1, 6 2, 9 7, 3 8, 2 14, 0 3, 7 4, 3 -
0, 6 2, 4 2, 8 14, 1 3, 3 5, 0 13, 2 21, 1 6, 6 0, 4
14, 8 24, 4 7, 8 2, 5 5, 5 3, 9 3, 9 22, 5 1, 0 0, 2
0, 0 1, 5 2, 2 3, 9 18, 4 7, 9 12, 8 2, 5 4, 4 21, 0
15, 1 10, 9 1, 2 4, 5 5, 2 7, 4 18, 7 11, 3 2, 7 0, 7
32, 3 25, 5 0, 9 2, 1 5, 8 8, 3 5, 0 4, 2 1, 3 1, 2
0, 0 24, 1 8, 6 1, 9 13, 4 4, 4 6, 7 4, 5 5, 8 1, 6
29, 7 8, 0 2, 0 2, 7 22, 0 1, 4 3, 5 14, 2 1, 4 2, 1
5, 0 7, 7 0, 8 2, 4 52, 4 4, 6 1, 7 3, 5 7, 7 1, 4
0, 2 4, 7 1, 2 2, 3 6, 1 18, 6 13, 4 3, 6 6, 5 1, 7
6, 7 13, 0 4, 2 2, 0 10, 2 4, 2 7, 3 37, 1 2, 2 0, 5
3, 9 18, 8 5, 1 10, 1 4, 8 5, 5 10, 6 7, 9 2, 3 1, 3
0, 7 0, 4 1, 0 7, 4 8, 7 2, 9 11, 9 35, 5 5, 9 1, 0
25, 9 1, 9 1, 0 4, 0 41, 3 5, 0 3, 6 4, 2 1, 5 3, 5
0, 0 6, 8 0, 4 5, 3 18, 0 13, 1 2, 6 16, 5 2, 2 11, 9
0, 2 3, 5 1, 3 4, 0 57, 8 4, 7 5, 3 5, 5 2, 8 6, 6
80, 5 0, 3 0, 9 1, 3 2, 3 5, 7 3, 0 0, 8 0, 4 -
                   
64, 8 0, 6 0, 6 2, 1 1, 3 14, 2 8, 7 0, 7 1, 4 -
79, 2 0, 1 0, 0 0, 9 0, 3 11, 7 3, 9 0, 7 0, 0 -
2, 8 1, 1 0, 7 6, 5 62, 8 4, 2 2, 3 5, 3 1, 3 2, 8
17, 6 5, 5 2, 3 3, 1 33, 6 4, 0 3, 6 6, 2 1, 6 2, 8
- 1, 7 0, 3 21, 7 1, 2 1, 0 4, 7 0, 1 0, 6 -
- 0, 4 0, 7 5, 3 6, 4 1, 8 2, 0 59, 7 1, 3 -
- 0, 2 - 25, 3 0, 2 2, 9 - - 2, 4 -
- 0, 1 1, 0 3, 0 71, 2 5, 6 0, 5 1, 3 0, 9 -
17, 7 5, 5 5, 0 2, 4 4, 8 2, 1 2, 0 10, 4 1, 8 3, 1
- 0, 6 3, 2 5, 8 15, 8 5, 2 3, 1 8, 5 7, 9 11, 6
1, 4 1, 5 0, 9 2, 2 71, 5 4, 8 1, 2 2, 2 1, 6 3, 5
6, 5 11, 7 1, 1 2, 3 23, 5 3, 4 2, 9 18, 9 1, 3 2, 3
10, 3 7, 9 0, 8 3, 5 53, 6 6, 6 1, 2 1, 9 1, 7 1, 9
0, 4 4, 8 5, 0 8, 5 10, 0 4, 3 12, 3 6, 3 2, 7 3, 6
67, 9 5, 1 4, 2 1, 3 1, 9 2, 0 2, 5 1, 3 0, 3 0, 2
7, 3 15, 2 1, 9 5, 7 1, 0 4, 6 20, 2 0, 1 2, 5 14, 8
6, 0 1, 7 1, 5 7, 2 7, 5 3, 9 2, 1 18, 1 6, 3 0, 9
4, 8 0, 5 2, 2 11, 3 0, 9 5, 5 1, 7 0, 4 44, 2 -
- 0, 1 0, 5 0, 6 0, 8 0, 6 0, 3 5, 6 0, 7 -
0, 1 2, 4 2, 4 8, 9 4, 5 1, 9 2, 8 29, 3 1, 5 1, 2
15, 9 2, 4 0, 5 5, 7 16, 7 4, 0 2, 1 21, 7 6, 0 1, 3
- 0, 0 2, 8 8, 9 3, 9 9, 4 0, 9 11, 8 0, 8 0, 4
- 0, 7 3, 2 12, 8 17, 0 12, 8 0, 8 1, 5 6, 9 2, 4
8, 3 0, 5 1, 8 5, 5 3, 5 9, 2 2, 0 0, 9 0, 6 -
- 0, 8 1, 3 33, 7 0, 1 1, 3 8, 8 - 11, 2 -
- 1, 9 - - - - - 2, 7 1, 6 -

14.8. СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ» в 2010 г.

(в фактически действовавших ценах; в процентах)

  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего в том числе по видам деятельности
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды из него сбор, очистка и распределение воды
производство, передача и распределение электроэнергии производство и распределение газообразного топлива производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Российская Федерация   94, 4 61, 4 4, 3 28, 6 5, 6
Центральный федеральный округ   94, 7 61, 0 4, 3 29, 4 5, 3
Белгородская область   94, 1 58, 6 8, 7 26, 8 5, 9
Брянская область   93, 0 53, 5 6, 5 33, 0 7, 0
Владимирская область   92, 8 43, 4 4, 3 45, 1 7, 2
Воронежская область   94, 1 69, 3 4, 5 20, 3 5, 9
Ивановская область   95, 9 38, 9 3, 9 53, 1 4, 1
Калужская область   91, 3 46, 4 9, 4 35, 5 8, 7
Костромская область   97, 6 77, 7 4, 0 15, 9 2, 4
Курская область   98, 1 85, 7 1, 6 10, 7 1, 9
Липецкая область   93, 2 57, 4 7, 4 28, 4 6, 8
Московская область   93, 4 55, 8 6, 7 30, 9 6, 6
Орловская область   95, 2 51, 8 5, 8 37, 5 4, 8
Рязанская область   96, 8 70, 3 4, 4 22, 0 3, 2
Смоленская область   98, 2 69, 0 15, 5 13, 7 1, 8
Тамбовская область   94, 3 48, 7 7, 6 38, 0 5, 7
Тверская область   98, 0 83, 3 2, 2 12, 5 2, 0
Тульская область   94, 0 60, 0 5, 0 29, 0 6, 0
Ярославская область   93, 9 53, 4 2, 6 37, 8 6, 1
г. Москва   94, 4 58, 6 1, 6 34, 2 5, 6
Северо-Западный федеральный округ   94, 2 57, 0 2, 9 34, 2 5, 8
Республика Карелия   94, 7 54, 9 1, 4 38, 4 5, 3
Республика Коми   92, 9 49, 8 1, 6 41, 6 7, 1
Архангельская область   94, 6 54, 9 1, 4 38, 3 5, 4
в том числе Ненецкий автономный округ   98, 2 53, 0 8, 5 36, 8 1, 8
Вологодская область   95, 2 57, 8 4, 9 32, 4 4, 8
Калинингpадская область   94, 4 63, 0 3, 9 27, 4 5, 6
Ленинградская область   96, 0 75, 1 2, 9 18, 0 4, 0
Мурманская область   96, 7 58, 6 1, 0 37, 0 3, 3
Новгородская область   91, 6 51, 7 4, 3 35, 7 8, 4
Псковская область   92, 4 58, 2 2, 1 32, 2 7, 6
г. Санкт-Петербург   92, 5 47, 3 4, 0 41, 3 7, 5
Южный федеральный округ   91, 8 68, 5 6, 1 17, 3 8, 2
Республика Адыгея   86, 5 18, 3 22, 6 45, 5 13, 5
Республика Калмыкия   89, 8 46, 5 30, 5 12, 9 10, 2
Краснодарский край   92, 8 74, 3 6, 3 12, 2 7, 2
Астраханская область   88, 9 49, 3 5, 0 34, 6 11, 1
Волгоградская область   93, 0 63, 1 5, 4 24, 6 7, 0
Ростовская область   90, 5 70, 3 5, 6 14, 6 9, 5
Северо-Кавказский федеральный округ   92, 4 72, 1 7, 3 13, 0 7, 6
Республика Дагестан   94, 5 85, 1 1, 5 7, 9 5, 5
Республика Ингушетия   72, 6 55, 7 14, 5 2, 4 27, 4
Кабардино-Балкарская Республика   95, 5 70, 5 6, 9 18, 2 4, 5
Карачаево-Черкесская Республика   94, 3 73, 0 7, 4 13, 9 5, 7
Республика Северная Осетия – Алания   89, 2 52, 0 14, 7 22, 6 10, 8
Чеченская Республика   90, 3 73, 9 9, 7 6, 7 9, 7
Ставропольский край   92, 1 71, 0 7, 8 13, 3 7, 9

Продолжение табл.14.8

  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего в том числе по видам деятельности
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды из него сбор, очистка и распределение воды
производство, передача и распределение электроэнергии производство и распределение газообразного топлива производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Приволжский федеральный округ   95, 0 58, 1 8, 0 29, 0 5, 0
Республика Башкортостан   94, 4 58, 2 7, 2 29, 0 5, 6
Республика Марий Эл   94, 5 49, 0 3, 5 42, 0 5, 5
Республика Мордовия   94, 5 55, 5 1, 3 37, 8 5, 5
Республика Татарстан   93, 9 51, 5 10, 6 31, 8 6, 1
Удмуртская Республика   94, 6 46, 0 3, 5 45, 1 5, 4
Чувашская Республика   96, 5 64, 2 3, 7 28, 6 3, 5
Пермский край   96, 0 66, 0 0, 3 29, 6 4, 0
Кировская область   95, 6 48, 7 2, 7 44, 1 4, 4
Нижегородская область   92, 2 50, 3 5, 2 36, 7 7, 8
Оренбургская область   97, 3 44, 8 36, 0 16, 6 2, 7
Пензенская область   93, 1 49, 4 6, 7 37, 0 6, 9
Самарская область   94, 3 60, 9 1, 3 32, 2 5, 7
Саратовская область   97, 2 83, 2 2, 7 11, 3 2, 8
Ульяновская область   94, 8 55, 7 3, 3 35, 9 5, 2
Уральский федеральный округ   95, 5 70, 3 2, 1 23, 1 4, 5
Курганская область   97, 4 68, 5 1, 9 27, 0 2, 6
Свердловская область   94, 9 67, 4 3, 3 24, 3 5, 1
Тюменская область   95, 8 77, 2 0, 9 17, 8 4, 2
в том числе:            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   97, 4 85, 3 0, 5 11, 6 2, 6
Ямало-Ненецкий автономный округ   88, 7 57, 3 0, 8 30, 6 11, 3
Челябинская область   95, 1 54, 2 3, 6 37, 3 4, 9
Сибирский федеральный округ   93, 3 59, 9 1, 3 32, 1 6, 7
Республика Алтай   95, 6 45, 9 4, 8 44, 9 4, 4
Республика Бурятия   94, 4 59, 9 - 34, 5 5, 6
Республика Тыва   97, 6 65, 5 1, 2 30, 9 2, 4
Республика Хакасия   97, 6 71, 8 - 25, 8 2, 4
Алтайский край   93, 5 57, 4 4, 4 31, 7 6, 5
Забайкальский край   92, 8 56, 5 1, 4 34, 9 7, 2
Красноярский край   94, 2 55, 8 0, 6 37, 8 5, 8
Иркутская область   95, 0 69, 5 0, 4 25, 2 5, 0
Кемеровская область   93, 8 63, 2 0, 6 30, 0 6, 2
Новосибирская область   87, 5 57, 2 1, 5 28, 8 12, 5
Омская область   92, 4 45, 0 3, 9 43, 5 7, 6
Томская область   94, 3 59, 3 2, 5 32, 5 5, 7
Дальневосточный федеральный округ   93, 4 55, 1 3, 0 35, 3 6, 6
Республика Саха (Якутия)   95, 7 58, 8 9, 4 27, 6 4, 3
Камчатский край   94, 6 42, 1 - 52, 5 5, 4
Приморский край   92, 7 59, 3 0, 5 32, 9 7, 3
Хабаровский край   90, 7 52, 1 4, 9 33, 7 9, 3
Амурская область   93, 7 59, 5 0, 0 34, 2 6, 3
Магаданская область   95, 1 48, 4 - 46, 7 4, 9
Сахалинская область   91, 6 48, 6 1, 1 41, 9 8, 4
Еврейская автономная область   95, 0 42, 3 4, 3 48, 5 5, 0
Чукотский автономный округ   97, 1 60, 4 - 36, 7 2, 9

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал