Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Продолжение прил. 2. Окончание табл. 5 Степень свободы к2 Степень свободы к1 ¥ 34,1 30,8






Окончание табл. 5

Степень свободы к2 Степень свободы к1
                ¥
  34, 1 30, 8 29, 5 28, 7 28, 2 27, 9 27, 1 26, 6 26, 1
  21, 2 18, 0 16, 7 16, 0 15, 5 15, 2   13, 9 13, 5
  16, 3 13, 3 12, 1 11, 4 11, 0 10, 7 9, 9 9, 5 9, 0
  13, 7 10, 9 9, 8 9, 2 8, 8 8, 5 7, 7 7, 3 6, 9
  12, 3 9, 6 8, 5 7, 9 7, 5 7, 2 6, 5 6, 1 5, 7
  11, 3 8, 7 7, 6 7, 0 6, 6 6, 4 5, 7 5, 3 4, 9
  10, 6 8, 0 7, 0 6, 4 6, 1 5, 8 5, 1 4, 7 4, 3
  10, 0 7, 6 6, 6 6, 0 5, 6 5, 4 4, 73 4, 3 3, 9
  9, 7 7, 2 6, 2 5, 7 5, 3 5, 1 4, 4 4, 0 3, 6
  9, 3 6, 9 6, 0 5, 4 5, 1 4, 8 4, 2 3, 8 3, 4
  9, 1 6, 7 5, 7 5, 2 4, 9 4, 6 4, 0 3, 6 3, 2
  8, 9 6, 5 5, 6 5, 0 4, 7 4, 5 3, 8 3, 4 3, 0
  8, 7 6, 4 5, 4 4, 9 4, 6 4, 3 3, 7 3, 3 2, 9
  8, 5 6, 2 5, 3 4, 8 4, 4 4, 2 3, 6 3, 2 2, 8
  8, 4 6, 1 5, 2 4, 7 4, 3 4, 1 3, 5 3, 1 2, 7
  8, 3 6, 0 5, 1 4, 6 4, 3 4, 0 3, 4 3, 0 2, 6
  8, 2 5, 9 5, 0 4, 5 4, 2 3, 9 3, 3 2, 9 2, 5
  8, 1 5, 9 4, 9 4, 4 4, 1 3, 9 3, 2 2, 9 2, 4
  7, 9 5, 7 4, 8 4, 3 4, 0 3, 8 3, 1 2, 8 2, 3
  7, 8 5, 6 4, 7 4, 2 3, 9 3, 7 3, 0 2, 7 2, 2
  7, 7 5, 5 4, 6 4, 1 3, 8 3, 6 3, 0 2, 6 2, 1
  7, 6   4, 6 4, 1 3, 8 3, 5 2, 9 2, 5 2, 1
  7, 6 5, 4 4, 5 4, 0 3, 7 3, 5 2, 8 2, 5 2, 0
  7, 3 5, 2 4, 3 3, 8 3, 5 3, 3 2, 7 2, 3 1, 8
  7, 1 5, 0 4, 1 3, 7 3, 3 3, 1 2, 5 2, 1 1, 6
  6, 9 4, 8 4, 0 3, 5 3, 2 3, 0 2, 3 2, 0 1, 4
¥ 6, 6 4, 6 3, 8 3, 3 3, 0 2, 8 2, 2 1, 8 1, 0

Продолжение прил. 2

 

Таблица 6

Значение критерия Кохрена G для различных уровней значимости

 

Число выбо- рок к Число степеней свободы f 1
                          ¥
Уровень значимости р = 0, 05
  0, 9985 0, 9750 0, 9392 0, 9057 0, 8772 0, 8534 0, 8332 0, 8159 0, 8010 0, 7880 0, 7341 0, 6602 0, 5813 0, 5000
  0, 9669 0, 8709 0, 7977 0, 7457 0, 7071   0, 6530 0, 6333 0, 6167 0, 0, 6025 0, 5466 0, 4784 0, 4031 0, 3333
  0, 9065 0, 7679 0, 6841 0, 6287 0, 5895 0, 5598 0, 5365 0, 5175 0, 5017 0, 4884 0, 4366 0, 3720 0, 3093 0, 2500
  0, 8412 0, 6838 0, 5981 0, 5441 0, 5065 0, 4783 0, 4564 0, 4387 0, 4241 0, 4118 0, 3645 0, 3066 0, 2513 0, 2000
    0, 6161 0, 5321 0, 4803 0, 4447 0, 4184 0, 3980 0, 3817 0, 3682 0, 3568 0, 3135 0, 2612 0, 2119 0, 1667
  0, 7271 0, 5612 0, 4800 0, 430 0, 3974 0, 3726 0, 3535 0, 3384 0, 3259 0, 3154 0, 2756 0, 2278 0, 1833 0, 1429
  0, 6798 0, 5157 0, 4377 0, 3910 0, 3595   0, 3185 0, 3043 0, 2926 0, 2829 0, 2462 0, 2022 0, 1616 0, 1250
  O, 6385   0, 4027 0, 3584 0, 3286 0, 3067 0, 2901 0, 2768 0, 2659 0, 2568 0, 2226 0, 1820 0, 1446 0, 1111
  0, 6020 0, 4450 0, 3733 0, 3311 0, 3029 0, 2823 0, 2666 0, 2541 0, 2439 0, 2353 0, 2032 0, 1655 0, 1308 0, 1000
  0, 5410 0, 3924 0, 3264 0, 2880 0, 2624 0, 2439 0, 2299 0, 2187 0, 2098 0, 2020 0, 1737 0, 1403 0, 1100 0, 0833
  0, 4709 0, 3346 0, 2758 0, 2419 0, 2195 0, 2034 0, 1911 0, 1815 0, 1736 0, 1671 0, 1429 0, 1144 0, 0889 0, 0667
  0, 3894 0, 2705 0, 2205 0, 1921 0, 1735 0, 1602 0, 1501 0, 1422 0, 1357 0, 1303 0, 1108 0, 0879 0, 0675 0, 0500
  0, 3434 0, 2354 0, 1907 0, 1656 0, 1493 0, 1374 0, 1286 0, 1216 0, 1160 0, 1113 0, 0942 0, 0743 0, 0567 0, 0417
  0, 2929 0, 1980 0, 1593 0, 1377 0, 1237 0, 1137 0, 1061 0, 1002 0, 0958 0, 0921 0, 0771 0, 0604 0, 0457 0, 0333
  0, 2370 0, 1576 0, 1259 0, 1082 0, 0968 0, 0887 0, 0827 0, 0780 0, 0745 0, 0713 0, 0595 0, 0462 0, 0347 0, 0250
  0, 1737 0, 1131 0, 0895 0, 0765 0, 0682 0, 0623 0, 0583 0, 552 0, 0520 0, 0487 0, 0411 0, 0316 0, 0234 0, 0167
  0, 0998 0, 0532 0, 0495 0, 0419 0, 0371 0, 0337 0, 0312 0, 0292 0, 0279 0, 0266 0, 0218 0, 0165 0, 0120 0, 008
¥                            
                                   

Окончание прил. 2

Окончание табл. 6

 

исло выбо- рок к Число степеней свободы f 1
                          ¥
  Уровень значимости р = 0, 01
  0, 9999 0, 9950 0, 9794 0, 9586 0, 9373 0, 9172 0, 8998 0, 8823 0, 8674 0, 8539 0, 7949 0, 7067 0, 6062 0, 05000
  0, 9933 0, 9423 0, 8831 0, 8335 0, 7933 0, 7606 0, 7335 0, 7107 0, 6912 0, 6743 0, 6059 0, 5153 0, 4230 0, 3333
  0, 9676 0, 8643 0, 7814 0, 7212 0, 6761 0, 6410 0, 6129 0, 5897 0, 5702 0, 5536 0, 4884 0, 4057 0, 3251 0, 2500
  0, 9279 0, 7885 0, 6957 0, 6329 0, 5875 0, 5531 0, 5259 0, 5037 0, 4854 0, 4697 0, 4094 0, 3351 0, 2644 0, 2000
  0, 8828 0, 7218 0, 6258 0, 5635 0, 5195 0, 4866 0, 4608 0, 4401 0, 4229 0, 4084 0, 3529 0, 2858 0, 2229 0, 1667
  0, 8376 0, 6644 0, 5685 0, 5080 0, 4659 0, 4347 0, 4105 0, 3911 0, 3751 0, 3616 0, 3105 0, 2494 0, 1929 0, 1429
  0, 7945 0, 6152 0, 5209 0, 4627 0, 4226 0, 3932 0, 3704 0, 3552 0, 3373 0, 3248 0, 2779 0, 2214 0, 1700 0, 1250
  0, 7544 0, 5727 0, 4810 0, 4251 0, 3870 0, 3592 0, 3378 0, 3207 0, 3067 0, 2950 0, 2514 0, 1992 0, 1521 0, 1111
  0, 7175 0, 5358 0, 4469 0, 3934 0, 3572 0, 3308 0, 3106 0, 2945 0, 2813 0, 2704 0, 2297 0, 1811 0, 1376 0, 1000
  0, 6528 0, 4751 0, 3919 0, 3428 0, 3099 0, 2861 0, 2680 0, 2535 0, 2419 0, 2320 0, 1961 0, 1535 0, 1157 0, 0833
  0, 5747 0, 4069 0, 3317 0, 2882 0, 2593 0, 2386 0, 2228 0, 2104   0, 1918 0, 1612 0, 01251 0, 0934 0, 0667
  0, 4799 0, 3297 0, 2654 0, 2288 0, 2048 0, 1877 0, 1748 0, 1646 0, 1567 0, 1501 0, 1248 0, 0760 0, 0709 0, 0500
  0, 4247 0, 2871 0, 2295 0, 1970 0, 1759 0, 1608 0, 1495 0, 1406 0, 1338 0, 1283 0, 1960 0, 0810 0, 0595 0, 0417
  0, 3632 0, 2412 0, 1913 0, 1635 0, 1454 0, 1327 0, 1232 0, 1157 0, 1100 0, 1054 0, 0, 0867 0, 0658 0, 0480 0, 0333
  0, 2940 0, 1915 0, 1508 0, 1281 0, 1135 0, 1033 0, 0957 0, 0898 0, 0853 0, 0816 0, 0668 0, 0503 0, 0363 0, 0250
  0, 2151 0, 1371 0, 1069 0, 0902 0, 0796 0, 0722 0, 0668 0, 0625 0, 0594 0, 0567 0, 0461 0, 0344 0, 0245 0, 0167
  0, 1225 0, 0759 0, 0585 0, 0489 0, 0429 0, 0387 0, 0357 0, 0334 0, 0316 0, 0302 0, 0242 0, 0178 0, 0125 0, 0083
¥                            

Приложение 3

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал