Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Індикатори екологічного стану регіонів України за 2004 р., відсотків до підсумку






Регіони, області Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхневі об’єкти У тому числі: Частка у загальному обсязі скидання зворотних вод. відсотків
Стаціонарними джерелами Пересувними засобами Без очищення Недостатньо очищених
Україна            
АР Крим 0, 8 4, 2 2, 3 4, 5 2, 6  
Вінницька 1, 8 3, 2 1, 0 0, 0 1, 3 4, 3
Волинська 0, 2 2, 1 0, 0 0, 0 0, 0  
Дніпропетровська 21, 0 8, 1 19, 3 26, 1 17, 3  
Донецька 38, 5 10, 9 22, 5 16, 9 24, 2  
Житомирська 0, 5 2, 4 1, 1 0, 3 1, 3  
Закарпатська 0, 2 1, 8 0, 5 0, 1 0, 5  
Запорізька 5, 7 5, 7 12, 2 33, 2 6, 0  
Івано-Франковська 4, 2 2, 2 0, 9 0, 0 1, 2  
Київська 1, 9 4, 5 0, 5 0, 5 0, 5  
Кіровоградська 0, 7 2, 0 1, 2 0, 0 1, 5  
Луганська 10, 9 5, 5 9, 2 6, 3 10, 0  
Львівська 2, 2 4, 2 2, 3 0, 4 2, 9  
Миколаївська 0, 5 2, 1 1, 3 0, 3 1, 6  
Одеська 0, 7 4, 5 6, 2 5, 8 6, 3  
Полтавська 1, 7 3, 9 0, 5 0, 0 0, 6  
Рівненська 0, 4 2, 0 0, 8 0, 8 0, 7  
Сумська 0, 7 2, 4 0, 3 0, 1 0, 4  
Тернопільська 0, 3 1, 5 0, 1 0, 1 0, 1  
Харківська 3, 6 6, 8 0, 6 1, 5 0, 4  
Херсонська 0, 2 2, 3 0, 1 0, 1 0, 0  
Продовження додатку 3
Хмельницька 0, 4 1, 9 0, 3 0, 0 0, 4  
Черкаська 0, 8 3, 0 0, 8 1, 1 0, 7  
Чернівецька 0, 1 1, 4 0, 2 0, 5 0, 1  
Чернігівська 0, 9 2, 2 0, 9 - 1, 2  
м. Київ 0, 8 7, 9 13, 8 3, 4 16, 8  
м.Севастополь 0, 1 1, 3 1, 1 0, 9 1, 2  

 

Додаток 4

Класифікація регіонів України за обсягами ВДВ на одну особу (середній рівень по економіці України = 100%)

І група – до 60% середнього рівня
  Закарпатська 58, 6
  Тернопільська 54, 0
  Чернівецька 53, 2
ІІ група – 60-80% середнього рівня
  АР Крим 71, 4
  Вінницька 74, 6
  Волинська 71, 7
  Житомирська 60, 2
  Івано-Франковська 73, 0
  Кіровоградська 74, 0
  Луганська 77, 0
  Львівська 73, 0
  Рівненська 72, 1
  Херсонська 67, 3
  Хмельницька 67, 1
  Черкаська 68, 2
  Чернігівська 74, 3
ІІ група – 80-100% середнього рівня
  Київська 93, 2
  Миколаївська 91, 1
  Сумська 83, 6
  Харківська 95, 2
ІV група – 100 і вище
  Дніпропетровська 121, 0
  Донецька 124, 3
  Запорізька 109, 2
  Одеська 102, 3
  Полтавська 107, 1
  м. Київ 317, 0

Додаток 5

Основні показники промисловості по регіонах України

Регіони, області Індекси продукції промисловості (1990р. = 100%) Рентабельність продукції, % Кількість збиткових підприємств у промисловості (по чистому прибутку, збитку), % Фінансовий результат (балансовий прибуток, збиток) млн.грн..
        2003 до 2000                  
Україна           9, 1 4, 8 - 51, 9 45, 9   7474, 2 8834, 6 7137, 0
Донецкий район - - - - - 3, 9 2, 5 - 44, 1 - - 1037, 6 67, 4 -
Донецька           4, 2 3, 8 2, 9 43, 1 63, 1 41, 0 883, 1 1449, 3 1022, 2
Луганська           3, 3 -2, 4 -1, 3 49, 4 44, 5 38, 9 190, 5 -802, 4 -581, 5
Карпатський район - - - - - 3, 7 -1, 6 - 58, 3 - - -120, 8 -479, 1 -
Закарпатська           -0, 2 -0, 5 4, 6 57, 5 61, 1 26, 9 -25, 9 -72, 0 1, 6
Івано-Франковська           1, 6 -4, 4 -1, 6 61, 3 48, 6 36, 8 -239, 3 -221, 3 -132, 8
Львівська           4, 6 -1, 0 - 54, 5 39, 2 39, 7 173, 4 -116, 0 71, 2
Чернівецька           6, 5 -2, 3 -1, 3 50, 5 46, 1 42, 5 25, 0 -18, 9 -29, 5
Південний район - - - - - 11, 6 4, 1 - 54, 9 - - 624, 2 39, 4 -
АР Крим           10, 1 2, 8 -0, 5 52, 0 58, 3 36, 8 213, 2 -10, 8 -119, 5
м. Севастополь           3, 6 -1, 6 2, 9 50, 0 51, 6 38, 9 17, 3 -3, 3 21, 9
Миколаївська           28, 4 5, 6 1, 7 58, 8 35, 7 39, 7 487, 1 152, 4 -10, 9
Одеська           8, 0 12, 6 1, 0 49, 2 46, 3 42, 9 63, 3 414, 9 -73, 2
Херсонська           -3, 5 -7, 1 -1, 6 59, 6 40, 4 50, 3 -156, 7 -172, 0 -137, 7
Подільський район - - - - - 10, 0 2, 3 - 56, 7 - - 324, 1 -353, 2 -
Вінницька           2, 0 -1, 9 1, 8 49, 6 47, 2 39, 2 38, 3 -107, 3 12, 6
Продовження додатку 5
Тернопільська           -0, 7 -3, 3 0, 3 65, 3 69, 3 45, 3 -59, 9 -74, 6 1, 9
Хмельницька           24, 1 -1, 4 0, 7 57, 0 48, 6 43, 6 345, 7 -86, 1 -14, 0
Поліський район - - - - - -15, 2 0, 9 - 58, 3 - - 491, 4 -148, 9 -
Волинська           -1, 7 -1, 9 1, 0 63, 5 52, 2 38, 7 -37, 8 -51, 2 2, 1
Житомирська           3, 1 1, 4 1, 6 52, 1 47, 5 40, 7 50, 9 4, 4 35, 9
Рівненська           50, 0 -0, 4 -0, 5 68, 2 52, 0 41, 0 455, 0 -16, 5 -56, 0
Чернігівська           6, 3 2, 8 5, 5 49, 5 49, 8 40, 0 23, 3 2, 2 185, 0
Придніпровський район - - - - - 9, 5 6, 3 - 50, 8 - - 1308, 0 1645, 9 -
Дніпропетровська           6, 9 7, 0 4, 7 48, 5 50, 7 45, 9 217, 7 1317, 3 1708, 6
Запорізька           17, 3 7, 5 8, 4 53, 8 44, 5 45, 0 1140, 8 1056, 6 2018, 9
Кіровоградська           -7, 1 -5, 5 -3, 0 50, 9 48, 9 38, 1 -50, 5 -110, 6 -150, 7
Східний район - - - - - 6, 3 4, 6 - 49, 1 - - 242, 6 60, 4 -
Полтавська           7, 3 6, 3 2, 9 47, 7 45, 1 43, 6 197, 2 365, 7 401, 6
Сумська           14, 5 2, 6 -0, 9 51, 4 60, 9 41, 1 -58, 4   -
Харківська           2, 9 3, 3 1, 1 46, 4 54, 0 43, 0 103, 8 -19, 8 -3, 4
Центральний район - - - - - 14, 3 9, 8 - 40, 4 - - 3531, 1 1706, 2 -
Київська           3, 8 -0, 6 2, 7 49, 4 45, 2 40, 8 135, 0 -151, 4 191, 7
м. Київ           16, 6 12, 2 7, 3 36, 7 35, 9 33, 9 3395, 2 1963, 7 2898, 0
Черкаська           3, 1 1, 8 1, 1 52, 7 42, 7 41, 7 0, 9 -22, 1 -4, 3

 

 

Додаток 6


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал