Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Тема: Антропогенно-техногенне навантаження на довкілля та екологічна ситуація в Україні






Мета: показати специфічні риси географії екологічних проблем України, виявити взаємозв’язки між рівнем забруднення навколишнього природного середовища і характеристиками господарського освоєння регіонів України.

Контрольні питання:

1. Охарактеризуйте загальну динаміку техногенних забруднень в Україні. Поясніть причини істотного зниження техногенних навантажень на довкілля в цей час.

2. Проаналізуйте розподіл регіонів за рівнями викидів забруднень в атмосферу та скидання забруднених стоків (станом на 2004 р.). Як можна групувати регіони за поєднанням цих головних ознак техногенного навантаження на довкілля?

3. Проаналізуйте регіональні відміни інтенсивності господарського освоєння території.

4. Охарактеризуйте регіональні відмінності сільськогосподарського використання території України та несприятливих процесів ерозії та дефляції. Обґрунтуйте напрямки подальшого використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських угідь.

5. Проаналізуйте розподіл промислових токсичних відходів за регіонами України.

Завдання до практичної роботи:

1. Охарактеризуйте загальну динаміку викидів в атмосферне повітря в Україні протягом 1990-2004 рр. (табл. 1). Поясніть причини істотного зниження навантажень як від стаціонарних джерел, так і від автотранспорту. Проведіть групування регіонів України за переважанням окремих типів джерел забруднення (від стаціонарних джерел і автотранспорту), які причини такої диференціації?

Таблиця 1

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел і автотранспорту (тис.т)*

Адміністративні одиниці Стаціонарні джерела забруднення Автотранспорт
                       
Україна 9439, 1 5687, 0 3959, 4 4075, 0 4087, 8 4151, 9 6110, 3 1796, 5 1949, 2 2026, 9 2009, 7 2076, 9
АР Крим 315, 9 83, 7 33, 5 31, 7 42, 2 35, 1 335, 2 67, 2 89, 9 86, 4 89, 5 88, 2
Вінницька 180, 2 127, 0 80, 1 57, 8 59, 4 76, 8 248, 5 74, 4 65, 5 90, 4 66, 9 66, 2
Волинська 33, 9 15, 3 10, 3 7, 6 6, 6 8, 5 134, 5 33, 6 24, 9 36, 2 36, 9 43, 2
Дніпропетровська 2170, 1 1031, 2 783, 6 888, 6 834, 0 873, 9 358, 3 75, 5 155, 9 161, 7 161, 9 165, 5
Донецька 2539, 2 2136, 5 1590, 0 1580, 7 1576, 8 1598, 3 550, 9 157, 8 205, 3 211, 9 205, 4 227, 1
Житомирська 84, 8 30, 6 12, 3 12, 7 16, 0 19, 7 192, 4 37, 2 49, 5 49, 2 50, 8 49, 6
Закарпатська 38, 2 13, 2 7, 7 7, 8 12, 5 9, 6 106, 3 23, 5 33, 0 32, 5 35, 7 36, 8
Запорізька 587, 5 268, 8 231, 2 233, 5 235, 8 230, 5 299, 6 77, 3 102, 1 100, 8 108, 3 117, 5
Ів.-Франківська 403, 3 271, 7 141, 0 149, 0 181, 3 176, 6 146, 2 54, 0 43, 8 41, 7 44, 2 45, 2
Київська 219, 9 122, 6 80, 8 93, 0 75, 3 78, 8 289, 2 86, 5 86, 7 90, 5 92, 7 94, 2
Кіровоградська 171, 7 84, 3 44, 7 36, 9 28, 8 29, 4 166, 3 49, 4 35, 7 40, 8 39, 0 42, 3
Луганська 862, 3 578, 1 429, 0 438, 5 479, 1 453, 0 308, 2 92, 4 100, 2 107, 3 100, 9 114, 9
Львівська 271, 9 124, 6 108, 6 97, 8 96, 1 89, 9 295, 4 115, 0 84, 3 90, 7 82, 9 87, 5
Миколаївська 98, 6 34, 6 11, 4 15, 4 15, 4 22, 2 201, 7 50, 7 42, 8 42, 5 54, 4 44, 7
Одеська 129, 0 42, 9 23, 2 24, 7 26, 4 29, 2 297, 1 84, 2 90, 3 110, 4 89, 9 93, 4
Полтавська 220, 7 126, 2 60, 4 71, 8 68, 0 72, 4 279, 8 107, 4 91, 5 82, 3 80, 2 80, 9
Рівненська 63, 5 25, 3 14, 1 15, 3 16, 8 15, 8 141, 4 39, 3 35, 6 35, 4 41, 3 40, 8
Сумська 117, 8 42, 5 26, 3 29, 0 27, 8 30, 2 179, 6 57, 8 54, 8 56, 9 51, 1 50, 6
Тернопільська 71, 6 21, 9 9, 2 9, 3 10, 3 12, 6 148, 6 43, 4 34, 1 33, 2 33, 6 31, 9
Харківська 355, 9 241, 2 143, 7 151, 6 148, 3 148, 0 318, 6 126, 2 124, 9 134, 1 138, 5 140, 3
Херсонська 74, 7 37, 5 11, 6 9, 3 9, 3 8, 7 189, 1 51, 9 52, 7 43, 1 46, 1 47, 9
Хмельницька 125, 2 54, 4 18, 4 22, 3 18, 0 16, 9 183, 4 57, 0 51, 6 42, 0 39, 0 39, 4
Черкаська 129, 7 63, 6 28, 8 29, 3 36, 7 34, 8 213, 2 69, 3 64, 3 63, 1 61, 7 62, 5
Чернівецька 25, 9 10, 3 4, 1 5, 6 6, 0 4, 8 107, 3 24, 7 31, 0 28, 9 28, 8 28, 4
Чернігівська 81, 6 38, 8 20, 2 21, 6 26, 1 37, 9 174, 7 63, 2 44, 0 48, 1 46, 4 46, 2

*За даними Державного комітету статистики України

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Заповніть табл. 2. Використовуючи отримані дані, знайдіть зв’язок між показниками забруднення навколишнього природного середовища (викиди шкідливих речовин, забруднених вод, утворення промислових токсичних відходів) та характеристиками господарського освоєння регіонів України.

Заповніть матрицю кореляційних зв’язків (табл. 2). Письмово проаналізуйте отримані матеріали, зробіть висновок щодо основних факторів територіальної диференціації рівня забруднення навколишнього природного середовища.

***Під час розрахунків доцільно використовувати таку формулу коефіцієнта кореляції:

;

де s – кореляція; (x-y) – різниця в рангах; n – кількість варіантів ознаки

 

Таблиця 2.

Показники забруднення навколишнього природного середовища і інтенсивності господарського освоєння регіонів України (станом на 2004 р.).*

Адміністративні одиниці Утворено промислових токсичних відходів Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхневі водні об’єкти Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря Розмір основних засобів Густота населення Рівень урбанізації
тис. т т/км2 млн. м3 тис.м3/ км2 т/км2 тис.грн/ км2 осіб/км2 %
Україна 62910, 7   3326, 0   10, 3      
АР Крим 496, 3   77, 0   4, 9      
Вінницька 0, 6   34, 0   5, 3      
Волинська 3, 0   1, 0   2, 3      
Дніпропетровська 19396, 5   641, 0   32, 3      
Донецька 22752, 9   750, 0   68, 2      
Житомирська 0, 4   36, 0   2, 3      
Закарпатська 6, 7   15, 0   3, 5      
Запорізька 5861, 7   407, 0   12, 7      
Івано-Франківська 970, 0   30, 0   15, 3      
Київська 550, 8   17, 0   6, 2      
Кіровоградська 1300, 2   39, 0   3, 0      
Луганська 9497, 2   305, 0   21, 3      
Львівська 113, 2   78, 0   8, 4      
Миколаївська 205, 9   42, 0   2, 7      
Одеська 21, 1   206, 0   4, 1      
Полтавська 420, 2   16, 0   5, 4      
Рівненська 58, 0   25, 0   2, 9      
Сумська 699, 0   11, 0   3, 5      
Тернопільська 0, 4   3, 0   3, 2      
Харківська 84, 1   20, 0   9, 3      
Херсонська 5, 1   2, 0   2, 0      
Хмельницька 1, 4   11, 0   2, 9      
Черкаська 311, 1   27, 0   4, 7      
Чернівецька 27, 4   7, 0   4, 3      
Чернігівська 117, 9   31, 0   2, 4      

*За даними Державного комітету статистики України

 

Таблиця 3


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал