![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Средства обеспечения освоения дисциплины
Материально-техническое обеспечение дисциплины
|
Виды учебной деятельности студентов | Балл за конкретное задание | Число заданий за семестр | Баллы (до) | |
минимальный | максимальный | |||
Модуль 1 Общие сведения о ландшафтной таксации. Ландшафтные показатели рекреационных объектов | ||||
Текущий контроль | ||||
1. Аудиторная работа | ||||
2. Тестовый контроль | ||||
3. Посещение лекционных занятий | ||||
4. Посещение практических (семинарских, лабораторных) занятий | ||||
Рубежный контроль | ||||
Расчетно-графическая работа | ||||
ИТОГО баллов за модуль 1 | ||||
Модуль 2 Лесоустройство и инвентаризация рекреационных объектов | ||||
Текущий контроль | ||||
1. Аудиторная работа | ||||
2. Тестовый контроль | ||||
3. Посещение лекционных занятий | ||||
4. Посещение практических (семинарских, лабораторных) занятий | ||||
Рубежный контроль | ||||
Расчетно-графическая работа | ||||
ИТОГО баллов за модуль 2 | ||||
Поощрительные баллы | ||||
1. Студенческая олимпиада | ||||
2. Публикация статей | ||||
3 Выступление на сессии НИРС | ||||
4 Работа в кружке, выполнение индивидуальных творческих заданий | ||||
Итоговый контроль | ||||
1. Зачет (дифференцированный зачет) | - | - | не зачтено | зачтено |
2. Экзамен | - | - | не предусмотрен | |
ВСЕГО баллов |
Балльная оценка | от 0 до 50 | от 51 до 69 | от 70 до 84 | от 85 до 100 |
Академическая оценка | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично |
Зачет | не зачтено | зачтено |