![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Бомбардиры на 2.02.2014года. ⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | № н/м | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Дата рождения | Возраст | ТУРНИР | «Форвард» (17.11.13г.) «» | «Интер-2011» (24.11.13г.) | «Искра» (01.12.13г.) | «Легион-ЭТМ» (08.12.13г.) | «Ваш Дом» (15.12.13г.) | «Физ. факультет» (22.12.13г.) | «Корсар» (28.12.13г.) | «Танкард» (12.01.14г.) | «ДРСУ-Дон» (19.01.14г.) | «Стимул» (26.01.14г.) | «Армада» (02.02.14г.) | |
3: 6 | 2: 7 | 5: 6 | 3: 7 | 4: 4 | 4: 2 | 4: 4 | 3: 6 | 7: 2 | 5: 6 | 1: 6 | |||||||
№ 1 | Спивак Яков Викторович | 20.07.1987 г. | 26/27 | ![]() | |||||||||||||
№ 2 | Ткачев Сергей Петрович | 20.06.1975 г. | 38/39 | 1 ![]() | 1 ![]() | ||||||||||||
№ 3 | Корягин Игорь Игоревич | 01.01.1968 г. | 1 ![]() | 1 ![]() | |||||||||||||
№ 4 | Зима Денис Юрьевич | 03.02.1971 г. | 42/43 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | |||||||||||
№ 5 | Пегов Алексей Николаевич | 04.01.1977 г. | 1 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 9 ![]() | ||||||||
№ 10 | Друзин Олег Владимирович | 11.12.1972 г. | 41/42 | ![]() | |||||||||||||
№ 11 | Корнилов Павел Анатольевич | 31.05.1976 г. | 37/38 | ||||||||||||||
№ 12 | Герасимов Игорь Юрьевич | 23.05.1986 г. | 27/28 | 3 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 9 ![]() | |||||||
№ 13 | Величко Сергей Вячеславович | 16.05.1969 г. | 44/45 | 1 ![]() | 1 ![]() | ||||||||||||
№ 14 | Бугаенко Александр Александрович | 13.02.1989г. | 24/25 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | ||||||||||
№ 15 | Учаев Станислав Петрович | 17.06.1984 г. | 29/30 | + | 3 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 9 ![]() | |||||
№ 16 | Сеимодей ВратуапереКингслй | 31.03.1982 г. | 31/32 | ? | |||||||||||||
№ 17 | Глоба Дмитрий Александрович | 30.09.1971 г. | 42/43 | ||||||||||||||
№ 18 | Никонов Егор Юрьевич | 03.02.1990 г. | 23/24 | + | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | |||||||||
№ 19 | Копылов Алексей Васильевич | 22.10.1986 г. | 27/28 | + | 1 ![]() | 1 ![]() | |||||||||||
№ 20 | Инашвили Валерий Джумберович | 31.03.1982 г. | 31/32 | + | |||||||||||||
№ 21 | Чоп Антон Васильевич | 10.06.1987 г. | 26/27 | ? | |||||||||||||
№ 22 | Афиногенов Игорь Михайлович | 18.05.1978 г. | 35/36 | ? | |||||||||||||
Необходимо сдать с нарастающим за судейство | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 13 900 | |||||
Сдано | |||||||||||||||||
Остаток в кассе | : 8=344 |
Данная страница нарушает авторские права?