Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Nbsp; Методические указания к решению расчетно-графической работы №3






Решение задач на определение центра тяжести плоской фигуры рекомендуется проводить в следующем порядке:

1. сложное сечение разбиваем на простые, положение центра тяжести которых известно, либо легко может быть определено;

2. выбираем произвольно координатные оси. Если плоская фигура имеет ось симметрии, то рекомендуется провести одну из координатных осей вдоль оси симметрии. Так как центр тяжести С сечения лежит на оси симметрии (т.е. на одной из координатных осей), то необходимо определить лишь одну координату;

3. определяем площади простых сечений;

4. определяем координаты центров тяжести простых сечений относительно выбранных осей координат. Координаты центров тяжести простейших фигур смотреть в конце данного раздела;

5. найденные значения подставляем в формулы:

 

 

где А1, А2 ... АК - площади простых сечений,

x1, x2 … xK,

y1, y2 … yК – координаты центра тяжести простых сечений;

 

6. значения XC, YC откладываем от выбранных осей координат с учетом знака, т.е. от точки О в положительном направлении координаты со знаком «плюс» и в отрицательном направлении координаты со знаком «минус».

расчетно-графическая работа №4 «ЦЕНТРальное растяжение-сжатие»

На трехступенчатый стержень действуют в осевом направлении три силы. Допускаемое нормальное напряжение для материала стержня [s]=120 МПа, допускаемое относительное удлинение [e]=0, 001, модуль продольной упругости Е=2× 105 МПа.

Необходимо рассчитать стержень на прочность и жесткость и определить перемещение границ расчетных участков. Значения величин F1, F2, F3, A1, A2, A3, L1, L2, L3, L4, L5, взять из таблицы 4.

   
   
   
  8
   
   
13 14
   
   
19  
   
23 24
25  
27  
29  
     

Таблица 4. Исходные данные к задаче.

№ вар № схемы Силы, кН Площади поперечных сечений участков, м 2 Длины участков, м
F1 F2 F3 A1 A2 A3 L1 L2 L3 L4 L5
          0, 0008 0, 0006 0, 0004 0, 30 0, 20 0, 45 0, 25 0, 60
          0, 0015 0, 0020 0, 0011 0, 44 0, 22 0, 18 0, 30 0, 26
          0, 0008 0, 0001 0, 0006 0, 14 0, 25 0, 42 0, 36 0, 12
          0, 0010 0, 0018 0, 0023 0, 68 0, 31 0, 41 0, 25 0, 28
          0, 0014 0, 0010 0, 0012 0, 52 0, 14 0, 18 0, 42 0, 22
          0, 0016 0, 0012 0, 0014 0, 42 0, 21 0, 25 0, 33 0, 38
          0, 0016 0, 0020 0, 0018 0, 35 0, 30 0, 22 0, 28 0, 56
          0, 0007 0, 0009 0, 0004 0, 14 0, 18 0, 42 0, 24 0, 32
          0, 0025 0, 0022 0, 0020 0, 26 0, 38 0, 32 0, 36 0, 66
          0, 0001 0, 0005 0, 0075 0, 66 0, 42 0, 20 0, 36 0, 18
          0, 0075 0, 0050 0, 0003 0, 22 0, 14 0, 35 0, 16 0, 54
          0, 0042 0, 0064 0, 0025 0, 33 0, 16 0, 18 0, 26 0, 24
          0, 0022 0, 0018 0, 0020 0, 28 0, 44 0, 70 0, 32 0, 20
          0, 0020 0, 0024 0, 0030 0, 75 0, 25 0, 33 0, 28 0, 18
          0, 0028 0, 0020 0, 0025 0, 44 0, 22 0, 12 0, 30 0, 16
          0, 0027 0, 0017 0, 0022 0, 88 0, 38 0, 33 0, 55 0, 65
          0, 0015 0, 0026 0, 0020 0, 22 0, 16 0, 18 0, 26 0, 41
          0, 0016 0, 0020 0, 0012 0, 24 0, 33 0, 58 0, 18 0, 12
          0, 0032 0, 0016 0, 0010 0, 18 0, 35 0, 24 0, 28 0, 48
          0, 0012 0, 0017 0, 0022 0, 40 0, 18 0, 12 0, 22 0, 16
          0, 0035 0, 0027 0, 0020 0, 36 0, 24 0, 52 0, 22 0, 64
          0, 0015 0, 0021 0, 0007 0, 65 0, 30 0, 26 0, 18 0, 16
          0, 0033 0, 0010 0, 0016 0, 32 0, 36 0, 64 0, 22 0, 16
          0, 0009 0, 0015 0, 0022 0, 66 0, 14 0, 23 0, 33 0, 38
          0, 0025 0, 0012 0, 0019 0, 32 0, 20 0, 16 0, 26 0, 18
          0, 0030 0, 0017 0, 0024 0, 55 0, 28 0, 36 0, 44 0, 48
          0, 0012 0, 0032 0, 0024 0, 18 0, 12 0, 22 0, 16 0, 38
          0, 0014 0, 0018 0, 0008 0, 35 0, 45 0, 86 0, 42 0, 55
          0, 0022 0, 0014 0, 0009 0, 12 0, 16 0, 20 0, 38 0, 46
          0, 0008 0, 0016 0, 0020 0, 32 0, 24 0, 14 0, 22 0, 12
          0, 0016 0, 0012 0, 0008 0, 25 0, 20 0, 40 0, 15 0, 50
          0, 0022 0, 0034 0, 0014 0, 52 0, 34 0, 18 0, 22 0, 26
          0, 0020 0, 0008 0, 0016 0, 18 0, 26 0, 34 0, 16 0, 22
          0, 0004 0, 0009 0, 0014 0, 44 0, 12 0, 18 0, 20 0, 24
          0, 0012 0, 0006 0, 0009 0, 40 0, 16 0, 18 0, 36 0, 20
          0, 0012 0, 0004 0, 0008 0, 24 0, 12 0, 14 0, 16 0, 18
                                       

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал