Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Восьмиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 100 т (тип 3909, осевая нагрузка 20 тс) с 4-осными вагонами






Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  25, 50 8, 19 5, 24 25, 00 9, 17 5, 87
  20, 23 8, 21 5, 31 16, 67 7, 73 5, 00
  18, 25 8, 25 5, 39 13, 75 7, 10 4, 64
  16, 48 7, 93 5, 24 13, 60 7, 48 4, 94
  15, 45 7, 77 5, 18 12, 78 7, 34 4, 90
  14, 62 7, 61 5, 12 12, 25 7, 29 4, 90
  13, 88 7, 43 5, 04 11, 88 7, 27 4, 93
  13, 47 7, 39 5, 06 11, 39 7, 15 4, 89
  13, 13 7, 37 5, 08 11, 26 7, 23 4, 98
  12, 54 7, 33 5, 13 10, 64 7, 11 4, 98
  12, 19 7, 38 5, 24 10, 31 7, 14 5, 07
  11, 83 7, 41 5, 32 9, 98 7, 14 5, 13
  11, 33 7, 31 5, 32 9, 86 7, 27 5, 29
  10, 78 7, 16 5, 27 9, 59 7, 28 5, 35
  9, 79 6, 93 5, 22 8, 70 7, 04 5, 30
  9, 27 6, 94 5, 34 7, 83 6, 70 5, 15
  9, 04 7, 09 5, 55 7, 48 6, 70 5, 25
  8, 78 7, 17 5, 70 7, 57 7, 06 5, 62
  8, 61 7, 27 5, 86 7, 46 7, 20 5, 81
  8, 49 7, 38 6, 02 7, 40 7, 35 6, 00
  8, 28 7, 52 6, 27 7, 30 7, 30 6, 08
  8, 11 7, 59 6, 44 7, 29 7, 29 6, 18
  7, 99 7, 64 6, 56 7, 26 7, 26 6, 24
  7, 90 7, 67 6, 67 7, 26 7, 26 6, 31
  7, 83 7, 68 6, 74 7, 24 7, 24 6, 36
  7, 78 7, 67 6, 80 7, 22 7, 22 6, 40
  7, 73 7, 66 6, 84 7, 21 7, 21 6, 44
  7, 68 7, 63 6, 86 7, 20 7, 20 6, 47
  7, 65 7, 62 6, 89 7, 21 7, 21 6, 52
  7, 61 7, 61 6, 92 7, 20 7, 20 6, 55
  7, 59 7, 59 6, 93 7, 20 7, 20 6, 58
  7, 57 7, 57 6, 94 7, 20 7, 20 6, 61
  7, 54 7, 54 6, 94 7, 19 7, 19 6, 62
  7, 52 7, 52 6, 95 7, 19 7, 19 6, 65
  7, 51 7, 51 6, 96 7, 19 7, 19 6, 67

 

Восьмиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 110 т (тип 3911, осевая нагрузка 22, 39 тс) с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  32, 47 10, 42 6, 67 25, 00 9, 17 5, 87
  24, 63 10, 00 6, 47 18, 91 8, 77 5, 68
  22, 25 10, 06 6, 58 17, 08 8, 82 5, 77
  19, 62 9, 45 6, 24 16, 30 8, 97 5, 92
  17, 92 9, 01 6, 01 15, 18 8, 72 5, 82
  16, 82 8, 76 5, 89 14, 81 8, 81 5, 93
  15, 81 8, 46 5, 74 14, 14 8, 65 5, 87
  15, 24 8, 36 5, 72 13, 38 8, 39 5, 74
  14, 72 8, 27 5, 70 12, 76 8, 19 5, 65
  13, 91 8, 13 5, 69 11, 95 7, 98 5, 59
  13, 50 8, 18 5, 80 11, 18 7, 74 5, 49
  13, 14 8, 23 5, 91 10, 75 7, 69 5, 53
  12, 59 8, 13 5, 91 10, 58 7, 80 5, 67
  11, 99 7, 97 5, 86 10, 37 7, 87 5, 79
  10, 54 7, 46 5, 62 9, 50 7, 69 5, 79
  9, 85 7, 37 5, 67 8, 59 7, 35 5, 65
  9, 54 7, 48 5, 86 7, 81 7, 00 5, 48
  9, 22 7, 53 5, 99 7, 66 7, 15 5, 68
  9, 00 7, 60 6, 13 7, 56 7, 30 5, 88
  8, 84 7, 68 6, 27 7, 49 7, 44 6, 07
  8, 57 7, 78 6, 49 7, 35 7, 35 6, 13
  8, 36 7, 83 6, 63 7, 34 7, 34 6, 22
  8, 21 7, 85 6, 75 7, 31 7, 31 6, 28
  8, 10 7, 86 6, 84 7, 28 7, 28 6, 33
  8, 01 7, 85 6, 90 7, 26 7, 26 6, 38
  7, 94 7, 83 6, 94 7, 23 7, 23 6, 41
  7, 88 7, 81 6, 97 7, 23 7, 23 6, 46
  7, 82 7, 77 6, 99 7, 22 7, 22 6, 49
  7, 77 7, 74 7, 00 7, 22 7, 22 6, 53
  7, 73 7, 73 7, 03 7, 22 7, 22 6, 56
  7, 70 7, 70 7, 03 7, 21 7, 21 6, 59
  7, 67 7, 67 7, 04 7, 20 7, 20 6, 61
  7, 64 7, 64 7, 04 7, 20 7, 20 6, 63
  7, 62 7, 62 7, 04 7, 20 7, 20 6, 66
  7, 60 7, 60 7, 05 7, 20 7, 20 6, 68

 

Восьмиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 120 т (тип 3912, осевая нагрузка 22, 44 тс) с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  29, 74 9, 55 6, 11 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 19 9, 41 6, 09 16, 67 7, 73 5, 00
  20, 90 9, 45 6, 18 15, 71 8, 11 5, 31
  18, 76 9, 03 5, 96 15, 44 8, 50 5, 61
  17, 33 8, 72 5, 81 14, 46 8, 31 5, 54
  16, 40 8, 54 5, 74 13, 93 8, 29 5, 57
  15, 51 8, 30 5, 63 13, 47 8, 24 5, 59
  15, 01 8, 24 5, 64 12, 86 8, 07 5, 52
  14, 54 8, 16 5, 63 12, 58 8, 07 5, 57
  13, 86 8, 10 5, 67 11, 83 7, 90 5, 53
  13, 58 8, 23 5, 84 11, 27 7, 80 5, 54
  13, 20 8, 27 5, 94 11, 09 7, 93 5, 70
  12, 65 8, 17 5, 94 10, 94 8, 07 5, 87
  12, 04 8, 00 5, 88 10, 66 8, 09 5, 95
  10, 58 7, 49 5, 65 9, 69 7, 84 5, 91
  9, 85 7, 37 5, 67 8, 73 7, 47 5, 74
  9, 54 7, 48 5, 86 7, 88 7, 06 5, 53
  9, 22 7, 53 5, 99 7, 70 7, 18 5, 71
  9, 00 7, 60 6, 13 7, 59 7, 33 5, 91
  8, 85 7, 69 6, 28 7, 51 7, 46 6, 09
  8, 57 7, 78 6, 49 7, 37 7, 37 6, 14
  8, 37 7, 84 6, 64 7, 35 7, 35 6, 23
  8, 22 7, 86 6, 75 7, 32 7, 32 6, 29
  8, 10 7, 86 6, 84 7, 29 7, 29 6, 34
  8, 01 7, 85 6, 90 7, 26 7, 26 6, 38
  7, 94 7, 83 6, 94 7, 24 7, 24 6, 42
  7, 88 7, 81 6, 97 7, 23 7, 23 6, 46
  7, 82 7, 77 6, 99 7, 23 7, 23 6, 50
  7, 78 7, 75 7, 01 7, 22 7, 22 6, 53
  7, 74 7, 74 7, 04 7, 22 7, 22 6, 56
  7, 70 7, 70 7, 03 7, 21 7, 21 6, 59
  7, 67 7, 67 7, 04 7, 21 7, 21 6, 61
  7, 65 7, 65 7, 05 7, 20 7, 20 6, 63
  7, 62 7, 62 7, 04 7, 20 7, 20 6, 66
  7, 60 7, 60 7, 05 7, 20 7, 20 6, 68

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал