Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Двенадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 130 т (тип 3915)






6.9.6.1.Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  28, 02 9, 00 5, 76 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 30 9, 46 6, 12 17, 23 7, 99 5, 17
  21, 19 9, 58 6, 26 17, 22 8, 89 5, 82
  19, 99 9, 62 6, 36 15, 84 8, 72 5, 76
  19, 30 9, 71 6, 47 16, 27 9, 35 6, 23
  18, 44 9, 60 6, 46 16, 05 9, 55 6, 42
  17, 89 9, 58 6, 50 15, 52 9, 50 6, 45
  17, 11 9, 39 6, 43 15, 23 9, 55 6, 54
  16, 30 9, 15 6, 31 14, 75 9, 47 6, 53
  15, 15 8, 85 6, 20 13, 60 9, 08 6, 36
  14, 23 8, 62 6, 12 12, 77 8, 84 6, 28
  13, 26 8, 30 5, 97 11, 94 8, 54 6, 14
  12, 35 7, 97 5, 80 11, 31 8, 34 6, 07
  11, 64 7, 73 5, 69 10, 68 8, 11 5, 96
  10, 41 7, 37 5, 55 9, 26 7, 49 5, 64
  9, 88 7, 40 5, 69 8, 18 7, 00 5, 38
  9, 48 7, 44 5, 82 7, 75 6, 94 5, 44
  9, 09 7, 42 5, 90 7, 72 7, 20 5, 73
  8, 78 7, 42 5, 98 7, 62 7, 36 5, 93
  8, 45 7, 34 5, 99 7, 56 7, 51 6, 13
  8, 00 7, 27 6, 06 7, 28 7, 28 6, 07
  7, 80 7, 30 6, 19 7, 19 7, 19 6, 09
  7, 72 7, 38 6, 34 7, 21 7, 21 6, 20
  7, 65 7, 43 6, 46 7, 20 7, 20 6, 26
  7, 60 7, 45 6, 54 7, 18 7, 18 6, 31
  7, 56 7, 46 6, 61 7, 20 7, 20 6, 38
  7, 53 7, 46 6, 66 7, 18 7, 18 6, 41
  7, 51 7, 47 6, 71 7, 19 7, 19 6, 46
  7, 49 7, 46 6, 75 7, 18 7, 18 6, 49
  7, 46 7, 46 6, 78 7, 18 7, 18 6, 53
  7, 44 7, 44 6, 80 7, 19 7, 19 6, 57
  7, 43 7, 43 6, 82 7, 18 7, 18 6, 59
  7, 42 7, 42 6, 83 7, 19 7, 19 6, 62
  7, 40 7, 40 6, 84 7, 18 7, 18 6, 64
  7, 39 7, 39 6, 85 7, 18 7, 18 6, 66

 

6.9.6.2.Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  29, 16 9, 36 5, 99 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 30 9, 46 6, 12 17, 23 7, 99 5, 17
  21, 19 9, 58 6, 26 17, 22 8, 89 5, 82
  19, 99 9, 62 6, 36 15, 84 8, 72 5, 76
  19, 30 9, 71 6, 47 16, 27 9, 35 6, 23
  18, 44 9, 60 6, 46 16, 05 9, 55 6, 42
  17, 89 9, 58 6, 50 15, 52 9, 50 6, 45
  17, 11 9, 39 6, 43 15, 23 9, 55 6, 54
  16, 30 9, 15 6, 31 14, 75 9, 47 6, 53
  15, 15 8, 85 6, 20 13, 60 9, 08 6, 36
  14, 23 8, 62 6, 12 12, 77 8, 84 6, 28
  13, 26 8, 30 5, 97 11, 94 8, 54 6, 14
  12, 38 7, 99 5, 81 11, 31 8, 34 6, 07
  11, 79 7, 83 5, 76 10, 68 8, 11 5, 96
  11, 01 7, 80 5, 87 9, 54 7, 72 5, 82
  10, 64 7, 96 6, 13 9, 09 7, 78 5, 98
  10, 50 8, 24 6, 45 8, 85 7, 93 6, 21
  10, 24 8, 36 6, 65 8, 71 8, 13 6, 46
  10, 02 8, 46 6, 82 8, 77 8, 47 6, 83
  9, 89 8, 59 7, 01 8, 83 8, 77 7, 16
  9, 73 8, 84 7, 36 8, 89 8, 89 7, 41
  9, 55 8, 94 7, 58 8, 77 8, 77 7, 43
  9, 47 9, 05 7, 78 8, 70 8, 70 7, 48
  9, 37 9, 10 7, 91 8, 74 8, 74 7, 60
  9, 32 9, 14 8, 03 8, 77 8, 77 7, 70
  9, 25 9, 12 8, 08 8, 73 8, 73 7, 74
  9, 21 9, 13 8, 15 8, 70 8, 70 7, 77
  9, 16 9, 11 8, 18 8, 72 8, 72 7, 84
  9, 14 9, 10 8, 23 8, 73 8, 73 7, 89
  9, 10 9, 10 8, 27 8, 72 8, 72 7, 93
  9, 08 9, 08 8, 29 8, 70 8, 70 7, 95
  9, 05 9, 05 8, 30 8, 71 8, 71 7, 99
  9, 04 9, 04 8, 33 8, 72 8, 72 8, 03
  9, 02 9, 02 8, 34 8, 71 8, 71 8, 05
  8, 99 8, 99 8, 34 8, 70 8, 70 8, 07

 

Двенадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 150 т (тип 3916)

6.9.7.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  30, 34 9, 74 6, 23 25, 00 9, 17 5, 87
  25, 23 10, 24 6, 63 18, 66 8, 65 5, 60
  22, 95 10, 38 6, 78 18, 65 9, 63 6, 30
  21, 65 10, 42 6, 88 17, 16 9, 44 6, 24
  20, 91 10, 52 7, 01 17, 62 10, 13 6, 75
  19, 98 10, 40 7, 00 17, 39 10, 35 6, 96
  19, 37 10, 37 7, 04 16, 80 10, 28 6, 98
  18, 53 10, 17 6, 96 16, 50 10, 35 7, 08
  17, 65 9, 91 6, 83 15, 98 10, 26 7, 07
  16, 37 9, 57 6, 70 14, 73 9, 84 6, 89
  15, 33 9, 29 6, 59 13, 80 9, 56 6, 78
  14, 26 8, 93 6, 42 12, 89 9, 22 6, 63
  13, 26 8, 56 6, 23 12, 18 8, 98 6, 53
  12, 47 8, 29 6, 09 11, 49 8, 72 6, 41
  11, 11 7, 87 5, 93 9, 94 8, 04 6, 06
  10, 69 8, 00 6, 15 8, 77 7, 50 5, 77
  10, 24 8, 03 6, 29 8, 32 7, 46 5, 84
  9, 80 8, 00 6, 36 8, 28 7, 72 6, 14
  9, 43 7, 96 6, 42 8, 16 7, 88 6, 35
  9, 07 7, 88 6, 43 8, 08 8, 02 6, 55
  8, 54 7, 76 6, 46 7, 75 7, 75 6, 46
  8, 19 7, 67 6, 50 7, 44 7, 44 6, 31
  7, 96 7, 61 6, 54 7, 24 7, 24 6, 22
  7, 81 7, 58 6, 59 7, 20 7, 20 6, 26
  7, 69 7, 54 6, 62 7, 18 7, 18 6, 31
  7, 61 7, 50 6, 65 7, 20 7, 20 6, 38
  7, 55 7, 48 6, 68 7, 18 7, 18 6, 41
  7, 51 7, 47 6, 71 7, 19 7, 19 6, 46
  7, 49 7, 46 6, 75 7, 18 7, 18 6, 49
  7, 46 7, 46 6, 78 7, 18 7, 18 6, 53
  7, 44 7, 44 6, 80 7, 19 7, 19 6, 57
  7, 43 7, 43 6, 82 7, 18 7, 18 6, 59
  7, 42 7, 42 6, 83 7, 19 7, 19 6, 62
  7, 40 7, 40 6, 84 7, 18 7, 18 6, 64
  7, 39 7, 39 6, 85 7, 18 7, 18 6, 66

6.9.7.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  30, 34 9, 74 6, 23 25, 00 9, 17 5, 87
  25, 23 10, 24 6, 63 18, 66 8, 65 5, 60
  22, 95 10, 38 6, 78 18, 65 9, 63 6, 30
  21, 65 10, 42 6, 88 17, 16 9, 44 6, 24
  20, 91 10, 52 7, 01 17, 62 10, 13 6, 75
  19, 98 10, 40 7, 00 17, 39 10, 35 6, 96
  19, 37 10, 37 7, 04 16, 80 10, 28 6, 98
  18, 53 10, 17 6, 96 16, 50 10, 35 7, 08
  17, 65 9, 91 6, 83 15, 98 10, 26 7, 07
  16, 37 9, 57 6, 70 14, 73 9, 84 6, 89
  15, 33 9, 29 6, 59 13, 80 9, 56 6, 78
  14, 26 8, 93 6, 42 12, 89 9, 22 6, 63
  13, 26 8, 56 6, 23 12, 18 8, 98 6, 53
  12, 47 8, 29 6, 09 11, 49 8, 72 6, 41
  11, 11 7, 87 5, 93 9, 94 8, 04 6, 06
  10, 69 8, 00 6, 15 9, 09 7, 78 5, 98
  10, 50 8, 24 6, 45 8, 85 7, 93 6, 21
  10, 24 8, 36 6, 65 8, 71 8, 13 6, 46
  10, 02 8, 46 6, 82 8, 77 8, 47 6, 83
  9, 89 8, 59 7, 01 8, 83 8, 77 7, 16
  9, 73 8, 84 7, 36 8, 89 8, 89 7, 41
  9, 55 8, 94 7, 58 8, 77 8, 77 7, 43
  9, 47 9, 05 7, 78 8, 70 8, 70 7, 48
  9, 37 9, 10 7, 91 8, 74 8, 74 7, 60
  9, 32 9, 14 8, 03 8, 77 8, 77 7, 70
  9, 25 9, 12 8, 08 8, 73 8, 73 7, 74
  9, 21 9, 13 8, 15 8, 70 8, 70 7, 77
  9, 16 9, 11 8, 18 8, 72 8, 72 7, 84
  9, 14 9, 10 8, 23 8, 73 8, 73 7, 89
  9, 10 9, 10 8, 27 8, 72 8, 72 7, 93
  9, 08 9, 08 8, 29 8, 70 8, 70 7, 95
  9, 05 9, 05 8, 30 8, 71 8, 71 7, 99
  9, 04 9, 04 8, 33 8, 72 8, 72 8, 03
  9, 02 9, 02 8, 34 8, 71 8, 71 8, 05
  8, 99 8, 99 8, 34 8, 70 8, 70 8, 07

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал