Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Шестнадцатиосный сцепной транспортер грузоподъемностью 240 т (сцеп 3974—3974)






6.9.34.1. Один транспортер с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  28, 57 9, 17 5, 87 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 52 9, 55 6, 18 16, 93 7, 85 5, 08
  21, 16 9, 57 6, 25 17, 46 9, 02 5, 90
  19, 98 9, 62 6, 35 16, 25 8, 94 5, 91
  18, 58 9, 35 6, 23 15, 52 8, 92 5, 95
  17, 10 8, 90 5, 99 14, 86 8, 84 5, 95
  16, 14 8, 64 5, 86 14, 02 8, 58 5, 82
  15, 47 8, 49 5, 81 13, 17 8, 26 5, 65
  15, 07 8, 46 5, 84 12, 61 8, 09 5, 58
  14, 70 8, 59 6, 01 11, 70 7, 82 5, 47
  14, 25 8, 63 6, 13 11, 58 8, 02 5, 69
  13, 56 8, 49 6, 10 11, 38 8, 14 5, 85
  13, 14 8, 48 6, 17 11, 18 8, 24 6, 00
  12, 90 8, 57 6, 30 10, 98 8, 34 6, 13
  12, 36 8, 75 6, 60 10, 92 8, 83 6, 66
  11, 78 8, 82 6, 78 10, 63 9, 09 6, 99
  11, 49 9, 01 7, 06 10, 55 9, 45 7, 40
  11, 11 9, 07 7, 21 10, 35 9, 65 7, 68
  10, 69 9, 03 7, 28 10, 11 9, 76 7, 87
  10, 33 8, 97 7, 33 9, 79 9, 72 7, 94
  9, 64 8, 76 7, 30 9, 18 9, 18 7, 65
  9, 16 8, 58 7, 27 8, 74 8, 74 7, 41
  8, 83 8, 44 7, 25 8, 34 8, 34 7, 17
  8, 59 8, 34 7, 25 7, 99 7, 99 6, 95
  8, 41 8, 25 7, 24 7, 74 7, 74 6, 80
  8, 26 8, 15 7, 22 7, 54 7, 54 6, 68
  8, 14 8, 07 7, 20 7, 41 7, 41 6, 62
  8, 05 8, 00 7, 19 7, 29 7, 29 6, 55
  7, 97 7, 94 7, 18 7, 20 7, 20 6, 51
  7, 91 7, 91 7, 19 7, 18 7, 18 6, 53
  7, 85 7, 85 7, 17 7, 19 7, 19 6, 57
  7, 80 7, 80 7, 16 7, 18 7, 18 6, 59
  7, 76 7, 76 7, 15 7, 19 7, 19 6, 62
  7, 72 7, 72 7, 14 7, 18 7, 18 6, 64
  7, 69 7, 69 7, 13 7, 18 7, 18 6, 66

6.9.34.2. Два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  28, 57 9, 17 5, 87 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 52 9, 55 6, 18 16, 93 7, 85 5, 08
  21, 17 9, 57 6, 26 17, 46 9, 02 5, 90
  19, 98 9, 62 6, 35 16, 25 8, 94 5, 91
  18, 58 9, 35 6, 23 15, 52 8, 92 5, 95
  17, 10 8, 90 5, 99 14, 86 8, 84 5, 95
  16, 14 8, 64 5, 86 14, 02 8, 58 5, 82
  15, 47 8, 49 5, 81 13, 17 8, 26 5, 65
  15, 07 8, 46 5, 84 12, 61 8, 09 5, 58
  14, 70 8, 59 6, 01 11, 70 7, 82 5, 47
  14, 25 8, 63 6, 13 11, 58 8, 02 5, 69
  13, 56 8, 49 6, 10 11, 38 8, 14 5, 85
  13, 14 8, 48 6, 17 11, 18 8, 24 6, 00
  12, 90 8, 57 6, 30 10, 99 8, 34 6, 14
  12, 36 8, 75 6, 60 10, 92 8, 83 6, 66
  11, 78 8, 82 6, 78 10, 63 9, 09 6, 99
  11, 49 9, 01 7, 06 10, 55 9, 45 7, 40
  11, 11 9, 07 7, 21 10, 35 9, 65 7, 68
  10, 69 9, 03 7, 28 10, 11 9, 76 7, 87
  10, 33 8, 97 7, 33 9, 79 9, 72 7, 94
  9, 64 8, 76 7, 30 9, 18 9, 18 7, 65
  9, 16 8, 58 7, 27 8, 74 8, 74 7, 41
  8, 83 8, 44 7, 25 8, 34 8, 34 7, 17
  8, 59 8, 34 7, 25 7, 99 7, 99 6, 95
  8, 41 8, 25 7, 24 7, 74 7, 74 6, 80
  8, 33 8, 21 7, 28 7, 54 7, 54 6, 68
  8, 25 8, 18 7, 30 7, 38 7, 38 6, 59
  8, 16 8, 11 7, 29 7, 23 7, 23 6, 50
  8, 06 8, 03 7, 26 7, 18 7, 18 6, 49
  7, 97 7, 97 7, 25 7, 18 7, 18 6, 53
  7, 90 7, 90 7, 22 7, 19 7, 19 6, 57
  7, 84 7, 84 7, 19 7, 18 7, 18 6, 59
  7, 78 7, 78 7, 17 7, 19 7, 19 6, 62
  7, 74 7, 74 7, 15 7, 18 7, 18 6, 64
  7, 70 7, 70 7, 14 7, 18 7, 18 6, 66

6.9.34.3. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  29, 16 9, 36 5, 99 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 52 9, 55 6, 18 16, 93 7, 85 5, 08
  21, 16 9, 57 6, 25 17, 46 9, 02 5, 90
  19, 98 9, 62 6, 35 16, 25 8, 94 5, 91
  18, 58 9, 35 6, 23 15, 52 8, 92 5, 95
  17, 10 8, 90 5, 99 14, 86 8, 84 5, 95
  16, 14 8, 64 5, 86 14, 02 8, 58 5, 82
  15, 47 8, 49 5, 81 13, 17 8, 26 5, 65
  15, 07 8, 46 5, 84 12, 61 8, 09 5, 58
  14, 70 8, 59 6, 01 11, 70 7, 82 5, 47
  14, 25 8, 63 6, 13 11, 58 8, 02 5, 69
  13, 56 8, 49 6, 10 11, 38 8, 14 5, 85
  13, 14 8, 48 6, 17 11, 18 8, 24 6, 00
  12, 90 8, 57 6, 30 10, 98 8, 34 6, 13
  12, 36 8, 75 6, 60 10, 92 8, 83 6, 66
  11, 78 8, 82 6, 78 10, 63 9, 09 6, 99
  11, 49 9, 01 7, 06 10, 55 9, 45 7, 40
  11, 11 9, 07 7, 21 10, 35 9, 65 7, 68
  10, 69 9, 03 7, 28 10, 11 9, 76 7, 87
  10, 33 8, 97 7, 33 9, 79 9, 72 7, 94
  9, 73 8, 84 7, 36 9, 18 9, 18 7, 65
  9, 55 8, 94 7, 58 8, 77 8, 77 7, 43
  9, 47 9, 05 7, 78 8, 70 8, 70 7, 48
  9, 37 9, 10 7, 91 8, 74 8, 74 7, 60
  9, 32 9, 14 8, 03 8, 77 8, 77 7, 70
  9, 25 9, 12 8, 08 8, 73 8, 73 7, 74
  9, 21 9, 13 8, 15 8, 70 8, 70 7, 77
  9, 16 9, 11 8, 18 8, 72 8, 72 7, 84
  9, 14 9, 10 8, 23 8, 73 8, 73 7, 89
  9, 10 9, 10 8, 27 8, 72 8, 72 7, 93
  9, 08 9, 08 8, 29 8, 70 8, 70 7, 95
  9, 05 9, 05 8, 30 8, 71 8, 71 7, 99
  9, 04 9, 04 8, 33 8, 72 8, 72 8, 03
  9, 02 9, 02 8, 34 8, 71 8, 71 8, 05
  8, 99 8, 99 8, 34 8, 70 8, 70 8, 07

Двадцатиосный сцепной транспортер с промежуточными платформами грузоподъемностью 240 т (сцеп 3974—3981—3974)

6.9.35.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  28, 57 9, 17 5, 87 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 52 9, 55 6, 18 16, 93 7, 85 5, 08
  21, 16 9, 57 6, 25 17, 46 9, 02 5, 90
  19, 98 9, 62 6, 35 16, 26 8, 95 5, 91
  18, 58 9, 35 6, 23 15, 52 8, 92 5, 95
  17, 10 8, 90 5, 99 14, 86 8, 84 5, 95
  15, 92 8, 52 5, 78 14, 02 8, 58 5, 82
  14, 92 8, 19 5, 60 13, 17 8, 26 5, 65
  14, 13 7, 93 5, 47 12, 47 8, 00 5, 52
  13, 49 7, 88 5, 52 11, 29 7, 54 5, 28
  13, 22 8, 01 5, 68 10, 44 7, 23 5, 13
  12, 77 8, 00 5, 75 10, 08 7, 21 5, 18
  12, 31 7, 95 5, 78 10, 02 7, 39 5, 37
  11, 94 7, 93 5, 83 9, 99 7, 59 5, 58
  10, 85 7, 68 5, 79 9, 63 7, 79 5, 87
  10, 03 7, 51 5, 77 9, 09 7, 78 5, 98
  9, 74 7, 64 5, 98 8, 54 7, 65 5, 99
  9, 54 7, 79 6, 19 8, 18 7, 63 6, 07
  9, 43 7, 96 6, 42 8, 05 7, 77 6, 27
  9, 27 8, 05 6, 57 7, 88 7, 83 6, 39
  8, 86 8, 05 6, 71 7, 79 7, 79 6, 49
  8, 48 7, 94 6, 73 7, 70 7, 70 6, 53
  8, 19 7, 83 6, 73 7, 48 7, 48 6, 43
  7, 99 7, 76 6, 75 7, 31 7, 31 6, 36
  7, 84 7, 69 6, 75 7, 18 7, 18 6, 31
  7, 73 7, 62 6, 75 7, 20 7, 20 6, 38
  7, 64 7, 57 6, 76 7, 18 7, 18 6, 41
  7, 58 7, 53 6, 77 7, 19 7, 19 6, 46
  7, 53 7, 50 6, 78 7, 18 7, 18 6, 49
  7, 49 7, 49 6, 81 7, 18 7, 18 6, 53
  7, 45 7, 45 6, 81 7, 19 7, 19 6, 57
  7, 43 7, 43 6, 82 7, 18 7, 18 6, 59
  7, 42 7, 42 6, 83 7, 19 7, 19 6, 62
  7, 40 7, 40 6, 84 7, 18 7, 18 6, 64
  7, 39 7, 39 6, 85 7, 18 7, 18 6, 66

6.9.35.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  29, 17 9, 36 5, 99 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 52 9, 55 6, 18 16, 94 7, 86 5, 08
  21, 17 9, 57 6, 26 17, 46 9, 02 5, 90
  19, 98 9, 62 6, 35 16, 26 8, 95 5, 91
  18, 58 9, 35 6, 23 15, 52 8, 92 5, 95
  17, 10 8, 90 5, 99 14, 86 8, 84 5, 95
  15, 92 8, 52 5, 78 14, 02 8, 58 5, 82
  14, 92 8, 19 5, 60 13, 17 8, 26 5, 65
  14, 13 7, 93 5, 47 12, 47 8, 00 5, 52
  13, 55 7, 92 5, 54 11, 39 7, 61 5, 33
  13, 28 8, 04 5, 71 11, 00 7, 62 5, 41
  12, 91 8, 08 5, 81 10, 83 7, 75 5, 57
  12, 38 7, 99 5, 81 10, 68 7, 88 5, 73
  11, 94 7, 93 5, 83 10, 41 7, 90 5, 81
  11, 01 7, 80 5, 87 9, 63 7, 79 5, 87
  10, 64 7, 96 6, 13 9, 09 7, 78 5, 98
  10, 50 8, 24 6, 45 8, 85 7, 93 6, 21
  10, 24 8, 36 6, 65 8, 71 8, 13 6, 46
  10, 02 8, 46 6, 82 8, 77 8, 47 6, 83
  9, 89 8, 59 7, 01 8, 83 8, 77 7, 16
  9, 73 8, 84 7, 36 8, 89 8, 89 7, 41
  9, 55 8, 94 7, 58 8, 77 8, 77 7, 43
  9, 47 9, 05 7, 78 8, 70 8, 70 7, 48
  9, 37 9, 10 7, 91 8, 74 8, 74 7, 60
  9, 32 9, 14 8, 03 8, 77 8, 77 7, 70
  9, 25 9, 12 8, 08 8, 73 8, 73 7, 74
  9, 21 9, 13 8, 15 8, 70 8, 70 7, 77
  9, 16 9, 11 8, 18 8, 72 8, 72 7, 84
  9, 14 9, 10 8, 23 8, 73 8, 73 7, 89
  9, 10 9, 10 8, 27 8, 72 8, 72 7, 93
  9, 08 9, 08 8, 29 8, 70 8, 70 7, 95
  9, 05 9, 05 8, 30 8, 71 8, 71 7, 99
  9, 04 9, 04 8, 33 8, 72 8, 72 8, 03
  9, 02 9, 02 8, 34 8, 71 8, 71 8, 05
  8, 99 8, 99 8, 34 8, 70 8, 70 8, 07


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал