Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Восьмиосный платформенный транспортер грузоподъемностью 120 т (тип 3935, осевая нагрузка 21,88 тс) с 4-осными вагонами






Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  28, 99 9, 31 5, 96 25, 00 9, 17 5, 87
  22, 61 9, 18 5, 94 16, 67 7, 73 5, 00
  20, 38 9, 21 6, 02 15, 32 7, 91 5, 17
  18, 29 8, 81 5, 82 15, 06 8, 29 5, 47
  16, 90 8, 50 5, 67 14, 10 8, 10 5, 40
  15, 99 8, 32 5, 60 13, 58 8, 08 5, 43
  15, 13 8, 10 5, 50 13, 13 8, 04 5, 45
  14, 65 8, 04 5, 50 12, 54 7, 87 5, 38
  14, 21 7, 98 5, 50 12, 27 7, 88 5, 43
  13, 51 7, 90 5, 53 11, 55 7, 72 5, 40
  13, 24 8, 02 5, 69 10, 99 7, 61 5, 40
  12, 87 8, 06 5, 79 10, 81 7, 73 5, 56
  12, 33 7, 96 5, 79 10, 67 7, 87 5, 72
  11, 74 7, 80 5, 74 10, 39 7, 89 5, 80
  10, 38 7, 35 5, 54 9, 45 7, 65 5, 76
  9, 76 7, 31 5, 62 8, 51 7, 28 5, 60
  9, 47 7, 43 5, 82 7, 79 6, 98 5, 47
  9, 17 7, 49 5, 95 7, 66 7, 15 5, 68
  8, 96 7, 57 6, 10 7, 56 7, 30 5, 88
  8, 81 7, 65 6, 25 7, 48 7, 43 6, 06
  8, 55 7, 77 6, 47 7, 39 7, 39 6, 16
  8, 35 7, 82 6, 63 7, 38 7, 38 6, 25
  8, 20 7, 84 6, 74 7, 34 7, 34 6, 31
  8, 09 7, 85 6, 83 7, 30 7, 30 6, 35
  8, 00 7, 84 6, 89 7, 27 7, 27 6, 39
  7, 93 7, 82 6, 93 7, 25 7, 25 6, 42
  7, 87 7, 80 6, 96 7, 24 7, 24 6, 46
  7, 82 7, 77 6, 99 7, 23 7, 23 6, 50
  7, 77 7, 74 7, 00 7, 23 7, 23 6, 54
  7, 73 7, 73 7, 03 7, 22 7, 22 6, 56
  7, 70 7, 70 7, 03 7, 21 7, 21 6, 59
  7, 67 7, 67 7, 04 7, 21 7, 21 6, 61
  7, 64 7, 64 7, 04 7, 20 7, 20 6, 63
  7, 62 7, 62 7, 04 7, 20 7, 20 6, 66
  7, 59 7, 59 7, 04 7, 20 7, 20 6, 68

Шестиосный колодцевый транспортер грузоподъемностью 80 т (тип 3942, осевая нагрузка 21, 17 тс) с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  27, 74 8, 91 5, 70 25, 00 9, 17 5, 87
  22, 87 9, 28 6, 01 16, 67 7, 73 5, 00
  20, 80 9, 40 6, 15 17, 15 8, 86 5, 79
  18, 40 8, 86 5, 85 16, 06 8, 84 5, 84
  17, 34 8, 72 5, 81 14, 68 8, 44 5, 62
  16, 59 8, 64 5, 81 13, 38 7, 96 5, 35
  16, 08 8, 61 5, 84 12, 86 7, 87 5, 34
  15, 84 8, 69 5, 95 12, 78 8, 02 5, 49
  15, 37 8, 63 5, 95 12, 47 8, 00 5, 52
  14, 20 8, 30 5, 81 12, 11 8, 09 5, 66
  13, 03 7, 89 5, 60 11, 49 7, 96 5, 65
  11, 96 7, 49 5, 38 10, 78 7, 71 5, 54
  11, 14 7, 19 5, 23 10, 09 7, 44 5, 41
  10, 68 7, 10 5, 22 9, 44 7, 17 5, 27
  10, 14 7, 18 5, 41 8, 15 6, 59 4, 97
  9, 64 7, 22 5, 55 7, 66 6, 55 5, 04
  9, 30 7, 29 5, 71 7, 63 6, 84 5, 35
  9, 09 7, 42 5, 90 7, 59 7, 08 5, 63
  8, 85 7, 47 6, 03 7, 58 7, 32 5, 90
  8, 72 7, 58 6, 18 7, 51 7, 46 6, 09
  8, 45 7, 67 6, 40 7, 42 7, 42 6, 18
  8, 27 7, 74 6, 56 7, 35 7, 35 6, 23
  8, 14 7, 78 6, 69 7, 33 7, 33 6, 30
  8, 04 7, 81 6, 79 7, 28 7, 28 6, 33
  7, 96 7, 80 6, 85 7, 26 7, 26 6, 38
  7, 89 7, 78 6, 89 7, 25 7, 25 6, 42
  7, 83 7, 76 6, 93 7, 23 7, 23 6, 46
  7, 78 7, 73 6, 95 7, 23 7, 23 6, 50
  7, 73 7, 70 6, 96 7, 22 7, 22 6, 53
  7, 70 7, 70 7, 00 7, 22 7, 22 6, 56
  7, 67 7, 67 7, 01 7, 21 7, 21 6, 59
  7, 64 7, 64 7, 01 7, 21 7, 21 6, 61
  7, 61 7, 61 7, 01 7, 21 7, 21 6, 64
  7, 59 7, 59 7, 02 7, 20 7, 20 6, 66
  7, 57 7, 57 7, 02 7, 20 7, 20 6, 68

Шестиосный колодцевый транспортер грузоподъемностью 80 т (тип 3943, осевая нагрузка 21, 78 тс) с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  28, 62 9, 19 5, 88 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 64 9, 59 6, 21 17, 00 7, 88 5, 10
  21, 47 9, 71 6, 35 17, 73 9, 16 5, 99
  18, 97 9, 13 6, 03 16, 58 9, 12 6, 03
  17, 98 9, 04 6, 03 15, 14 8, 70 5, 80
  17, 30 9, 01 6, 06 13, 79 8, 20 5, 52
  16, 80 8, 99 6, 10 13, 53 8, 28 5, 62
  16, 50 9, 06 6, 20 13, 38 8, 39 5, 74
  15, 98 8, 97 6, 19 13, 02 8, 36 5, 76
  14, 73 8, 61 6, 03 12, 65 8, 45 5, 92
  13, 49 8, 17 5, 80 11, 96 8, 28 5, 88
  12, 37 7, 75 5, 57 11, 20 8, 01 5, 76
  11, 49 7, 42 5, 39 10, 47 7, 72 5, 62
  10, 99 7, 30 5, 37 9, 78 7, 43 5, 46
  10, 42 7, 38 5, 56 8, 40 6, 80 5, 12
  9, 89 7, 40 5, 69 7, 80 6, 67 5, 13
  9, 53 7, 47 5, 85 7, 67 6, 87 5, 38
  9, 30 7, 59 6, 04 7, 69 7, 17 5, 71
  9, 04 7, 64 6, 16 7, 68 7, 41 5, 98
  8, 89 7, 72 6, 31 7, 61 7, 56 6, 17
  8, 60 7, 81 6, 51 7, 51 7, 51 6, 26
  8, 40 7, 87 6, 67 7, 40 7, 40 6, 27
  8, 25 7, 89 6, 78 7, 38 7, 38 6, 34
  8, 14 7, 90 6, 87 7, 35 7, 35 6, 39
  8, 05 7, 89 6, 93 7, 32 7, 32 6, 43
  7, 97 7, 86 6, 96 7, 30 7, 30 6, 47
  7, 90 7, 83 6, 99 7, 27 7, 27 6, 49
  7, 85 7, 80 7, 01 7, 27 7, 27 6, 53
  7, 80 7, 77 7, 03 7, 25 7, 25 6, 56
  7, 76 7, 76 7, 05 7, 24 7, 24 6, 58
  7, 73 7, 73 7, 06 7, 23 7, 23 6, 60
  7, 70 7, 70 7, 06 7, 23 7, 23 6, 63
  7, 67 7, 67 7, 06 7, 22 7, 22 6, 65
  7, 64 7, 64 7, 06 7, 22 7, 22 6, 67
  7, 62 7, 62 7, 07 7, 22 7, 22 6, 70


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал