Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Шестнадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 225 т (тип 3929)






6.9.16.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  30, 50 9, 79 6, 27 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 24 9, 43 6, 10 17, 43 8, 08 5, 23
  21, 10 9, 54 6, 24 16, 07 8, 30 5, 43
  19, 78 9, 52 6, 29 15, 51 8, 54 5, 64
  18, 58 9, 35 6, 23 14, 40 8, 28 5, 52
  17, 87 9, 30 6, 26 14, 58 8, 67 5, 83
  17, 16 9, 19 6, 23 14, 57 8, 92 6, 05
  16, 78 9, 21 6, 30 14, 31 8, 98 6, 14
  16, 45 9, 24 6, 37 14, 20 9, 11 6, 29
  15, 66 9, 15 6, 41 14, 07 9, 40 6, 58
  14, 85 8, 99 6, 38 13, 78 9, 54 6, 77
  14, 22 8, 90 6, 40 13, 28 9, 50 6, 83
  13, 70 8, 84 6, 43 12, 70 9, 37 6, 81
  13, 15 8, 74 6, 42 12, 18 9, 25 6, 80
  11, 77 8, 34 6, 28 11, 03 8, 92 6, 72
  10, 83 8, 11 6, 24 9, 94 8, 50 6, 54
  10, 13 7, 95 6, 22 9, 02 8, 08 6, 33
  9, 49 7, 75 6, 16 8, 38 7, 82 6, 22
  9, 24 7, 80 6, 29 7, 86 7, 59 6, 12
  9, 01 7, 83 6, 39 7, 56 7, 51 6, 13
  8, 61 7, 82 6, 52 7, 45 7, 45 6, 21
  8, 23 7, 71 6, 53 7, 35 7, 35 6, 23
  7, 96 7, 61 6, 54 7, 21 7, 21 6, 20
  7, 78 7, 55 6, 57 7, 20 7, 20 6, 26
  7, 66 7, 51 6, 60 7, 18 7, 18 6, 31
  7, 57 7, 47 6, 61 7, 20 7, 20 6, 38
  7, 53 7, 46 6, 66 7, 18 7, 18 6, 41
  7, 51 7, 47 6, 71 7, 19 7, 19 6, 46
  7, 49 7, 46 6, 75 7, 18 7, 18 6, 49
  7, 46 7, 46 6, 78 7, 18 7, 18 6, 53
  7, 44 7, 44 6, 80 7, 19 7, 19 6, 57
  7, 43 7, 43 6, 82 7, 18 7, 18 6, 59
  7, 42 7, 42 6, 83 7, 19 7, 19 6, 62
  7, 40 7, 40 6, 84 7, 18 7, 18 6, 64
  7, 39 7, 39 6, 85 7, 18 7, 18 6, 66

6.9.16.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  30, 50 9, 79 6, 27 25, 00 9, 17 5, 87
  23, 24 9, 43 6, 10 17, 43 8, 08 5, 23
  21, 10 9, 54 6, 24 16, 07 8, 30 5, 43
  19, 78 9, 52 6, 29 15, 51 8, 54 5, 64
  18, 58 9, 35 6, 23 14, 40 8, 28 5, 52
  17, 87 9, 30 6, 26 14, 58 8, 67 5, 83
  17, 16 9, 19 6, 23 14, 57 8, 92 6, 05
  16, 78 9, 21 6, 30 14, 31 8, 98 6, 14
  16, 45 9, 24 6, 37 14, 20 9, 11 6, 29
  15, 66 9, 15 6, 41 14, 07 9, 40 6, 58
  14, 85 8, 99 6, 38 13, 78 9, 54 6, 77
  14, 22 8, 90 6, 40 13, 28 9, 50 6, 83
  13, 70 8, 84 6, 43 12, 70 9, 37 6, 81
  13, 15 8, 74 6, 42 12, 18 9, 25 6, 80
  11, 77 8, 34 6, 28 11, 03 8, 92 6, 72
  10, 83 8, 11 6, 24 9, 94 8, 50 6, 54
  10, 50 8, 24 6, 45 9, 02 8, 08 6, 33
  10, 24 8, 36 6, 65 8, 71 8, 13 6, 46
  10, 02 8, 46 6, 82 8, 77 8, 47 6, 83
  9, 89 8, 59 7, 01 8, 83 8, 77 7, 16
  9, 73 8, 84 7, 36 8, 89 8, 89 7, 41
  9, 55 8, 94 7, 58 8, 77 8, 77 7, 43
  9, 47 9, 05 7, 78 8, 70 8, 70 7, 48
  9, 37 9, 10 7, 91 8, 74 8, 74 7, 60
  9, 32 9, 14 8, 03 8, 77 8, 77 7, 70
  9, 25 9, 12 8, 08 8, 73 8, 73 7, 74
  9, 21 9, 13 8, 15 8, 70 8, 70 7, 77
  9, 16 9, 11 8, 18 8, 72 8, 72 7, 84
  9, 14 9, 10 8, 23 8, 73 8, 73 7, 89
  9, 10 9, 10 8, 27 8, 72 8, 72 7, 93
  9, 08 9, 08 8, 29 8, 70 8, 70 7, 95
  9, 05 9, 05 8, 30 8, 71 8, 71 7, 99
  9, 04 9, 04 8, 33 8, 72 8, 72 8, 03
  9, 02 9, 02 8, 34 8, 71 8, 71 8, 05
  8, 99 8, 99 8, 34 8, 70 8, 70 8, 07

Двадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 225 т (Австрия) с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50, 00 10, 00 6, 33 50, 00 10, 00 6, 33
  25, 00 8, 03 5, 14 25, 00 9, 17 5, 87
  20, 00 8, 12 5, 25 16, 67 7, 73 5, 00
  18, 75 8, 48 5, 54 15, 00 7, 75 5, 07
  17, 60 8, 47 5, 60 14, 40 7, 93 5, 23
  16, 67 8, 39 5, 59 13, 33 7, 66 5, 11
  16, 33 8, 50 5, 72 13, 88 8, 26 5, 55
  15, 78 8, 45 5, 73 13, 75 8, 41 5, 71
  15, 43 8, 47 5, 79 13, 33 8, 36 5, 72
  15, 20 8, 53 5, 89 13, 20 8, 47 5, 84
  14, 79 8, 64 6, 05 13, 06 8, 72 6, 11
  14, 54 8, 81 6, 25 13, 06 9, 04 6, 42
  14, 26 8, 93 6, 42 12, 89 9, 22 6, 63
  13, 84 8, 93 6, 50 12, 65 9, 33 6, 78
  13, 47 8, 95 6, 58 12, 39 9, 41 6, 92
  12, 32 8, 73 6, 57 11, 53 9, 33 7, 03
  11, 37 8, 51 6, 55 10, 58 9, 05 6, 96
  10, 66 8, 36 6, 55 9, 68 8, 67 6, 79
  10, 01 8, 17 6, 50 9, 03 8, 42 6, 70
  9, 68 8, 18 6, 59 8, 47 8, 18 6, 59
  9, 55 8, 30 6, 77 8, 10 8, 04 6, 57
  9, 16 8, 32 6, 93 7, 87 7, 87 6, 56
  8, 77 8, 21 6, 96 7, 83 7, 83 6, 64
  8, 46 8, 09 6, 95 7, 67 7, 67 6, 59
  8, 25 8, 01 6, 96 7, 53 7, 53 6, 55
  8, 09 7, 93 6, 97 7, 39 7, 39 6, 49
  7, 96 7, 85 6, 96 7, 30 7, 30 6, 47
  7, 86 7, 79 6, 96 7, 19 7, 19 6, 42
  7, 78 7, 73 6, 95 7, 19 7, 19 6, 46
  7, 72 7, 69 6, 95 7, 18 7, 18 6, 49
  7, 67 7, 67 6, 97 7, 18 7, 18 6, 53
  7, 63 7, 63 6, 97 7, 18 7, 18 6, 56
  7, 59 7, 59 6, 96 7, 18 7, 18 6, 59
  7, 55 7, 55 6, 95 7, 18 7, 18 6, 61
  7, 50 7, 50 6, 93 7, 18 7, 18 6, 64
  7, 42 7, 42 6, 88 7, 18 7, 18 6, 66


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал