Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Заболеваемость населения 4 страница






Ауыл халқ ы Сельское население

  олардың ішінде: қ антты диабет из них: сахарный диабет  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 112.3 116.1 136.5 139.9 166.4 172.0 7.8 7.1 4.1 4.3 Pеспублика Казахстан
Ақ мола 134.2 145.1 181.9 187.9 183.1 200.1 14.2 0.0 10.0 4.5 Акмолинская
Ақ тө бе 54.2 57.6 51.4 56.5 79.8 84.4 0.0 5.5 2.5 1.3 Актюбинская
Алматы 123.1 107.4 146.5 140.1 177.4 153.1 4.0 18.2 4.1 4.7 Алматинская
Атырау 59.3 80.2 50.8 93.8 91.2 121.0 5.8 0.0 0.0 6.1 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 125.0 138.6 172.8 180.3 169.8 189.6 19.3 10.2 6.0 4.5 В-Казахстанская
Жамбыл 107.9 130.5 128.0 166.7 168.7 204.4 5.2 8.0 2.6 3.0 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 112.8 110.5 127.5 139.1 157.4 155.3 10.3 5.5 7.9 4.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 144.5 150.5 181.7 198.9 205.1 212.5 16.9 6.0 2.8 6.9 Карагандинская
Қ останай 118.3 139.7 140.4 177.7 157.3 184.7 9.1 14.5 5.5 6.7 Костанайская
Қ ызылорда 70.4 71.3 71.7 89.1 111.9 113.3 0.0 3.8 3.2 1.6 Кызылординская
Маң ғ ыстау 94.2 76.9 87.4 140.8 149.4 122.5 14.1 0.0 5.1 4.7 Мангыстауская
Павлодар 180.4 119.0 245.4 164.8 246.9 163.9 0.0 0.0 5.7 0.0 Павлодарская
С.Қ азақ стан 203.6 211.6 278.8 292.5 274.0 283.9 16.7 0.0 4.0 9.5 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 88.8 104.9 103.3 78.9 149.0 176.1 6.8 3.9 3.4 4.2 Ю-Казахстанская

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Психикалық бұ зылулар жә не мінез-кұ лық тың бұ зылулары Психические расстройства и расстройства поведения  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 122.2 114.4 95.3 89.3 98.7 91.2 180.9 166.9 178.0 170.1 Республика Казахстан
Ақ мола 99.8 91.0 76.8 74.7 90.4 80.4 159.3 106.9 118.2 122.9 Акмолинская
Ақ тө бе 64.0 64.7 49.3 52.8 60.1 63.9 97.2 59.7 67.7 68.2 Актюбинская
Алматы 42.0 36.5 38.3 34.8 39.3 35.4 59.9 34.8 45.9 39.9 Алматинская
Атырау 70.5 70.1 56.9 53.3 58.5 58.0 110.4 109.5 90.7 90.8 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 154.0 141.2 135.0 124.0 124.9 122.3 195.6 154.0 257.3 210.7 В-Казахстанская
Жамбыл 108.7 76.7 84.0 65.1 127.7 82.1 79.5 33.9 71.8 72.8 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 143.9 139.6 137.3 127.9 138.3 117.8 162.0 241.6 158.0 188.8 З-Казахстанская
Қ арағ анды 188.3 172.2 122.0 116.2 123.7 115.1 129.0 136.7 432.9 382.0 Карагандинская
Қ останай 195.5 183.8 123.5 114.0 133.9 125.2 699.7 637.4 327.9 324.1 Костанайская
Қ ызылорда 153.6 149.3 119.6 122.8 136.6 138.3 226.5 167.8 173.9 168.6 Кызылординская
Маң ғ ыстау 79.4 81.1 52.8 66.8 74.2 67.5 75.3 113.1 91.4 104.4 Мангыстауская
Павлодар 147.2 154.3 102.9 112.5 57.1 56.1 72.5 102.9 516.2 543.1 Павлодарская
С.Қ азақ стан 135.7 131.1 97.9 108.1 102.1 88.6 363.6 341.4 216.4 253.1 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 124.3 118.1 104.8 98.6 119.3 104.6 115.1 110.1 135.3 143.9 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 134.6 134.0 106.3 80.0 91.7 99.4 507.6 561.6 238.6 198.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 108.9 100.1 93.8 94.9 80.2 86.4 192.5 163.4 196.9 137.3 г.а. Астана

 

Қ ала халқ ы Городское население

  Психикалық бұ зылулар жә не мінез-кұ лық тың бұ зылулары Психические расстройства и расстройства поведения  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 151.7 142.4 119.8 108.7 116.5 108.2 230.2 214.5 255.3 242.4 Республика Казахстан
Ақ мола 121.8 115.2 94.8 101.6 113.1 115.4 144.7 169.0 148.8 103.8 Акмолинская
Ақ тө бе 57.4 62.1 46.4 49.4 54.8 61.2 66.4 31.8 64.3 71.2 Актюбинская
Алматы 87.8 64.9 119.2 65.7 87.2 70.9 147.5 49.0 77.2 51.1 Алматинская
Атырау 95.6 83.6 75.6 61.0 75.9 66.4 204.7 165.3 124.6 111.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 204.2 193.7 190.1 174.5 168.4 163.0 222.9 209.5 361.6 325.9 В-Казахстанская
Жамбыл 160.2 105.1 119.9 82.8 192.6 109.8 77.6 36.9 93.8 106.8 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 186.1 187.7 180.8 172.6 182.5 165.2 275.6 359.0 179.9 237.9 З-Казахстанская
Қ арағ анды 198.4 187.3 123.0 118.7 128.5 122.7 115.3 125.0 484.6 443.9 Карагандинская
Қ останай 285.8 265.5 183.0 167.1 174.3 166.4 1144.5 961.8 615.2 583.1 Костанайская
Қ ызылорда 202.8 189.9 150.1 151.5 162.0 154.6 288.1 196.3 278.8 268.4 Кызылординская
Маң ғ ыстау 88.0 60.6 57.7 51.7 80.0 46.7 60.0 78.0 113.0 90.4 Мангыстауская
Павлодар 185.6 194.7 126.2 139.6 60.5 57.7 43.3 92.8 751.3 789.7 Павлодарская
С.Қ азақ стан 156.5 129.5 140.9 133.1 131.1 90.4 285.7 160.0 254.5 311.6 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 120.7 125.4 102.1 102.7 119.9 109.8 83.6 77.5 129.8 166.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 134.6 134.0 106.3 80.0 91.7 99.4 507.6 561.6 238.6 198.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 108.9 100.1 93.8 94.9 80.2 86.4 192.5 163.4 196.9 137.3 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  Психикалық бұ зылулар жә не мінез-кұ лық тың бұ зылулары Психические расстройства и расстройства поведения  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 87.0 80.6 64.3 64.7 75.1 68.5 135.0 124.0 105.6 101.0 Республика Казахстан
Ақ мола 80.6 69.7 60.1 49.8 69.5 48.4 169.8 63.7 94.4 138.2 Акмолинская
Ақ тө бе 74.3 68.9 54.1 58.5 69.3 68.6 136.1 93.4 72.1 64.2 Актюбинская
Алматы 28.1 27.9 12.6 25.0 24.2 24.4 34.6 30.8 37.0 36.6 Алматинская
Атырау 47.8 57.8 39.2 45.8 41.9 50.1 40.7 67.9 62.2 72.7 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 85.5 68.7 54.4 49.2 60.3 61.3 167.2 98.3 147.3 85.7 В-Казахстанская
Жамбыл 75.2 58.4 59.2 53.1 82.2 63.0 80.7 32.2 59.6 53.9 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 105.9 95.0 95.6 83.4 95.3 70.5 87.6 165.7 141.7 150.2 З-Казахстанская
Қ арағ анды 152.6 118.1 118.4 106.6 105.2 85.7 163.8 166.7 284.7 199.4 Карагандинская
Қ останай 104.7 100.5 60.2 56.4 90.6 80.3 350.0 391.3 96.2 106.4 Костанайская
Қ ызылорда 117.7 119.5 96.5 101.0 117.1 125.8 185.9 150.0 104.3 100.9 Кызылординская
Маң ғ ыстау 69.7 103.5 47.1 83.9 66.9 92.1 91.5 147.9 70.9 117.3 Мангыстауская
Павлодар 63.8 65.5 48.7 49.0 49.3 52.5 122.0 119.7 97.7 95.4 Павлодарская
С.Қ азақ стан 121.7 132.3 66.5 89.6 80.8 87.2 400.0 419.5 196.8 221.5 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 126.6 113.3 106.7 95.9 118.9 101.0 133.2 128.2 138.3 131.2 Ю-Казахстанская

 

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Психобелсенді заттарды қ олданумен байланысты психикалық бұ зылулармен жә не мінез-кұ лық тың бұ зылулары Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 350.7 330.9 76.3 66.0 461.1 429.3 437.3 537.1 13.0 10.3 Республика Казахстан
Ақ мола 230.9 181.1 80.4 68.3 298.8 225.9 225.3 309.2 3.8 3.1 Акмолинская
Ақ тө бе 140.4 140.7 28.5 34.8 180.8 186.4 213.0 151.7 2.2 2.1 Актюбинская
Алматы 76.7 71.1 22.1 19.7 103.6 97.6 94.0 69.6 0.4 1.0 Алматинская
Атырау 465.2 513.6 34.2 37.9 693.7 768.2 100.3 106.0 0.0 1.9 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 569.9 531.9 138.8 108.5 690.5 653.3 932.2 754.7 17.9 20.2 В-Казахстанская
Жамбыл 155.6 174.0 32.4 28.8 232.7 257.8 40.6 100.0 5.3 2.9 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 224.6 144.2 53.5 39.9 289.1 182.9 258.6 208.1 2.3 2.9 З-Казахстанская
Қ арағ анды 328.9 283.0 114.0 107.0 401.8 316.6 506.4 981.7 28.1 16.8 Карагандинская
Қ останай 241.6 179.6 72.3 59.8 268.9 207.7 679.4 409.3 25.4 14.5 Костанайская
Қ ызылорда 272.0 294.5 19.5 22.9 353.2 402.5 739.9 640.7 0.5 0.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 99.9 97.8 18.1 17.8 146.2 140.2 89.0 134.3 2.6 1.8 Мангыстауская
Павлодар 420.1 305.4 122.9 76.1 520.5 373.5 507.6 495.2 7.6 3.4 Павлодарская
С.Қ азақ стан 345.3 325.2 80.7 56.7 425.8 399.5 401.5 417.7 11.5 11.5 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 152.8 141.1 19.8 18.7 246.7 227.5 26.3 35.0 5.1 3.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1391.4 1418.2 244.1 236.1 1642.0 1621.0 2619.3 4198.0 90.5 72.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 312.4 269.7 76.2 43.7 404.8 351.0 169.8 132.3 5.7 11.5 г.а. Астана

 

Қ ала халқ ы Городское население

  Психобелсенді заттарды қ олданумен байланысты психикалық бұ зылулармен жә не мінез-кұ лық тың бұ зылулары Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 562.7 534.0 120.1 102.5 701.5 656.4 864.1 1095.8 26.1 20.4 Республика Казахстан
Ақ мола 323.7 251.5 99.7 97.2 406.7 295.1 388.2 704.2 4.3 4.2 Акмолинская
Ақ тө бе 178.7 173.4 36.0 47.0 218.3 218.6 356.8 272.7 3.9 3.7 Актюбинская
Алматы 203.9 160.5 57.9 37.6 264.8 208.4 527.2 269.6 0.0 4.6 Алматинская
Атырау 765.2 970.8 67.2 77.4 1108.3 1421.2 236.2 247.9 0.0 4.2 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 884.4 823.9 207.0 154.8 1028.1 973.9 1770.9 1435.8 32.7 36.8 В-Казахстанская
Жамбыл 295.2 322.0 65.2 61.6 421.1 453.9 90.5 239.6 13.0 5.4 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 362.5 210.1 87.1 58.4 440.9 251.1 614.2 478.6 5.3 5.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 369.1 316.3 126.5 119.4 436.7 337.9 700.7 1361.1 37.9 22.5 Карагандинская
Қ останай 340.8 216.9 101.5 72.4 359.4 238.5 1179.2 624.2 55.6 31.7 Костанайская
Қ ызылорда 454.4 508.9 38.5 47.0 521.4 641.8 1858.8 1625.8 1.2 0.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 150.0 147.4 31.4 30.7 208.3 198.6 166.7 269.5 5.3 3.8 Мангыстауская
Павлодар 507.9 380.0 148.7 91.6 611.7 451.8 745.2 747.4 11.8 4.2 Павлодарская
С.Қ азақ стан 637.2 576.7 152.4 65.8 742.0 670.7 1047.6 1106.7 26.0 25.1 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 299.9 288.0 42.0 42.5 457.3 439.5 96.9 98.6 14.2 9.3 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1391.4 1418.2 244.1 236.1 1642.0 1621.0 2619.3 4198.0 90.5 72.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 312.4 269.7 76.2 43.7 404.8 351.0 169.8 132.3 5.7 11.5 г.а. Астана

 

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  Психобелсенді заттарды қ олданумен байланысты психикалық бұ зылулармен жә не мінез-кұ лық тың бұ зылулары Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 97.5 86.8 20.8 19.6 142.7 127.3 40.8 33.0 0.7 0.6 Республика Казахстан
Ақ мола 149.8 119.4 62.7 41.6 199.9 162.7 108.5 34.3 3.3 2.2 Акмолинская
Ақ тө бе 80.0 88.2 16.0 14.0 116.2 130.3 31.4 5.5 0.0 0.0 Актюбинская
Алматы 37.8 44.0 10.5 14.1 52.8 63.1 26.6 12.6 0.5 0.0 Алматинская
Атырау 193.9 94.5 2.9 0.0 299.8 145.8 0.0 0.0 0.0 0.0 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 141.3 128.7 38.9 39.7 190.4 172.4 61.1 71.2 2.3 2.3 В-Казахстанская
Жамбыл 64.7 79.0 9.8 6.6 100.8 122.6 10.4 18.8 1.0 1.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 100.6 83.0 21.3 21.5 141.3 114.9 25.8 33.1 0.0 1.3 З-Казахстанская
Қ арағ анды 186.8 163.7 66.6 59.1 267.4 233.8 11.3 6.0 0.0 0.0 Карагандинская
Қ останай 141.9 141.6 41.2 46.1 171.7 174.2 286.4 246.4 1.1 0.0 Костанайская
Қ ызылорда 139.1 137.7 5.1 4.5 223.7 218.6 3.7 23.1 0.0 0.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 43.1 43.7 2.5 3.2 69.6 71.1 7.0 0.0 0.0 0.0 Мангыстауская
Павлодар 229.4 141.6 63.0 39.7 308.5 189.3 105.7 76.9 0.0 1.9 Павлодарская
С.Қ азақ стан 148.0 152.7 28.5 49.9 192.8 197.4 100.0 120.7 4.0 4.1 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 57.5 46.4 4.7 2.7 98.0 79.2 2.9 0.0 0.0 0.0 Ю-Казахстанская

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал