Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Заболеваемость населения 7 страница






Қ ала халқ ы Городское население

  олардың ішінде: жіті қ ұ здамалық қ ызба из них: острая ревматическая лихорадка  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 5.5 5.9 6.2 6.7 4.7 5.5 3.7 9.5 8.9 6.6 Республика Казахстан
Ақ мола 5.0 4.4 4.4 3.3 3.1 3.5 13.2 42.3 10.0 0.0 Акмолинская
Ақ тө бе 11.0 10.8 14.8 13.3 11.0 11.1 0.0 0.0 13.6 12.2 Актюбинская
Алматы 10.4 7.7 7.5 7.3 9.4 4.2 9.2 4.9 13.3 18.2 Алматинская
Атырау 9.2 2.3 9.2 1.5 3.5 0.0 0.0 0.0 25.2 8.4 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 6.1 2.0 7.6 2.5 3.3 0.9 0.0 10.1 19.9 4.9 В-Казахстанская
Жамбыл 3.9 5.8 6.4 5.1 4.7 5.7 0.0 13.8 2.8 4.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 1.7 1.4 2.6 1.3 0.5 0.5 0.0 0.0 7.1 5.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 0.8 0.5 0.7 0.9 0.5 0.1 0.0 2.3 1.9 1.4 Карагандинская
Қ останай 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Костанайская
Қ ызылорда 3.8 3.7 4.0 4.6 4.2 3.1 11.3 12.3 1.2 3.5 Кызылординская
Маң ғ ыстау 2.2 1.8 1.4 0.7 2.2 1.1 13.3 7.1 0.0 2.5 Мангыстауская
Павлодар 10.2 6.4 11.6 7.9 10.1 6.0 0.0 0.0 12.9 9.5 Павлодарская
С.Қ азақ стан 4.6 5.0 6.1 3.1 0.0 0.5 11.9 40.0 26.0 20.1 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 4.4 8.8 2.9 11.9 3.8 11.0 3.3 0.0 6.0 5.7 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 6.1 11.2 7.9 13.1 5.0 11.0 7.6 16.2 10.4 11.5 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 10.0 9.4 12.5 9.2 10.7 10.2 0.0 31.1 9.3 3.2 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  олардың ішінде: жіті қ ұ здамалық қ ызба из них: острая ревматическая лихорадка  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 7.4 8.2 6.8 6.8 6.7 10.1 15.6 6.9 7.4 3.8 Республика Казахстан
Ақ мола 1.5 0.5 2.5 0.5 1.1 0.0 0.0 0.0 3.3 2.2 Акмолинская
Ақ тө бе 11.0 8.7 10.0 6.6 10.5 8.9 15.7 11.0 11.4 7.5 Актюбинская
Алматы 7.8 2.8 7.7 3.3 2.2 3.3 33.3 7.0 17.6 0.5 Алматинская
Атырау 0.7 1.4 1.5 0.7 1.1 0.0 0.0 6.2 0.0 3.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 3.0 3.6 3.4 3.1 0.7 1.4 3.2 16.9 10.5 7.5 В-Казахстанская
Жамбыл 8.9 8.3 9.5 8.4 7.3 8.9 20.8 10.7 9.8 6.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 3.8 4.4 5.0 4.4 2.2 3.6 25.8 33.1 2.6 0.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 2.0 1.0 2.7 0.7 2.4 0.0 0.0 11.9 1.4 1.4 Карагандинская
Қ останай 3.9 2.1 4.9 1.8 4.6 1.5 0.0 0.0 2.2 4.4 Костанайская
Қ ызылорда 5.0 3.7 6.6 3.0 3.6 0.4 3.7 11.5 8.0 8.6 Кызылординская
Маң ғ ыстау 5.0 0.4 3.4 0.8 4.7 0.0 35.2 0.0 0.0 1.2 Мангыстауская
Павлодар 17.0 5.1 16.8 7.6 19.4 5.9 24.4 0.0 7.7 3.8 Павлодарская
С.Қ азақ стан 3.7 1.7 3.4 1.7 0.0 0.0 27.8 5.7 10.7 6.8 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 13.5 25.8 9.3 19.5 20.0 42.0 11.6 0.0 3.0 3.5 Ю-Казахстанская

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: жү ректің созылмалы қ ұ здама аурулары из них: хронические ревматические болезни сердца  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 26.9 21.5 27.0 23.9 30.9 25.7 43.6 29.8 11.9 8.0 Республика Казахстан
Ақ мола 13.9 12.6 16.6 14.8 12.5 12.7 38.5 26.0 13.1 9.4 Акмолинская
Ақ тө бе 28.4 29.0 28.8 29.3 31.7 33.3 48.6 47.3 13.8 12.3 Актюбинская
Алматы 25.8 22.1 28.7 26.1 25.8 25.5 35.1 32.6 24.0 11.0 Алматинская
Атырау 18.4 9.1 18.6 9.1 19.5 10.4 26.8 31.8 14.2 1.9 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 19.5 13.0 20.7 14.9 22.1 13.3 12.6 13.5 11.0 11.5 В-Казахстанская
Жамбыл 25.3 32.2 32.6 34.6 33.8 42.0 29.2 39.0 5.3 9.4 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 31.2 25.9 38.6 33.6 30.6 26.5 77.9 70.5 21.8 14.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 6.3 13.3 6.7 15.0 6.8 16.5 14.3 18.3 2.8 0.7 Карагандинская
Қ останай 8.0 8.1 6.4 8.4 8.9 8.3 22.9 8.2 1.2 7.2 Костанайская
Қ ызылорда 38.0 30.3 43.0 34.5 55.3 44.3 17.9 9.5 5.7 5.1 Кызылординская
Маң ғ ыстау 50.0 44.1 37.0 28.9 70.5 67.8 78.8 7.1 0.6 0.6 Мангыстауская
Павлодар 25.4 24.2 32.7 28.6 21.3 23.9 54.4 45.0 34.5 21.0 Павлодарская
С.Қ азақ стан 14.2 9.9 14.5 9.8 15.7 9.1 22.7 44.2 6.2 5.3 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 53.4 28.3 41.5 33.9 73.9 41.1 85.1 26.9 9.4 5.3 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 15.3 17.4 18.9 20.1 14.7 17.5 47.3 50.5 11.5 10.7 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 38.2 25.1 46.6 29.4 44.8 29.7 7.5 27.2 20.0 9.0 г.а. Астана

 

Қ ала халқ ы Городское население

  олардың ішінде: жү ректің созылмалы қ ұ здама аурулары из них: хронические ревматические болезни сердца  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 26.0 21.4 23.4 23.6 29.8 24.1 28.9 32.4 12.5 10.3 Республика Казахстан
Ақ мола 16.1 18.4 17.0 22.0 14.8 17.5 26.3 56.3 18.6 14.0 Акмолинская
Ақ тө бе 32.2 33.0 32.0 33.7 32.5 34.0 70.5 86.4 22.4 18.7 Актюбинская
Алматы 19.1 23.8 21.9 24.2 19.2 22.6 36.9 53.9 15.3 21.9 Алматинская
Атырау 24.8 9.3 23.7 6.7 26.5 6.9 23.6 74.4 20.8 4.2 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 23.3 11.7 25.4 11.4 24.8 10.1 15.5 16.9 18.5 18.0 В-Казахстанская
Жамбыл 27.5 34.1 36.3 40.0 35.1 42.3 17.2 27.6 10.2 14.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 34.5 17.0 48.1 18.4 32.2 16.7 86.6 51.3 31.7 11.7 З-Казахстанская
Қ арағ анды 5.9 14.6 5.7 16.0 6.6 18.0 4.4 20.8 3.4 0.5 Карагандинская
Қ останай 3.8 4.9 3.3 3.3 4.6 4.5 5.8 0.0 0.0 7.9 Костанайская
Қ ызылорда 31.1 22.8 40.5 29.4 43.2 31.7 22.6 12.3 4.8 4.6 Кызылординская
Маң ғ ыстау 33.7 68.8 34.2 35.6 42.2 102.0 100.0 7.1 0.0 1.3 Мангыстауская
Павлодар 17.4 17.0 23.6 21.3 17.7 17.8 9.6 15.5 18.3 13.7 Павлодарская
С.Қ азақ стан 8.8 8.8 9.2 11.5 7.8 5.2 47.6 106.7 5.2 7.5 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 71.6 31.6 22.9 46.2 105.9 44.5 16.7 7.0 10.3 9.3 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 15.3 17.4 18.9 20.1 14.7 17.5 47.3 50.5 11.5 10.7 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 38.2 25.1 46.6 29.4 44.8 29.7 7.5 27.2 20.0 9.0 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  олардың ішінде: жү ректің созылмалы қ ұ здама аурулары из них: хронические ревматические болезни сердца  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 28.1 21.8 31.5 24.3 32.4 27.9 57.3 27.6 11.3 5.8 Республика Казахстан
Ақ мола 12.0 7.4 16.2 8.1 10.3 8.2 47.2 4.9 8.9 5.6 Акмолинская
Ақ тө бе 22.4 22.6 23.4 21.9 30.4 32.1 20.9 0.0 2.5 3.8 Актюбинская
Алматы 27.9 21.6 30.8 26.7 27.9 26.5 34.6 26.6 26.5 7.9 Алматинская
Атырау 12.7 8.9 13.8 11.5 12.9 13.8 29.1 0.0 8.7 0.0 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 14.2 14.7 13.8 20.0 18.0 18.2 9.6 10.2 3.0 4.5 В-Казахстанская
Жамбыл 23.8 31.1 30.1 30.9 32.8 41.8 36.5 45.6 2.6 6.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 28.2 34.1 29.4 48.7 29.1 36.4 72.2 82.9 14.4 15.8 З-Казахстанская
Қ арағ анды 7.7 8.5 10.8 10.9 7.2 10.6 39.5 11.9 1.4 1.4 Карагандинская
Қ останай 12.3 11.2 9.7 13.9 13.5 12.3 36.4 14.5 2.2 6.7 Костанайская
Қ ызылорда 43.0 35.8 44.9 38.3 64.6 53.9 14.9 7.7 6.4 5.5 Кызылординская
Маң ғ ыстау 68.4 17.2 40.3 21.4 105.5 27.3 56.3 7.0 1.3 0.0 Мангыстауская
Павлодар 42.6 40.2 53.8 45.6 29.9 38.3 130.1 94.0 63.2 34.4 Павлодарская
С.Қ азақ стан 17.9 10.6 18.4 8.5 21.5 12.1 11.1 17.2 6.7 4.1 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 41.5 26.2 54.0 25.7 51.4 38.6 124.5 37.9 8.9 3.1 Ю-Казахстанская

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: қ ан қ ысымының жоғ арылауымен сипатталатын аурулар из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17
               
Қ азақ стан Республикасы 913.8 1013.9 1019.8 1270.3 1287.1 1432.1 95.1 84.9 Республика Казахстан
Ақ мола 776.1 797.5 713.2 988.7 1034.4 1067.4 219.8 242.8 Акмолинская
Ақ тө бе 569.4 568.7 730.6 734.5 800.0 797.4 34.7 29.9 Актюбинская
Алматы 1198.2 1146.2 1435.2 1630.7 1722.7 1649.9 96.1 81.6 Алматинская
Атырау 932.6 920.8 1016.4 1054.7 1389.2 1359.9 173.9 374.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 913.2 857.1 980.4 936.6 1189.5 1118.6 165.6 162.4 В-Казахстанская
Жамбыл 1276.2 1579.0 1952.0 2202.1 1949.4 2427.3 53.6 20.3 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 861.2 847.6 897.1 978.8 1180.2 1161.8 37.4 13.4 З-Казахстанская
Қ арағ анды 449.8 502.9 460.5 557.0 601.6 672.4 28.7 33.3 Карагандинская
Қ останай 377.9 465.5 424.0 474.5 487.8 599.0 71.2 101.6 Костанайская
Қ ызылорда 614.0 607.0 661.2 625.8 950.4 938.4 103.1 132.4 Кызылординская
Маң ғ ыстау 1010.9 992.9 1224.8 1087.5 1561.6 1541.9 85.6 38.9 Мангыстауская
Павлодар 870.5 606.1 869.0 694.8 1132.3 786.9 139.0 96.5 Павлодарская
С.Қ азақ стан 844.5 894.1 1041.3 1161.2 1100.1 1166.0 56.8 40.2 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 890.8 1354.5 916.7 1438.1 1458.2 2233.2 98.5 28.2 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1664.7 1745.7 1554.0 2658.7 2134.9 2239.2 128.8 143.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 647.2 944.7 840.4 1245.3 859.0 1260.2 11.3 42.8 г.а. Астана

 

Қ ала халқ ы Городское население

  олардың ішінде: қ ан қ ысымының жоғ арылауымен сипатталатын аурулар из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17
               
Қ азақ стан Республикасы 858.8 948.5 880.7 1188.7 1159.0 1282.7 58.0 74.0 Республика Казахстан
Ақ мола 881.4 964.3 651.5 1163.1 1150.5 1274.9 184.2 154.9 Акмолинская
Ақ тө бе 486.0 488.7 619.2 628.1 660.0 662.0 45.6 54.5 Актюбинская
Алматы 1313.8 1064.9 1509.0 1181.2 1841.2 1498.7 147.5 122.5 Алматинская
Атырау 996.0 964.6 1001.5 1066.2 1448.5 1391.2 165.4 562.0 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 669.8 702.1 683.4 697.4 850.7 892.6 27.9 23.6 В-Казахстанская
Жамбыл 663.3 804.8 780.0 981.1 974.2 1186.6 0.0 0.0 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 517.3 584.1 596.9 758.2 682.3 771.8 0.0 0.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 391.8 408.2 376.0 440.6 514.7 537.0 22.2 20.8 Карагандинская
Қ останай 287.4 336.0 283.6 313.6 356.6 415.7 109.8 165.6 Костанайская
Қ ызылорда 456.8 440.5 464.8 501.0 695.8 670.4 0.0 12.3 Кызылординская
Маң ғ ыстау 1328.0 1394.8 1687.1 1662.7 1977.5 2083.7 53.3 56.7 Мангыстауская
Павлодар 769.5 461.9 704.0 513.3 988.1 590.6 24.0 61.9 Павлодарская
С.Қ азақ стан 428.3 491.6 510.0 575.4 524.8 610.0 107.1 53.3 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 1020.0 1555.9 1028.7 1701.9 1598.0 2445.0 20.1 7.0 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1664.7 1745.7 1554.0 2658.7 2134.9 2239.2 128.8 143.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 647.2 944.7 840.4 1245.3 859.0 1260.2 11.3 42.8 г.а. Астана

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал