Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Заболеваемость населения 13 страница






Ауыл халқ ы Сельское население

  олардың ішінде: гломерулалық (шумақ тық) аурулар из них: гломерулярные болезни  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 9.3 7.1 8.4 6.2 7.8 6.3 19.3 15.2 10.8 7.5 Республика Казахстан
Ақ мола 8.2 6.2 7.1 3.6 6.1 5.0 14.2 9.8 13.3 9.0 Акмолинская
Ақ тө бе 31.5 30.6 20.7 19.3 37.4 35.0 10.5 11.0 21.5 23.9 Актюбинская
Алматы 11.3 4.0 9.9 4.1 9.9 3.6 24.0 2.8 12.2 5.2 Алматинская
Атырау 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 8.4 6.3 7.0 4.4 9.1 6.1 22.5 10.2 3.0 6.0 В-Казахстанская
Жамбыл 16.0 18.9 15.8 19.7 7.0 14.6 46.9 32.2 28.5 25.2 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 14.1 6.0 13.8 8.2 11.2 6.3 25.8 11.0 19.7 4.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 4.0 2.7 4.7 1.4 3.9 1.0 5.6 0.0 4.1 8.3 Карагандинская
Қ останай 4.5 5.3 4.4 6.7 3.7 6.2 13.6 9.7 5.5 1.1 Костанайская
Қ ызылорда 3.2 2.9 1.5 2.0 3.2 4.7 11.2 0.0 1.6 0.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 6.2 0.0 7.6 0.0 3.4 0.0 7.0 0.0 11.4 0.0 Мангыстауская
Павлодар 9.4 15.8 10.1 17.8 9.4 7.7 24.4 42.7 5.7 36.3 Павлодарская
С.Қ азақ стан 3.7 1.4 5.0 0.6 3.5 1.6 16.7 5.7 1.3 0.0 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 7.5 6.2 7.0 4.7 5.3 4.7 16.4 32.0 9.3 4.0 Ю-Казахстанская

 

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: бү йректің тү тікшеинтерстициалды аурулары из них: тубулоинтерстициальные болезни почек  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 704.2 738.5 892.6 948.2 757.8 809.0 1216.3 1140.2 440.8 459.0 Республика Казахстан
Ақ мола 232.0 221.5 286.3 317.2 198.9 182.4 579.7 488.4 263.9 295.1 Акмолинская
Ақ тө бе 542.4 539.9 586.8 584.3 568.7 570.1 1067.1 1102.0 338.8 328.5 Актюбинская
Алматы 1057.7 1258.2 1522.8 1630.1 1232.5 1474.8 1523.8 1862.9 490.7 569.0 Алматинская
Атырау 715.0 649.2 768.1 868.3 929.2 870.2 558.5 561.8 241.5 156.3 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 527.2 471.7 668.1 606.6 452.3 391.0 1225.6 1280.9 656.1 607.9 В-Казахстанская
Жамбыл 940.6 1219.3 1409.6 1677.9 1063.7 1522.0 1600.6 1449.2 527.9 506.3 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 275.7 258.2 387.2 341.4 303.8 277.1 302.2 231.5 176.1 202.1 З-Казахстанская
Қ арағ анды 385.6 398.8 483.4 495.8 390.1 404.5 576.4 525.0 326.8 352.2 Карагандинская
Қ останай 249.0 241.1 320.8 327.9 217.4 233.7 872.8 612.6 229.9 189.8 Костанайская
Қ ызылорда 1221.1 1076.4 1516.4 1234.7 1434.5 1261.1 1829.6 1832.2 639.8 540.8 Кызылординская
Маң ғ ыстау 617.1 394.2 739.7 500.7 617.9 399.1 1743.2 713.8 402.1 328.4 Мангыстауская
Павлодар 566.9 571.0 711.9 752.0 396.2 456.7 1619.3 1344.1 993.8 848.1 Павлодарская
С.Қ азақ стан 348.2 291.8 494.8 426.9 337.6 298.6 678.0 650.6 313.6 186.1 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 905.1 1121.7 922.8 1398.1 1196.1 1441.7 1165.9 1128.3 320.6 538.2 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1023.0 730.2 1380.7 959.0 994.3 690.5 2363.6 1921.2 871.1 675.1 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 619.7 748.8 902.7 1144.5 754.3 943.0 615.1 463.0 134.1 125.1 г.а. Астана

 

Қ ала халқ ы Городское население

  олардың ішінде: бү йректің тү тікшеинтерстициалды аурулары из них: тубулоинтерстициальные болезни почек  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 619.2 599.9 744.0 796.2 631.8 634.1 1093.8 1010.5 476.0 408.2 Республика Казахстан
Ақ мола 276.4 267.8 306.8 393.2 283.8 228.1 532.9 556.3 193.1 353.4 Акмолинская
Ақ тө бе 563.6 564.1 555.6 549.0 619.7 622.1 1190.9 1286.4 227.8 223.8 Актюбинская
Алматы 648.4 491.4 795.3 619.1 677.6 481.3 1640.6 1852.9 357.5 266.4 Алматинская
Атырау 878.8 818.0 808.3 1120.5 1182.5 1130.4 472.4 462.8 189.9 122.7 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 399.1 366.3 486.2 434.8 300.7 260.0 777.1 1000.0 755.9 705.3 В-Казахстанская
Жамбыл 966.4 1093.7 1372.5 1512.2 1031.5 1292.1 1056.0 1046.1 778.1 602.7 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 142.6 121.9 226.9 170.7 154.9 117.5 141.7 102.6 95.2 142.4 З-Казахстанская
Қ арағ анды 343.7 347.5 425.7 424.9 331.5 337.4 492.2 444.4 358.3 365.9 Карагандинская
Қ останай 186.6 196.7 215.4 270.6 126.2 178.6 913.3 541.4 303.5 209.8 Костанайская
Қ ызылорда 1108.6 1082.1 1382.5 1538.2 1239.6 1220.1 1949.2 2177.9 627.4 565.7 Кызылординская
Маң ғ ыстау 567.5 486.6 774.8 637.6 635.4 531.4 840.0 673.8 348.4 346.5 Мангыстауская
Павлодар 505.8 476.5 607.5 607.1 297.3 303.6 1576.9 1345.4 1156.1 1024.2 Павлодарская
С.Қ азақ стан 268.9 224.6 372.9 314.5 216.2 220.1 833.3 600.0 407.8 175.9 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 783.5 1035.4 580.8 1443.1 1013.8 1445.9 794.3 713.0 296.0 245.9 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1023.0 730.2 1380.7 959.0 994.3 690.5 2363.6 1921.2 871.1 675.1 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 619.7 748.8 902.7 1144.5 754.3 943.0 615.1 463.0 134.1 125.1 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  олардың ішінде: бү йректің тү тікшеинтерстициалды аурулары из них: тубулоинтерстициальные болезни почек  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 805.7 905.0 1080.8 1142.2 924.6 1041.4 1330.1 1257.2 407.8 507.6 Республика Казахстан
Ақ мола 193.2 180.9 267.3 246.8 121.1 140.7 613.2 441.2 318.9 248.3 Акмолинская
Ақ тө бе 508.9 501.2 638.9 644.3 480.8 479.8 911.0 879.1 482.9 469.2 Актюбинская
Алматы 1182.7 1491.0 1754.3 1949.7 1407.3 1784.0 1490.0 1865.7 528.5 655.8 Алматинская
Атырау 566.9 494.5 730.0 625.6 688.5 622.1 622.1 635.8 284.8 185.5 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 701.9 617.2 934.2 861.7 677.0 587.5 1691.3 1562.7 550.7 502.3 В-Казахстанская
Жамбыл 923.9 1299.8 1435.2 1790.5 1086.2 1680.3 1929.7 1683.6 388.4 452.7 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 395.4 384.5 541.3 511.4 448.6 436.3 407.2 314.9 236.2 249.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 533.6 582.9 702.6 769.2 615.8 665.5 791.0 732.1 236.6 311.6 Карагандинская
Қ останай 311.6 286.4 433.1 389.9 315.5 293.6 840.9 666.7 170.5 172.9 Костанайская
Қ ызылорда 1303.1 1072.3 1618.2 1003.5 1584.6 1292.6 1750.9 1615.4 648.1 523.8 Кызылординская
Маң ғ ыстау 673.2 293.6 698.3 345.7 596.3 242.5 2697.2 753.5 453.2 311.6 Мангыстауская
Павлодар 699.6 778.3 953.8 1091.3 626.4 816.6 1691.1 1341.9 705.0 528.6 Павлодарская
С.Қ азақ стан 401.9 337.8 583.8 510.2 427.1 357.1 605.6 672.4 265.1 191.6 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 983.9 1177.3 1154.4 1367.7 1324.8 1438.8 1380.3 1357.3 334.5 704.5 Ю-Казахстанская

 

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: бү йрек пен несепағ ардың тастары из них: камни почки и мочеточника  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 55.5 58.8 59.1 53.4 76.4 80.8 13.0 16.0 4.1 4.6 Республика Казахстан
Ақ мола 59.4 54.5 68.3 64.6 80.7 71.5 5.5 11.6 0.0 6.9 Акмолинская
Ақ тө бе 44.6 44.8 45.5 44.4 59.9 60.9 11.6 7.5 6.6 4.8 Актюбинская
Алматы 36.1 40.0 41.3 34.6 50.9 53.8 6.2 4.4 2.1 10.0 Алматинская
Атырау 42.7 28.1 39.4 22.6 62.2 40.6 13.4 21.2 2.7 0.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 43.6 36.6 42.8 32.1 54.8 46.4 9.5 6.8 8.0 5.4 В-Казахстанская
Жамбыл 83.3 106.3 87.2 44.3 124.6 161.6 6.5 5.1 6.0 3.6 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 53.1 30.8 38.6 25.3 69.8 40.4 34.3 16.8 2.3 2.2 З-Казахстанская
Қ арағ анды 64.1 74.4 58.8 70.3 84.9 98.8 3.2 6.7 3.2 2.1 Карагандинская
Қ останай 49.2 51.2 47.2 50.3 63.6 65.3 7.6 16.5 0.0 1.2 Костанайская
Қ ызылорда 59.3 43.0 78.9 46.9 88.8 65.2 4.5 2.4 8.6 4.7 Кызылординская
Маң ғ ыстау 36.4 59.1 39.7 60.1 50.6 88.4 27.4 38.9 7.8 0.6 Мангыстауская
Павлодар 82.0 99.2 72.7 94.3 105.8 127.4 18.1 32.2 3.4 4.7 Павлодарская
С.Қ азақ стан 85.4 77.9 88.5 80.8 109.9 98.6 11.4 48.2 5.3 2.6 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 44.8 61.0 58.4 56.7 70.9 96.9 11.0 10.6 3.7 5.2 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 58.4 48.9 67.9 52.7 72.1 58.9 39.8 62.6 4.6 5.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 91.5 97.9 91.8 98.9 119.5 129.6 30.2 27.2 2.1 0.0 г.а. Астана

 

Қ ала халқ ы Городское население

  олардың ішінде: бү йрек пен несепағ ардың тастары из них: камни почки и мочеточника  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 70.0 76.4 73.0 67.3 92.7 100.8 16.8 22.9 4.0 5.1 Республика Казахстан
Ақ мола 104.6 88.3 123.8 103.2 138.4 115.0 13.2 28.2 0.0 4.2 Акмолинская
Ақ тө бе 54.5 53.6 54.0 51.7 70.1 70.6 20.7 9.1 9.7 6.6 Актюбинская
Алматы 89.6 96.0 106.1 95.5 125.2 122.4 4.6 9.8 2.9 37.4 Алматинская
Атырау 62.8 37.3 51.2 26.8 91.8 51.9 0.0 41.3 1.5 1.4 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 27.9 26.4 25.2 23.3 33.9 32.7 3.1 6.8 6.4 2.8 В-Казахстанская
Жамбыл 193.6 245.3 197.5 86.0 278.2 357.7 4.3 4.6 14.9 9.0 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 51.9 14.0 15.0 12.7 67.1 18.0 15.7 0.0 1.8 1.7 З-Казахстанская
Қ арағ анды 68.7 82.6 61.9 75.7 89.3 108.0 4.4 9.3 3.8 1.4 Карагандинская
Қ останай 45.7 59.1 40.3 57.5 57.2 72.7 5.8 38.2 0.0 0.0 Костанайская
Қ ызылорда 38.6 23.8 41.2 28.7 58.9 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 42.2 92.5 51.3 95.7 60.3 133.7 26.7 56.7 1.3 1.3 Мангыстауская
Павлодар 79.2 75.6 64.9 69.3 100.4 95.1 14.4 30.9 3.2 3.2 Павлодарская
С.Қ азақ стан 87.7 69.6 96.5 81.9 105.5 82.1 35.7 93.3 10.4 5.0 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 69.1 111.4 96.0 99.3 105.4 173.0 23.4 3.5 1.7 3.8 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 58.4 48.9 67.9 52.7 72.1 58.9 39.8 62.6 4.6 5.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 91.5 97.9 91.8 98.9 119.5 129.6 30.2 27.2 2.1 0.0 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  олардың ішінде: бү йрек пен несепағ ардың тастары из них: камни почки и мочеточника  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 38.2 37.7 41.6 35.6 54.8 54.2 9.4 9.7 4.3 4.1 Республика Казахстан
Ақ мола 19.9 24.9 17.2 28.9 27.8 31.7 0.0 0.0 0.0 9.0 Акмолинская
Ақ тө бе 29.1 30.6 31.4 31.9 42.4 43.9 0.0 5.5 2.5 2.5 Актюбинская
Алматы 19.7 23.0 20.6 15.3 27.5 32.4 6.7 2.8 1.9 2.1 Алматинская
Атырау 24.6 19.6 28.3 18.6 34.1 29.7 23.3 6.2 3.7 0.0 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 65.1 50.6 68.5 45.1 85.8 67.0 16.1 6.8 9.8 8.3 В-Казахстанская
Жамбыл 11.6 17.2 11.1 15.9 17.0 26.5 7.8 5.4 1.0 0.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 54.2 46.4 61.3 37.9 72.5 62.8 46.4 27.6 2.6 2.6 З-Казахстанская
Қ арағ анды 47.7 45.0 47.1 49.6 68.1 62.9 0.0 0.0 1.4 4.2 Карагандинская
Қ останай 52.7 43.1 54.5 42.5 70.4 57.2 9.1 0.0 0.0 2.2 Костанайская
Қ ызылорда 74.4 57.1 107.6 60.7 111.9 87.3 7.4 3.8 14.3 7.8 Кызылординская
Маң ғ ыстау 29.9 22.6 26.1 19.8 38.5 34.9 28.2 21.1 13.9 0.0 Мангыстауская
Павлодар 88.1 151.0 90.8 153.0 118.5 203.4 24.4 34.2 3.8 7.6 Павлодарская
С.Қ азақ стан 83.9 83.7 82.7 79.9 113.1 111.0 0.0 28.7 2.7 1.4 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 29.1 28.6 33.0 28.0 46.5 43.6 3.9 14.6 4.8 6.0 Ю-Казахстанская

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал