Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Заболеваемость населения 14 страница






10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: *) из них: *) Жү ктілік, босану жә не босанудан кейінгі кезең дегі асқ ынулар **) Осложнения беременности, родов и послеродового периода **)  
сальпингит, оофорит сальпингит, оофорит жатыр мойынының жалақ жарасы мен эктропионсы эрозия и эктропион шейки матки
           
Қ азақ стан Республикасы 667.6 667.7 882.3 933.9 6950.6 6234.3 Республика Казахстан
Ақ мола 554.2 524.3 945.4 626.4 1786.0 1959.5 Акмолинская
Ақ тө бе 516.4 532.8 628.5 650.6 3170.9 3179.3 Актюбинская
Алматы 989.5 972.9 787.9 742.6 4529.5 4900.8 Алматинская
Атырау 387.9 366.4 486.0 530.0 4081.8 3586.2 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 669.9 764.9 774.1 863.8 11233.1 9750.5 В-Казахстанская
Жамбыл 674.3 904.8 1185.6 1303.7 12281.4 12855.0 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 358.9 462.4 531.1 634.5 4614.0 4787.8 З-Казахстанская
Қ арағ анды 798.0 759.5 1020.0 1104.1 9267.6 8171.4 Карагандинская
Қ останай 659.2 685.5 985.5 1026.2 5749.1 5061.1 Костанайская
Қ ызылорда 617.2 533.5 609.5 654.3 6462.7 6172.1 Кызылординская
Маң ғ ыстау 482.4 304.5 560.4 393.9 9847.7 8495.6 Мангыстауская
Павлодар 1025.0 1138.8 799.4 695.2 7472.2 7140.8 Павлодарская
С.Қ азақ стан 798.6 942.1 2179.8 2046.7 5450.4 5363.1 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 480.9 316.2 532.0 640.9 5227.7 1917.7 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 637.0 643.0 1243.3 1467.5 11342.8 12103.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 625.9 543.8 961.8 1279.7 3433.5 2477.8 г.а. Астана

 

 

Қ ала халқ ы Городское население

  олардың ішінде: *) из них: *) Жү ктілік, босану жә не босанудан кейінгі кезең дегі асқ ынулар **) Осложнения беременности, родов и послеродового периода **)  
сальпингит, оофорит сальпингит, оофорит жатыр мойынының жалақ жарасы мен эктропионсы эрозия и эктропион шейки матки
           
Қ азақ стан Республикасы 667.8 655.3 1015.1 1106.6 8640.8 7541.9 Республика Казахстан
Ақ мола 352.9 371.5 1292.9 866.9 1582.0 2461.0 Акмолинская
Ақ тө бе 401.8 409.1 507.2 521.3 2950.3 2993.3 Актюбинская
Алматы 743.1 522.6 1031.1 1061.9 7194.2 7800.6 Алматинская
Атырау 408.2 444.9 455.1 538.0 5733.4 3990.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 599.0 721.6 785.2 838.0 12308.5 10709.6 В-Казахстанская
Жамбыл 846.5 918.5 1580.1 1706.5 18035.4 18632.2 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 221.1 341.2 406.5 421.0 4356.0 4874.7 З-Казахстанская
Қ арағ анды 871.1 845.6 1043.1 1098.7 9300.4 8539.5 Карагандинская
Қ останай 811.4 703.0 1207.6 1195.1 8587.1 7254.5 Костанайская
Қ ызылорда 691.8 518.5 476.4 662.5 5464.4 5201.9 Кызылординская
Маң ғ ыстау 468.7 144.5 531.3 385.6 13345.4 10202.2 Мангыстауская
Павлодар 1132.0 1267.2 801.1 729.2 8640.4 7499.0 Павлодарская
С.Қ азақ стан 271.7 1080.8 3336.9 3161.6 4789.2 5471.0 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 742.1 462.0 738.0 1063.3 9344.2 2499.3 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 637.0 643.0 1243.3 1467.5 11342.8 12103.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 625.9 543.8 961.8 1279.7 3433.5 2477.8 г.а. Астана

 

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  олардың ішінде: *) из них: *) Жү ктілік, босану жә не босанудан кейінгі кезең дегі асқ ынулар **) Осложнения беременности, родов и послеродового периода **)  
сальпингит, оофорит сальпингит, оофорит жатыр мойынының жалақ жарасы мен эктропионсы эрозия и эктропион шейки матки
           
Қ азақ стан Республикасы 667.4 685.5 697.9 686.2 4651.2 4446.4 Республика Казахстан
Ақ мола 748.5 673.9 610.1 390.9 1980.1 1484.8 Акмолинская
Ақ тө бе 722.4 764.6 846.4 893.0 3575.1 3524.2 Актюбинская
Алматы 1070.8 1121.0 707.7 637.5 3689.3 3998.7 Алматинская
Атырау 367.8 286.5 516.7 521.8 2432.4 3180.2 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 782.0 835.6 756.7 906.0 9511.6 8192.9 В-Казахстанская
Жамбыл 545.4 894.6 890.6 1002.4 8123.5 8777.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 500.4 594.7 659.1 867.6 4875.4 4696.3 З-Казахстанская
Қ арағ анды 499.1 392.1 925.7 1127.2 9138.7 6698.8 Карагандинская
Қ останай 487.0 665.1 734.1 829.0 2675.3 2652.6 Костанайская
Қ ызылорда 557.1 545.7 716.7 647.6 7275.6 6952.9 Кызылординская
Маң ғ ыстау 500.0 505.1 598.0 404.3 5561.3 6502.9 Мангыстауская
Павлодар 762.0 813.1 795.1 608.9 4587.7 6247.5 Павлодарская
С.Қ азақ стан 1211.5 829.2 1273.1 1139.1 5957.6 5279.3 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 588.0 206.9 379.9 324.3 2218.4 1499.2 Ю-Казахстанская

Ескертпе: *) Ә йелдердің 15 жас жә не 15-тен жоғ ары жасына есептелген Примечание: *) Расчет на женское население 15 лет и старше

**) Ә йелдің ұ рпақ ты болу жасына есептелген **)Расчет на женщин репродуктивного периода (возраст)

 

 

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Туа біткен ауытқ улар (даму кемістіктері), пішінінің бұ зылулары мен хромосомдық бұ зылулар Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 208.3 221.8 219.3 208.3 35.9 32.7 228.3 221.6 702.7 761.0 Республика Казахстан
Ақ мола 315.3 250.3 242.9 220.6 82.9 69.6 717.0 485.5 1005.6 805.4 Акмолинская
Ақ тө бе 123.0 124.5 111.3 112.2 28.0 29.2 155.1 171.6 400.4 398.3 Актюбинская
Алматы 106.3 90.3 102.6 91.5 25.4 24.0 214.9 158.9 302.6 253.9 Алматинская
Атырау 98.8 132.4 91.2 122.9 29.0 20.8 97.0 102.5 263.9 394.9 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 122.4 114.0 109.9 109.3 38.7 29.8 476.3 431.5 365.1 368.3 В-Казахстанская
Жамбыл 474.0 507.5 452.9 498.5 42.3 42.4 136.4 130.5 1516.3 1607.2 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 78.7 88.8 79.0 82.6 17.0 12.1 158.9 83.9 264.1 341.4 З-Казахстанская
Қ арағ анды 105.7 103.9 94.6 89.9 14.8 14.1 254.8 268.3 398.0 387.6 Карагандинская
Қ останай 107.3 116.2 82.4 89.9 5.6 8.6 78.9 175.8 531.2 542.8 Костанайская
Қ ызылорда 151.8 139.9 151.2 134.7 37.4 36.0 161.4 139.5 391.8 357.7 Кызылординская
Маң ғ ыстау 198.8 389.7 310.5 369.4 25.4 37.5 157.5 268.6 577.8 1154.1 Мангыстауская
Павлодар 241.9 231.7 223.2 216.2 22.4 20.8 359.5 324.8 1073.1 1024.4 Павлодарская
С.Қ азақ стан 197.3 195.3 153.1 160.9 7.3 6.5 117.4 220.9 973.5 935.6 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 340.8 353.2 411.2 334.1 39.3 25.4 112.0 140.8 938.5 988.9 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 270.0 366.9 372.8 334.9 89.2 92.9 483.0 444.4 985.4 1482.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 188.4 172.1 181.3 199.2 31.4 28.6 83.0 175.1 775.3 667.1 г.а. Астана

 

Қ ала халқ ы Городское население

  Туа біткен ауытқ улар (даму кемістіктері), пішінінің бұ зылулары мен хромосомдық бұ зылулар Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 278.9 301.6 280.2 275.0 42.5 43.2 299.8 306.7 1080.1 1160.2 Республика Казахстан
Ақ мола 585.2 440.4 432.9 366.8 155.9 131.8 1493.4 936.6 1967.1 1451.6 Акмолинская
Ақ тө бе 163.4 163.0 142.0 142.2 38.8 39.4 207.5 236.4 571.6 556.2 Актюбинская
Алматы 148.6 175.7 146.0 165.2 51.1 58.3 258.1 196.1 411.8 504.6 Алматинская
Атырау 107.6 164.9 98.5 142.9 43.6 28.9 165.4 74.4 258.2 509.1 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 126.6 122.2 111.9 113.5 45.1 33.8 671.8 560.8 368.7 422.3 В-Казахстанская
Жамбыл 776.7 713.6 685.8 664.4 48.7 45.6 232.8 212.0 2781.8 2496.8 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 68.7 73.2 72.8 69.2 9.2 11.3 94.5 85.5 291.0 301.5 З-Казахстанская
Қ арағ анды 106.5 104.0 95.1 89.1 14.6 12.3 226.2 250.0 432.8 420.4 Карагандинская
Қ останай 152.6 157.6 118.1 120.8 3.1 10.5 46.2 165.6 888.9 841.7 Костанайская
Қ ызылорда 224.7 221.8 230.4 199.9 48.4 64.5 203.4 196.3 635.8 580.6 Кызылординская
Маң ғ ыстау 298.2 661.2 495.4 619.4 28.0 54.2 186.7 297.9 976.1 2166.9 Мангыстауская
Павлодар 253.6 256.5 233.6 239.2 16.9 16.8 235.6 273.2 1268.0 1257.6 Павлодарская
С.Қ азақ стан 355.7 348.7 255.0 262.4 7.8 7.8 250.0 426.7 2109.1 1972.4 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 623.4 657.6 624.2 610.5 14.6 26.0 95.3 265.8 2010.9 2033.5 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 270.0 366.9 372.8 334.9 89.2 92.9 483.0 444.4 985.4 1482.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 188.4 172.1 181.3 199.2 31.4 28.6 83.0 175.1 775.3 667.1 г.а. Астана

 

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  Туа біткен ауытқ улар (даму кемістіктері), пішінінің бұ зылулары мен хромосомдық бұ зылулар Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 124.0 125.9 142.1 123.1 27.2 18.6 161.9 144.9 349.4 379.0 Республика Казахстан
Ақ мола 79.6 83.8 67.7 85.3 16.0 12.8 160.4 171.6 258.9 287.6 Акмолинская
Ақ тө бе 59.3 62.6 60.1 61.2 9.5 11.4 89.0 93.4 178.3 186.2 Актюбинская
Алматы 93.4 64.4 88.7 68.2 17.3 13.3 202.4 148.3 271.7 181.9 Алматинская
Атырау 90.8 102.7 84.2 103.8 15.1 13.2 46.5 123.5 268.7 295.8 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 116.8 102.6 107.0 103.1 29.2 23.8 273.3 301.7 361.4 309.8 В-Казахстанская
Жамбыл 277.0 375.2 292.4 385.9 37.9 40.3 78.1 83.1 810.5 1112.3 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 87.7 103.2 85.0 96.1 24.6 13.0 201.0 82.9 244.1 372.9 З-Казахстанская
Қ арағ анды 103.2 103.5 92.9 93.0 15.4 20.8 327.7 315.5 298.5 290.9 Карагандинская
Қ останай 61.8 73.9 44.3 56.4 8.3 6.5 104.5 183.6 242.6 291.6 Костанайская
Қ ызылорда 98.8 80.1 90.9 85.1 28.9 14.2 133.8 103.8 230.1 206.4 Кызылординская
Маң ғ ыстау 86.3 94.1 92.4 86.2 22.3 17.8 126.8 239.4 198.7 212.1 Мангыстауская
Павлодар 216.6 177.2 199.2 162.3 35.2 30.1 569.1 410.3 726.1 601.1 Павлодарская
С.Қ азақ стан 90.2 90.0 78.8 85.6 6.9 5.5 55.6 132.2 388.2 375.0 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 157.8 157.0 266.8 147.9 56.7 25.0 121.6 71.8 334.6 394.7 Ю-Казахстанская

 

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: қ ан айналым жү йесінің туа біткен ауытқ улары (даму кемістіктері) из них: врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 57.7 56.6 57.4 55.5 12.4 11.2 54.0 57.8 189.8 185.6 Республика Казахстан
Ақ мола 144.1 98.1 136.2 93.4 30.5 20.3 22.0 205.2 554.1 335.6 Акмолинская
Ақ тө бе 38.4 39.4 38.5 39.7 15.6 16.9 53.2 44.8 103.4 105.2 Актюбинская
Алматы 24.7 28.9 28.5 27.5 8.6 4.9 68.2 45.7 59.3 89.5 Алматинская
Атырау 26.0 27.9 27.2 31.4 8.9 5.4 13.4 17.7 69.0 81.7 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 37.2 36.8 39.2 37.7 17.6 15.4 69.4 128.6 105.6 99.2 В-Казахстанская
Жамбыл 53.3 54.9 60.0 61.7 16.1 14.9 29.2 45.8 142.3 144.9 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 31.0 43.4 33.8 46.2 5.2 4.7 43.6 36.9 113.6 171.8 З-Казахстанская
Қ арағ анды 23.2 22.3 25.4 20.0 6.3 2.5 39.8 28.3 80.1 91.2 Карагандинская
Қ останай 47.8 48.5 40.7 40.4 0.7 3.4 10.2 30.2 249.8 236.7 Костанайская
Қ ызылорда 31.7 35.0 30.7 39.0 10.2 11.8 33.6 23.6 76.6 85.7 Кызылординская
Маң ғ ыстау 63.9 54.0 64.4 54.5 11.5 15.7 20.5 21.2 184.2 140.6 Мангыстауская
Павлодар 116.5 113.3 110.0 111.5 9.0 4.6 223.6 154.3 512.1 523.4 Павлодарская
С.Қ азақ стан 18.8 40.2 22.3 44.3 2.9 3.1 45.5 32.1 76.0 188.7 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 72.4 75.0 68.4 69.0 11.2 8.0 35.5 18.8 191.8 207.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 130.5 121.5 125.1 116.7 26.0 33.2 142.0 163.6 567.0 477.6 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 41.9 36.3 41.7 36.9 8.3 9.1 30.2 7.8 165.5 134.7 г.а. Астана

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал