Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Значения нормативов финансового обеспечения реализации Программы
Таблица 3. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников для РФ на 2015 год, рублей (для возрастной группы детей от 2 до 3 лет)
|
Возраст | Тип местности | От 2 до 3 лет | |||||||
Продолжительность в сутки, часов | 10, 5 | ||||||||
Группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ | городская | 19 425 | 40 956 | 44 268 | 50 893 | 52 549 | 58 843 | 58 843 | 68 383 |
сельская | 32 375 | 68 259 | 73 780 | 84 822 | 87 582 | 98 071 | 98 071 | 113 971 | |
Группа оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией) | городская | 15 533 | 40 863 | 44 760 | 52 554 | 54 503 | 61 907 | 61 907 | 73 130 |
сельская | 22 005 | 57 890 | 63 411 | 74 452 | 77 212 | 87 702 | 87 702 | 103 602 | |
Группа оздоровительной направленности(иная) | городская | 15 533 | 40 863 | 44 760 | 52 554 | 54 503 | 61 907 | 61 907 | 73 130 |
сельская | 22 005 | 57 890 | 63 411 | 74 452 | 87 702 | 87 702 | 103 602 | ||
Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи/ для слабовидящих детей / для детей с амблиопией, косоглазием/ для детей с задержкой психического развития/ для детей с умственной отсталостью легкой степени | городская | 76 895 | 180 243 | 196 143 | 196 143 | 204 093 | 212 043 | 227 942 | 275 642 |
сельская | 96 119 | 225 304 | 245 179 | 245 179 | 255 116 | 265 053 | 284 928 | 344 552 | |
Группа компенсирующей направленности для глухих детей / для слепых детей | городская | 76 895 | 180 243 | 196 143 | 196 143 | 204 093 | 212 043 | 227 942 | 275 642 |
сельская | 96 119 | 225 304 | 245 179 | 245 179 | 255 116 | 265 053 | 284 928 | 344 552 | |
Группа компенсирующей направленности для слабослышащих детей / для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | городская | 76 895 | 180 243 | 196 143 | 196 143 | 204 093 | 212 043 | 227 942 | 275 642 |
сельская | 96 119 | 225 304 | 245 179 | 245 179 | 255 116 | 265 053 | 284 928 | 344 552 | |
Группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | городская | 92 274 | 216 292 | 235 372 | 235 372 | 244 911 | 254 451 | 273 531 | 330 770 |
сельская | 115 342 | 270 365 | 294 214 | 294 214 | 306 139 | 318 064 | 341 914 | 413 462 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с иными ОВЗ | городская | 46 137 | 108 146 | 117 686 | 117 686 | 122 456 | 127 226 | 136 765 | 165 385 |
сельская | 57 671 | 135 182 | 147 107 | 147 107 | 153 070 | 159 032 | 170 957 | 206 731 |
СО со |
Таблица 4. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников для РФ на 2015 год, рублей (для возрастной группы детей от 3 до 5 лет)
|
Продолжительность в сутки, часов | Тип местности | 10, 5 | |||||||||
Группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени | городская | 59 325 | 83 175 | 115 372 | 136 836 | 148 761 | 148 761 | 154 724 | 160 686 | 208 385 | |
сельская | 74 157 | 103 969 | 171 046 | 185 952 | 185 952 | 193 404 | 200 857 | 215 763 | 260 481 | ||
Группа компенсирующей направленности для детей с аутизмом | городская | 94 920 | 133 080 | 184 595 | 218 938 | 238 018 | 238 018 | 247 558 | 257 098 | 276 177 | 333 416 |
сельская | 118 650 | 166 350 | 230 744 | 273 673 | 297 522 | 297 522 | 309 447 | 321 372 | 345 222 | 416 770 | |
Группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и(или)психическом развитии) | городская | 94 920 | 133 080 | 184 595 | 218 938 | 238 018 | 238 018 | 247 558 | 257 098 | 276 177 | 333 416 |
сельская | 118 650 | 166 350 | 230 744 | 273 673 | 297 522 | 297 522 | 309 447 | 321 372 | 345 222 | 416 770 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с иными ОВЗ | городская | 31 640 | 44 360 | 61 532 | 72 979 | 79 339 | 79 339 | 82 519 | 85 699 | 92 059 | 111 139 |
сельская | 39 550 | 55 450 | 76 915 | 91 224 | 99 174 | 99 174 | 103 149 | 107 124 | 115 074 | 138 923 | |
Таблица 5. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников для РФ на 2015 год, рублей (для возрастной группы детей старше 5 лет) | |||||||||||
Продолжительность в сутки, часов | Тип местности | 10, 5 | |||||||||
Группа общеразвивающей направленности | городская | 17 092 | 22 392 | 29 547 | 36 967 | 42 267 | 43 592 | 48 627 | 48 627 | 56 259 | |
сельская | 26 707 | 34 988 | 46 167 | 53 620 | 57 761 | 66 042 | 68 112 | 75 979 | 75 979 | 87 904 | |
Группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ | городская | 22 070 | 27 370 | 34 525 | 39 295 | 41 945 | 47 244 | 48 569 | 53 604 | 53 604 | 61 236 |
сельская | 34 484 | 42 765 | 53 945 | 61 398 | 65 538 | 73 819 | 75 890 | 83 757 | 83 757 | 95 682 | |
Группа оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией) | городская | 21 366 | 27 990 | 36 934 | 42 896 | 46 209 | 52 834 | 54 490 | 60 784 | 60 784 | 70 323 |
сельская | 26 707 | 34 988 | 46 167 | 53 620 | 57 761 | 66 042 | 68 112 | 75 979 | 75 979 | 87 904 |
Продолжительность в сутки, часов | Тип местности | 10, 5 | |||||||||
Группа оздоровительной направленности(иная) | городская | 21 366 | 27 990 | 36 934 | 42 896 | 46 209 | 52 834 | 54 490 | 60 784 | 60 784 | 70 323 |
сельская | 26 707 | 34 988 | 46 167 | 53 620 | 57 761 | 66 042 | 68 112 | 75 979 | 75 979 | 87 904 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи/ для слабовидящих детей / для детей с амблиопией, косоглазием / для детей с задержкой психического развития / для детей с умственной отсталостью легкой степени | городская | 62 462 | 81 542 | 107 299 | 124 471 | 134 011 | 153 090 | 157 860 | 175 986 | 175 986 | 175 986 |
сельская | 78 078 | 101 927 | 134 124 | 155 589 | 167 513 | 191 363 | 197 325 | 219 983 | 219 983 | 219 983 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи | городская | 52 052 | 67 951 | 89 416 | 103 726 | 111 676 | 127 575 | 131 550 | 146 655 | 146 655 | |
сельская | 65 065 | 84 939 | 111 770 | 129 657 | 139 595 | 159 469 | 164 438 | ||||
Группа компенсирующей направленности для глухих детей/ для слепых детей | городская | 104 103 | 135 903 | 178 832 | 207 452 | 223 351 | 263 101 | 293 310 | 293 310 | 293 310 | |
сельская | 130 129 | 169 879 | 223 540 | 259 314 | 279 189 | 318 938 | 328 876 | 366 638 | 366 638 | 366 638 | |
Группа компенсирующей направленности для слабослышащих детей/ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | городская | 78 078 | 101 927 | 134 124 | 155 589 | 167 513 | 191 363 | 197 325 | 219 983 | 219 983 | 219 983 |
сельская | 97 597 | 127 409 | 167 655 | 194 486 | 209 392 | 239 204 | 246 657 | 274 978 | 274 978 | 274 978 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени | городская | 78 078 | 101 927 | 134 124 | 155 589 | 167 513 | 191 363 | 197 325 | 219 983 | 219 983 | 219 983 |
сельская | 97 597 | 127 409 | 167 655 | 194 486 | 209 392 | 239 204 | 246 657 | 274 978 | 274 978 | 274 978 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с аутизмом | городская | 124 924 | 163 083 | 214 598 | 248 942 | 268 022 | 351 972 | 351 972 | 351 972 | ||
сельская | 203 854 | 268 248 | 311 177 | 335 027 | 382 726 | 394 651 | 439 965 | 439 965 | 439 965 | ||
Группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | городская | 124 924 | 163 083 | 214 598 | 248 942 | 268 022 | 351 972 | 351 972 | 351 972 | ||
сельская | 203 854 | 268 248 | 311 177 | 335 027 | 382 726 | 394 651 | 439 965 | 439 965 | 439 965 | ||
Группа компенсирующей направленности для детей с иными ОВЗ | городская | 41 641 | 54 361 | 71 533 | 82 981 | 89 341 | 102 060 | 105 240 | 117 324 | 117 324 | 117 324 |
сельская | 52 052 | 67 951 | 89 416 | 103 726 | 111 676 | 127 575 | 131 550 | 146 655 | 146 655 |
СО со -ч |
Таблица 6. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников для РФ на 2015 год, рублей (для возрастной группы детей от 2 месяцев до 1 года)
|
Таблица 7. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений ^ на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников для РФ на 2015 год, рублей оо (для возрастной группы детей от 1 года до 3 лет)
|
Окончание таблицы | |||
Продолжительность в сутки, часов | Тип местности | 8-14 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи/ для слабовидящих детей / для детей с амблиопией, косоглазием/ для детей с задержкой психического развития / для детей с умственной отсталостью легкой степени | городская | 8 957 | 35 827 |
сельская | 9 952 | 39 808 | |
Группа компенсирующей направленности для глухих детей / для слепых детей | городская | 8 957 | 35 827 |
сельская | 9 952 | 39 808 | |
Группа компенсирующей направленности для слабослышащих детей / для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | городская | 8 957 | 35 827 |
сельская | 9 952 | 39 808 | |
Группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | городская | 10 748 | 42 992 |
сельская | 11 942 | 47 769 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с иными ОВЗ | городская | 5 374 | 21 496 |
сельская | 5 971 | 23 885 |
Таблица 8. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников для РФ на 2015 год, рублей (для возрастной группы детей старше 3 лет)
|
Продолжительность в сутки, часов | Тип местности | 10, 5 | |||||||||
Группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ | городская | 2 150 | 4 299 | 6 449 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 |
сельская | 2 986 | 5 971 | 8 957 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | |
Группа оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией) | городская | 2 986 | 5 971 | 8 957 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 |
сельская | 2 986 | 5 971 | 8 957 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | |
Группа оздоровительной направленности (иная) | городская | 2 687 | 5 374 | 8 061 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 | 10 748 |
сельская | 2 986 | 5 971 | 8 957 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | 11 942 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи / для слабовидящих детей / для детей с амблиопией, косоглазием / для детей с задержкой психического развития / для детей с умственной отсталостью легкой степени | городская | 5 374 | 10 748 | 16 122 | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 |
сельская | 5 971 | 11 942 | 23 885 | 23 885 | 23 885 | 23 885 | 23 885 | 23 885 | 23 885 | ||
Группа компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи | городская | 4 478 | 8 957 | 13 435 | |||||||
сельская | 4 976 | 9 952 | 14 928 | 19 904 | 19 904 | 19 904 | 19 904 | 19 904 | 19 904 | 19 904 | |
Группа компенсирующей направленности для глухих детей / для слепых детей | городская | 8 957 | 26 870 | 35 827 | 35 827 | 35 827 | 35 827 | 35 827 | 35 827 | 35 827 | |
сельская | 9 952 | 19 904 | 29 856 | 39 808 | 39 808 | 39 808 | 39 808 | 39 808 | 39 808 | 39 808 | |
Группа компенсирующей направленности для слабослышащих детей/ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | городская | 13 435 | 20 153 | 26 870 | 26 870 | 26 870 | 26 870 | 26 870 | 26 870 | 26 870 | |
сельская | 7 464 | 14 928 | 22 392 | 29 856 | 29 856 | 29 856 | 29 856 | 29 856 | 29 856 | 29 856 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени | городская | 13 435 | 20 153 | 26 870 | 26 870 | 26 870 | 26 870 | 26 870 | 26 870 | 26 870 | |
сельская | 7 464 | 14 928 | 22 392 | 29 856 | 29 856 | 29 856 | 29 856 | 29 856 | 29 856 | 29 856 |
СО О |
Продолжительность в сутки, часов | Тип местности | 10, 5 | |||||||||
Группа компенсирующей направленности для детей с аутизмом | городская | 10 748 | 21 496 | 32 244 | 42 992 | 42 992 | 42 992 | 42 992 | 42 992 | 42 992 | 42 992 |
сельская | 11 942 | 23 885 | 35 827 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | |
Группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | городская | 10 748 | 21 496 | 32 244 | 42 992 | 42 992 | 42 992 | 42 992 | 42 992 | 42 992 | 42 992 |
сельская | 11 942 | 23 885 | 35 827 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с иными ОВЗ | городская | 3 583 | 7 165 | 10 748 | 14 331 | 14 331 | 14 331 | ||||
сельская | 3 981 | 7 962 | 11 942 | 15 923 | 15 923 | 15 923 | 15 923 | 15 923 | 15 923 | 15 923 |
СО |
Таблица 9. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда прочего персонала, необходимого для реализации Программы, для РФ на 2015 год, рублей (для различных возрастных групп)
|
Возраст | Тип местности | От 2 месяцев до 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 лет и старше |
Группа оздоровительной направленности (иная) | городская | 42 109 | 29 724 | 25 265 |
сельская | 50 530 | 33 687 | 25 265 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи/ для слабовидящих детей / для детей с амблиопией, косоглазием / для детей с задержкой психического развития / для детей с умственной отсталостью легкой степени | городская | — | 84 217 | 50 530 |
сельская | — | 84 217 | 50 530 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи | городская | — | — | 42 109 |
сельская | — | — | 42 109 | |
Группа компенсирующей направленности для глухих детей / для слепых детей | городская | — | 84 217 | 84 217 |
сельская | — | 84 217 | 84 217 | |
Группа компенсирующей направленности для слабослышащих детей / для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | городская | — | 84 217 | 63 163 |
сельская | — | 84 217 | 63 163 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени | городская | — | — | 63 163 |
сельская | — | — | 63 163 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с аутизмом | городская | — | — | 101 061 |
сельская | — | — | 101 061 | |
Группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | городская | — | 101 061 | 101 061 |
сельская | — | 101 061 | 101 061 | |
Группа компенсирующей направленности для детей с иными ОВЗ | городская | — | 50 530 | 33 687 |
сельская | — | 50 530 | 33 687 |
СО К) |
Для учета особенностей реализации Программы в конкретной Организации с определенным количеством групп рекомендуется осуществлять коррекцию представленных нормативов затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации Программы, используя приведенное ниже значение коэффициента:
3, 08 —для воспитанников, посещающих организации с одной группой;
1, 54—для воспитанников, посещающих организации с двумя группами;
1, 13 —для воспитанников, посещающих организации с 3-4 группами;
1, 0 —для воспитанников, посещающих организации с 5-7 группами;
0, 82 —для воспитанников, посещающих организации с 8-11 группами;
со СО |
0, 63 —для воспитанников, посещающих организации с 12 и более группами.
Таблица 10. Значение регионального корректирующего коэффициента к нормативам на оплату труда для отдельных субъектов РФ
|
Наименование субъекта РФ | Значение коэффициента |
Новосибирская область | 0, 89 |
Омская область | 0, 84 |
Оренбургская область | 0, 73 |
Орловская область | 0, 64 |
Пензенская область | 0, 73 |
Пермский край | 0, 82 |
Приморский край | 1, 03 |
Псковская область | 0, 68 |
Республика Адыгея | 0, 62 |
Республика Алтай | 0, 68 |
Республика Башкортостан | 0, 78 |
Республика Бурятия | 0, 88 |
Республика Дагестан | 0, 53 |
Республика Ингушетия | 0, 68 |
Республика Калмыкия | 0, 58 |
Республика Карелия | 0, 95 |
Республика Коми | 1, 27 |
Республика Крым | 0, 64 |
Республика Марий Эл | 0, 61 |
Республика Мордовия | 0, 56 |
Республика Саха (Якутия) | 1, 51 |
Республика Северная Осетия — Алания | 0, 62 |
Республика Татарстан | 0, 88 |
Республика Тыва | 0, 87 |
Республика Хакасия | 0, 88 |
Ростовская область | 0, 72 |
Рязанская область | 0, 73 |
Самарская область | 0, 79 |
Санкт-Петербург | 1, 26 |
Саратовская область | 0, 71 |
Сахалинская область | 1, 68 |
Свердловская область | 0, 97 |
Севастополь | 0, 69 |
Смоленская область | 0, 69 |
Ставропольский край | 0, 70 |
Тамбовская область | 0, 64 |
Наименование субъекта РФ | Значение коэффициента |
Тверская область | 0, 77 |
Томская область | 1, 04 |
Тульская область | 0, 76 |
Тюменская область | 1, 08 |
Удмуртская Республика | 0, 70 |
Ульяновская область | 0, 65 |
Хабаровский край | 1, 17 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1, 95 |
Челябинская область | 0, 86 |
Чеченская Республика | 0, 69 |
Чувашская Республика | 0, 65 |
Чукотский автономный округ | 2, 37 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2, 44 |
Ярославская область | 0, 78 |