Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Динаміка макроекономічних показників цивілізацій четвертого покоління






Цивілізації Частка в населенні світу, % Частка в ВВП світу, % ВВП на душу населення, тис. дол. США по ПКС 1995 р.
1950 р. 1990 р. 2000 р. 2015 р. 1950 р. 1990 р. 2000 р. 2015 р. 1950 р. 1990 р. 2000 р. 2015 р.
Північноамериканська 6, 26 5, 32 5, 11 4, 74 28, 95 22, 24 22, 85 20, 33 12, 2* 25, 7* 31, 0* 35, 8*
Західноєвропейська 11, 99 7, 22 6, 46 5, 49 24, 37 22, 02 20, 47 17, 01 5, 6 18, 4 21, 5 31, 1
Японська 3, 31 2, 37 2, 11 1, 79 2, 77 8, 50 7, 36 5, 77 2, 3 21, 7 23, 6 32, 3
Латиноамериканська 6, 23 8, 36 8, 52 8, 97 6, 52 7, 57 7, 73 8, 00 2, 9 5, 5 6, 2 9, 0
Мусульманська 10, 44 13, 67 14, 50 15, 66 6, 14 8, 47 8, 84 9, 30 2, 6** 5, 9** 6, 2** 8, 4**
Китайська (Китай) 33, 65 22, 63 21, 31 20, 39 4, 14 6, 67 11, 88 15, 57 0, 4*** 1, 6*** 3, 4*** 7, 1***
Індійська (Індія) 13, 49 16, 00 16, 62 17, 21 2, 77 3, 08 4, 26 5, 54 0, 6 1, 2 1, 7 3, 2
Буддійська 4, 62 4, 99   5, 11 1, 80 2, 97 3, 45 4, 32 1, 1 3, 6 4, 5 9, 0
Африка (на півдні від Сахари) 6, 18 9, 42 10, 62 12, 33 3, 41 2, 35 2, 35 2, 08 1, 5 1, 5 1, 5 1, 7
Океанічна (Австралія та Нова Зеландія) 0, 41 0, 40 0, 39 0, 36 1, 22 1, 18 1, 24 1, 19 8, 5**** 18, 8**** 22, 9**** 34, 0****
Східна Європа 3, 51 2, 33 2, 02 1, 74 5, 79 4, 54 3, 61 3, 48 4, 5 11, 7 12, 1 20, 1
Євразійська (СНД), в тому числі 7, 97 5, 41 4, 70 4, 07 10, 29 8, 76 4, 08 5, 20 3, 5 9, 8 5, 9 12, 8
Росія 4, 47 2, 87 2, 41 1, 99 6, 57 5, 48 2, 66 3, 22 4, 0 11, 5 7, 5 16, 2
Відношення північноамерикан­ської цивілізації:                        
до африканської                        
до євразійської                        

* США.

** Близький та Середній Схід, Північна Африка.

*** КНР.

**** Австралія.


Немає сумнівів, що за таким співвідношенням сил глобалізація реалізує в основному інтереси розвинутих країн і цивілізацій і є новим ефективним інструмен­том перекачування на їх користь національного багатства менш розвинутих країн, монопольного привласнення надприбутків, що є результатом функціонування гло­бальної економіки, поглиблення розриву між заможними і бідними націями.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал