Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Додатки






ДОДАТОК А 1

Рівноважна вологість зерна різних культур

ВВП, % Температура зерна, 0С Температура зерна, 0С
-10         -10        
Овес Кукурудза
  8, 4 7, 8 7, 2 6, 7 6, 2 9, 8 9, 4 8, 8 8, 2 7, 9
  8, 9 8, 4 7, 9 7, 4 7, 1 10, 4 9, 9 9, 4 8, 8 8, 4
  9, 6 9, 1 8, 6 8, 2 7, 9 11, 0 10, 5 10, 0 9, 4 9, 0
  10, 3 9, 8 9, 3 8, 8 8, 3 11, 5 11, 0 10, 6 10, 0 9, 5
  11, 0 10, 5 10, 0 9, 4 8, 7 12, 0 11, 6 11, 2 10, 7 10, 1
  11, 8 11, 2 10, 6 10, 1 9, 2 12, 5 12, 1 11, 7 11, 3 10, 6
  12, 3 11, 8 11, 3 10, 7 9, 8 13, 0 12, 7 12, 3 11, 9 11, 2
  12, 7 12, 3 11, 9 11, 3 10, 7 13, 5 13, 2 12, 9 12, 5 11, 8
  13, 3 12, 9 12, 5 12, 0 11, 6 14, 1 13, 8 13, 5 13, 2 12, 4
  14, 4 14, 0 13, 6 13, 2 12, 7 15, 0 14, 7 14, 4 14, 0 13, 1
  15, 6 15, 2 14, 8 14, 0 13, 8 15, 9 15, 6 15, 3 14, 9 13, 9
  17, 1 16, 6 16, 1 15, 6 15, 0 16, 9 16, 6 16, 3 15, 9 14, 9
  18, 5 17, 9 17, 3 16, 8 16, 2 17, 9 17, 6 17, 3 16, 9 15, 9
  19, 8 19, 3 18, 8 18, 3 17, 6 19, 2 18, 8 18, 5 18, 0 17, 1
  21, 1 20, 7 20, 3 19, 9 19, 0 20, 5 20, 1 19, 7 19, 2 18, 3
Просо Рис (необлущений)
  9, 1 8, 7 8, 2 7, 8 7, 2 8, 6 8, 2 7, 9 7, 5 7, 1
  9, 8 9, 5 8, 9 8, 5 8, 0 9, 4 9, 0 8, 6 8, 3 7, 8
  10, 6 10, 2 9, 6 9, 1 8, 7 10, 3 9, 9 9, 5 9, 1 8, 5
  11, 3 11, 3 10, 4 9, 8 9, 5 10, 9 10, 5 10, 1 9, 7 9, 3
  12, 1 11, 7 11, 1 10, 5 10, 2 11, 5 11, 1 10, 7 10, 2 10, 0
  12, 5 12, 1 11, 6 11, 0 10, 6 12, 2 11, 7 11, 2 10, 8 10, 4
  12, 9 12, 5 12, 1 11, 6 11, 0 12, 8 12, 3 11, 8 11, 3 10, 9
  13, 4 13, 0 12, 6 12, 1 11, 5 13, 3 12, 8 12, 3 11, 9 11, 4
  14, 0 13, 6 13, 2 12, 3 12, 1 13, 7 13, 3 12, 9 12, 5 11, 9
  14, 8 14, 4 14, 0 13, 5 12, 8 14, 3 13, 9 13, 5 13, 1 12, 5
  15, 6 15, 2 14, 7 14, 3 13, 6 14, 9 14, 5 14, 1 13, 7 13, 1
  16, 6 16, 1 15, 6 15, 1 14, 4 16, 0 15, 5 15, 0 14, 5 13, 9
  17, 6 17, 1 16, 6 15, 9 15, 3 17, 3 16, 6 15, 9 15, 2 14, 7
  18, 6 18, 1 17, 6 17, 1 16, 5 18, 6 17, 9 17, 2 16, 4 15, 9
  19, 5 19, 1 18, 7 18, 3 17, 7 20, 0 19, 2 18, 4 17, 6 17, 1

 

 

Продовження ДОДАТКУ А 1

Соя Горох
  6, 0 5, 8 5, 6 5, 4 5, 0 9, 5 9, 1 8, 7 8, 2 7, 8
  6, 5 6, 3 6, 1 5, 9 5, 3 10, 2 9, 8 9, 4 8, 9 8, 5
  7, 2 6, 9 6, 6 6, 4 5, 7 11, 0 10, 4 10, 0 9, 5 9, 2
  7, 6 7, 3 7, 0 6, 7 6, 1 11, 7 11, 3 10, 9 10, 6 10, 1
  8, 0 7, 7 7, 4 7, 1 6, 4 12, 5 12, 1 11, 8 11, 6 11, 1
  8, 7 8, 2 7, 7 7, 5 6, 8 13, 2 12, 8 12, 5 12, 3 11, 8
  9, 1 8, 7 8, 3 8, 0 7, 2 13, 7 13, 3 13, 0 12, 8 12, 4
  9, 5 9, 2 8, 9 8, 7 8, 0 14, 2 13, 9 13, 6 13, 4 12, 9
  9, 8 9, 7 9, 6 9, 5 8, 9 14, 7 14, 5 14, 3 14, 1 13, 5
  11, 1 10, 8 10, 5 10, 2 9, 7 15, 5 15, 2 15, 0 14, 7 14, 2
  12, 3 11, 9 11, 5 11, 0 10, 6 16, 3 16, 0 15, 7 15, 3 15, 0
  14, 4 14, 0 13, 6 13, 1 12, 5 17, 2 16, 8 16, 5 16, 1 15, 8
  16, 7 16, 2 15, 7 15, 3 14, 5 18, 1 17, 7 17, 3 17, 0 16, 7
  19, 1 18, 8 18, 5 18, 1 17, 3 20, 4 19, 9 19, 4 19, 0 18, 5
  21, 8 21, 5 21, 2 20, 9 20, 1 22, 7 22, 2 21, 5 21, 0 20, 3

 

ДОДАТОК А 2

Величини рівноважної вологості різного зерна при температурі від 0 до 30 0С

Відн.воло- гість пові- тря, % Температура зерна пшениці, 0С Температура зерна жита і ячменю, 0С
- 10         - 10        
  9, 1 8, 8 8, 3 7, 8 7, 4 9, 2 8, 2 8, 6 8, 3 7, 8
  9, 8 9, 4 9, 0 8, 5 8, 1 10, 0 9, 7 9, 3 8, 9 8, 4
  10, 5 10, 1 9, 6 9, 2 8, 8 10, 8 10, 4 10, 0 9, 5 9, 0
  11, 1 10, 7 10, 3 10, 0 9, 5 11, 4 11, 0 10, 7 10, 2 9, 6
  11, 6 11, 2 10, 9 10, 7 10, 2 11, 9 11, 6 11, 3 10, 9 10, 3
  12, 2 11, 8 11, 5 11, 3 10, 8 12, 4 12, 2 11, 9 11, 6 10, 9
  12, 7 12, 4 12, 0 11, 8 11, 4 12, 0 12, 7 12, 5 12, 2 11, 5
  13, 2 12, 9 12, 6 12, 4 11, 9 13, 5 13, 3 13, 1 12, 8 12, 1
  13, 7 13, 5 13, 3 13, 1 12, 5 14, 1 13, 9 13, 7 13, 5 12, 8
  14, 5 14, 2 14, 0 13, 7 13, 2 15, 1 14, 8 14, 6 14, 3 13, 5
  15, 3 15, 0 14, 7 14, 5 14, 0 16, 1 15, 7 15, 5 15, 3 14, 3
  16, 2 15, 8 15, 5 15, 1 14, 8 17, 4 17, 0 16, 7 16, 3 15, 4
  17, 0 16, 7 16, 3 16, 0 15, 7 18, 7 18, 3 17, 9 17, 4 16, 5
  19, 4 18, 9 18, 4 18, 0 17, 5 20, 5 20, 1 19, 6 19, 1 18, 4
  21, 7 21, 2 20, 5 20, 0 19, 3 22, 4 21, 9 21, 4 20, 8 20, 3

ДОДАТОК А 3

Властивості повітря, насиченого водяною парою

Темпера- тура, 0С Тиск водя- ної пари мм рт. ст. Вміст водяної пари у повітрі Темпера- тура, 0С Тиск водя- ної пари мм рт. ст. Вміст водяної пари у повітрі
г/м г/кг г/м г/кг
- 20 0, 772 0, 88 0, 65   68, 26 62, 3 63, 7
- 10 1, 946 2, 14 1, 65   71, 88 65, 4 67, 4
  4, 58 4, 8 3, 9   75, 65 68, 3 71, 4
  4, 93 5, 2 4, 2   79, 60 71, 2 75, 5
  5, 29 5, 6 4, 5   83, 71 75, 1 79, 9
  5, 69 6, 0 4, 8   88, 02 79, 1 84, 6
  6, 10 6, 4 5, 2   92, 51 83, 2 89, 5
  6, 54 6, 8 5, 6   97, 20 87, 0 94, 7
  7, 01 7, 3 6, 0   102, 1 90, 9 100, 3
  7, 51 7, 8 6, 4   107, 2 95, 2 106, 1
  8, 05 8, 3 6, 9   112, 5 99, 8 112, 3
  8, 61 8, 8 7, 4   118, 0 104, 4 118, 9
  9, 21 9, 4 7, 9   123, 8 109, 1 125, 9
  9, 21 10, 1 7, 9   129, 8 113, 9 133, 3
  10, 52 10, 7 9, 0   136, 1 119, 1 141, 2
  11, 23 11, 4 9, 6   142, 6 124, 3 149, 5
  11, 99 12, 1 10, 3   149, 4 130, 3 158, 5
  12, 79 12, 8 11, 0   156, 4 135, 9 168, 0
  13, 63 13, 6 11, 7   163, 8 141, 5 178, 3
  14, 53 14, 5 12, 5   171, 4 147, 6 188, 8
  15, 48 15, 4 13, 4   179, 3 154, 4 200, 5
  16, 48 16, 4 14, 2   187, 5 161, 3 212, 9
  17, 54 17, 3 15, 2   196, 1 167, 9 226, 0
  18, 65 18, 3 16, 2   205, 0 174, 5 240, 3
  19, 83 19, 3 17, 2   214, 2 182, 3 255, 9
  21, 07 20, 6 18, 3   223, 7 190, 2 272, 1
  22, 38 21, 8 19, 5   233, 7 198, 2 289, 7
  23, 76 23, 0 20, 8   243, 9 205, 8 308, 6
  25, 21 24, 5 22, 1   254, 6 213, 4 329, 0
  26, 74 26, 0 23, 5   265, 7 222, 3 352, 0
  28, 35 27, 2 24, 9   277, 2 231, 2 376, 0
  30, 04 28, 8 26, 5   289, 1 242, 5 403, 0
  31, 82 30, 4 28, 1   301, 4 251, 1 432, 0
  33, 70 32, 1 29, 9   314, 1 259, 7 463, 0
  35, 66 33, 8 31, 7   327, 3 270, 0 499, 0
  37, 73 35, 7 33, 6   341, 0 281, 6 538, 0
  39, 90 37, 6 35, 7   355, 1 293, 6 580, 0
  42, 18 39, 7 37, 9   369, 7 303, 6 628, 0
  44, 56 41, 8 40, 1   384, 9 313, 6 683, 0
  47, 07 44, 0 42, 5   400, 6 325, 7 744, 0
  49, 65 46, 2 45, 1   416, 8 337, 8 813, 0
  52, 44 48, 7 47, 8   433, 6 352, 7 894, 0
  55, 32 51, 2 50, 6   450, 9 364, 7 986, 0
  58, 34 53, 8 53, 6   458, 7 376, 7 1093, 0
  61, 50 56, 7 56, 8   487, 1 388, 7 1219, 0
  64, 80 59, 3 60, 1   506, 1 400, 8 1373, 1
  525, 8 421, 9 1559, 0   657, 6 518, 3 5250, 0
  546, 1 435, 7 1794, 0   682, 1 533, 6 7940, 0
  567, 0 449, 6 2092, 0   707, 3 551, 9 15600, 0
  588, 6 565, 7 2491, 0   733, 2 570, 2  
  610, 9 481, 8 3050, 0   760, 0 597, 4 -----
  633, 9 503, 0 3880, 0        

 

Навчальна література

 

Сердюк Марина Єгорівна

Безменнікова Вікторія Михайлівна

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

з дисципліни «Технологія зберігання та первинної переробки продукції рослинництва»

Частина 2

для студентів факультету

агротехнологій та екології, спеціальності «Агрономія»

 

Комп’ютерна верстка: Сердюк М.Є.

Підписано до друку 2009. Формат А5. Друк офсетний

Умов. друк. арк. 3, 5 Зам № Друк на різографі

 

 

ТДАТУ, м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18

 

 

 
 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал