Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Требования к оформлению отчета. 1 страница






Отчет должен содержать:

1) исходную выборку;

2) результаты по крайней мере двух различных группировок исходных данных: с числом интервалов не менее 8, длины которых равны; с числом интервалов не менее 5, длины которых не обязательно равны, но в каждом из интервалов находится по крайней мере 5 элементов исходной выборки; 3) гистограмму и эмпирическую функцию распределения, построенные для каждой из группировок данных; 4) оценки параметров (математического ожидания, дисперсии, моды и медианы) распределения генеральной совокупности;

5) доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии;

6) анализ полученных результатов с учетом того, что гистограммы, эмпирические функции распределения, оценки параметров, полученные для различных способов группировки данных, являются оценками плотности, функции и параметров распределения одной и той же генеральной совокупности;

7) результаты расчетов проверки гипотез о законе распределения генеральной совокупности по критерию согласия " хи-квадрат" и выводы по проверяемым гипотезам.

МАССИВЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 1

  № варианта
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
  -0, 1792 0, 9711 -0, 0965 -2, 2234 -0, 7947 -0, 4682 0, 7165
  -1, 2224 -0, 6084 0, 3772 -2, 3744 -0, 2635 1, 4993 -0, 3712
  -0, 3167 -1, 5979 1, 8370 -2, 0085 0, 8733 0, 9056 -0, 0009
  0, 1758 0, 2351 -1, 8187 0, 1619 -1, 2883 -0, 9494 -2, 1035
  -0, 0834 0, 4728 -0, 1355 -0, 8005 -0, 0805 -0, 3571 1, 6214
  0, 2234 -0, 6738 -0, 7600 0, 2336 -0, 5650 -0, 5102 0, 8384
  0, 5399 -0, 3996 -0, 4199 0, 1717 0, 6315 -0, 3069 -2, 4033
  1, 5259 0, 0425 -1, 7346 0, 8749 1, 2377 -0, 2932 -0, 7188
  -0, 1322 -1, 1103 0, 6116 -1, 2075 0, 0575 -1, 2673 -0, 4551
  -0, 3990 0, 4460 1, 5876 0, 1094 -0, 5274 0, 6129 0, 2211
  -0, 1776 0, 4104 0, 8510 0, 4816 0, 5555 0, 5349 0, 1443
  -0, 3756 -1, 0138 0, 8563 -0, 1271 0, 6603 0, 2375 0, 3485
  0, 5408 -0, 5450 0, 0799 -0, 7930 0, 3268 -2, 9245 0, 7817
  -0, 3522 1, 4299 -2, 1656 -0, 6855 -0, 0350 -0, 3503 -0, 1181
  -1, 6967 -0, 8042 1, 1370 -0, 4242 -1, 1277 0, 7234 0, 1195
  -1, 3306 -0, 5711 -1, 8364 0, 0425 -0, 6515 -0, 8031 -0, 6666
  -0, 2275 -1, 0489 -1, 0974 1, 1882 -0, 0178 0, 0638 0, 4154
  -1, 3864 -1, 3957 -0, 8348 1, 6745 0, 2311 1, 9577 0, 7887
  0, 4782 0, 8023 -0, 5201 0, 3837 -0, 2757 -1, 4683 -0, 3535
  0, 7596 0, 6184 1, 1774 0, 2368 1, 0569 0, 6542 0, 8701
  -2, 3552 -0, 4081 0, 9084 -0, 1152 1, 3831 -0, 6540 -0, 7039
  0, 7392 1, 3453 0, 2056 -0, 2336 -0, 4153 1, 6920 -1, 1414
  0, 6028 1, 0646 -0, 6563 1, 4410 0, 1692 -3, 0193 -0, 6544
  0, 8160 -0, 2959 -0, 7444 -0, 0537 -1, 1163 1, 3799 -3, 1282
  0, 2960 0, 4080 0, 7934 -0, 4012 -2, 7296 0, 8333 -0, 3587
  1, 6130 2, 1320 -0, 2945 -0, 2078 -1, 7674 -0, 2576 -0, 9237
  1, 2192 0, 3066 -0, 4124 -0, 3473 -0, 4641 -0, 2118 -1, 0630
  0, 3092 -0, 3275 0, 2879 0, 5842 -1, 8780 -0, 9007 0, 5293
  0, 2031 1, 5642 0, 2119 0, 3855 0, 7399 -0, 1076 -0, 8265
  -0, 3524 -1, 6297 1, 3961 -1, 4761 -0, 8383 -1, 5912 0, 5124
  0, 1079 0, 6856 0, 4169 -0, 8923 0, 2767 -1, 4063 0, 3671
  -0, 8768 -1, 0255 -0, 9232 0, 2323 -1, 3783 -0, 5491 -0, 7201
  0, 1376 -0, 4426 -0, 1123 -0, 5732 -1, 0543 0, 0251 -2, 4394
  -0, 9919 0, 7877 0, 1501 -1, 4738 -0, 0542 -0, 0408 -0, 8398
  0, 3204 -0, 6878 1, 3168 -0, 9254 1, 2199 1, 0894 1, 4362
  2, 0209 0, 7705 -1, 1341 -0, 4774 0, 5814 -0, 8396 0, 5426
  1, 0802 -1, 5990 0, 6915 -0, 6664 0, 9795 1, 5991 0, 5290
  -1, 7453 -2, 6252 0, 1399 -0, 3137 -0, 3441 -0, 0785 1, 5442
  1, 2867 -1, 1815 1, 2365 0, 8084 -0, 1440 -0, 9791 0, 5559
  -1, 5948 -0, 6844 0, 9979 0, 6228 0, 2851 0, 2132 0, 8982
  0, 2988 -0, 1415 -0, 7977 0, 0730 0, 0127 1, 4632 0, 1526
  1, 1141 0, 0380 -1, 2151 1, 3399 -0, 2821 2, 2215 1, 3312
  0, 7331 0, 2865 1, 1735 -0, 8936 0, 5707 0, 8998 0, 7688
№ варианта
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
  0, 6534 1, 0133 1, 2696 0, 8128 -0, 7698 -0, 0662 -0, 9461
  0, 4803 0, 6519 -0, 3412 -0, 1411 -0, 5189 -0, 1010 0, 8987
  0, 0265 0, 3383 -0, 6770 1, 5368 -1, 7693 -0, 7567 0, 0144
  -1, 2019 -0, 7785 -0, 9440 0, 6535 1, 0012 1, 3379 -0, 3332
  0, 3885 -0, 1296 0, 8301 0, 6635 1, 7060 -0, 5233 -0, 4408
  -0, 0641 0, 0993 0, 5681 -0, 6104 1, 2974 0, 9743 0, 9471
  0, 5843 -0, 1014 -0, 0318 -1, 3419 -0, 8274 -1, 0003 -0, 3112
                 

 

  № варианта
A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
  2, 7556 5, 1460 5, 9131 4, 7054 9, 1518 3, 8606 4, 0640
  5, 6476 3, 5913 6, 5755 2, 0611 4, 6896 3, 7061 3, 3353
  6, 7871 3, 9985 4, 4818 5, 3481 6, 0666 4, 1158 3, 9783
  8, 1585 2, 4180 7, 7242 9, 0589 3, 4851 5, 1644 5, 1245
  10, 0199 3, 8301 4, 5848 8, 9641 8, 7662 7, 3797 6, 9903
  5, 7193 4, 1966 1, 0441 4, 9071 2, 2460 4, 7645 4, 6483
  4, 6431 6, 4424 5, 0826 7, 3559 2, 8043 2, 7455 5, 8261
  2, 9883 4, 8835 4, 9957 0, 8491 1, 0164 4, 8804 6, 3122
  8, 4187 1, 7947 2, 8799 2, 7021 6, 1235 7, 3870 3, 9225
  3, 2593 3, 5186 4, 4820 5, 9200 4, 1296 3, 7572 3, 6464
  2, 2683 4, 7906 9, 7591 4, 8867 6, 7106 3, 8112 7, 3437
  1, 6617 3, 0498 4, 4258 2, 1111 5, 3192 9, 0730 8, 9674
  3, 0587 7, 2037 5, 1736 4, 1646 2, 0110 3, 5416 3, 3966
  6, 0618 5, 8834 5, 7427 1, 5245 4, 8816 4, 2627 7, 1527
  7, 7651 7, 3515 3, 3989 5, 9965 5, 8512 7, 4154 6, 6961
  5, 7589 1, 9260 5, 7294 5, 8018 5, 9232 2, 1745 5, 4693
  7, 0771 4, 5258 5, 3297 3, 9507 5, 3917 4, 4480 3, 7314
  9, 7996 3, 3307 6, 2141 6, 3972 3, 9431 6, 4709 3, 2756
  5, 1365 1, 5481 4, 7543 3, 3915 4, 0934 5, 9223 9, 1398
  6, 4984 2, 6265 4, 7016 4, 4218 6, 4568 5, 4433 5, 9425
  3, 8553 -1, 4195 3, 8565 4, 0005 0, 1905 6, 5453 3, 0864
  4, 3957 5, 4750 5, 9954 3, 5718 8, 0841 5, 3792 4, 2353
  4, 0993 6, 5281 6, 9865 6, 6397 4, 4240 6, 6927 4, 2738
  6, 6592 11, 4189 8, 0589 7, 2529 5, 4651 5, 1533 5, 5022
  7, 6751 5, 3186 0, 9745 3, 5474 7, 3941 5, 9658 5, 3649
  7, 3711 5, 6544 4, 8497 6, 9761 5, 2865 3, 0509 3, 3363
  3, 2323 6, 1181 6, 6101 6, 1515 4, 6804 4, 3990 8, 2701
  1, 1513 5, 6654 5, 2123 6, 6482 2, 3371 4, 7047 4, 8672
  4, 2551 7, 6790 5, 9224 6, 9852 5, 0933 3, 8020 4, 0336
  6, 1656 4, 2926 6, 7081 7, 0247 5, 0341 7, 2024 5, 0994
  4, 9372 5, 9114 4, 2646 6, 9075 3, 8328 3, 7498 2, 7055
  3, 5524 4, 1316 4, 1471 8, 5623 3, 2068 6, 1220 3, 4441
  4, 8839 5, 0444 3, 1736 -0, 0398 8, 7242 4, 8322 0, 9584
№ варианта
A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
  5, 2483 6, 1302 1, 1303 8, 0901 0, 8511 3, 5050 3, 4399
  5, 0835 3, 2627 5, 8664 3, 7703 4, 0019 5, 1588 2, 8329
  6, 2441 5, 6593 3, 6717 3, 1865 8, 2906 5, 8854 4, 7187
  1, 4036 5, 7485 5, 9727 6, 2399 6, 8500 3, 3346 1, 7253
  4, 5346 5, 9260 4, 6604 2, 9363 3, 9099 6, 2284 3, 3481
  4, 0551 4, 5743 4, 7230 3, 9008 5, 4195 2, 9314 -0, 9891
  3, 5175 4, 3343 3, 6001 3, 9215 5, 0966 3, 7672 9, 3484
  5, 9090 1, 4776 8, 7344 1, 6058 5, 7516 3, 4636 5, 7180
  7, 8706 3, 3636 6, 5416 6, 2916 0, 7536 6, 5427 1, 4678
  1, 8525 7, 1707 5, 5258 2, 6390 5, 5347 4, 1386 3, 6575
  3, 0427 8, 4557 6, 1916 6, 6837 2, 4576 5, 2611 3, 7246
  5, 3006 8, 2650 6, 7633 3, 4401 2, 1283 4, 0568 5, 6649
  5, 5381 8, 4175 3, 8748 3, 9867 6, 6100 3, 5174 8, 2307
  4, 1833 4, 6346 2, 6879 6, 4523 5, 7379 1, 6851 7, 7853
  7, 0765 6, 0037 3, 6486 6, 8801 3, 9358 7, 2322 8, 5768
  7, 5522 3, 9890 6, 9817 2, 7800 2, 7130 6, 2083 5, 3792
  3, 7258 1, 2603 6, 1303 4, 1303 6, 1857 2, 5226 8, 4988

 

  № варианта
№ элемента A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21
  12, 645 11, 895 11, 790 15, 085 10, 589 14, 355 7, 519
  9, 052 8, 792 6, 078 7, 398 10, 761 13, 527 10, 258
  5, 852 12, 007 6, 533 6, 719 12, 863 8, 949 8, 207
  8, 079 6, 495 8, 865 10, 538 17, 936 13, 389 9, 549
  10, 818 6, 669 10, 263 11, 364 7, 699 8, 396 6, 130
  14, 576 8, 029 9, 892 13, 585 11, 268 14, 897 15, 185
  12, 412 10, 147 17, 518 8, 970 9, 243 5, 795 9, 339
  10, 796 10, 423 7, 843 7, 138 7, 938 9, 800 8, 291
  3, 133 5, 989 10, 140 6, 693 11, 834 8, 616 11, 595
  9, 608 15, 970 5, 905 11, 172 14, 135 6, 505 10, 464
  13, 477 9, 289 13, 017 9, 024 10, 158 13, 105 10, 592
  12, 656 12, 985 5, 892 8, 814 6, 641 8, 353 12, 527
  7, 162 7, 397 11, 961 6, 745 4, 998 16, 407 9, 880
  10, 496 9, 375 8, 234 8, 149 11, 132 8, 668 10, 235
  10, 789 5, 876 14, 320 7, 782 9, 500 9, 754 3, 766
  12, 647 9, 893 11, 308 8, 071 6, 723 11, 327 8, 263
  4, 662 12, 439 5, 030 7, 326 8, 560 10, 655 8, 073
  9, 704 5, 035 9, 267 5, 634 6, 686 13, 331 8, 897
  13, 140 14, 046 9, 285 5, 297 8, 388 5, 647 10, 553
  9, 780 4, 008 8, 681 7, 900 6, 917 15, 822 8, 116
  8, 488 10, 994 7, 922 11, 024 11, 559 14, 146 14, 782
  11, 392 6, 937 13, 162 11, 581 4, 837 6, 663 11, 397
  10, 060 6, 748 13, 677 7, 197 10, 886 10, 932 9, 012
  8, 523 7, 756 12, 918 8, 200 12, 147 10, 925 7, 627
№ варианта
№ элемента A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21
  6, 755 11, 549 13, 312 10, 913 7, 595 2, 589 12, 425
  11, 335 11, 356 12, 086 11, 229 8, 912 7, 697 15, 700
  10, 752 10, 096 8, 148 5, 886 6, 036 9, 806 7, 955
  7, 153 10, 841 7, 089 10, 203 1, 975 12, 309 9, 054
  12, 952 15, 116 7, 009 7, 784 15, 102 9, 781 7, 733
  10, 281 13, 771 7, 126 9, 327 12, 626 11, 882 7, 715
  13, 270 12, 783 9, 687 13, 785 14, 432 13, 962 8, 962
  11, 936 10, 927 4, 819 11, 099 9, 560 8, 309 7, 029
  8, 021 13, 334 5, 249 9, 081 9, 877 15, 645 13, 455
  7, 211 10, 613 13, 617 9, 289 12, 366 14, 796 13, 690
  12, 592 5, 822 11, 031 2, 059 10, 898 12, 040 9, 923
  11, 854 9, 998 8, 857 11, 602 6, 595 11, 656 11, 619
  10, 427 6, 211 11, 077 10, 889 13, 105 11, 158 10, 805
  8, 830 10, 694 9, 357 12, 041 12, 950 7, 548 8, 688
  10, 625 16, 221 12, 920 12, 287 12, 323 5, 276 9, 887
  5, 249 14, 166 6, 502 8, 808 13, 256 11, 586 12, 965
  16, 603 9, 726 8, 563 12, 841 9, 820 10, 330 10, 101
  11, 282 11, 082 12, 946 4, 313 9, 587 10, 928 6, 929
  6, 512 5, 740 7, 727 7, 640 11, 696 9, 781 6, 839
  10, 613 6, 560 10, 543 5, 958 4, 287 12, 785 8, 999
  8, 987 6, 925 10, 463 12, 555 12, 835 10, 548 9, 399
  8, 131 11, 685 13, 228 12, 900 4, 474 9, 566 15, 172
  11, 029 8, 288 11, 747 8, 860 10, 899 12, 380 12, 230
  12, 036 14, 737 12, 334 9, 794 10, 495 9, 588 7, 299
  11, 852 6, 394 5, 170 12, 386 11, 221 8, 570 5, 154
  8, 579 14, 688 12, 135 9, 346 7, 089 8, 426 2, 978

 

  № варианта
№ элемента A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28
  11, 968 9, 827 9, 855 8, 458 12, 596 10, 096 11, 377
  9, 580 12, 060 15, 093 11, 377 7, 313 4, 953 14, 186
  10, 984 13, 471 15, 561 11, 737 12, 007 7, 789 14, 173
  11, 335 9, 396 8, 430 12, 872 6, 766 9, 423 11, 176
  13, 905 17, 675 19, 140 12, 480 10, 907 8, 222 15, 160
  18, 618 11, 797 7, 137 8, 875 5, 650 9, 664 17, 947
  1, 410 2, 160 15, 199 4, 919 18, 983 7, 755 3, 108
  9, 551 6, 854 10, 455 19, 948 16, 440 11, 346 14, 405
  14, 141 10, 349 14, 798 6, 997 7, 246 14, 961 5, 947
  -2, 999 15, 402 7, 158 15, 477 12, 551 12, 382 8, 176
  8, 613 14, 070 6, 168 8, 324 8, 485 14, 877 10, 172
  11, 453 5, 206 6, 935 3, 811 13, 169 1, 271 4, 029
  10, 555 19, 824 12, 609 16, 368 9, 451 11, 699 4, 196
  11, 218 11, 305 12, 603 8, 744 21, 468 9, 298 13, 626
№ варианта
№ элемента A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28
  9, 555 14, 896 2, 961 16, 165 4, 255 11, 369 -1, 023
  14, 647 8, 599 14, 931 19, 460 7, 066 15, 660 11, 762
  7, 975 16, 135 13, 001 5, 452 12, 752 17, 582 1, 907
  15, 580 8, 906 12, 299 9, 914 3, 050 11, 062 7, 831
  11, 260 5, 604 10, 224 4, 517 8, 029 1, 141 8, 534
  12, 389 7, 504 2, 269 13, 664 9, 235 0, 823 5, 734
  12, 814 12, 138 19, 191 10, 714 -0, 734 8, 537 7, 875
  14, 222 13, 586 15, 944 16, 007 10, 176 16, 920 7, 468
  6, 967 6, 761 14, 970 7, 796 0, 114 11, 154 11, 555
  17, 823 9, 943 12, 511 8, 820 6, 271 19, 488 10, 296
  4, 047 2, 742 22, 988 10, 598 3, 533 10, 869 11, 764
  4, 275 17, 270 17, 626 6, 407 11, 254 14, 900 4, 040
  12, 468 10, 373 9, 321 10, 298 8, 602 12, 432 3, 691
  16, 771 18, 424 11, 695 3, 637 12, 621 17, 478 17, 406
  12, 438 7, 360 9, 948 5, 063 6, 835 8, 260 5, 111
  10, 766 9, 695 19, 620 0, 621 13, 917 3, 975 -1, 795
  7, 117 10, 429 10, 484 13, 420 15, 999 16, 893 8, 904
  5, 312 11, 156 11, 781 12, 818 7, 128 12, 063 8, 601
  1, 183 9, 749 6, 740 10, 249 10, 161 11, 214 8, 837
  16, 673 7, 147 16, 243 7, 018 14, 272 14, 451 10, 596
  4, 355 5, 087 7, 070 4, 760 5, 774 14, 191 9, 319
  9, 549 6, 982 6, 015 9, 557 13, 659 2, 111 14, 090
  7, 462 23, 719 6, 866 12, 092 15, 766 12, 826 9, 855
  11, 570 5, 494 -2, 118 15, 597 14, 538 15, 737 6, 248
  6, 081 7, 038 3, 665 16, 835 9, 931 10, 863 12, 530
  11, 273 16, 744 9, 025 8, 640 5, 868 11, 692 13, 997
  14, 509 16, 419 10, 099 5, 854 17, 579 13, 730 10, 534
  1, 470 6, 525 14, 150 7, 319 15, 111 11, 061 18, 275
  8, 739 19, 543 15, 464 13, 624 13, 501 16, 550 8, 898
  10, 035 8, 952 16, 261 4, 575 12, 425 4, 475 12, 812
  3, 143 7, 981 7, 299 -0, 206 12, 090 14, 927 6, 285
  10, 466 6, 683 13, 068 4, 196 -8, 647 9, 908 11, 482
  2, 438 10, 010 12, 330 3, 158 11, 145 4, 303 5, 402
  4, 337 15, 003 2, 507 13, 289 7, 831 15, 612 6, 150
  15, 103 7, 522 15, 044 4, 337 15, 237 11, 567 18, 927
  15, 330 3, 328 1, 928 8, 594 7, 858 18, 873 10, 496

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал