Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения (в рублях)




 

  Январь 2010г.
денежные доходы потребительские расходы
Российская Федерация 11056, 3 10419, 7
Центральный федеральный округ 13793, 2 13952, 7
Белгородская область 8999, 6 8144, 1
Брянская область 7911, 9 7669, 2
Владимирская область 6617, 6 6357, 4
Воронежская 6141, 8 6916, 7
Ивановская область 5048, 2 5760, 3
Калужская область 10134, 2 8276, 0
Костромская область 7172, 4 5626, 7
Курская область 8879, 0 7943, 6
Липецкая область 9155, 0 8500, 2
Московская область 15582, 6 14225, 8
Орловская область 6495, 9 6385, 2
Рязанская область 7137, 4 6749, 7
Смоленская область 8419, 5 8002, 1
Тамбовская область 8300, 3 7696, 1
Тверская область 7960, 7 8110, 0
Тульская область 9734, 9 8266, 7
Ярославская область 8667, 0 7508, 2
г. Москва 23812, 1 26141, 4
Северо-Западный федеральный округ 10147, 1 10930, 7
Республика Карелия 9699, 4 7858, 9
Республика Коми 15307, 8 12053, 2
Архангельская область 11118, 4 8978, 4
в том числе Ненецкий авт. округ 14771, 6 11248, 2
Вологодская область 7675, 1 5888, 7
Калининградская область 9208, 2 8935, 4
Ленинградская область 9400, 9 7630, 6
Мурманская область 14736, 9 13203, 8
Новгородская область 9073, 1 8445, 6
Псковская область 8147, 9 7759, 8
г. Санкт-Петербург 9593, 6 15033, 0
Южный федеральный округ 8334, 4 8434, 7
Республика Адыгея 6850, 4 6738, 1
Республика Дагестан 8193, 5 6984, 7
Республика Ингушетия 3713, 1 1945, 1
Кабардино-Балкарская Республика 6951, 3 5500, 0
Республика Калмыкия 3348, 8 2807, 1
Карачаево-Черкесская Республика 6555, 1 5533, 0
Республика Северная Осетия - Алания 8543, 5 7032, 6
Краснодарский край 9383, 4 10791, 1
Ставропольский край 7774, 3 8487, 3
Астраханская область 7933, 6 7657, 7
Волгоградская область 9306, 5 8861, 1
Ростовская область 8487, 4 8867, 4
Приволжский федеральный округ 8994, 6 8550, 2
Республика Башкортостан 8755, 7 8110, 0
Республика Марий Эл 5685, 9 5751, 1
Республика Мордовия 5994, 6 5131, 2
Республика Татарстан 11444, 2 11031, 3
Удмуртская Республика 6624, 7 6408, 6
Чувашская Республика 6022, 6 6164, 0
Пермский край 11974, 8 10958, 3
Кировская область 6683, 3 6011, 4
Нижегородская область 9994, 3 9128, 0
Оренбургская область 7782, 1 6685, 7
Пензенская область 7751, 8 7160, 8
Самарская область 12720, 9 12727, 2
Саратовская область 5643, 3 6086, 7
Ульяновская область 6607, 8 6725, 3
Уральский федеральный округ 13667, 3 11608, 3
Курганская область 8579, 5 7855, 0
Свердловская область 15161, 2 14082, 8
Тюменская область 16042, 2 11289, 6
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ 21205, 1 12268, 6
Ямало-Ненецкий авт. округ 20054, 8 14804, 5
Челябинская обл. 10877, 1 9836, 9
Сибирский федеральный округ 9028, 3 7969, 7
Республика Алтай 6367, 1 4889, 7
Республика Бурятия 8631, 7 7325, 9
Республика Тыва 4893, 2 3134, 6
Республика Хакасия 7758, 4 5090, 8
Алтайский край 5771, 3 5485, 0
Забайкальский край 8078, 8 6961, 9
Красноярский край 11632, 6 9778, 5
Иркутская область 9032, 1 7763, 6
Кемеровская область 10323, 6 8695, 4
Новосибирская область 7648, 4 9486, 0
Омская область 10785, 6 8306, 1
Томская область 10014, 5 8182, 1
Дальневосточный федеральный округ 10519, 2 9418, 5
Республика Саха (Якутия) 11783, 0 9839, 6
Камчатский край 14461, 6 9637, 8
Приморский край 7961, 8 8672, 0
Хабаровский край 10131, 9 9943, 7
Амурская область 9549, 0 6536, 7
Магаданская область 15862, 7 9697, 4
Сахалинская область 16825, 0 15604, 7
Еврейская авт. область 8386, 9 6931, 5
Чукотский авт. округ 14377, 5 9348, 5

 

 


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал