Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Сортамент стальных прокатных профилей






 

Таблица П1. Двутавры стальные горячекатаные (ГОСТ 8239-89)

 

h – высота двутавра; b – ширина полки; s – толщина стенки; t – средняя толщина полки; А – площадь поперечного сечения; J – момент инерции; W – момент сопротивления.

 

Номер двутавра Размеры, мм А, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей
Z – Z Y – Y
h b s t Jz, см4 Wz, см3 Jy, см4 Wy, см3
      4, 5 7, 2 12, 0 9, 46   39, 7 17, 9 6, 49
      4, 8 7, 3 14, 7 11, 50   58, 4 27, 9 8, 72
      4, 9 7, 5 17, 4 13, 70   81, 7 41, 9 11, 50
      5, 0 7, 8 20, 2 15, 90   109, 0 58, 6 14, 50
      5, 1 8, 1 23, 4 18, 40   143, 0 82, 6 18, 40
      5, 2 8, 4 26, 8 21, 00   184, 0 115, 0 23, 10
      5, 4 8, 7 30, 6 24, 00   232, 0 157, 0 28, 60
      5, 6 9, 5 34, 8 27, 30   289, 0 198, 0 34, 50
      6, 0 9, 8 40, 2 31, 50   371, 0 260, 0 41, 50
      6, 5 10, 2 46, 5 36, 50   472, 0 337, 0 49, 90
      7, 0 11.2 53, 8 42, 20   597, 0 419, 0 59, 90
      7, 5 12, 3 61, 9 48, 60   743, 0 516, 0 71, 10
      8, 3 13, 0 72, 6 57, 00   953, 0 667, 0 86, 10
      9, 0 14, 2 84, 7 66, 50   1231, 0 808, 0 101, 00
      10, 0 15, 2 100, 0 78, 50   1589, 0 1043, 0 123, 00
      11, 0 16, 5 118, 0 92, 60   2035, 0 1356, 0 151, 00
      12, 0 17, 8 138, 0 108, 00   2560, 0 1725, 0 182, 00

 

Таблица П2. Швеллеры стальные горячекатаные (ГОСТ 8240-97)

 

h – высота швеллера; b – ширина полки; s – толщина стенки; t – толщина полки; А – площадь поперечного сечения; J – момент инерции; W – момент сопротивления; z 0 расстояние от оси Y – Y до наружной грани стенки.

 

Номер швеллера Размеры, мм A, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей z 0, см
Z – Z Y – Y
h b s t Jz, см4 Wz, см3 Jy, см4 Wy, см3
      4, 4 7, 0 6, 16 4, 84 22, 8 9, 1 5, 95 2, 99 1, 21
6, 5     4, 4 7, 2 7, 51 5, 90 48, 8 15, 0 9, 35 4, 06 1, 29
      4, 5 7, 4 8, 98 7, 05 89, 8 22, 5 13, 90 3, 31 1, 38
      4, 5 7, 6 10, 90 8, 59 175, 0 34, 9 22, 60 7, 37 1, 53
      4, 8 7, 8 13, 30 10, 40 305, 0 50, 8 34, 90 9, 84 1, 66
      4, 9 8, 1 15, 60 12, 30 493, 0 70, 4 51, 50 12, 90 1, 82
      5, 0 8, 4 18, 10 14, 20 750, 0 93, 8 72, 80 16, 40 1, 97
16а     5, 0 9, 0 19, 50 15, 30 827, 0 103, 0 90, 50 19, 60 2, 19
      5, 1 8, 7 20, 70 16, 30 1090, 0 121, 0 100, 00 20, 60 2, 14
18а     5, 1 9, 3 22, 20 17, 40 1200, 0 133, 0 123, 00 24, 30 2, 36
      5, 2 9, 0 23, 40 18, 40 1530, 0 153, 0 134, 00 25, 20 2, 30
      5, 4 9, 5 26, 70 21, 00 2120, 0 193, 0 178, 00 31, 00 2, 47
      5, 6 10, 0 30, 60 24, 00 2910, 0 243, 0 248, 00 39, 50 2, 72
      6, 0 10, 5 35, 20 27, 70 4180, 0 310, 0 314, 00 46, 70 2, 78
      6, 5 11, 0 40, 50 31, 80 5830, 0 389, 0 393, 00 54, 80 2, 83
      7, 0 11, 7 46, 50 36, 50 8010, 0 486, 0 491, 00 64, 60 2, 90
      7, 5 12, 6 53, 40 41, 90 10850, 0 603, 0 611, 00 76, 30 2, 99
      8, 0 13, 5 61, 50 48, 30 15260, 0 763, 0 760, 00 89, 90 3, 05

 

Таблица П3. Уголки горячекатаные равнополочные (ГОСТ 8509-93)

 

b – ширина полки; t – толщина полки; А – площадь поперечного сечения; J – осевой момент инерции; W – момент сопротивления; Jzy – центробежный момент инерции; z 0 расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.

 

Номер уголка Размеры, мм А, см2 Справочные значения для осей Jzy, см4 z 0, см Масса 1 м, кг
Z – Z (Y – Y) U – U V – V
b t Jz ( y ), см4 Wz ( y ), см3 Ju max, см4 Jv min, см4 Wv, см3
      2, 35 3, 55 1, 22 5, 63 1, 47 0, 95 2, 08 1, 09 1, 85
  3, 08 4, 58 1, 60 7, 26 1, 90 1, 19 2, 68 1, 13 2, 42
  3, 79 5, 53 1, 95 8, 75 2, 30 1, 39 3, 22 1, 17 2, 98
4, 5     2, 65 5, 13 1, 56 8, 13 2, 12 1, 24 3, 00 1, 21 2, 08
  3, 48 6, 63 2, 04 10, 52 2, 74 1, 54 3, 89 1, 26 2, 73
  4, 29 8, 03 2, 51 12, 74 3, 33 1, 81 4, 71 1, 30 3, 37
      2, 96 7, 11 1, 94 11, 27 2, 95 1, 57 4, 16 1, 33 2, 32
  3, 89 9, 21 2, 54 14, 63 3, 80 1, 95 5, 42 1, 38 3, 05
  4, 80 11, 20 3, 13 17, 77 4, 63 2, 30 6, 57 1, 42 3, 77
  5, 69 13, 07 3, 69 20, 72 5, 43 2, 63 7, 65 1, 46 4, 47
5, 6     4, 38 13, 10 3, 21 20, 79 5, 41 2, 52 7, 69 1, 52 3, 44
  5, 41 15, 97 3, 96 25, 36 6, 59 2, 97 9, 41 1, 57 4, 25
6, 3     4, 96 18, 86 4, 09 29, 90 7, 81 3, 26 11, 00 1, 69 3, 90
  6, 13 23, 10 5, 05 36, 80 9, 52 3, 87 13, 70 1, 74 4, 81
  7, 28 27, 06 5, 98 42, 91 11, 18 4, 44 15, 90 1, 78 5, 72
    4, 5 6, 20 29, 04 5, 67 46, 03 12, 04 4, 53 17, 00 1, 88 4, 87
  6, 86 31, 94 6, 27 50, 67 13, 22 4, 92 18, 70 1, 90 5, 38
  8, 15 37, 58 7, 43 59, 64 15, 52 5, 66 22, 10 1, 94 6, 39
  9, 42 42, 98 8, 57 68, 19 17, 77 6, 31 25, 20 1, 99 7, 39
  10, 67 48, 16 9, 68 76, 35 19, 97 6, 99 28, 20 2, 02 8, 37
7, 5     7, 39 39, 53 7, 21 62, 65 16, 41 5, 74 23, 10 2, 02 5, 80
  8, 78 46, 57 8, 57 73, 87 19, 28 6, 62 27, 30 2, 06 6, 89
  10, 15 53, 34 9, 89 84, 61 22, 07 7, 43 31, 20 2, 10 7, 96
  11, 50 59, 84 11, 18 94, 89 24, 80 8, 16 35, 00 2, 15 9, 02
  12, 83 66, 10 12, 43 104, 72 27, 48 8, 91 38, 60 2, 18 10, 07
    5, 5 8, 63 52, 68 9, 03 83, 56 21, 80 7, 10 30, 90 2, 17 6, 78
  9, 38 56, 97 9, 80 90, 40 23, 54 7, 60 33, 40 2, 19 7, 36
  10, 85 65, 31 11, 32 103, 60 26, 97 8, 55 38, 30 2, 23 8, 51
  12, 30 73, 36 12, 80 116, 39 30, 32 9, 44 43, 00 2, 27 9, 65
      10, 61 82, 10 12, 49 130, 00 33, 97 9, 88 48, 10 2, 43 8, 33
  12, 28 94, 30 14, 45 149, 67 38, 94 11, 15 55, 40 2, 47 9, 64
  13, 93 106, 11 16, 36 168, 42 43, 80 12, 34 62, 30 2, 51 10, 93
  15, 60 118, 00 18, 29 186, 00 48, 60 13, 48 68, 00 2, 55 12, 20
    6, 5 12, 82 122, 10 16, 69 193, 46 50, 73 13, 38 71, 40 2, 68 10, 06
  13, 75 130, 59 17, 90 207, 01 54, 16 14, 13 76, 40 2, 71 10, 79
  15, 60 147, 19 20, 30 233, 46 60, 92 15, 66 86, 30 2, 75 12, 25
  19, 24 178, 95 24, 97 283, 83 74, 08 18, 51 110, 00 2, 83 15, 10
  22, 80 208, 90 29, 47 330, 95 86, 84 21, 10 122, 00 2, 91 17, 90
  26, 28 237, 15 33, 83 374, 98 99, 32 23, 49 138, 00 2, 99 20, 63
  29, 68 263, 82 38, 04 416, 04 111, 61 25, 79 152, 00 3, 06 23, 30
      15, 15 175, 61 21, 83 278, 54 72, 68 17, 36 106, 00 2, 96 11, 89
  17, 20 198, 17 24, 77 314, 51 81, 83 19, 29 116, 00 3, 00 13, 50
12, 5     19, 69 294, 36 32, 20 466, 76 121, 98 25, 67 172, 00 3, 36 15, 46
  22, 00 327, 48 36, 00 520, 00 135, 88 28, 26 192, 00 3, 40 17, 30
  24, 33 359, 82 39, 74 571, 04 148, 59 30, 45 211, 00 3, 45 19, 10
  28, 89 422, 23 47, 06 670, 02 174, 43 34, 94 248, 00 3, 53 22, 68
  33, 37 481, 76 54, 17 763, 90 199, 62 39, 10 282, 00 3, 61 26, 20
  37, 77 538, 56 61, 09 852, 84 224, 29 43, 10 315, 00 3, 68 29, 65
      24, 72 465, 72 45, 55 739, 42 192, 03 35, 92 274, 00 3, 76 19, 41
  27, 33 512, 29 50, 32 813, 62 210, 96 39, 05 301, 00 3, 82 21, 45
  32, 49 602, 49 59, 66 956, 98 248, 01 44, 97 354, 00 3, 90 25, 50
      31, 43 774, 24 66, 19 1229, 10 319, 33 52, 52 455, 00 4, 30 24, 67
  34, 42 844, 21 72, 44 1340, 06 347, 77 56, 53 496, 00 4, 35 27, 02
  37, 39 912, 89 78, 62 1450, 00 375, 78 60, 53 537, 00 4, 39 29, 35
  43, 57 1046, 47 90, 77 1662, 13 430, 81 68, 15 615, 00 4, 47 34, 20
  49, 07 1175, 19 102, 64 1865, 73 484, 64 75, 92 690, 00 4, 55 38, 52
  54, 79 1290, 24 114, 24 2061, 03 537, 46 82, 08 771, 00 4, 63 43, 01
  60, 40 1418, 85 125, 60 2248, 26 589, 43 90, 02 830, 00 4, 70 47, 41
      38, 80 1216, 44 92, 47 1933, 10 499, 78 72, 86 716, 00 4, 85 30, 47
  42, 19 1316, 62 100, 41 2092, 78 540, 45 78, 15 776, 00 4, 89 33, 12
      47, 10 1822, 78 124, 61 2896, 16 749, 40 98, 68 1073, 00 5, 37 36, 97
  50, 85 1960, 77 134, 44 3116, 18 805, 35 105, 07 1156, 00 5, 42 39, 92
  54, 60 2097, 00 144, 17 3333, 00 861, 00 111, 50 1236, 00 5, 46 42, 80
  61, 98 2362, 57 163, 37 3755, 39 969, 74 123, 77 1393, 00 5, 54 48, 65
  76, 54 2871, 47 200, 37 4860, 42 1181, 92 146, 62 1689, 00 5, 70 60, 08
  94, 29 3466, 21 245, 59 5494, 04 1438, 38 172, 68 2028, 00 5, 89 74, 02
  111, 54 4019, 60 288, 57 6351, 05 1698, 16 193, 06 2332, 00 6, 07 87, 56
      60, 38 2814, 36 175, 18 4470, 15 1158, 56 138, 62 1655, 00 5, 91 47, 40
  68, 58 3175, 44 198, 71 5045, 37 1305, 52 153, 34 1869, 00 6, 02 53, 83
      78, 40 4717, 10 258, 43 7492, 10 1942, 09 203, 45 2775, 00 6, 75 61, 55
  87, 72 5247, 24 288, 82 8336, 69 2157, 78 223, 39 3089, 00 6, 83 68, 86
  96, 96 5764, 87 318, 76 9159, 73 2370, 01 242, 52 3395, 00 6, 91 76, 11
  106, 12 6270, 32 348, 26 9961, 30 2579, 04 260, 52 3691, 00 7, 00 83, 31
  119, 71 7006, 39 391, 72 11125, 52 2887, 26 287, 14 4119, 00 7, 11 93, 97
  133, 12 7716, 86 434, 25 12243, 84 3189, 89 311, 98 4527, 00 7, 23 104, 50
  141, 96 8176, 82 462, 11 12964, 66 3388, 98 327, 82 4788, 00 7, 31 111, 44

Таблица П4. Уголки горячекатаные неравнополочные (ГОСТ 8510-86)

 

B – ширина большой полки; b – ширина малой полки; t – толщина полки; А – площадь поперечного сечения; J – осевой момент инерции; W – момент сопротивления; z 0, y 0 расстояния от центра тяжести до наружных граней полок; Jzy – центробежный момент инерции.

 

Номер уголка Размеры, мм А, см2 Справочные величины для осей z 0, см y 0, см Jzy, см4 Масса 1 м, кг
Z – Z Y – Y
в b t Jz, см4 Wz, см3 Jy, см4 Wy, см3
2, 5/1, 6       1, 16 0, 70 0, 43 0, 22 0, 19 0, 42 0, 86 0, 22 0, 91
3/2       1, 43 1, 86 1, 27 1, 61 0, 62 0, 82 0, 45 0, 56 0, 30 0, 39 0, 51 0, 54 1, 0 1, 04 0, 43 0, 54 1, 12 1, 46
3, 2/2       1, 49 1, 94 1, 52 1, 93 0, 72 0, 93 0, 46 0, 57 0, 30 0, 39 0, 49 0, 53 1, 08 1, 12 0, 47 0, 59 1, 17 1, 52
4/2, 5       1, 89 2, 47 3, 03 3, 06 3, 93 4, 73 1, 14 1, 49 1, 82 0, 93 1, 18 1, 41 0, 49 0, 68 0, 77 0, 59 0, 63 0, 66 1, 32 1, 37 1, 41 0, 96 1, 22 1, 44 1, 48 1, 94 2, 37
4/3       2, 67 3, 28 4, 18 5, 04 1, 54 1, 88 2, 01 2, 41 0, 91 1, 11 0, 78 0, 82 1, 28 1, 32 1, 68 2, 00 2, 26 2, 46
4, 5/2, 8       2, 14 2, 80 4, 41 5, 68 1, 45 1, 90 1, 32 1, 69 0, 61 0, 80 0, 64 0, 68 1, 47 1, 51 1, 38 1, 77 1, 68 2, 20
5/3, 2       2, 42 3, 17 6, 18 7, 98 1, 82 2, 38 1, 99 2, 56 0, 81 1, 05 0, 72 0, 76 1, 60 1, 65 2, 01 2, 59 1, 9 2, 4
5, 6/3, 6       3, 58 4, 41 11, 37 13, 82 3, 01 3, 70 3, 70 4, 48 1, 34 1, 65 0, 84 0, 88 1, 82 1, 87 3, 74 4, 50 2, 81 3, 46
6, 3/4, 0       4, 04 4, 98 5, 90 7, 68 16, 33 19, 91 23, 31 29, 60 3, 83 4, 72 5, 58 7, 22 5, 16 6, 26 7, 29 9, 15 1, 67 2, 05 2, 42 3, 12 0, 91 0, 95 0, 99 1, 07 2, 03 2, 08 2, 12 2, 20 5, 25 6, 41 7, 44 9, 27 3, 17 3, 91 4, 63 6, 03
6, 5/5       5, 56 6, 60 7, 62 8, 62 23, 41 27, 46 31, 32 35, 00 5, 20 6, 16 7, 08 7, 99 12, 08 14, 12 16, 05 18, 88 3, 23 3, 82 4, 38 4, 93 1, 26 1, 30 1, 34 1, 37 2, 00 2, 04 2, 08 2, 12 9, 77 11, 46 12, 94 13, 61 4, 36 5, 18 5, 98 6, 77
7/4, 5       5, 59 27, 76 5, 88 9, 05 2, 62 1, 05 2, 28 9, 12 4, 39
7, 5/5       6, 11 7, 25 8, 37 9, 47 34, 81 40, 92 46, 77 52, 38 6, 81 8, 08 9, 31 10, 52 12, 47 14, 60 16, 61 18, 52 3, 25 3, 85 4, 43 4, 88 1, 17 1, 21 1, 25 1, 29 2, 39 2, 44 2, 48 2, 52 12, 00 14, 10 16, 18 17, 80 4, 79 5, 69 6, 57 7, 43
8/5       6, 36 7, 55 41, 64 46, 98 7, 71 9, 15 12, 68 14, 85 3, 88 1, 13 1, 17 2, 60 2, 65 13, 20 15, 50 4, 49 5, 92
8/6       8, 15 9, 42 10, 67 52, 06 59, 61 66, 88 9, 42 10, 87 12, 38 25, 18 28, 74 32, 15 5, 58 6, 43 7, 26 1, 49 1, 53 1, 57 2, 47 2, 52 2, 56 20, 98 24, 01 26, 83 6, 39 7, 39 8, 37
9/5, 6     5, 5 7, 86 8, 54 11, 18 65, 28 70, 58 90, 87 10, 74 11, 66 15, 24 19, 67 21, 22 27, 08 4, 53 4, 91 6, 39 1, 26 1, 28 1, 36 2, 92 2, 95 3, 04 20, 54 22, 23 28, 33 6, 17 6, 70 8, 77
10/6, 3       9, 58 11, 09 12, 57 15, 47 98, 29 112, 86 126, 96 l53, 95 14, 52 16, 78 19, 01 23, 32 30, 58 34, 99 39, 21 47, 18 6, 27 7, 23 8, 17 9, 99 1, 42 1, 46 1, 50 1, 58 3, 23 3, 28 3, 32 3, 40 31, 50 36, 10 40, 50 48, 60 7, 53 8, 70 9, 87 12, 14
10/6, 5       11, 23 12, 73 15, 67 114, 05 128, 31 155, 52 16, 87 19, 11 23, 45 38, 32 42, 96 51, 68 7, 70 8, 70 10, 64 1, 52 1, 56 1, 64 3, 24 3, 28 3, 37 38, 00 42, 64 51, 18 8, 81 9, 99 12, 30
11/7     6, 5 11, 45 13, 93 142, 42 171, 54 19, 11 23, 22 45, 61 54, 64 8, 42 10, 20 1, 58 1, 64 3, 55 3, 61 46, 80 55, 90 8, 98 10, 93
12, 5/8       14, 06 15, 98 19, 70 23, 36 226, 53 225, 62 311, 61 364, 79 26, 67 30, 26 37, 27 44, 07 73, 73 80, 95 100, 47 116, 84 11, 89 13, 47 16, 52 19, 46 1, 80 1, 84 1, 92 2, 00 4, 01 4, 05 4, 14 4, 22 74, 70 84, 10 102, 00 118, 00 11, 04 12, 53 15, 47 18, 34
14/9       18, 00 22, 24 363, 68 444, 45 38, 25 47, 19 119, 79 145, 54 17, 19 21, 14 2, 03 2, 12 4, 49 4, 58 121, 00 147, 00 4, 13 17, 46
16/10       22, 87 25, 28 30, 04 34, 72 605, 97 666, 59 784, 22 897, 19 56, 04 61, 91 73, 42 84, 65 186, 03 204, 09 238, 75 271, 60 23, 96 26, 42 31, 23 35, 89 2, 24 2, 28 2, 36 2, 43 5, 19 5, 23 5, 32 5, 40 194, 00 213, 00 249, 00 282, 00 17, 96 19, 85 23, 58 27, 26
18/11       28, 33 33, 69 952, 28 1122, 56 78, 59 93, 33 276, 37 324, 09 32, 27 38, 20 2, 44 2, 52 5, 83 5, 97 295, 00 348, 00 22, 20 26, 40
20/12, 5       34, 87 37, 89 43, 87 49, 77 1449, 02 1568, 19 1800, 83 2026, 08 107, 31 116, 51 134, 64 152, 41 446, 36 481, 93 550, 77 616, 66 45, 98 49, 85 57, 43 64, 83 2, 79 2, 83 2, 91 2, 99 6, 50 6, 54 6, 62 6, 71 465, 00 503, 00 575, 00 643, 00 27, 37 29, 74 34, 43 39, 07

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал