Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ПРИЛОЖЕНИЯ 2 страница







Приложение 7 Критические точки распределения F Фишера—Снедекора

(k 1 число степеней свободы большей дисперсии, k 2 число степеней свободы меньшей дисперсии)

 

 

Уровень значимости а=0, 01    
k 2 k 1      
                         
                           
  98, 49   99, 0)   99, 17   99, 25   99, 30   99, 33   99, 34   99, 36   99, 38   99, 40   99, 41   99, 42    
  34, 12   30, 81   29, 46   28, 71   28, 24   27, 91   27, 67   27, 49   27, 34   27, 23   27, 13   27, 05    
  21, 20   18, 00   16, 69   15, 98   15, 52   15, 21   14, 98   14, 80   14, 66   14, 54   14, 45   14, 37    
  16, 26   13, 27   12, 06   11, 39   10, 97   10, 67   10, 45   10, 27   10, 15   10, 05   9, 96   9, 89    
  13, 74   10, 92   9, 78   9, 15   8, 75   8, 47   8, 26   8, 10   7, 98   7, 87   7, 79   7, 72    
  12, 25   9, 55   8, 45   7, 85   7, 46   7, 19   7, 00   6, 84   6, 71   6, 62   6, 54   6, 47    
  11, 26   8, 65   7, 59   7, 01   6, 63   6, 37   6, 19   6, 03   5, 91   5, 82   5, 74   5, 67    
  10, 56   8, 02   6, 99   6, 42   6, 06   5, 80   5, 62   5, 47   5, 35   5, 26   5, 18   5, 11    
  10, 04   7, 56   6, 55   5, 99   5, 64   5, 39   5, 21   5, 06   4, 95   4, 85   4, 78   4, 71    
  9, 86   7, 20   6, 22   5, 67   5, 32   5, 07   4, 88   4, 74   4, 63   4, 54   4, 46   4, 40    
  9, 33   6, 93   5, 95   5, 41   5, 06   4, 82   4, 65   4, 50   4, 39   4, 30   4, 22   4, 16    
  9, 07   6, 70   5, 74   5, 20   4, 86   4, 62   4, 44   4, 30   4, 19   4, 10   4, 02   3, 96    
  8, 86   6, 51   5, 56   5, 03   4, 69   4, 46   4, 28   4, 14   4, 03   3, 94   3, 86   3, 80    
  8, 68   6, 36   5, 42   4, 8S   4, 56   4, 32   4, 14   4, 00   3, 89   3, 80   3, 73   3, 67    
  8, 53   6, 23   5, 29   4, 77   4, 44   4, 20   4, 03   3, 89   3, 78   3, 69   3, 61   3, 55    
  8, 40   6, 11   5, 18   4, 67   4, 34   4, 10   3, 93   3, 79   3, 68   3, 59   3, 52   3, 45    
Уровень значимости а=0, 05  
k 2 k 1  
l                 9 1      
                         
  18, 51   19, 00   19, 16   19, 25   19, 30   19, 33   19, 36   19, 37   19, 38   19, 39   19, 40   19, 41  
  10, 13   9, 55   9, 28   9, 12   9, 01   8, 94   8, 88   8, 84   8, 81   8, 78   8, 76   8, 74  
  7, 71   6, 94   6, 59   6, 39   6, 26   6, 16   6, 09   6, 04   6, 00   5, 96   5, 93   5, 91  
  6, 61   5, 79   5, 41   5, 19   5, 05   4, 95   4, 88   4, 82   4, 78   4, 74   4, 70   4, 68  
  5, 99   5, 14   4, 76   4, 53   4, 39   4, 28   4, 21   4, 15   4, 10   4, 06   4, 03   4, 00  
  5, 59   4, 74   4, 35   4, 12   3, 97   3, 87   3, 79   3, 73   3, 68   3, 63   3, 60   3, 57  
  5, 32   4, 45   4, 07   3, 84   3, 69   3, 58   3, 50   3, 44   3, 39   3, 34   3, 31   3, 28  
  5, 12   4, 26   3, 86   3, 63   3, 48   3, 37   3, 29   3, 23   3, 18   3, 13   3, 10   3, 07  
  4, 96   4, 10   3, 71   3, 48   3, 33   3, 22   3, 14   3, 07   3, 02   2, 97   2, 94   2, 91  
  4, 84   3, 98   3, 59   3, 36   3, 20   3, 09   3, 01   2, 95   2, 90   2, 86   2, 82   2, 79  
  4, 75   3, 88   3, 49   3, 26   3, 11   3, 00   2, 92   2, 85   2, 80   2, 76   2, 72   2, 69  
  4, 67   3, 80   3, 41   3, 18   3, 02   2, 92   2, 84   2, 77   2, 72   2, 67   2, 63   2, 60  
  4, 60   3, 74   3, 34   3, 11   2, 96   2, 85   2, 77   2, 70   2, 65   2, 60   2, 56   2, 53  
  4, 54   3, 68   3, 29   3, 06   2, 90   2, 79     2, 64   2, 59   2, 55   2, 5!   2, 48  
  4, 49   3, 63   3, 24   3, 01   2, 85   2, 74   2, 66   2, 59   2, 54   2, 49   2, 45   2, 42  
  4, 45   3, 59   3, 20   2, 96   2, 81   2, 70   2, 62   2, 55   2, 50   2, 45   2, 41   2, 38  

 


Приложение 8 Критические точки распределения Кочрена (k— число степеней свободы, l —количество выборок)

Уровень значимости α =0, 01  
l   k  
             
  0, 9999   0, 9950   0, 9794   0, 9586   0, 9373   0, 9172   0, 8988  
               
              , 6129  
  0, 9279   0, 7885   0, 6957   0, 6329   0, 5875   0, 5531   0, 5259  
               
               
  0, 7945   0, 6152   0, 5209   0, 4627   0, 4226   0, 3932   0, 3704  
               
               
  0, 6528   0, 4751   0, 3919   0, 3428   0, 3099   0, 2861   0, 2680  
               
               
  0, 4247   0, 2871   0, 2295   0, 1970   0, 1759   0, 1608   0, 1495  
               
               
  0, 2151   0, 1371   0, 1069   0, 0902   0, 0796   0, 0722   0, 0668  
    - 0759            
∞                
Уровень значимости α =0, 01    
l k      
             
  0, 8823   0, 8674   0, 8539   0, 7949   0, 7067   0, 6062   0, 5000    
        G059          
                 
  0, 5037   0, 4854   0, 4697   0, 4094   0, 3351   0, 2644   0, 2000    
                 
                 
  0, 3522   0, 3373   0, 3248   0, 2779   0, 2214   0, 1700   0, 1250    
9                  
                 
  0, 2535   0, 2419   0, 2320   0, 1961   0, 1535   0, 1157   0, 0833    
                 
          09GO        
  0, 1406   0, 1338   0, 1283   0, 1060   0, 0810   0, 0595   0, 0417    
                 
                 
  0, 0625   0, 0594   0, 0537   0, 0461   0, 0344   0, 0245   0, 0167    
                 
               
Уровень значимости α =0, 05    
l k    
               
2   0, 9985   0, 9750   0, 9392   0, 9057   0, 8772   0, 8534   0, 8332    
                 
            0, 5598      
  0, 8412   0, 6338   0, 5981   0, 5440   0, 5063     0, 4564    
                 
                 
  0, 6798   0, 5157   0, 4377   0, 3910   0, 3595   0, 3362   0, 3185    
                 
                 
  0, 5410   0, 3924   0, 3624   0, 2880   0, 2624   0, 2439   0, 2299    
                 
                 
  0, 3434   0, 2354   0, 1907   0, 1656   0, 1493   0, 1374   0, 1286    
                 
        10S2          
  0, 1737   0, 1131   0, 0895   0, 0765   0, 0682   0, 0623   0, 0583    
                 
∞                  
Уровень значимости α =0, 05    
l k    
            ∞    
  0, 8159   0, 8010   0, 7880   0, 7341   0, 6602   0, 5813   0, 5000    
                 
                 
  0, 4387   0, 4241   0, 4118   0, 3645   0, 3066   0, 2013   0, 2000    
                 
                 
  0, 3043   0, 2926   0, 2829   0, 2462   0, 2022   0, 1616   0, 1250    
                 
                 
  0, 2187   0, 2098   0, 2020   0, 1737   0, 1403   0, 1100   0, 0833    
                 
                 
  0, 1216   0, 1160   0, 1113   0, 0942   0, 0743   0, 0567   0, 0417    
                 
                 
  0, 0552   0, 0520   0, 0497   0, 0411   0, 0316   0, 0234   0, 0167    
                 
∞                  

 


Приложение 9

Равномерно распределенные случайные числа

10 09 73 25 33 37 54 20 48 05 08 42 26 89 53 99 01 90 25 29 12 80 79 99 70   76 52 01 35 86 64 89 47 42 96 19 64 50 93 03 09 37 67 07 15 80 15 73 61 47   34 67 35 48 76 24 80 52 40 37 23 20 90 25 60 38 31 13 11 65 64 03 23 66 53   80 95 90 91 17 20 63 61 04 02 15 95 33 47 64 88 67 67 43 97 98 95 11 68 77  
66 06 57 47 17 31 06 01 08 05 85 26 97 76 02 63 57 33 21 35 73 79 64 57 53   34 07 27 68 50 45 57 18 24 06 02 05 16 56 92 05 32 54 70 48 03 52 96 47 78   36 69 73 61 70 35 30 34 26 14 68 66 57 48 18 90 55 35 75 48 35 80 83 42 82   65 81 33 98 85 86 79 90 74 39 73 05 38 52 47 28 46 82 87 09 60 93 52 03 44
98 52 01 77 67 11 80 50 54 31 83 45 29 96 34 88 68 54 02 00 9959467348   14 90 56 86 07 39 80 82 77 32 06 28 89 80 83 86 50 75 84 01 87 51 76 49 69   22 10 94 05 58 50 72 56 82 48 13 74 67 00 78 36 76 66 79 51 91 82 60 89 28   60 97 09 34 33 29 40 52 42 01 18 47 54 06 10 90 36 47 64 93 93 78 56 13 68  
65 48 11 76 74 80 12 43 56 35 74 35 09 98 17 69 91 62 68 03 09 89 32 05 05   17 46 85 09 50 17 72 70 80 15 77 40 27 72 14 66 25 22 91 48 14 22 56 85 14   58 04 77 69 74 45 31 82 23 74 43 23 60 02 10 36 93 68 72 03 46 42 75 67 88   73 03 95 71 86 21 11 57 82 53 45 52 16 42 37 76 62 11 39 90 96 29 77 88 22  
91 49 91 45 23 80 33 69 45 98 44 10 48 19 49 12 55 07 37 42 63 60 64 93 29   68 47 92 76 86 26 94 03 68 58 85 15 74 79 54 11 10 00 20 40 16 50 53 44 84   45 16 28 35 54 70 29 73 41 35 32 97 92 65 75 12 86 07 46 97 40 21 95 25 63   94 75 08 99 23 53 14 03 33 40 57 60 04 08 81 96 64 48 94 39 43 65 17 70 82  
61 19 69 04 46 15 47 44 52 66 94 55 72 85 73 42 48 11 62 13 23 52 37 83 17   26 45 74 77 74 95 27 07 99 53 67 89 75 43 87 97 34 40 87 21 73 20 88 98 37   51 92 43 37 29 59 36 78 38 48 54 62 24 44 31 16 86 84 87 67 68 93 59 14 16   65 39 45 95 93 82 39 61 01 18 91 19 04 25 92 03 07 11 20 59 26 25 22 96 63  
04 49 35 24 94 00 54 99 76 54 35 96 31 53 07 59 80 80 83 91 46 05 88 52 36   75 24 63 38 24 64 05 18 81 59 26 89 80 93 54 45 42 72 68 42 01 39 09 22 86   45 86 25 10 25 96 11 96 38 96 33 35 13 54 62 83 60 94 97 00 77 28 14 40 77   61 96 27 93 35 54 69 28 23 91 77 97 45 00 24 13 02 12 48 92 93 91 08 36 47  
32 17 90 05 97 69 23 46 14 06 19 56 54 14 30 45 15 51 49 38 94 86 43 19 94 87 37 92 52 41 20 11 74 52 04 01 75 87 53 79 19 47 60 72 46 36 16 81 08 51 05 56 70 70 07 15 95 66 00 00 40 41 92 15 85 43 66 79 45 43 34 88 88 15 53 86 74 31 71 57 18 74 39 24 23 66 67 43 68 06 59 04 79 00 33 01 54 03 54 56
98 08 62 48 26 33 18 51 62 32 80 95 10 04 06 79 75 24 91 40 18 63 33 25 37   45 24 02 84 04 41 94 15 09 49 96 38 27 07 74 71 96 12 82 96 98 14 50 65 71   44 99 90 88 96 89 43 54 85 81 20 15 12 33 87 69 86 10 25 91 31 01 02 46 74     39 09 47 34 07 88 69 54 19 94 25 01 62 52 98 74 85 22 05 39 05 45 56 14 27  
74 02 94 39 02 54 17 84 58 11 11 66 44 98 83 48 32 47 79 28 69 07 49 41 38   77 55 73 22 70 80 99 33 71 43 52 07 98 48 27 31 24 96 47 10 87 63 79 19 76   97 79 01 71 19 05 33 51 29 69 59 38 17 15 39 02 29 53 68 70 35 58 40 44 01   52 52 75 80 21 56 12 71 92 55 09 97 33 34 40 32 30 75 75 46 10 51 82 16 15  

Приложение 10


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал