Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Удельные показатели выброса СО легковыми автомобилями, г/км






Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 34, 1 17, 4 20, 0 8, 4 9, 1
1, 4-2, 0 38, 8 19, 8 22, 8 9, 6 10, 4
> 2, 0 44, 0 23, 1 27, 5 15, 0 16, 2
СНГ < 1, 4 34, 1 17, 4 20, 0 8, 4 9, 1
1, 4-2, 0 38, 8 19, 8 22, 8 9, 6 10, 4
> 2, 0 44, 0 23, 1 27, 5 15, 0 16, 2
дт < 2, 0 1, 2 0, 7 0, 9 0, 6 0, 4
> 2, 0 1, 2 0, 7 0, 9 0, 6 0, 4
1 (Евро 1) Б < 1, 4 10, 8 5, 5 7, 3 2, 6 3, 5
1, 4-2, 0 12, 2 6, 2 7, 4 3, 0 3, 7
> 2, 0 15, 5 7, 9 9, 1 4, 1 4, 9
СНГ < 1, 4 10, 8 5, 5 7, 3 2, 6 3, 5
1, 4-2, 0 12, 2 6, 2 7, 4 3, 0 3, 7
> 2, 0 15, 5 7, 9 9, 1 4, 1 4, 9
ДТ < 2, 0 0, 8 0, 4 0, 5 0, 2 0, 1
> 2, 0 0, 8 0, 4 0, 5 0, 2 0, 1
2 (Евро 2) Б < 1, 4 7, 5 3, 8 4, 9 1, 2 2, 2
1, 4-2, 0 8, 2 4, 2 5, 2 1, 9 2, 3
> 2, 0 10, 6 5, 4 6, 2 2, 7 3, 3
СНГ < 1, 4 7, 5 3, 8 4, 9 1, 2 2, 2
1, 4-2, 0 8, 2 4, 2 5, 2 1, 9 2, 3
> 2, 0 10, 6 5, 4 6, 2 2, 7 3, 3
ДТ < 2, 0 0, 8 0, 4 0, 5 0, 2 0, 1
> 2, 0 0, 8 0, 4 0, 5 0, 2 0, 1
3 (Евро 3) и выше Б < 1, 4 4, 1 2, 1 2, 7 0, 7 1, 9
1, 4-2, 0 4, 3 2, 2 2, 7 1, 0 2, 2
> 2, 0 5, 7 2, 9 3, 3 1, 2 2, 8
СНГ < 1, 4 4, 1 2, 1 2, 7 0, 7 0, 9
1, 4-2, 0 4, 3 2, 2 2, 7 1, 0 1, 2
> 2, 0 5, 7 2, 9 3, 3 1, 2 1, 8
ДТ < 2, 0 0, 8 0, 4 0, 5 0, 2 0, 1
> 2, 0 0, 8 0, 4 0, 5 0, 2 0, 1

Таблица 3.6

Удельные показатели выброса VOC легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 5, 7 2, 9 3, 2 1, 8 1, 6
1, 4-2, 0 7, 0 3, 6 3, 9 2, 3 2, 0
> 2, 0 7, 6 3, 9 4, 2 2, 4 2, 1
СНГ < 1, 4 5, 7 2, 9 3, 2 1, 8 1, 6
1, 4-2, 0 7, 0 3, 6 3, 9 2, 3 2, 0
> 2, 0 7, 6 3, 9 4, 2 2, 4 2, 1
ДТ < 2, 0 0, 3 0, 15 0, 2 0, 1 0, 08
> 2, 0 0, 3 0, 15 0, 2 0, 1 0, 08
1 (Евро 1) Б < 1, 4 0, 47 0, 24 0, 28 0, 18 0, 13
1, 4-2, 0 0, 88 0, 34 0, 38 0, 18 0, 15
> 2, 0 0, 78 0, 46 0, 51 0, 28 0, 23
СНГ < 1, 4 1, 9 1, 0 1, 2 0, 7 0, 13
1, 4-2, 0 1, 9 1, 0 1, 2 0, 7 0, 15
> 2, 0 1, 9 1, 0 1, 2 0, 7 0, 23
ДТ < 2, 0 0, 14 0, 08 0, 09 0, 04 0, 03
> 2, 0 0, 14 0, 08 0, 09 0, 04 0, 03
2 (Евро 2) Б < 1, 4 0, 15 0, 08 0, 09 0, 03 0, 03
1, 4-2, 0 0, 16 0, 08 0, 09 0, 04 0, 03
> 2, 0 0, 23 0, 12 0, 14 0, 08 0, 05
СНГ < 1, 4 0, 15 0, 08 0, 09 0, 03 0, 03
1, 4-2, 0 0, 16 0, 08 0, 09 0, 04 0, 03
> 2, 0 0, 23 0, 12 0, 14 0, 08 0, 05
ДТ < 2, 0 0, 14 0, 08 0, 09 0, 04 0, 03
> 2, 0 0, 14 0, 08 0, 09 0, 04 0, 03
3 (Евро 3) Б < 1, 4 0, 10 0, 05 0, 05 0, 03 0, 02
1, 4-2, 0 0, 11 0, 05 0, 05 0, 03 0, 02
> 2, 0 0, 12 0, 06 0, 07 0, 04 0, 02
СНГ < 1, 4 0, 10 0, 05 0, 05 0, 03 0, 02
1, 4-2, 0 0, 11 0, 05 0, 05 0, 03 0, 02
> 2, 0 0, 12 0, 06 0, 07 0, 04 0, 02
ДТ < 2, 0 0, 12 0, 07 0, 07 0, 04 0, 02
> 2, 0 0, 12 0, 07 0, 07 0, 04 0, 02

Таблица 3.7

Удельные показатели выброса NOx легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 0, 8 1, 2 1, 3 2, 3 2, 7
1, 4-2, 0 0, 9 1, 4 1, 5 2, 7 3, 1
> 2, 0 1, 6 2, 5 2, 7 4, 0 4, 6
СНГ < 1, 4 0, 8 1, 2 1, 3 2, 3 2, 7
1, 4-2, 0 0, 9 1, 4 1, 5 2, 7 3, 1
> 2, 0 1, 6 2, 5 2, 7 4, 0 4, 6
ДТ < 2, 0 1, 9 3, 0 3, 4 2, 6 2, 9
> 2, 0 2, 2 3, 4 3, 6 3, 2 3, 5
1 (Евро 1) Б < 1, 4 0, 54 0, 84 0, 90 0, 80 1, 00
1, 4-2, 0 0, 56 0, 87 0, 90 0, 80 1, 00
> 2, 0 0, 75 1, 17 1, 20 1, 00 1, 20
СНГ < 1, 4 0, 54 0, 84 0, 90 0, 80 1, 00
1, 4-2, 0 0, 56 0, 87 0, 90 0, 80 1, 00
> 2, 0 0, 75 1, 17 1, 20 1, 00 1, 20
ДТ < 2, 0 0, 43 0, 68 0, 74 0, 52 0, 51
> 2, 0 0, 43 0, 68 0, 74 0, 52 0, 51
2 (Евро 2) Б < 1, 4 0, 20 0, 30 0, 33 0, 30 0, 35
1, 4-2, 0 0, 22 0, 33 0, 36 0, 30 0, 38
> 2, 0 0, 26 0, 41 0, 44 0, 35 0, 40
СНГ < 1, 4 1, 18 0, 30 0, 33 1, 30 0, 35
1, 4-2, 0 1, 18 0, 33 0, 36 1, 30 0, 38
> 2, 0 1, 18 0, 41 0, 44 1, 35 0, 40
ДТ < 2, 0 0, 43 0, 68 0, 74 0, 52 0, 51
> 2, 0 0, 43 0, 68 0, 74 0, 52 0, 51
3 (Евро 3) Б < 1, 4 0, 08 0, 14 0, 14 0, 12 0, 15
1, 4-2, 0 0, 09 0, 14 0, 14 0, 14 0, 16
> 2, 0 0, 11 0, 17 0, 19 0, 16 0, 17
СНГ < 1, 4 0, 08 0, 14 0, 14 0, 12 0, 15
1, 4-2, 0 0, 09 0, 14 0, 14 0, 14 0, 16
> 2, 0 0, 11 0, 17 0, 19 0, 16 0, 17
ДТ < 2, 0 0, 33 0, 52 0, 57 0, 40 0, 40
> 2, 0 0, 33 0, 52 0, 57 0, 40 0, 40

Таблица 3.8

Удельные показатели выброса РМ легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
СНГ < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
дт < 2, 0 0, 30 0, 20 0, 25 0, 15 0, 17
> 2, 0 0, 30 0, 20 0, 25 0, 15 0, 17
1 (Евро 1) Б < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
СНГ < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
ДТ < 2, 0 0, 09 0, 06 0, 07 0, 04 0, 05
> 2, 0 0, 09 0, 06 0, 07 0, 04 0, 05
2 (Евро 2) Б < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
СНГ < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
дт < 2, 0 0, 09 0, 06 0, 07 0, 04 0, 05
> 2, 0 0, 09 0, 06 0, 07 0, 04 0, 05
3 (Евро 3) Б < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
СНГ < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
ДТ < 2, 0 0, 07 0, 04 0, 05 0, 03 0, 03
> 2, 0 0, 07 0, 04 0, 05 0, 03 0, 03

Таблица 3.9

Удельные показатели выброса SO2 легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 0, 038 0, 028 0, 032 0, 022 0, 024
1, 4-2, 0 0, 048 0, 032 0, 039 0, 026 0, 028
> 2, 0 0, 062 0, 041 0, 049 0, 030 0, 034
СНГ < 1, 4 0, 008 0, 005 0, 006 0, 004 0, 004
1, 4-2, 0 0, 019 0, 006 0, 007 0, 005 0, 005
> 2, 0 0, 014 0, 007 0, 009 0, 006 0, 006
дт < 2, 0 0, 164 0, 111 0, 130 0, 086 0, 100
> 2, 0 0.205 0, 142 0, 167 0, 104 0, 124
1 (Евро 1) Б < 1, 4 0, 032 0, 025 0, 029 0, 020 0, 022
1, 4-2, 0 0, 038 0, 029 0, 035 0, 023 0, 025
> 2, 0 0, 048 0, 037 0, 044 0, 027 0, 031
СНГ < 1, 4 0, 008 0, 005 0, 006 0, 004 0, 004
1, 4-2, 0 0, 009 0, 006 0, 007 0, 005 0, 005
> 2, 0 0, 011 0, 007 0, 009 0, 006 0, 006
дт < 2, 0 0, 149 0, 101 0, 118 0, 078 0, 090
> 2, 0 0, 187 0, 129 0, 148 0, 098 0, 110
2 (Евро 2) Б < 1, 4 0, 032 0, 025 0, 029 0, 020 0, 022
1, 4-2, 0 0, 038 0, 029 0, 035 0, 023 0, 025
> 2, 0 0, 048 0, 037 0, 044 0, 027 0, 031
СНГ < 1, 4 0, 008 0, 005 0, 006 0, 004 0, 004
1, 4-2, 0 0, 009 0, 006 0, 007 0, 005 0, 005
> 2, 0 0, 011 0, 007 0, 009 0, 006 0, 006
ДТ < 2, 0 0, 149 0, 101 0, 118 0, 078 0, 090
> 2, 0 0, 187 0, 129 0, 148 0, 098 0, 110
3 (Евро 3) Б < 1, 4 0, 032 0, 025 0, 029 0, 020 0, 022
1, 4-2, 0 0, 038 0, 029 0, 035 0, 023 0, 025
> 2, 0 0, 048 0, 037 0, 044 0, 027 0, 031
СНГ < 1, 4 0, 008 0, 005 0, 006 0, 004 0, 004
1, 4-2, 0 0, 009 0, 006 0, 007 0, 005 0, 005
> 2, 0 0, 011 0, 007 0, 009 0, 006 0, 006
дт < 2, 0 0, 149 0, 101 0, 118 0, 078 0, 090
> 2, 0 0, 187 0, 129 0, 148 0, 098 0, 110

Таблица 3.10

Удельные показатели выброса Рb легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 0, 00033 0, 00025 0, 00026 0, 00019 0, 00022
1, 4-2, 0 0, 00047 0, 00036 0, 00039 0, 00027 0, 00030
> 2, 0 0, 00058 0, 00045 0, 00049 0, 00034 0, 00039
СНГ < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
дт < 2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
1 (Евро 1) Б < 1, 4 0, 00029 0, 00022 0, 00023 0, 00017 0, 00020
1, 4-2, 0 0, 00042 0, 00032 0, 00035 0, 00024 0, 00027
> 2, 0 0, 00054 0, 00041 0.00044 0, 00031 0, 00035
СНГ < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
ДТ < 2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
2 (Евро 2) Б < 1, 4 0, 00029 0, 00022 0, 00023 0, 00017 0, 00020
1, 4-2, 0 0, 00042 0, 00032 0, 00035 0, 00024 0, 00027
> 2, 0 0, 00054 0, 00041 0.00044 0, 00031 0, 00035
СНГ < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
ДТ < 2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
3 (Евро 3) Б < 1, 4 0, 00029 0, 00022 0, 00023 0, 00017 0, 00020
1, 4-2, 0 0, 00042 0, 00032 0, 00035 0, 00024 0, 00027
> 2, 0 0, 00054 0, 00044 0, 00044 0, 00031 0, 00035
СНГ < 1, 4 - - - - -
1, 4-2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -
ДТ < 2, 0 - - - - -
> 2, 0 - - - - -

Таблица 3.11

Удельные показатели выброса СO2 легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 210, 9 161, 0 184, 0 126, 5 138, 0
1, 4-2, 0 241, 1 184, 0 218, 5 149, 5 161, 0
> 2, 0 301, 0 230, 0 276, 0 172, 5 195, 5
СНГ < 1, 4 166, 4 127, 4 145, 6 100, 1 109, 2
1, 4-2, 0 191, 3 145, 6 172, 9 118, 3 127, 4
> 2, 0 238, 5 182, 0 218, 4 136, 5 154, 7
ДТ < 2, 0 220, 5 184, 6 202, 8 158, 6 174, 2
> 2, 0 275, 6 234, 0 257, 4 192, 4 210, 6
1 (Евро 1) Б < 1, 4 235, 9 180, 4 205, 3 141, 6 154, 6
1, 4-2, 0 269, 8 206, 1 245, 3 168, 2 180, 3
> 2, 0 335, 5 257, 6 309, 1 193, 8 219, 5
СНГ < 1, 4 186, 1 142, 2 163, 5 112, 1 122, 1
1, 4-2, 0 214, 9 163, 5 193, 8 132, 2 142, 2
> 2, 0 267, 4 203, 8 244, 2 153, 4 173, 6
ДТ < 2, 0 220, 5 184, 6 202, 8 158, 6 174, 2
> 2, 0 275, 6 234, 0 257, 4 192, 4 210, 6
2 (Евро 2) Б < 1, 4 235, 9 180, 4 205, 3 141, 6 154, 6
1, 4-2, 0 269, 8 206, 1 245, 3 168, 2 180, 3
> 2, 0 335, 5 257, 6 309, 1 193, 8 219, 5
СНГ < 1, 4 186, 1 142, 2 163, 5 112, 1 122, 1
1, 4-2, 0 214, 9 163, 5 193, 8 132, 2 142, 2
> 2, 0 267, 4 203, 8 244, 2 153, 4 173, 6
ДТ < 2, 0 220, 5 184, 6 202, 8 158, 6 174, 2
> 2, 0 275, 6 234, 0 257, 4 192, 4 210, 6
3 (Евро 3) Б < 1, 4 235, 9 180, 4 205, 3 141, 6 154, 6
1, 4-2, 0 269, 8 206, 1 245, 3 168, 2 180, 3
> 2, 0 335, 5 257, 6 309, 1 193, 8 219, 5
СНГ < 1, 4 186, 1 142, 2 163, 5 112, 1 122, 1
1, 4-2, 0 214, 9 163, 5 193, 8 132, 2 142, 2
> 2, 0 267, 4 203, 8 244, 2 153, 4 173, 6
ДТ < 2, 0 220, 5 184, 6 202, 8 158, 6 174, 2
> 2, 0 275, 6 234, 0 257, 4 192, 4 210, 6

Таблица 3.12

Удельные показатели выброса СН4 легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 0, 180 0, 092 0, 126 0, 043 0, 020
1, 4-2, 0 0, 180 0, 092 0, 126 0, 043 0, 020
> 2, 0 0, 180 0, 092 0, 126 0, 043 0, 020
СНГ < 1, 4 0, 160 0, 080 0, 080 0, 025 0, 025
1, 4-2, 0 0, 160 0, 080 0, 080 0, 025 0, 025
> 2, 0 0, 160 0, 080 0, 080 0, 025 0, 025
дт < 2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
> 2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
1 (Евро 1) Б < 1, 4 0, 080 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
1, 4-2, 0 0, 080 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
> 2, 0 0, 040 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
СНГ < 1, 4 0, 040 0, 020 0, 020 0, 010 0, 010
1, 4-2, 0 0, 040 0, 020 0, 020 0, 010 0, 010
> 2, 0 0, 040 0, 020 0, 020 0, 010 0, 010
ДТ < 2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
> 2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
2 (Евро 2) Б < 1, 4 0, 080 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
1, 4-2, 0 0, 080 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
> 2, 0 0, 080 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
СНГ < 1, 4 0, 040 0, 020 0, 020 0, 010 0, 010
1, 4-2, 0 0, 040 0, 020 0, 020 0, 010 0, 010
> 2, 0 0, 040 0, 020 0, 020 0, 010 0, 010
ДТ < 2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
> 2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
3 (Евро 3) Б < 1, 4 0, 080 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
1, 4-2, 0 0, 080 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
> 2, 0 0, 080 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
СНГ < 1, 4 0, 040 0, 020 0, 020 0, 010 0, 010
1, 4-2, 0 0, 040 0, 020 0, 020 0, 010 0, 010
> 2, 0 0, 040 0, 020 0, 020 0, 010 0, 010
дт < 2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
> 2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005

Таблица 3.13

Удельные показатели выброса NMVOC легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 5, 520 2, 808 3, 074 1, 757 1, 580
1, 4-2, 0 6, 820 3, 508 3, 774 2, 257 1, 980
> 2, 0 7, 420 3, 808 4, 074 2, 357 2, 080
СНГ < 1, 4 5, 540 2, 820 3, 120 1, 765 1, 575
1, 4-2, 0 6, 840 3, 520 3, 820 2, 265 1, 975
> 2, 0 7, 740 3, 820 4, 120 2, 365 2, 075
ДТ < 2, 0 0, 305 0, 145 0, 195 0, 095 0, 075
> 2, 0 0, 305 0, 145 0, 195 0, 095 0, 075
1 (Евро 1) Б < 1, 4 0, 390 0, 200 0, 240 0, 140 0, 120
1, 4-2, 0 0, 580 0, 300 0, 340 0, 160 0, 140
> 2, 0 0, 820 0, 420 0, 470 0, 260 0, 220
СНГ < 1, 4 0, 430 0, 220 0, 260 0, 150 0, 120
1, 4-2, 0 0, 620 0, 320 0, 360 0, 170 0, 140
> 2, 0 0, 960 0, 440 0, 440 0, 270 0, 220
ДТ < 2, 0 0, 135 0, 075 0, 085 0, 035 0, 025
> 2, 0 0, 135 0, 075 0, 085 0, 035 0, 025
2 (Евро 2) Б < 1, 4 0, 070 0, 040 0, 050 0, 010 0, 020
1, 4-2, 0 0, 080 0, 040 0, 050 0, 020 0, 020
> 2, 0 0, 190 0, 080 0, 100 0, 040 0, 040
СНГ < 1, 4 0, 110 0, 060 0, 070 0, 020 0, 190
1, 4-2, 0 0, 120 0, 060 0, 070 0, 030 0, 190
> 2, 0 0, 190 0, 100 0, 120 0, 050 0, 190
ДТ < 2, 0 0, 135 0, 075 0, 085 0, 035 0, 025
> 2, 0 0, 135 0, 075 0, 085 0, 035 0, 025
3 (Евро 3) Б < 1, 4 0, 020 0, 010 0, 020 0, 010 0, 010
1, 4-2, 0 0, 030 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010
> 2, 0 0, 040 0, 020 0, 030 0, 020 0, 010
СНГ < 1, 4 0, 060 0, 030 0, 030 0, 020 0, 010
1, 4-2, 0 0, 070 0, 030 0, 030 0, 020 0, 010
> 2, 0 0, 080 0, 040 0, 040 0, 030 0, 010
ДТ < 2, 0 0, 115 0, 065 0, 065 0, 035 0, 015
> 2, 0 0, 115 0, 065 0, 065 0, 035 0, 015

Таблица 3.14


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал