Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Удельные показатели выброса N2O грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км






Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006
СНГ 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006
ДТ 0, 017 0, 017 0, 017 0, 017 0, 017
1 (Евро 1) Б 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
СНГ 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
ДТ 0, 017 0, 017 0, 017 0, 017 0, 017
2 (Евро 2) Б 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
СНГ 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
ДТ 0, 017 0, 017 0, 017 0, 017 0, 017
3 (Евро 3) Б 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
СНГ 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
ДТ 0, 017 0, 017 0, 017 0, 017 0, 017

Таблица 3.26

Удельные показатели выброса NH3 грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
СНГ 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
ДТ 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001
1 (Евро 1) Б 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
СНГ 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
ДТ 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001
2 (Евро 2) Б 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
СНГ 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
ДТ 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001
3 (Евро 3) Б 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
СНГ 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
ДТ 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001

Таблица 3.27

Удельные показатели выброса СО грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 Б 107, 3 63, 6 71, 5 35, 7 50, 0
СНГ 107, 3 63, 6 71, 5 35, 7 50, 0
КПГ 54, 8 32, 5 36, 5 17, 8 24, 9
7500-16000 Б 149, 3 88, 6 99, 5 55, 5 77, 6
СНГ 149, 3 88, 6 99, 5 55, 5 77, 6
КПГ 76, 4 45, 3 50, 9 27, 5 38, 5
16000-32000 Б 199, 5 118, 4 133, 0 68, 7 96, 2
СНГ 199, 5 118, 4 133, 0 68, 7 96, 2
КПГ 102, 0 60, 5 68, 0 35, 1 49, 2

Таблица 3.28

Удельные показатели выброса VOC грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 Б 11, 3 6, 4 7, 5 4, 1 4, 9
СНГ 11, 3 6, 4 7, 5 4, 1 4, 9
КПГ 6, 5 3, 6 4, 3 2, 4 2, 9
7500-16000 Б 13, 2 7, 5 8, 8 6, 5 7, 8
СНГ 13, 2 7, 5 8, 8 6, 5 7, 8
КПГ 7, 8 4, 4 5, 2 3, 8 4, 6
16000-32000 Б 19, 7 11, 1 13, 1 7, 2 8, 6
СНГ 19, 7 11, 1 13, 1 7, 2 8, 6
КПГ 11, 6 5, 6 7, 7 4, 2 5, 0

Таблица 3.29

Удельные показатели выброса NOx грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 Б 2, 1 2, 7 3, 4 2, 8 3, 9
СНГ 2, 1 2, 7 3, 4 2, 8 3, 9
КПГ 2, 1 2, 7 3, 4 2, 8 3, 9
7500-16000 Б 3, 7 4, 9 6, 2 5, 4 7, 6
СНГ 3, 7 4, 9 6, 2 5, 4 7, 6
КПГ 3, 7 4, 9 6, 2 5, 4 7, 6
16000-32000 Б 4, 0 5.3 6, 7 5, 6 7, 8
СНГ 4, 0 5, 3 6, 7 5, 6 7, 8
КПГ 4, 0 5, 3 6, 7 5, 6 7, 8

Таблица 3.30

Удельные показатели выброса SO2 грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 Б 0, 138 0, 098 0, 106 0, 093 0, 107
СНГ 0, 025 0, 018 0, 019 0, 017 0, 020
КПГ 0, 030 0, 021 0, 023 0, 020 0, 022
7500-16000 Б 0, 213 0, 151 0, 164 0, 144 0, 166
СНГ 0, 038 0, 027 0, 029 0, 026 0, 030
КПГ 0, 046 0, 032 0, 035 0, 031 0, 033
16000-32000 Б 0, 264 0, 187 0, 203 0, 172 0, 198
СНГ 0, 047 0, 033 0, 036 0, 031 0, 036
КПГ 0, 057 0, 041 0, 044 0, 037 0, 040

Таблица 3.31

Удельные показатели выброса Рb грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 Б 0, 0013 0, 009 0, 0010 0, 0009 0, 0010
СНГ - - - - -
КПГ - - - - -
7500-16000 Б 0, 0020 0, 0014 0, 0015 0, 0013 0, 0015
СНГ - - - - -
КПГ - - - - -
16000-32000 Б 0, 0025 0, 0018 0, 0019 0, 0016 0, 0018
СНГ - - - - -
КПГ - - - - -

Таблица 3.32

Удельные показатели выброса СO2 грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 Б 783, 9 553, 8 602, 6 526, 7 605, 7
СНГ 744, 1 528, 1 572, 4 500, 2 575, 2
КПГ 744, 9 527, 7 573, 3 494, 7 568, 9
7500-16000 Б 1214, 2 859, 1 933, 8 816, 5 939, 0
СНГ 1153, 1 815, 9 887, 2 775, 7 892, 2
КПГ 1128, 4 798, 3 868, 2 760, 0 874, 0
16000-32000 Б 1495, 0 1058, 0 1150, 0 977, 5 1124, 1
СНГ 1419, 9 1004, 5 1092, 2 928, 2 1067, 6
КПГ 1414, 4 1001, 0 1088, 3 920, 5 1057, 3

Таблица 3.33

Удельные показатели выброса NMVOC грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 Б 11, 16 6, 27 7, 36 3, 97 4, 82
СНГ 11, 19 6, 30 7, 36 4, 00 4, 84
КПГ 6, 36 3, 47 4, 16 2, 27 2, 82
7500-16000 Б 12, 98 7, 30 8, 58 6, 30 7, 67
СНГ 13, 02 7, 34 8, 58 6, 34 7, 70
КПГ 7, 58 4, 20 4, 98 3, 60 4, 47
16000-32000 Б 19, 42 10, 86 12, 82 6, 97 8, 44
СНГ 19, 48 10, 92 12, 82 7, 02 8, 47
КПГ 11, 32 5, 36 7, 32 3, 97 4, 84

Таблица 3.34

Удельные показатели выброса СН4 грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 Б 0, 14 0, 13 0, 14 0, 13 0, 08
СНГ 0, 11 0, 10 0, 11 0, 10 0, 06
КПГ 0, 14 0, 13 0, 14 0, 13 0, 08
7500-16000 Б 0, 22 0, 20 0, 22 0, 20 0, 13
СНГ 0, 18 0, 16 0, 18 0, 16 0, 10
КПГ 0, 22 0, 20 0, 22 0, 20 0, 13
16000-32000 Б 0, 28 0, 24 0, 28 0, 23 0, 16
СНГ 0, 22 0, 19 0, 22 0, 18 0, 13
КПГ 0, 28 0, 24 0, 28 0, 23 0, 16

Таблица 3.35

Удельные показатели выброса N2O грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 Б 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
СНГ 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
КПГ 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
7500-16000 Б 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006
СНГ 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006
КПГ 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006
16000-32000 Б 0, 007 0, 007 0, 007 0, 007 0, 007
СНГ 0, 007 0, 007 0, 007 0, 007 0, 007
КПГ 0, 007 0, 007 0, 007 0, 007 0, 007

Таблица 3.36

Удельные показатели выброса NH3 грузовыми автомобилями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 Б 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
СНГ 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
КПГ 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
7500-16000 Б 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
СНГ 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
КПГ 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
16000-32000 Б 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
СНГ 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
КПГ 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003

Таблица 3.37

Удельные показатели выброса СО грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 0 (Евро 0) 6, 2 3, 0 3, 1 2, 7 2, 6
1 (Евро 1) 3, 8 1, 7 1, 9 1, 5 1, 5
2 (Евро 2) 3, 0 1, 2 1, 5 1, 2 1, 2
3 (Евро 3) 2, 1 0, 9 1, 0 0, 8 0, 8
7500-16000 0 (Евро 0) 7, 0 3, 3 3, 5 2, 8 2, 7
1 (Евро 1) 3, 8 1, 7 1, 9 1, 5 1, 5
2 (Евро 2) 1, 5 1, 2 1, 5 1, 2 1, 2
3 (Евро 3) 2, 1 0, 9 1, 0 0, 8 0, 8
16000-32000 0 (Евро 0) 8, 4 4, 0 4, 2 3, 5 3, 3
1 (Евро 1) 4, 8 2, 3 2, 4 2, 2 2, 0
2 (Евро 2) 3, 6 1, 7 1, 8 1, 6 1, 5
3 (Евро 3) 2, 1 1, 0 1, 1 1, 0 1, 0
Более 32000 0 (Евро 0) 9, 0 4, 2 4, 4 3, 6 3, 4
1 (Евро 1) 4, 8 2, 4 2, 5 2, 2 2, 0
2 (Евро 2) 3, 6 1, 7 1, 8 1, 6 1, 6
3 (Евро 3) 2, 1 1, 0 1, 1 1, 0 1, 0

Таблица 3.38


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал