Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Удельные показатели выброса N2O легковыми автомобилями, г/км






Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
1, 4-2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
> 2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
СНГ < 1, 4 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
1, 4-2, 0 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
> 2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
ДТ < 2, 0 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010
> 2, 0 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010
1 (Евро 1) Б < 1, 4 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
1, 4-2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
> 2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
СНГ < 1, 4 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
1, 4-2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
> 2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
ДТ < 2, 0 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010
> 2, 0 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010
2 (Евро 2) Б < 1, 4 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
1, 4-2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
> 2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
СНГ < 1, 4 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
1, 4-2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
> 2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
ДТ < 2, 0 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010
> 2, 0 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010
3 (Евро 3) Б < 1, 4 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
1, 4-2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
> 2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
СНГ < 1, 4 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
1, 4-2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
> 2, 0 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050 0, 050
ДТ < 2, 0 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010
> 2, 0 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010 0, 010

Таблица 3.15

Удельные показатели выброса NH3 легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объем двигателя, л Категория улиц
I.П I.МП II III IV
               
0 (Евро 0) Б < 1, 4 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
1, 4-2, 0 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
> 2, 0 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
СНГ < 1, 4 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
1, 4-2, 0 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
> 2, 0 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
дт < 2, 0 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001
> 2, 0 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001
1 (Евро 1) Б < 1, 4 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
1, 4-2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
> 2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
СНГ < 1, 4 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070
1, 4-2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070
> 2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070
ДТ < 2, 0 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001
> 2, 0 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001
2 (Евро 2) Б < 1, 4 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
1, 4-2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
> 2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
СНГ < 1, 4 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070
1, 4-2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070
> 2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070
ДТ < 2, 0 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001
> 2, 0 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001
3 (Евро 3) Б < 1, 4 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
1, 4-2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
> 2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 100 0, 100
СНГ < 1, 4 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070
1, 4-2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070
> 2, 0 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070 0, 070
ДТ < 2, 0 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001
> 2, 0 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001 0, 001

Таблица 3.16

Удельные показатели выброса СО грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б 53, 6 26, 8 31, 5 15, 2 19, 0
СНГ 53, 6 26, 8 31, 5 15, 2 19, 0
дт 1, 6 1, 2 1, 2 1, 0 1, 1
1 (Евро 1) Б 17, 7 8, 5 10, 3 4, 6 5, 0
СНГ 17, 7 8, 5 10, 3 4, 6 5, 0
ДТ 0, 6 0, 4 0, 4 0, 3 0, 5
2 (Евро 2) Б 10, 3 5, 4 6, 2 2, 7 3, 3
СНГ 10, 3 5, 4 6, 2 2, 7 3, 3
ДТ 0, 6 0, 4 0, 5 0, 3 0, 5
3 (Евро 3) Б 5, 6 2, 9 3, 3 2, 2 2, 8
СНГ 5, 6 2, 9 3, 3 2, 2 2, 8
ДТ 0, 5 0, 4 0, 5 0, 3 0, 4

Таблица 3.17

Удельные показатели выброса VОС грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б 6, 6 3, 90 4, 20 1, 90 1, 60
СНГ 6, 6 3, 90 4, 20 1, 90 1, 60
ДТ 0, 48 0, 25 0, 32 0, 16 0, 12
1 (Евро 1) Б 0, 83 0, 46 0, 51 0, 28 0, 23
СНГ 0, 83 0, 46 0, 51 0, 28 0, 23
ДТ 0, 23 0, 13 0, 14 0, 11 0, 10
2 (Евро 2) Б 0, 24 0, 12 0, 14 0, 08 0, 05
СНГ 0, 24 0, 12 0, 14 0, 08 0, 05
дт 0, 18 0, 09 0, 11 0, 08 0, 06
3 (Евро 3) Б 0, 12 0, 06 0, 07 0, 04 0, 02
СНГ 0, 12 0, 06 0, 07 0, 04 0, 02
ДТ 0, 14 0, 07 0, 07 0, 04 0, 03

Таблица 3.18

Удельные показатели выброса NOx грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б 1, 7 2, 7 3, 0 4, 1 4, 3
СНГ 1, 7 2, 7 3, 0 4, 1 4, 3
дт 1, 9 3, 4 3, 6 3, 2 3, 5
1 (Евро 1) Б 0, 8 1, 2 1, 2 1, 0 1, 1
СНГ 0, 8 1, 2 1, 2 1, 0 1, 1
ДТ 0, 8 1, 1 1, 2 1, 0 1, 1
2 (Евро 2) Б 0, 3 0, 5 0, 5 0, 4 0, 5
СНГ 0, 3 0, 4 0, 4 0, 4 0, 5
ДТ 0, 8 1, 1 1, 2 1, 0 1, 1
3 (Евро 3) Б 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2
СНГ 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2
ДТ 0, 7 1, 0 1, 0 0, 8 0, 9

Таблица 3.19

Удельные показатели выброса РМ грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б - - - - -
СНГ - - - - -
ДТ 0, 36 0, 23 0, 28 0, 21 0, 23
1 (Евро 1) Б - - - - -
СНГ - - - - -
ДТ 0, 11 0, 07 0, 08 0, 06 0, 10
2 (Евро 2) Б - - - - -
СНГ - - - - -
ДТ 0, 11 0, 07 0, 08 0, 06 0, 10
3 (Евро 3) Б - - - - -
СНГ - - - - -
дт 0, 07 0, 05 0, 05 0, 04 0, 06

Таблица 3.20

Удельные показатели выброса SO2 грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б 0, 080 0, 053 0, 058 0, 049 0, 054
СНГ 0, 012 0, 009 0, 010 0, 010 0, 011
ДТ 0, 127 0, 101 0, 126 0, 077 0, 083
1 (Евро 1) Б 0, 070 0, 053 0, 058 0, 049 0, 054
СНГ 0, 012 0, 010 0, 010 0, 010 0, 011
ДТ 0, 127 0, 101 0, 126 0, 077 0, 083
2 (Евро 2) Б 0, 070 0, 053 0, 058 0, 049 0, 054
СНГ 0, 012 0, 009 0, 010 0, 010 0, 011
ДТ 0, 127 0, 101 0, 126 0, 077 0, 083
3 (Евро 3) Б 0, 070 0, 053 0, 058 0, 049 0, 054
СНГ 0, 012 0, 009 0, 010 0, 010 0, 011
ДТ 0, 127 0, 101 0, 126 0, 077 0, 083

Таблица 3.21

Удельные показатели выброса Рв грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б 0, 00064 0, 00049 0, 00053 0, 00045 0, 00050
СНГ - - - - -
ДТ - - - - -
1 (Евро 1) Б 0, 00064 0, 00049 0, 00053 0, 00045 0, 00050
СНГ - - - - -
ДТ - - - - -
2 (Евро 2) Б 0, 00064 0, 00049 0, 00053 0, 00045 0, 00050
СНГ - - - - -
ДТ - - - - -
3 (Евро 3) Б 0, 00064 0, 00049 0, 00053 0, 00045 0, 00050
СНГ - - - - -
ДТ - - - - -

Таблица 3.22

Удельные показатели выброса СO2 грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б 393, 7 300, 0 326, 6 277, 8 304, 4
СНГ 368, 9 281, 1 306, 0 260, 0 284, 4
ДТ 423, 0 324, 9 352, 8 322, 2 371, 2
1 (Евро 1) Б 440, 2 336, 0 366, 2 311, 4 340, 5
СНГ 414, 4 314, 7 342, 7 291, 2 318, 1
ДТ 423, 0 324, 9 352, 8 322, 2 371, 2
2 (Евро 2) Б 440, 2 336, 0 366, 2 311, 4 340, 5
СНГ 414, 4 314, 7 342, 7 291, 2 318, 1
ДТ 423, 0 324, 9 352, 8 322, 2 371, 2
3 (Евро 3) Б 440, 2 336, 0 366, 2 311, 4 340, 5
СНГ 414, 4 314, 7 342, 7 291, 2 318, 1
ДТ 423, 0 324, 9 352, 8 322, 2 371, 2

Таблица 3.23

Удельные показатели выброса NMVOC грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б 6, 410 3, 750 4, 050 1, 860 1, 575
СНГ 6, 480 3, 820 4, 120 1, 865 1, 575
ДТ 0, 475 0, 245 0, 315 0, 155 0, 115
1 (Евро 1) Б 0, 748 0, 420 0, 470 0, 260 0, 220
СНГ 0, 740 0, 420 0, 470 0, 260 0, 220
ДТ 0, 225 0, 125 0, 135 0, 105 0, 095
2 (Евро 2) Б 0, 180 0, 080 0, 100 0, 060 0, 040
СНГ 0, 180 0, 080 0, 100 0, 060 0, 040
ДТ 0, 175 0, 085 0, 135 0, 075 0, 055
3 (Евро 3) Б 0, 060 0, 020 0, 105 0, 020 0, 010
СНГ 0, 060 0, 020 0, 030 0, 020 0, 010
ДТ 0, 135 0, 065 0, 065 0, 035 0, 025

Таблица 3.24

Удельные показатели выброса СН4 грузовыми автомобилями и автобусами полной массой до 3500 кг, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Категория улиц
I.П I.МП II III IV
0 (Евро 0) Б 0, 190 0, 150 0, 150 0, 040 0, 025
СНГ 0, 120 0, 080 0, 080 0, 035 0, 025
ДТ 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
1 (Евро 1) Б 0, 060 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
СНГ 0, 060 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
ДТ 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
2 (Евро 2) Б 0, 060 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
СНГ 0, 060 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
ДТ 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005
3 (Евро 3) Б 0, 060 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
СНГ 0, 060 0, 040 0, 040 0, 020 0, 010
ДТ 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005 0, 005

Таблица 3.25


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал