Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 8. Критические точки распределения Колмогорова






 

n\Q 0, 1 0, 05 0, 01
  0, 95 0, 975 0, 995
  0, 77639 0, 84189 0, 92929
  0, 63604 0, 7076 0, 829
  0, 56522 0, 62394 0, 73424
  0, 50945 0, 56328 0, 66853
  0, 46799 0, 51926 0, 61661
  0, 43607 0, 48342 0, 57581
  0, 40962 0, 45427 0, 54179
  0, 38746 0, 43001 0, 51332
  0, 36866 0, 40925 0, 48893
  0, 35242 0, 39122 0, 4677
  0, 33815 0, 37543 0, 44905
  0, 32549 0, 36143 0, 43247
  0, 31417 0, 3489 0, 41762
  0, 30397 0, 3376 0, 4042
  0, 29472 0, 32733 0, 39201
  0, 28627 0, 31796 0, 38086
  0, 27851 0, 30936 0, 37062
  0, 27136 0, 30143 0, 36117
  0, 26473 0, 29408 0, 35241
  0, 25858 0, 28724 0, 34427
  0, 25283 0, 28087 0, 33666
  0, 24746 0, 2749 0, 32954
  0, 24242 0, 26931 0, 32286
  0, 23768 0, 26404 0, 31657
  0, 2332 0, 25907 0, 31064
  0, 22898 0, 25438 0, 30502
  0, 22497 0, 24993 0, 29971
  0, 22117 0, 24571 0, 29466
  0, 21756 0, 2417 0, 28987
  0, 21412 0, 23788 0, 2853
  0, 21085 0, 23424 0, 28094
  0, 20771 0, 23076 0, 27677
  0, 20472 0, 22743 0, 27279
  0, 20185 0, 22425 0, 26897
  0, 1991 0, 22119 0, 26532
  0, 19645 0, 21826 0, 2618
  0, 19392 0, 21544 0, 25843
  0, 19148 0, 21273 0, 25518
  0, 18913 0, 21012 0, 25205
  0, 18687 0, 2076 0, 24904
  0, 18468 0, 20517 0, 24613
  0, 18257 0, 20283 0, 24332
  0, 18053 0, 20056 0, 2406
  0, 17856 0, 19837 0, 23798
  0, 17665 0, 19625 0, 23544
  0, 17481 0, 1942 0, 23298
  0, 17302 0, 19221 0, 23059
  0, 17128 0, 19028 0, 22828
  0, 16959 0, 18841 0, 22604

 


 

Приложение 9. Критические точки распределения Стьюдента

 

Число степеней свободы k   Уровень значимости а (двусторонняя критическая область)
0, 10 0, 05 0, 02 0, 01 0, 002 0, 001
  6, 31 12, 7 31, 82 63, 7 318, 3 637, 0
  2, 92 4, 30 6, 97 9, 92 22, 33 31, 6
  2, 35 3, 18 4, 54 5, 84 10, 22 12, 9
  2, 13 2, 78 3, 75 4, 60 7, 17 8, 61
  2, 01 2, 57 3, 37 4, 03 5, 89 6, В6
  1, 94 2, 45 3, 14 3, 71 5, 21 5, 96
  1, 89 2, 36 3, 00 3, 50 4, 79 5, 40
  1, 86 2, 31 2, 90 3, 36 4, 50 5, 04
  1, 83 2, 26 2, 82 3, 25 4, 30 4, 78
  1, 81 2, 23 2, 76 3, 17 4, 14 4, 59
И 1, 80 2, 20 2, 72 3, 11 4, 03 4, 44
  1, 78 2, 18 2, 68 3, 05 3, 93 4, 32
  1, 77 2, 16 2, 65 3, 01 3, 85 4, 22
  1, 76 2, 14 2, 62 2, 98 3, 79 4,! 4
  1, 75 2, 13 2, 60 2, 95 3, 73 4, 07
  1, 75 2, 12 2, 58 2, 92 3, 69 4, 01
  1, 74 2, 11 2, 57 2, 90 3, 65 3, 96
  1, 73 2, 10 2, 55 2, 88 3, 61 3, 92
  1, 73 2, 09 2, 54 2, 86 3, 58 3, 88
  1, 73 2, 09 2, 53 2, 85 3, 55 3, 85
  1, 72 2, 08 2, 52 2, 83 3, 53 3, 82
  1, 72 2, 07 2, 51 2, 82 3, 51 3, 79
  1, 71 2, 07 2, 50 2, 81 3, 49 3, 77
  1, 71 2, 06 2, 49 2, 80 3, 47 3, 74
  1, 71 2, 06 2, 49 2, 79 3, 45 3, 72
  1, 71 2, 06 2, 48 2, 78 3, 44 3, 71
  1, 71 2, 05 2, 47 2, 77 3, 42 3, 69
  1, 70 2, 05 2, 46 2, 76 3, 40 3, 66
  1, 70 2, 05 2, 46 2, 76 3, 40 3, 66
  1, 70 2, 04 2, 46 2, 75 3, 39 3, 65
  1, 68 2, 02 2, 42 2, 70 3, 31 3, 55
  1, 67 2, 00 2, 39 2, 66 3, 23 3, 46
  1, 66 1, 98 2, 36 2, 62 3, 17 3, 37
¥ 1, 64 1, 96 2, 33 2, 58 3, 09 3, 29
  0, 05 0, 025 0, 01 0, 005 0, 001 0, 0005
Уровень значимости a (односторонняя критическая область)

Приложение 10

n\Q 0, 001 0, 01 0, 025 0, 05 0, 01
  1, 414 1, 414 1, 414 1, 412 1, 406
  1, 731 1, 723 1, 710 1, 689 1, 645
  1, 990 1, 955 1, 917 1, 869 1, 791
  2, 203 2, 130 2, 067 1, 996 1, 894
  2, 377 2, 265 2, 182 2, 093 1, 974
  2, 521 2, 374 2, 273 2, 172 2, 041
  2, 643 2, 464 2, 349 2, 238 2, 097
  2, 747 2, 540 2, 414 2, 294 2, 146
  2, 837 2, 606 2, 470 2, 343 2, 190
  2, 915 2, 663 2, 519 2, 387 2, 229
  2, 984 2, 713 2, 563 2, 426 2, 264
  3, 046 2, 759 2, 602 2, 461 2, 297
  3, 102 2, 800 2, 638 2, 494 2, 327
  3, 152 2, 837 2, 670 2, 523 2, 354
  3, 198 2, 871 2, 701 2, 551 2, 380
  3, 240 2, 903 2, 728 2, 577 2, 404
  3, 278 2, 932 2, 754 2, 601 2, 426
  3, 314 2, 959 2, 779 2, 623 2, 447
  3, 347 2, 984 2, 801 2, 644 2, 467
  3, 378 3, 008 2, 823 2, 664 2, 486
  3, 407 3, 030 2, 823 2, 683 2, 504
  3, 434 3, 051 2, 862 2, 701 2, 521
  3, 459 3, 071 2, 880 2, 718 2, 537
  3, 483 3, 089 2, 897 2, 734 2, 553
  3, 506 3, 107 2, 913 2, 749 2, 568
  3, 528 3, 124 2, 929 2, 764 2, 582
  3, 548 3, 140 2, 944 2, 778 2, 596
  3, 567 3, 156 2, 958 2, 792 2, 609
  3, 586 3, 171 2, 972 2, 805 2, 622
  3, 603 3, 185 2, 985 2, 818 2, 634
  3, 620 3, 199 2, 998 2, 830 2, 646
  3, 636 3, 212 3, 010 2, 842 2, 657
  3, 652 3, 224 3, 022 2, 853 2, 668
  3, 667 3, 236 3, 033 2, 864 2, 679
  3, 681 3, 248 3, 044 2, 874 2, 689
  3, 695 3, 256 3, 055 2, 885 2, 699
  3, 708 3, 270 3, 065 2, 894 2, 709
  3, 720 3, 281 3, 075 2, 904 2, 718
  3, 733 3, 291 3, 084 2, 319 2, 727
  3, 745 3, 301 3, 094 2, 922 2, 736
  3, 756 3, 310 3, 103 2, 931 2, 745
  3, 767 3, 320 3, 112 2, 940 2, 753
  3, 778 3, 329 3, 120 2, 948 2, 762
  3, 788 3, 338 3, 129 2, 956 2, 770
  3, 798 3, 346 3, 137 2, 964 2, 778
  3, 808 3, 354 3, 145 2, 972 2, 785
  3, 818 3, 363 3, 152 2, 980 2, 793
  3, 827 3, 370 3, 160 2, 987 2, 800

 

Приложение 12. Оформление титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации

 

Государственное образовательное учреждение

Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева

 

Кафедра прикладной математики и информатики

 

Пояснительная записка

к расчетно-графической работе

по дисциплине

 

" Теория вероятностей и математическая статистика"

 

 

Выполнил:

студент гр. 4208 Иванов А.А.

 

Руководитель: _______________

(должность, Ф.И.О.)

Подпись: _______________

Дата сдачи: _____________

 

Казань 2010


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал