Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ЛІТЕРАТУРА. 1. Автоматизированное проектирование систем автоматического управления / Под ред






1. Автоматизированное проектирование систем автоматического управления / Под ред. В.В.Солодовникова.– М.: Машиностроение, 1990. – 332 с.

2. Кулаков Г.Т. Инженерные экспресс-методы расчета промышленных систем регулирования: Учеб. пособ. – Минск: Вишейш. шк., 1984. – 192 с.

3. Макаров И.М., Менський Б.М. Линейные автоматические системы (элементы теории, методы расчета и справочные материалы).– М.: Машиностроение, 1982.– 504 с.

4. Ротач В.Я. Расчет динамики промышленных автоматических систем регулирования.–М.: Энергия, 1973.– 440 с.

5. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие/ Под ред. А.С.Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989.– 398 с.

6. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування: Підруч. – К.: Либідь, 1997.– 544 с.

7. Ладанюк, А.П. Курс лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного кервання (для студентів усіх форм навчання напряму 0925 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – (частина перша)) [Текст] / А.П.Ладанюк; Нац. університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2004. – 184 с.

 

 


 

 

Додаток 1

Вихідні дані для виконання курсової роботи

№ варіанту Показники динамічної характеристики об’єкта 3бурювальні діяння
Т1 Т2 Т3 К1u K2u K3u K1z K2z K3z K1-2 K2-1 K2-3 K3-2 Z1 Z2 Z3
        0, 9   0, 6 0, 7 0, 4   0, 9 0, 5 1, 0        
        1, 6 0, 9   0, 6 0, 7   0, 8   0, 8 0, 9      
    7, 5   2, 0   1, 8 1, 5   0, 8 0, 7 0, 3 1, 1        
        1, 8   2, 0 1, 6 0, 8   2, 5 0, 1 1, 0        
        3, 0   1, 5   2, 5 1, 3 1, 0   2, 5 0, 1      
        0, 5   0, 3 0, 2   0, 1 0, 8 0, 1 0, 1        
        1, 0 1, 2   0, 8   0, 6 1, 0 0, 4 1, 0        
        0, 9   0, 8 0, 6   0, 4 1, 1   0, 8 0, 4      
        2, 5   0, 9 2, 0 1, 2   0, 6 0, 8 0, 6        
        1, 3 1, 3   1, 0 0, 6   0, 8 0, 7 1, 2        
        1, 5 1, 1   1, 2   1, 3 2, 0   2, 0 0, 3      
        1, 6 1, 2   0, 75 0, 6   1, 2 0, 5 1, 0        
        0, 8   0, 7 0, 35   0, 45   0, 9 0, 8        
          2, 8   0, 5   2, 0 0, 8   0, 7 0, 7      
        1, 4   1, 4 1, 3   0, 2 0, 6 0, 8 1, 2        
        0, 8 0, 6   0, 7   0, 5 0, 9   1, 0 0, 9      
        1, 2   0, 8   0, 6 0, 5 1, 2 0, 9 1, 2        
        2, 0   1, 8 1, 8 0, 6   0, 8   1, 0 0, 3      
        1, 1   1, 0 0, 8 0, 6   2, 4 0, 1 0, 8        
        1, 3 0, 9   1, 1   0, 4 0, 85 0, 9 1, 5        
        0, 8   0, 6 0, 7   0, 5 0, 7   1, 2 0, 4      
        3, 0 2, 5   2, 8 1, 4   0, 6 0, 6 0, 6        
    Продовження табл. додатка 1
№ варіанту Т1 Т2 Т3 К1u K2u K3u K1z K2z K3z K1-2 K2-1 K2-3 K3-2 Z1 Z2 Z3
        0, 6   0, 6 0, 4   0, 2 0, 8   0, 9 0, 9      
        1, 5 0, 9   0, 9   0, 5 1, 1 0, 2 0, 9        
        0, 9 0, 8   0, 8 0, 7   2, 0 0, 9 0, 8        
        2, 5   2, 1 2, 0 2, 0   1, 5   1, 5 0, 4      
    7, 5   0, 8 0, 7   0, 7   0, 7 0, 6 0, 9 1, 2        
        1, 1   1, 0 0, 9 0, 4   2, 5 0, 3 2, 0        
        1, 4   1, 0 1, 2 1, 0   1, 2   0, 9 0, 2      
        0, 4 0, 25   0, 35   0, 2 0, 9 0, 9 0, 8        
        5, 0   4, 0 4, 5 4, 0   0, 7   0, 7 0, 6      
        0, 9 0, 7     0, 8 0, 7 2, 0 0, 25 1, 8        
  0, 6 0, 4 0, 15 1, 4   0, 6 1, 2 0, 6   1, 0   1, 5 0, 6      
        3, 5 3, 0   2, 8 2, 5   0, 5 0, 1 1, 6        
        0, 7   0, 6 0, 4 0, 6   2, 5 0, 1 1, 2        
  0, 9   0, 8 10, 0 8, 0     7, 0 6, 0 10, 0   8, 0 0, 1      
      2, 5 1, 2   0, 8 0, 7 0, 6   0, 8 0, 4 0, 6        
    6, 0 4, 0 0, 8 0, 4   0, 5   0, 5 6, 0   5, 0 0, 15      
  1, 6 1, 2 0, 8 3, 0   2, 0 2, 8 2, 5   5, 0 0, 7 8, 0        
        1, 5 1, 3     1, 25 1, 2 0, 6   0, 9 0, 9      
        8, 0   6, 0 5, 0 5, 0   2, 0 0, 8 1, 8        
  0, 1 0, 5 0, 9 0, 6   0, 35   0, 5 0, 2 0, 6   0, 6 0, 6      
        1, 8 1, 6   1, 7   0, 6 3, 0 0, 3 2, 5        
        1, 6   1, 2   1, 2 1, 0 0, 4   0, 5 0, 9      
        6, 0 4, 0   5, 0 3, 0   2, 0 0, 2 3, 0        
    Продовження табл. додатка 1
№ варіанту Т1 Т2 Т3 К1u K2u K3u K1z K2z K3z K1-2 K2-1 K2-3 K3-2 Z1 Z2 Z3
        0, 8   0, 6 0, 6   0, 5 0, 8   0, 8 0, 8      
        0, 5 0, 4   0, 25 0, 3     0, 9 0, 6        
        0, 9   0, 8 0, 8 0, 4   0, 1   0, 9 0, 9      
        2, 0 1, 9   1, 9   1, 4 2, 0   3, 0 0, 1      
        2, 5   2, 0   1, 2 1, 1 0, 9 0, 6 3, 0        
  0, 2 0, 5 1, 5 4, 0   3, 5 2, 0   1, 8 5, 0   6, 0 0, 9      
        4, 0 3, 0   1, 5   2, 0 0, 5 0, 9 0, 8        
        0, 8     0, 7 0, 6 0, 4 0, 3 0, 8 0, 2        
        2, 0   1, 9   1, 9 1, 2 2, 5   3, 0 0, 3      
        5, 0 4, 0   4, 0   4, 2 4, 0 0, 2 5, 0        
        1, 2   1, 1 0, 9 0, 8   0, 3   0, 4 0, 9      
        0, 9 0, 9   0, 7   0, 4 2, 0 0, 45 3, 0        
        10, 0   8, 0   7, 0 6, 0 2, 0   10, 0 0, 1      
        1, 4 1, 2     0, 8 0, 8 0, 9 0, 3 0, 9        
        1, 6   1, 45 1, 2   0, 6 0, 7   0, 7 0, 9      
        1, 3 0, 9     1, 1 1, 0 5, 0 0, 15 4, 0        
        0, 85   0, 75 0, 7 0, 68   0, 4   0, 6 0, 9      
        2, 4 2, 0   1, 9   1, 9 4, 5   2, 0 0, 1      
        0, 7     0, 6 0, 55 0, 65 0, 45 2, 0 0, 45        
        3, 5 3, 2     33, 0 1, 0 1, 5   2, 0 0, 45      
        7, 0   3, 5 3, 0 3, 4   4, 0 0, 2 0, 35        
        0, 35 0, 2   0, 3   0, 25 0, 25 3, 5 1, 0        
        1, 0   0, 74   0, 75 0, 7 1, 6   2, 0 0, 35      
    Продовження табл. додатка 1
№ варіанту Т1 Т2 Т3 К1u K2u K3u K1z K2z K3z K1-2 K2-1 K2-3 K3-2 Z1 Z2 Z3
        10, 0 9, 0   9, 5 0, 85   3, 5 0, 2 2, 5        
        1, 0   0, 95 0, 8 0, 75   0, 1 7, 0 0, 2        
        1, 5 1, 3     1, 4 1, 1 10, 0   9, 0 0, 1      
        3, 0     0, 9 0, 8 0, 5 3, 0 0, 3 2, 5        
        0, 9 0, 8     0, 8 0, 65 0, 45   0, 60 1, 5      
        0, 8   0, 6 0, 45 0, 3   4, 5   3, 5 0, 25      
        6, 0 5, 5   5, 0   4, 0 9, 0 0, 1 0, 8        

 

Додаток 2


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал