Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ПРИЛОЖЕНИЯ. Некоторые перцентили распределения ν\ 0,995 0,99 0,975 0,95 0,90 0,10 0,05






 

Таблица 1.

Некоторые перцентили распределения

ν \ 0, 995 0, 99 0, 975 0, 95 0, 90 0, 10 0, 05 0, 025 0, 01 0, 005
  0.00004 0.00016 0.00098 0.00393 0.01579 2.70554 3.84146 5.02389 6.63490 7.87944
  0.01003 0.02010 0.05064 0.10259 0.21072 4.60517 5.99146 7.37776 9.21034 10.59663
  0.07172 0.11483 0.21580 0.35185 0.58437 6.25139 7.81473 9.34840 11.34487 12.83816
  0.20699 0.29711 0.48442 0.71072 1.06362 7.77944 9.48773 11.14329 13.27670 14.86026
  0.41174 0.55430 0.83121 1.14548 1.61031 9.23636 11.07050 12.83250 15.08627 16.74960
  0.67573 0.87209 1.23734 1.63538 2.20413 10.64464 12.59159 14.44938 16.81189 18.54758
  0.98926 1.23904 1.68987 2.16735 2.83311 12.01704 14.06714 16.01276 18.47531 20.27774
  1.34441 1.64650 2.17973 2.73264 3.48954 13.36157 15.50731 17.53455 20.09024 21.95495
  1.73493 2.08790 2.70039 3.32511 4.16816 14.68366 16.91898 19.02277 21.66599 23.58935
  2.15586 2.55821 3.24697 3.94030 4.86518 15.98718 18.30704 20.48318 23.20925 25.18818
  2.60322 3.05348 3.81575 4.57481 5.57778 17.27501 19.67514 21.92005 24.72497 26.75685
  3.07382 3.57057 4.40379 5.22603 6.30380 18.54935 21.02607 23.33666 26.21697 28.29952
  3.56503 4.10692 5.00875 5.89186 7.04150 19.81193 22.36203 24.73560 27.68825 29.81947
  4.07467 4.66043 5.62873 6.57063 7.78953 21.06414 23.68479 26.11895 29.14124 31.31935
  4.60092 5.22935 6.26214 7.26094 8.54676 22.30713 24.99579 27.48839 30.57791 32.80132
  5.14221 5.81221 6.90766 7.96165 9.31224 23.54183 26.29623 28.84535 31.99993 34.26719
  5.69722 6.40776 7.56419 8.67176 10.08519 24.76904 27.58711 30.19101 33.40866 35.71847
  6.26480 7.01491 8.23075 9.39046 10.86494 25.98942 28.86930 31.52638 34.80531 37.15645
  6.84397 7.63273 8.90652 10.11701 11.65091 27.20357 30.14353 32.85233 36.19087 38.58226
  7.43384 8.26040 9.59078 10.85081 12.44261 28.41198 31.41043 34.16961 37.56623 39.99685
  8.03365 8.89720 10.28290 11.59131 13.23960 29.61509 32.67057 35.47888 38.93217 41.40106
  8.64272 9.54249 10.98232 12.33801 14.04149 30.81328 33.92444 36.78071 40.28936 42.79565
  9.26042 10.19572 11.68855 13.09051 14.84796 32.00690 35.17246 38.07563 41.63840 44.18128
  9.88623 10.85636 12.40115 13.84843 15.65868 33.19624 36.41503 39.36408 42.97982 45.55851
  10.51965 11.52398 13.11972 14.61141 16.47341 34.38159 37.65248 40.64647 44.31410 46.92789
  11.16024 12.19815 13.84390 15.37916 17.29188 35.56317 38.88514 41.92317 45.64168 48.28988
  11.80759 12.87850 14.57338 16.15140 18.11390 36.74122 40.11327 43.19451 46.96294 49.64492
  12.46134 13.56471 15.30786 16.92788 18.93924 37.91592 41.33714 44.46079 48.27824 50.99338
  13.12115 14.25645 16.04707 17.70837 19.76774 39.08747 42.55697 45.72229 49.58788 52.33562
  13.78672 14.95346 16.79077 18.49266 20.59923 40.25602 43.77297 46.97924 50.89218 53.67196

 


 

 

Таблица 2.

Накопленное нормальное распределение

 

Значения Р, соответствующие Z для нормального распределения. Z - стандартизованная нормальная переменная. Значение Р для –Z равно единица минус значение Р для +Z.

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0, 0000 0, 0080 0, 0160 0, 0240 0, 0320 0, 0398 0, 0478 0, 0558 0, 0638 0, 0718
0.1 0, 0796 0, 0876 0, 0956 0, 1034 0, 1114 0, 1192 0, 1272 0, 1350 0, 1428 0, 1506
0.2 0, 1586 0, 1664 0, 1742 0, 1820 0, 1896 0, 1974 0, 2052 0, 2128 0, 2206 0, 2282
0.3 0, 2358 0, 2434 0, 2510 0, 2586 0, 2662 0, 2736 0, 2812 0, 2886 0, 2960 0, 3034
0.4 0, 3108 0, 3182 0, 3256 0, 3328 0, 3400 0, 3472 0, 3544 0, 3616 0, 3688 0, 3758
0.5 0, 3830 0, 3900 0, 3970 0, 4038 0, 4108 0, 4176 0, 4246 0, 4314 0, 4380 0, 4448
0.6 0, 4514 0, 4582 0, 4648 0, 4714 0, 4778 0, 4844 0, 4908 0, 4972 0, 5034 0, 5098
0.7 0, 5160 0, 5222 0, 5284 0, 5346 0, 5408 0, 5468 0, 5528 0, 5588 0, 5646 0, 5704
0.8 0, 5762 0, 5820 0, 5878 0, 5934 0, 5990 0, 6046 0, 6102 0, 6156 0, 6212 0, 6266
0.9 0, 6318 0, 6372 0, 6424 0, 6476 0, 6528 0, 6578 0, 6630 0, 6680 0, 6730 0, 6778
1.0 0, 6826 0, 6876 0, 6922 0, 6970 0, 7016 0, 7062 0, 7108 0, 7154 0, 7198 0, 7242
1.1 0, 7286 0, 7330 0, 7372 0, 7416 0, 7458 0, 7498 0, 7540 0, 7580 0, 7620 0, 7660
1.2 0, 7698 0, 7738 0, 7776 0, 7814 0, 7850 0, 7888 0, 7924 0, 7960 0, 7994 0, 8030
1.3 0, 8064 0, 8098 0, 8132 0, 8164 0, 8198 0, 8230 0, 8262 0, 8294 0, 8324 0, 8354
1.4 0, 8384 0, 8414 0, 8444 0, 8472 0, 8502 0, 8530 0, 8558 0, 8584 0, 8612 0, 8638
1.5 0, 8664 0, 8690 0, 8714 0, 8740 0, 8764 0, 8788 0, 8812 0, 8836 0, 8858 0, 8882
1.6 0, 8904 0, 8926 0, 8948 0, 8968 0, 8990 0, 9010 0, 9030 0, 9050 0, 9070 0, 9090
1.7 0, 9108 0, 9128 0, 9146 0, 9164 0, 9182 0, 9198 0, 9216 0, 9232 0, 9250 0, 9266
1.8 0, 9282 0, 9298 0, 9312 0, 9328 0, 9342 0, 9356 0, 9372 0, 9386 0, 9398 0, 9412
1.9 0, 9426 0, 9438 0, 9452 0, 9464 0, 9476 0, 9488 0, 9500 0, 9512 0, 9522 0, 9534
2.0 0, 9544 0, 9556 0, 9566 0, 9576 0, 9586 0, 9596 0, 9606 0, 9616 0, 9624 0, 9634
2.1 0, 9642 0, 9652 0, 9660 0, 9668 0, 9676 0, 9684 0, 9692 0, 9700 0, 9708 0, 9714
2.2 0, 9722 0, 9728 0, 9736 0, 9742 0, 9750 0, 9756 0, 9762 0, 9768 0, 9774 0, 9780
2.3 0, 9786 0, 9792 0, 9796 0, 9802 0, 9808 0, 9812 0, 9818 0, 9822 0, 9826 0, 9832
2.4 0, 9836 0, 9840 0, 9844 0, 9850 0, 9854 0, 9858 0, 9862 0, 9864 0, 9868 0, 9872
2.5 0, 9876 0, 9880 0, 9882 0, 9886 0, 9890 0, 9892 0, 9896 0, 9898 0, 9902 0, 9904
2.6 0, 9906 0, 9910 0, 9912 0, 9914 0, 9918 0, 9920 0, 9922 0, 9924 0, 9926 0, 9928
2.7 0, 9930 0, 9932 0, 9934 0, 9936 0, 9938 0, 9940 0, 9942 0, 9944 0, 9946 0, 9948
2.8 0, 9948 0, 9950 0, 9952 0, 9954 0, 9954 0, 9956 0, 9958 0, 9958 0, 9960 0, 9962
2.9 0, 9962 0, 9964 0, 9964 0, 9966 0, 9968 0, 9968 0, 9970 0, 9970 0, 9972 0, 9972
3.0 0, 9974 0, 9974 0, 9974 0, 9976 0, 9976 0, 9978 0, 9978 0, 9978 0, 9980 0, 9980

 


 

 

Таблица 3.

Верхние перцентили t-распределения

 

ν = число степеней свободы

ν \α 0, 400 0, 250 0, 100 0, 050 0, 025 0, 010 0, 005 0, 001
  0, 325 1, 000 3, 078 6, 314 12, 706 31, 821 63, 657 636, 619
  0, 289 0, 816 1, 886 2, 920 4, 303 6, 965 9, 925 31, 599
  0, 277 0, 765 1, 638 2, 353 3, 182 4, 541 5, 841 12, 941
  0, 271 0, 741 1, 533 2, 132 2, 776 3, 747 4, 604 8, 610
  0, 267 0, 727 1, 476 2, 015 2, 571 3, 365 4, 032 6, 859
  0, 265 0, 718 1, 440 1, 943 2, 447 3, 143 3, 707 5, 959
  0, 263 0, 711 1, 415 1, 895 2, 365 2, 998 3, 499 5, 405
  0, 262 0, 706 1, 397 1, 860 2, 306 2, 896 3, 355 5, 041
  0, 261 0, 703 1, 383 1, 833 2, 262 2, 821 3, 250 4, 781
  0, 260 0, 700 1, 372 1, 812 2, 228 2, 764 3, 169 4, 587
  0, 260 0, 697 1, 363 1, 796 2, 201 2, 718 3, 106 4, 437
  0, 259 0, 695 1, 356 1, 782 2, 179 2, 681 3, 055 4, 318
  0, 259 0, 694 1, 350 1, 771 2, 160 2, 650 3, 012 4, 221
  0, 258 0, 692 1, 345 1, 761 2, 145 2, 624 2, 977 4, 141
  0, 258 0, 691 1, 341 1, 753 2, 131 2, 602 2, 947 4, 073
  0, 258 0, 690 1, 337 1, 746 2, 120 2, 583 2, 921 4, 015
  0, 257 0, 689 1, 333 1, 740 2, 110 2, 567 2, 898 3, 965
  0, 257 0, 688 1, 330 1, 734 2, 101 2, 552 2, 878 3, 922
  0, 257 0, 688 1, 328 1, 729 2, 093 2, 539 2, 861 3, 883
  0, 257 0, 687 1, 325 1, 725 2, 086 2, 528 2, 845 3, 850
  0, 257 0, 686 1, 323 1, 721 2, 080 2, 518 2, 831 3, 819
  0, 256 0, 686 1, 321 1, 717 2, 074 2, 508 2, 819 3, 792
  0, 256 0, 685 1, 319 1, 714 2, 069 2, 500 2, 807 3, 767
  0, 256 0, 685 1, 318 1, 711 2, 064 2, 492 2, 797 3, 745
  0, 256 0, 684 1, 316 1, 708 2, 060 2, 485 2, 787 3, 725
  0, 256 0, 684 1, 315 1, 706 2, 056 2, 479 2, 779 3, 707
  0, 256 0, 684 1, 314 1, 703 2, 052 2, 473 2, 771 3, 690
  0, 256 0, 683 1, 313 1, 701 2, 048 2, 467 2, 763 3, 674
  0, 256 0, 683 1, 311 1, 699 2, 045 2, 462 2, 756 3, 659
  0, 256 0, 683 1, 310 1, 697 2, 042 2, 457 2, 750 3, 646
inf 0, 253 0, 674 1, 282 1, 645 1, 960 2, 326 2, 576 3, 291

 


Содержание УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ:

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 2

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 2

Цели и задачи учебной дисциплины 2

Требования к уровню усвоения дисциплины 2

Формы контроля 2

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3

Тематический план дисциплины 3

Содержание отдельных разделов и тем 4

Раздел 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 8

Вопросы для подготовки к промежуточному экзамену 8

Вопросы для подготовки к итоговому экзамену 9

Примерные темы курсовых работ 10

Литература 11

II. ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 13

III. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 139

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 156

ПРИЛОЖЕНИЯ 163

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал