Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Графічне відображення зміни курсів валют та розрахунок технічних індикаторів.






Лабораторна робота №9

Мета роботи: на основі теоретичних знань дати студентам практичні навики щодо побудови графіків, які відображають зміну курсів валют в часі, та методів прогнозування майбутньої зміни ціни валюти з допомогою технічних індикаторів.

Завдання роботи:

На основі наведених даних про курси валют та обсяги торгівлі побудувати годинні та денні графіки зміни курсу долара США щодо євро, розрахувати технічні індикатори MACD, CCI, RSI, OBV, A/D, побудувати їх графіки та з їх допомогою здійснити прогноз зміни курсів валют.

Таблиця 9.1

Приклад зміни курсів валют

 

Час Курс валют EUR/USD Обсяг, млн. дол.
Дата Година Відкриття Максимум Мінімум Закриття
11.12.2008 23: 00 1, 3332 1, 3364 1, 3322 1, 3347  
12.12.2008 0: 00 1, 3348 1, 3358 1, 331 1, 3345  
12.12.2008 1: 00 1, 3344 1, 3354 1, 3327 1, 3328  
12.12.2008 2: 00 1, 3326 1, 333 1, 3304 1, 3319  
12.12.2008 3: 00 1, 3321 1, 3339 1, 3302 1, 3323  
12.12.2008 4: 00 1, 3324 1, 3354 1, 3318 1, 3336  
12.12.2008 5: 00 1, 3337 1, 3404 1, 3308 1, 3402  
12.12.2008 6: 00 1, 3401 1, 3405 1, 3297 1, 3367  
12.12.2008 7: 00 1, 3368 1, 3384 1, 3298 1, 3301  
12.12.2008 8: 00 1, 3302 1, 3312 1, 3257 1, 3277  
12.12.2008 9: 00 1, 3278 1, 3297 1, 325 1, 3297  
12.12.2008 10: 00 1, 3296 1, 3312 1, 3262 1, 3288  
12.12.2008 11: 00 1, 3287 1, 3387 1, 3266 1, 3353  
12.12.2008 12: 00 1, 3354 1, 3363 1, 3283 1, 3296  
12.12.2008 13: 00 1, 3294 1, 3349 1, 3261 1, 3326  
12.12.2008 14: 00 1, 3325 1, 3366 1, 3317 1, 3343  
12.12.2008 15: 00 1, 3346 1, 3415 1, 3331 1, 3384  
12.12.2008 16: 00 1, 3383 1, 3411 1, 3347 1, 3391  
12.12.2008 17: 00 1, 339 1, 3402 1, 3362 1, 3373  
12.12.2008 18: 00 1, 3372 1, 3373 1, 3311 1, 3348  
12.12.2008 19: 00 1, 3346 1, 3362 1, 333 1, 3346  
12.12.2008 20: 00 1, 3344 1, 3365 1, 3339 1, 3357  
12.12.2008 21: 00 1, 3355 1, 3386 1, 3355 1, 337  
12.12.2008 22: 00 1, 3368 1, 3388 1, 3368 1, 3376  
12.12.2008 23: 00 1, 3375 1, 3386 1, 3368 1, 3368  
15.12.2008 0: 00 1, 3367 1, 3395 1, 3319 1, 3347  
15.12.2008 1: 00 1, 3346 1, 3454 1, 4426 1, 3441  
15.12.2008 2: 00 1, 3442 1, 3461 1, 3436 1, 3445  
15.12.2008 3: 00 1, 3444 1, 3461 1, 3438 1, 3439  
15.12.2008 4: 00 1, 344 1, 3457 1, 3434 1, 3455  
15.12.2008 5: 00 1, 3454 1, 3471 1, 3452 1, 3471  
15.12.2008 6: 00 1, 347 1, 3495 1, 3465 1, 3488  
15.12.2008 7: 00 1, 3489 1, 3495 1, 3465 1, 3479  
15.12.2008 8: 00 1, 348 1, 35 1, 3466 1, 3473  
15.12.2008 9: 00 1, 3474 1, 3482 1, 3437 1, 3439  
15.12.2008 10: 00 1, 344 1, 3475 1, 3429 1, 3451  
15.12.2008 11: 00 1, 3452 1, 3491 1, 3442 1, 3463  
15.12.2008 12: 00 1, 3462 1, 3491 1, 3453 1, 3465  
15.12.2008 13: 00 1, 3464 1, 3486 1, 3455 1, 3476  
15.12.2008 14: 00 1, 3475 1, 3516 1, 3447 1, 351  
15.12.2008 15: 00 1, 3509 1, 3559 1, 3488 1, 3555  
15.12.2008 16: 00 1, 3557 1, 3607 1, 3555 1, 3589  
15.12.2008 17: 00 1, 3588 1, 3702 1, 3584 1, 367  
15.12.2008 18: 00 1, 3672 1, 3678 1, 3639 1, 3662  
15.12.2008 19: 00 1, 3661 1, 3672 1, 3639 1, 3659  
15.12.2008 20: 00 1, 3657 1, 3686 1, 3641 1, 3673  
15.12.2008 21: 00 1, 3674 1, 3683 1, 3663 1, 3664  
15.12.2008 22: 00 1, 3665 1, 3711 1, 3651 1, 3706  
15.12.2008 23: 00 1, 3707 1, 3722 1, 3685 1, 3688  
16.12.2008 0: 00 1, 369 1, 3727 1, 3687 1, 3701  
16.12.2008 1: 00 1, 3702 1, 37616 1, 369 1, 37436  
16.12.2008 2: 00 1, 37426 1, 37516 1, 3684 1, 3692  
16.12.2008 3: 00 1, 3694 1, 3726 1, 369 1, 372  
16.12.2008 4: 00 1, 3721 1, 3722 1, 3695 1, 3707  
16.12.2008 5: 00 1, 3706 1, 3716 1, 3697 1, 3712  
16.12.2008 6: 00 1, 3714 1, 3735 1, 3705 1, 3727  
16.12.2008 7: 00 1, 3726 1, 3737 1, 3718 1, 3719  
16.12.2008 8: 00 1, 372 1, 3725 1, 3702 1, 3713  
16.12.2008 9: 00 1, 3712 1, 3719 1, 3671 1, 3705  
16.12.2008 10: 00 1, 3704 1, 3715 1, 3654 1, 3659  
16.12.2008 11: 00 1, 3658 1, 3689 1, 3628 1, 3649  
16.12.2008 12: 00 1, 3651 1, 3668 1, 3632 1, 3641  
16.12.2008 13: 00 1, 3642 1, 3666 1, 3641 1, 3661  
16.12.2008 14: 00 1, 3662 1, 3717 1, 3645 1, 3685  
16.12.2008 15: 00 1, 3683 1, 3744 1, 3681 1, 3736  
16.12.2008 16: 00 1, 3738 1, 3771 1, 3698 1, 3758  
16.12.2008 17: 00 1, 3759 1, 3777 1, 3725 1, 376  
16.12.2008 18: 00 1, 3758 1, 3831 1, 374 1, 3807  
16.12.2008 19: 00 1, 3808 1, 3842 1, 3797 1, 3801  
16.12.2008 20: 00 1, 3802 1, 3827 1, 3796 1, 3811  
16.12.2008 21: 00 1, 381 1, 3987 1, 3771 1, 3974  
16.12.2008 22: 00 1, 3973 1, 4148 1, 3942 1, 4127  
16.12.2008 23: 00 1, 4128 1, 4128 1, 4003 1, 4003  
17.12.2008 0: 00 1, 4 1, 4082 1, 3993 1, 4049  
17.12.2008 1: 00 1, 405 1, 4068 1, 4032 1, 4066  
17.12.2008 2: 00 1, 4065 1, 4073 1, 405 1, 4072  
17.12.2008 3: 00 1, 407 1, 4081 1, 404 1, 4068  
17.12.2008 4: 00 1, 4067 1, 4092 1, 4061 1, 4081  
17.12.2008 5: 00 1, 4082 1, 409 1, 4075 1, 4086  
17.12.2008 6: 00 1, 4084 1, 4191 1, 4083 1, 414  
17.12.2008 7: 00 1, 4139 1, 4144 1, 4082 1, 4109  
17.12.2008 8: 00 1, 4108 1, 4113 1, 4044 1, 4054  
17.12.2008 9: 00 1, 4053 1, 4091 1, 4007 1, 4078  
17.12.2008 10: 00 1, 408 1, 4165 1, 4058 1, 4113  
17.12.2008 11: 00 1, 4114 1, 4138 1, 409 1, 4091  
17.12.2008 12: 00 1, 409 1, 4128 1, 4076 1, 4127  
17.12.2008 13: 00 1, 4126 1, 4132 1, 4093 1, 4097  
17.12.2008 14: 00 1, 4098 1, 4102 1, 403 1, 4058  
17.12.2008 15: 00 1, 4057 1, 4116 1, 4044 1, 4108  
17.12.2008 16: 00 1, 411 1, 4308 1, 4104 1, 4301  
17.12.2008 17: 00 1, 43 1, 4378 1, 4283 1, 4324  
17.12.2008 18: 00 1, 4323 1, 4382 1, 4294 1, 4357  
17.12.2008 19: 00 1, 4358 1, 4408 1, 4322 1, 4353  
17.12.2008 20: 00 1, 4354 1, 4377 1, 4309 1, 4329  
17.12.2008 21: 00 1, 4328 1, 4372 1, 4323 1, 4348  
17.12.2008 22: 00 1, 4349 1, 4416 1, 4338 1, 4387  
17.12.2008 23: 00 1, 4388 1, 4424 1, 4377 1, 4419  
18.12.2008 0: 00 1, 442 1, 4427 1, 4401 1, 4405  
18.12.2008 1: 00 1, 4406 1, 4421 1, 4396 1, 4405  
18.12.2008 2: 00 1, 4406 1, 4454 1, 4393 1, 4433  
18.12.2008 3: 00 1, 4432 1, 443 1, 4399 1, 4405  
18.12.2008 4: 00 1, 4404 1, 4428 1, 4384 1, 4419  
18.12.2008 5: 00 1, 4418 1, 4445 1, 4418 1, 4427  
18.12.2008 6: 00 1, 4425 1, 4446 1, 4423 1, 4434  
18.12.2008 7: 00 1, 4433 1, 4494 1, 443 1, 4459  
18.12.2008 8: 00 1, 4458 1, 4466 1, 4405 1, 4418  
18.12.2008 9: 00 1, 4417 1, 4437 1, 4346 1, 4418  
18.12.2008 10: 00 1, 4417 1, 4483 1, 4406 1, 4471  
18.12.2008 11: 00 1, 4475 1, 4719 1, 4433 1, 4615  
18.12.2008 12: 00 1, 4616 1, 4649 1, 4537 1, 4623  
18.12.2008 13: 00 1, 4622 1, 4631 1, 4558 1, 4627  
18.12.2008 14: 00 1, 4628 1, 4695 1, 4611 1, 4644  
18.12.2008 15: 00 1, 4643 1, 4655 1, 456 1, 4576  
18.12.2008 16: 00 1, 4575 1, 4576 1, 439 1, 4403  
18.12.2008 17: 00 1, 4404 1, 4489 1, 4401 1, 4476  
18.12.2008 18: 00 1, 4479 1, 4479 1, 4221 1, 4295  
18.12.2008 19: 00 1, 4294 1, 431 1, 4183 1, 4283  
18.12.2008 20: 00 1, 4282 1, 4314 1, 4255 1, 43  
18.12.2008 21: 00 1, 4299 1, 4322 1, 4267 1, 4313  
   
           
             

Основні розрахункові формули

 

Технічний Індикатор Сходження/Розбіжність Плинних Середніх (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - це динамічний індикатор, який слідує за тенденцією. Він показує співвідношення між двома плинними середніми ціни.

Технічний Індикатор MACD будується як різниця між двома експоненціальними плинними середніми (EMA) з періодами в 12 і 26:

 

MACDi = EMAi(CLOSE, 12) –EMAi(CLOSE, 26)

де, EMA - експоненціальні плинні середні, відповідно з періодами 12 і 26, розраховані по цінах закриття

EMAi = CLOSEi* P + EMAi-1 * (1 - P)

 

де, CLOSEi — ціна закриття і-го періоду;

EMAi-1 — значення плинного середнього попереднього періоду;

P — доля використання значення цін:

P = 2 / (N + 1)

 

де, N – період.

Щоб чітко визначити моменти зміни тенденції, на графік MACD наноситься так звана сигнальна лінія - 9-періодна плинна середня індикатора:

SMA - просте плинне середнє (методика розрахунку дещо інша ніж в Л.Р. №4).

Для розрахунку прийняти, що експоненціальні плинні середні на початок першого періоду дорівнює ціні відкриття в першому періоді:

EMA0(CLOSE, 12) = EMA0(CLOSE, 26) = OPEN1

де, OPEN – ціна відкриття.

Розрахувати долі використання значення цін Р12 і Р26. Обчислити значення індикатора MACD і сигнальної лінії SIGNAL. Проміжні розрахунки і результати звести в таблицю 9.2.

 

Таблиця 9.2.

Проміжні розрахунки і результати обчислення індикатора MACD

Час Курс валют EUR/USD EMA(CLOSE, 12) EMA(CLOSE, 26) MACD SIGNAL
Дата Година Закриття
11.12.2008 23: 00 1, 3347 1, 3332 1, 3332 0, 0000000 -
12.12.2008 0: 00 1, 3345 1, 3334 1, 3333 0, 0001037 -
12.12.2008 1: 00 1, 3328 1, 3333 1, 3333 0, 0000482 -
12.12.2008 2: 00 1, 3319 1, 3331 1, 3332 -0, 0000677 -
12.12.2008 3: 00 1, 3323 1, 3330 1, 3331 -0, 0001258 -
12.12.2008 4: 00 1, 3336 1, 3331 1, 3331 -0, 0000662 -
12.12.2008 5: 00 1, 3402 1, 3342 1, 3337 0, 0005078 -
12.12.2008 6: 00 1, 3367 1, 3346 1, 3339 0, 0006725 -
12.12.2008 7: 00 1, 3301 1, 3339 1, 3336 0, 0002674 0, 000149
12.12.2008 8: 00 1, 3277 1, 3329 1, 3332 -0, 0002445 0, 000122
12.12.2008 9: 00 1, 3297 1, 3324 1, 3329 -0, 0004833 0, 000056
12.12.2008 10: 00 1, 3288 1, 3319 1, 3326 -0, 0007366 -0, 000031
12.12.2008 11: 00 1, 3353 1, 3324 1, 3328 -0, 0004082 -0, 000069
12.12.2008 12: 00 1, 3296 1, 3320 1, 3326 -0, 0006009 -0, 000121
12.12.2008 13: 00 1, 3326 1, 3321 1, 3326 -0, 0005057 -0, 000170
12.12.2008 14: 00 1, 3343 1, 3324 1, 3327 -0, 0002898 -0, 000259
12.12.2008 15: 00 1, 3384 1, 3333 1, 3331 0, 0002097 -0, 000310
12.12.2008 16: 00 1, 3391 1, 3342 1, 3336 0, 0006546 -0, 000267
12.12.2008 17: 00 1, 3373 1, 3347 1, 3338 0, 0008521 -0, 000145
12.12.2008 18: 00 1, 3348 1, 3347 1, 3339 0, 0007976 -0, 000003
12.12.2008 19: 00 1, 3346 1, 3347 1, 3340 0, 0007299 0, 000160
12.12.2008 20: 00 1, 3357 1, 3348 1, 3341 0, 0007563 0, 000289
12.12.2008 21: 00 1, 337 1, 3352 1, 3343 0, 0008721 0, 000453
12.12.2008 22: 00 1, 3376 1, 3356 1, 3345 0, 0010007 0, 000620
12.12.2008 23: 00 1, 3368 1, 3357 1, 3347 0, 0010263 0, 000767
15.12.2008 0: 00 1, 3347 1, 3356 1, 3347 0, 0008671 0, 000840
15.12.2008 1: 00 1, 3441 1, 3369 1, 3354 0, 0014823 0, 000932
15.12.2008 2: 00 1, 3445 1, 3381 1, 3361 0, 0019794 0, 001057
15.12.2008 3: 00 1, 3439 1, 3390 1, 3367 0, 0022984 0, 001224
15.12.2008 4: 00 1, 3455 1, 3400 1, 3373 0, 0026498 0, 001437
15.12.2008 5: 00 1, 3471 1, 3411 1, 3380 0, 0030225 0, 001689
15.12.2008 6: 00 1, 3488 1, 3423 1, 3388 0, 0034157 0, 001971
15.12.2008 7: 00 1, 3479 1, 3431 1, 3395 0, 0036130 0, 002262
15.12.2008 8: 00 1, 3473 1, 3438 1, 3401 0, 0036786 0, 002556
15.12.2008 9: 00 1, 3439 1, 3438 1, 3404 0, 0034168 0, 002840
15.12.2008 10: 00 1, 3451 1, 3440 1, 3407 0, 0032685 0, 003038
15.12.2008 11: 00 1, 3463 1, 3443 1, 3411 0, 0032108 0, 003175
15.12.2008 12: 00 1, 3465 1, 3447 1, 3415 0, 0031450 0, 003269
15.12.2008 13: 00 1, 3476 1, 3451 1, 3420 0, 0031453 0, 003324
15.12.2008 14: 00 1, 351 1, 3460 1, 3426 0, 0033809 0, 003364
15.12.2008 15: 00 1, 3555 1, 3475 1, 3436 0, 0038860 0, 003416
15.12.2008 16: 00 1, 3589 1, 3492 1, 3447 0, 0045086 0, 003516
15.12.2008 17: 00 1, 367 1, 3520 1, 3464 0, 0055912 0, 003728
15.12.2008 18: 00 1, 3662 1, 3542 1, 3479 0, 0063118 0, 004050
15.12.2008 19: 00 1, 3659 1, 3560 1, 3492 0, 0067806 0, 004440
15.12.2008 20: 00 1, 3673 1, 3577 1, 3505 0, 0071823 0, 004881
15.12.2008 21: 00 1, 3664 1, 3590 1, 3517 0, 0073433 0, 005348
15.12.2008 22: 00 1, 3706 1, 3608 1, 3531 0, 0077209 0, 005856
15.12.2008 23: 00 1, 3688 1, 3621 1, 3543 0, 0077851 0, 006346
16.12.2008 0: 00 1, 3701 1, 3633 1, 3554 0, 0078504 0, 006786
16.12.2008 1: 00 1, 37436 1, 3650 1, 3568 0, 0081519 0, 007191
16.12.2008 2: 00 1, 3692 1, 3656 1, 3578 0, 0078836 0, 007446
16.12.2008 3: 00 1, 372 1, 3666 1, 3588 0, 0078069 0, 007612
16.12.2008 4: 00 1, 3707 1, 3672 1, 3597 0, 0075542 0, 007698
16.12.2008 5: 00 1, 3712 1, 3679 1, 3605 0, 0073100 0, 007712
16.12.2008 6: 00 1, 3727 1, 3686 1, 3614 0, 0071550 0, 007691
16.12.2008 7: 00 1, 3719 1, 3691 1, 3622 0, 0068882 0, 007598
16.12.2008 8: 00 1, 3713 1, 3694 1, 3629 0, 0065528 0, 007461
16.12.2008 9: 00 1, 3705 1, 3696 1, 3635 0, 0061516 0, 007273
16.12.2008 10: 00 1, 3659 1, 3690 1, 3636 0, 0054001 0, 006967
16.12.2008 11: 00 1, 3649 1, 3684 1, 3637 0, 0046701 0, 006610
16.12.2008 12: 00 1, 3641 1, 3677 1, 3638 0, 0039811 0, 006185
16.12.2008 13: 00 1, 3661 1, 3675 1, 3639 0, 0035554 0, 005740
16.12.2008 14: 00 1, 3685 1, 3676 1, 3643 0, 0033729 0, 005303
16.12.2008 15: 00 1, 3736 1, 3686 1, 3650 0, 0035983 0, 004908
16.12.2008 16: 00 1, 3758 1, 3697 1, 3658 0, 0039093 0, 004577
16.12.2008 17: 00 1, 376 1, 3706 1, 3665 0, 0041245 0, 004307
16.12.2008 18: 00 1, 3807 1, 3722 1, 3676 0, 0046209 0, 004137
16.12.2008 19: 00 1, 3801 1, 3734 1, 3685 0, 0049094 0, 004082
16.12.2008 20: 00 1, 3811 1, 3746 1, 3694 0, 0051592 0, 004137
16.12.2008 21: 00 1, 3974 1, 3781 1, 3715 0, 0065964 0, 004427
16.12.2008 22: 00 1, 4127 1, 3834 1, 3746 0, 0088678 0, 005018
16.12.2008 23: 00 1, 4003 1, 3860 1, 3765 0, 0095571 0, 005705
17.12.2008 0: 00 1, 4049 1, 3889 1, 3786 0, 0103552 0, 006456
17.12.2008 1: 00 1, 4066 1, 3916 1, 3806 0, 0109981 0, 007243
17.12.2008 2: 00 1, 4072 1, 3940 1, 3826 0, 0114243 0, 008054
17.12.2008 3: 00 1, 4068 1, 3960 1, 3844 0, 0115962 0, 008829
17.12.2008 4: 00 1, 4081 1, 3979 1, 3862 0, 0117024 0, 009584
17.12.2008 5: 00 1, 4086 1, 3995 1, 3878 0, 0116921 0, 010310
17.12.2008 6: 00 1, 414 1, 4017 1, 3898 0, 0119816 0, 010908
17.12.2008 7: 00 1, 4109 1, 4032 1, 3913 0, 0118245 0, 011237
17.12.2008 8: 00 1, 4054 1, 4035 1, 3924 0, 0111280 0, 011411
17.12.2008 9: 00 1, 4078 1, 4042 1, 3935 0, 0106469 0, 011444
17.12.2008 10: 00 1, 4113 1, 4053 1, 3948 0, 0104279 0, 011380
17.12.2008 11: 00 1, 4091 1, 4058 1, 3959 0, 0099619 0, 011218
17.12.2008 12: 00 1, 4127 1, 4069 1, 3971 0, 0097705 0, 011015
17.12.2008 13: 00 1, 4097 1, 4073 1, 3981 0, 0092699 0, 010745
17.12.2008 14: 00 1, 4058 1, 4071 1, 3986 0, 0084609 0, 010386
17.12.2008 15: 00 1, 4108 1, 4077 1, 3995 0, 0081295 0, 009958
17.12.2008 16: 00 1, 4301 1, 4111 1, 4018 0, 0093169 0, 009679
17.12.2008 17: 00 1, 4324 1, 4144 1, 4041 0, 0103244 0, 009590
17.12.2008 18: 00 1, 4357 1, 4177 1, 4064 0, 0112594 0, 009658
17.12.2008 19: 00 1, 4353 1, 4204 1, 4086 0, 0118317 0, 009814
17.12.2008 20: 00 1, 4329 1, 4223 1, 4104 0, 0119538 0, 010035
17.12.2008 21: 00 1, 4348 1, 4242 1, 4122 0, 0120648 0, 010290
17.12.2008 22: 00 1, 4387 1, 4265 1, 4141 0, 0123254 0, 010630
17.12.2008 23: 00 1, 4419 1, 4288 1, 4162 0, 0126444 0, 011094
18.12.2008 0: 00 1, 4405 1, 4306 1, 4180 0, 0126385 0, 011595
18.12.2008 1: 00 1, 4405 1, 4321 1, 4197 0, 0124899 0, 011948
18.12.2008 2: 00 1, 4433 1, 4339 1, 4214 0, 0124545 0, 012185
18.12.2008 3: 00 1, 4405 1, 4349 1, 4228 0, 0120614 0, 012274
18.12.2008 4: 00 1, 4419 1, 4360 1, 4242 0, 0117277 0, 012262
18.12.2008 5: 00 1, 4427 1, 4370 1, 4256 0, 0113964 0, 012200
18.12.2008 6: 00 1, 4434 1, 4380 1, 4269 0, 0110629 0, 012089
18.12.2008 7: 00 1, 4459 1, 4392 1, 4283 0, 0108749 0, 011928
18.12.2008 8: 00 1, 4418 1, 4396 1, 4293 0, 0102766 0, 011665
18.12.2008 9: 00 1, 4418 1, 4399 1, 4302 0, 0096907 0, 011337
18.12.2008 10: 00 1, 4471 1, 4410 1, 4315 0, 0095441 0, 011010
18.12.2008 11: 00 1, 4615 1, 4442 1, 4337 0, 0104691 0, 010789
18.12.2008 12: 00 1, 4623 1, 4470 1, 4358 0, 0111384 0, 010687
18.12.2008 13: 00 1, 4627 1, 4494 1, 4378 0, 0115677 0, 010669
18.12.2008 14: 00 1, 4644 1, 4517 1, 4398 0, 0119079 0, 010726
18.12.2008 15: 00 1, 4576 1, 4526 1, 4411 0, 0114962 0, 010774
18.12.2008 16: 00 1, 4403 1, 4507 1, 4411 0, 0096627 0, 010639
18.12.2008 17: 00 1, 4476 1, 4502 1, 4415 0, 0086983 0, 010464
18.12.2008 18: 00 1, 4295 1, 4470 1, 4406 0, 0063998 0, 010098
18.12.2008 19: 00 1, 4283 1, 4442 1, 4397 0, 0044303 0, 009530
18.12.2008 20: 00 1, 43 1, 4420 1, 4390 0, 0029723 0, 008697
18.12.2008 21: 00 1, 4313 1, 4403 1, 4384 0, 0018999 0, 007671

 

Р26= 0, 07407407
Р12= 0, 15384615

 

Технічний індикатор Індекс Товарного Каналу (Commodity Channel Index, CCI) вимірює відхилення ціни інструменту від його середньостатистичної ціни. Високі значення індексу вказують на те, що ціна дуже висока в порівнянні з середньою, а низькі - що вона дуже занижена. Не дивлячись на назву, Commodity Channel Index можна застосовувати до будь-якого фінансового інструменту, а не тільки до товарів.

Знайти типову ціну. Для цього необхідно просумувати максимум, мінімум і ціну закриття для кожного періоду і розділити суму на 3.

 

TPi = (HIGHi+ LOWi + CLOSEi) / 3

де, HIGHi - максимальна ціна і-го періоду;

LOWi - мінімальна ціна і-го періоду;

CLOSEi - ціна закриття і-го періоду;

Обчислити N-періодне просте плинне середнє (методика розрахунку дещо інша ніж в Л.Р. №4)

 

 

Відняти одержане SMA(TP, N) від типових цін TP кожного з попередніх N періодів:

 

Di = TPi – SMAi (TP, N)

Обчислити N-періодне просте плинне середнє абсолютних значень D (методика розрахунку дещо інша ніж в Л.Р. №4):

 

Помножити одержане SMAi(D, N) на 0, 015

 

Mi = SMAi (D, N) * 0, 015

Поділивши M на D одержимо шуканий індекс CCI:

 

CCIi = Mi / Di

Розрахувати 14-періодний індекс CCI (N = 14). Проміжні розрахунки і результати звести в таблицю 9.3.

Таблиця 9.3

Проміжні розрахунки і результати обчислення індикатора CCI

Час Курс валют EUR/USD EMA(CLOSE, 12) EMA(CLOSE, 26) MACD SIGNAL
Дата Година Закриття
11.12.2008 23: 00 1, 3347 1, 3332 1, 3332 0, 0000000 -
12.12.2008 0: 00 1, 3345 1, 3334 1, 3333 0, 0001037 -
12.12.2008 1: 00 1, 3328 1, 3333 1, 3333 0, 0000482 -
12.12.2008 2: 00 1, 3319 1, 3331 1, 3332 -0, 0000677 -
12.12.2008 3: 00 1, 3323 1, 3330 1, 3331 -0, 0001258 -
12.12.2008 4: 00 1, 3336 1, 3331 1, 3331 -0, 0000662 -
12.12.2008 5: 00 1, 3402 1, 3342 1, 3337 0, 0005078 -
12.12.2008 6: 00 1, 3367 1, 3346 1, 3339 0, 0006725 -
12.12.2008 7: 00 1, 3301 1, 3339 1, 3336 0, 0002674 0, 000149
12.12.2008 8: 00 1, 3277 1, 3329 1, 3332 -0, 0002445 0, 000122
12.12.2008 9: 00 1, 3297 1, 3324 1, 3329 -0, 0004833 0, 000056
12.12.2008 10: 00 1, 3288 1, 3319 1, 3326 -0, 0007366 -0, 000031
12.12.2008 11: 00 1, 3353 1, 3324 1, 3328 -0, 0004082 -0, 000069
12.12.2008 12: 00 1, 3296 1, 3320 1, 3326 -0, 0006009 -0, 000121
12.12.2008 13: 00 1, 3326 1, 3321 1, 3326 -0, 0005057 -0, 000170
12.12.2008 14: 00 1, 3343 1, 3324 1, 3327 -0, 0002898 -0, 000259
12.12.2008 15: 00 1, 3384 1, 3333 1, 3331 0, 0002097 -0, 000310
12.12.2008 16: 00 1, 3391 1, 3342 1, 3336 0, 0006546 -0, 000267
12.12.2008 17: 00 1, 3373 1, 3347 1, 3338 0, 0008521 -0, 000145
12.12.2008 18: 00 1, 3348 1, 3347 1, 3339 0, 0007976 -0, 000003
12.12.2008 19: 00 1, 3346 1, 3347 1, 3340 0, 0007299 0, 000160
12.12.2008 20: 00 1, 3357 1, 3348 1, 3341 0, 0007563 0, 000289
12.12.2008 21: 00 1, 337 1, 3352 1, 3343 0, 0008721 0, 000453
12.12.2008 22: 00 1, 3376 1, 3356 1, 3345 0, 0010007 0, 000620
12.12.2008 23: 00 1, 3368 1, 3357 1, 3347 0, 0010263 0, 000767
15.12.2008 0: 00 1, 3347 1, 3356 1, 3347 0, 0008671 0, 000840
15.12.2008 1: 00 1, 3441 1, 3369 1, 3354 0, 0014823 0, 000932
15.12.2008 2: 00 1, 3445 1, 3381 1, 3361 0, 0019794 0, 001057
15.12.2008 3: 00 1, 3439 1, 3390 1, 3367 0, 0022984 0, 001224
15.12.2008 4: 00 1, 3455 1, 3400 1, 3373 0, 0026498 0, 001437
15.12.2008 5: 00 1, 3471 1, 3411 1, 3380 0, 0030225 0, 001689
15.12.2008 6: 00 1, 3488 1, 3423 1, 3388 0, 0034157 0, 001971
15.12.2008 7: 00 1, 3479 1, 3431 1, 3395 0, 0036130 0, 002262
15.12.2008 8: 00 1, 3473 1, 3438 1, 3401 0, 0036786 0, 002556
15.12.2008 9: 00 1, 3439 1, 3438 1, 3404 0, 0034168 0, 002840
15.12.2008 10: 00 1, 3451 1, 3440 1, 3407 0, 0032685 0, 003038
15.12.2008 11: 00 1, 3463 1, 3443 1, 3411 0, 0032108 0, 003175
15.12.2008 12: 00 1, 3465 1, 3447 1, 3415 0, 0031450 0, 003269
15.12.2008 13: 00 1, 3476 1, 3451 1, 3420 0, 0031453 0, 003324
15.12.2008 14: 00 1, 351 1, 3460 1, 3426 0, 0033809 0, 003364
15.12.2008 15: 00 1, 3555 1, 3475 1, 3436 0, 0038860 0, 003416
15.12.2008 16: 00 1, 3589 1, 3492 1, 3447 0, 0045086 0, 003516
15.12.2008 17: 00 1, 367 1, 3520 1, 3464 0, 0055912 0, 003728
15.12.2008 18: 00 1, 3662 1, 3542 1, 3479 0, 0063118 0, 004050
15.12.2008 19: 00 1, 3659 1, 3560 1, 3492 0, 0067806 0, 004440
15.12.2008 20: 00 1, 3673 1, 3577 1, 3505 0, 0071823 0, 004881
15.12.2008 21: 00 1, 3664 1, 3590 1, 3517 0, 0073433 0, 005348
15.12.2008 22: 00 1, 3706 1, 3608 1, 3531 0, 0077209 0, 005856
15.12.2008 23: 00 1, 3688 1, 3621 1, 3543 0, 0077851 0, 006346
16.12.2008 0: 00 1, 3701 1, 3633 1, 3554 0, 0078504 0, 006786
16.12.2008 1: 00 1, 37436 1, 3650 1, 3568 0, 0081519 0, 007191
16.12.2008 2: 00 1, 3692 1, 3656 1, 3578 0, 0078836 0, 007446
16.12.2008 3: 00 1, 372 1, 3666 1, 3588 0, 0078069 0, 007612
16.12.2008 4: 00 1, 3707 1, 3672 1, 3597 0, 0075542 0, 007698
16.12.2008 5: 00 1, 3712 1, 3679 1, 3605 0, 0073100 0, 007712
16.12.2008 6: 00 1, 3727 1, 3686 1, 3614 0, 0071550 0, 007691
16.12.2008 7: 00 1, 3719 1, 3691 1, 3622 0, 0068882 0, 007598
16.12.2008 8: 00 1, 3713 1, 3694 1, 3629 0, 0065528 0, 007461
16.12.2008 9: 00 1, 3705 1, 3696 1, 3635 0, 0061516 0, 007273
