Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






РЕЗУЛЬТАТЫ (сумма 2-х этапов) 71 км






ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ВЕЛОСПОРТУ НА ШОССЕ В МНОГОДНЕВНОЙ ГОНКЕ

СРЕДИ ЮНИОРОК

Августа 2014 г. п.г.т. Пушкинские Горы

РЕЗУЛЬТАТЫ

П.г.т. Пуш. Горы

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА

II этап – 11 км

Время старта: 10.30

Скорость победителя 38, 9 км/ч

Место № гон. Фамилия, Имя Код UCI Команда Время Отст.
    Касенова Карина RUS19980605 Санкт-Петербург 0: 17: 00 0: 00: 00
    Онучина Виктория RUS19960430 Свердловская область 0: 18: 06 0: 01: 06
    Иванова Ирина RUS19980228 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 18: 17 0: 01: 17
    Савинова Анастасия RUS19970922 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 18: 20 0: 01: 20
    Шутова Анастасия RUS19970531 Удмуртская республика 0: 18: 26 0: 01: 26
    Немцова Анна RUS19971126 Удмуртская республика 0: 18: 36 0: 01: 36
    Платонова Ангелина RUS19960324 Нижегородская область 0: 18: 44 0: 01: 44
    Передвигина Кристина RUS19970513 Удмуртская республика 0: 18: 48 0: 01: 48
    Малахова Ксения RUS19970519 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 18: 50 0: 01: 50
    Жданова Виктория RUS19970521 Свердловская область 0: 18: 59 0: 01: 59
    Тыщенко Вероника RUS19971106 Самарская область 0: 19: 03 0: 02: 03
    Шишленко Татьяна RUS19960410 Санкт-Петербург 0: 19: 05 0: 02: 05
    Ефимова Виктория RUS19971018 Псковская область 0: 19: 10 0: 02: 10
    Петченко Алена RUS19991002 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 19: 15 0: 02: 15
    Забалуева Анастасия RUS19990114 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 19: 50 0: 02: 50
    Лавова Ольга RUS19980726 Псковская область 0: 20: 01 0: 03: 01
    Широких Александра RUS19960524 Самарская область 0: 20: 05 0: 03: 05
    Харсеева Елена RUS19961129 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 20: 08 0: 03: 08
    Миронова Валерия RUS19981023 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 20: 18 0: 03: 18
    Кашкина Виктория RUS19980417 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 20: 23 0: 03: 23
    Новичихина Александра RUS19980807 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 20: 25 0: 03: 25
    Золотарева Светлана RUS19980701 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 20: 30 0: 03: 30
    Макасеева Дарья RUS20010921 Псковская область 0: 20: 45 0: 03: 45
    Клочкова Валентина RUS19990214 Санкт-Петербург 0: 20: 47 0: 03: 47
    Шарова Александра RUS19980531 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 20: 49 0: 03: 49
    Карпушенко Анна RUS20000812 Псковская область 0: 20: 53 0: 03: 53
    Никифорова Анастасия RUS20020225 Псковская область 0: 21: 59 0: 04: 59
    Стрельникова Вероника RUS20001019 Псковская область 0: 22: 02 0: 05: 02
    Генералова Елена RUS19990811 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 22: 13 0: 05: 13
    Быстрова Анна RUS19960909 Псковская область 0: 22: 20 0: 05: 20
    Мехтиева Гюнель RUS19990122 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 22: 25 0: 05: 25
    Тимирбаева Татьяна RUS19990611 Санкт-Петербург-Сестрорецк 0: 22: 25 0: 05: 25
    Корнилова Татьяна RUS20000529 Псковская область 0: 23: 47 0: 06: 47

Стартовало гонщиков: 33

 

РЕЗУЛЬТАТЫ (сумма 2-х этапов) 71 км

 

Место № гон. ФИО Код UCI Команда Время Отстав
    Касенова Карина RUS19980605 Санкт-Петербург 2: 01: 30 0: 00: 00
    Онучина Виктория RUS19960430 Свердловская область 2: 02: 32 0: 01: 02
    Иванова Ирина RUS19980228 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 02: 39 0: 01: 09
    Савинова Анастасия RUS19970922 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 02: 44 0: 01: 14
    Шутова Анастасия RUS19970531 Удмуртская республика 2: 02: 56 0: 01: 26
    Немцова Анна RUS19971126 Удмуртская республика 2: 03: 06 0: 01: 36
    Платонова Ангелина RUS19960324 Нижегородская область 2: 03: 14 0: 01: 44
    Передвигина Кристина RUS19970513 Удмуртская республика 2: 03: 18 0: 01: 48
    Малахова Ксения RUS19970519 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 03: 20 0: 01: 50
    Жданова Виктория RUS19970521 Свердловская область 2: 03: 29 0: 01: 59
    Тыщенко Вероника RUS19971106 Самарская область 2: 03: 33 0: 02: 03
    Шишленко Татьяна RUS19960410 Санкт-Петербург 2: 03: 35 0: 02: 05
    Ефимова Виктория RUS19971018 Псковская область 2: 03: 40 0: 02: 10
    Петченко Алена RUS19991002 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 03: 45 0: 02: 15
    Забалуева Анастасия RUS19990114 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 04: 20 0: 02: 50
    Лавова Ольга RUS19980726 Псковская область 2: 04: 31 0: 03: 01
    Широких Александра RUS19960524 Самарская область 2: 04: 35 0: 03: 05
    Харсеева Елена RUS19961129 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 04: 38 0: 03: 08
    Миронова Валерия RUS19981023 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 04: 48 0: 03: 18
    Кашкина Виктория RUS19980417 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 04: 53 0: 03: 23
    Новичихина Александра RUS19980807 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 04: 55 0: 03: 25
    Золотарева Светлана RUS19980701 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 05: 00 0: 03: 30
    Макасеева Дарья RUS20010921 Псковская область 2: 05: 15 0: 03: 45
    Клочкова Валентина RUS19990214 Санкт-Петербург 2: 05: 17 0: 03: 47
    Шарова Александра RUS19980531 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 05: 19 0: 03: 49
    Карпушенко Анна RUS20000812 Псковская область 2: 05: 23 0: 03: 53
    Никифорова Анастасия RUS20020225 Псковская область 2: 06: 29 0: 04: 59
    Стрельникова Вероника RUS20001019 Псковская область 2: 06: 32 0: 05: 02
    Генералова Елена RUS19990811 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 06: 43 0: 05: 13
    Быстрова Анна RUS19960909 Псковская область 2: 06: 50 0: 05: 20
    Тимирбаева Татьяна RUS19990611 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 06: 55 0: 05: 25
    Мехтиева Гюнель RUS19990122 Санкт-Петербург-Сестрорецк 2: 06: 55 0: 05: 25
    Корнилова Татьяна RUS20000529 Псковская область 2: 08: 17 0: 06: 47

 

 

ГСК


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал