Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Данные по судовым помещениям




 

Наименование цистерн масса Р(т) Z (м) Мz (тм) X (м) Мх (тм)
Цистерна отходов топл. масла №25 ПБ 142-144   1, 7 0, 5   -41 -70
Цистерна пресной воды ЛБ №11 127-133 шп.   10, 9 4, 20   -33, 8 -368
Цистерна пресной воды ПБ №12 127-133 шп.   12, 8 1, 90   - 33, 92 -434
Цистерна основн. запаса топлива №13 133-144 41, 8 38, 6 0, 5   - 39, 20 -1513
Цистерна основн. запаса топлива № 14 136- 150   19, 5 3, 22   -40, 3 -802
Расходная цист. главн. двигат. ЛБ №15 141-142   1, 6 4, 16 7, 0 - 39, 97 -64
Цист. Сепариров. масла № 16 ПБ 145 - 148 шп.   1, 1 0, 58 1, 0 -43, 0 -47
Цистерна основного зап. топл. ЛБ№17 133-156 69, 0 27, 1 3, 3   -42, 0 - 1138
Цистерна отработ. масла ПБ№18 145-149шп.   1, 9 0, 6 1, 0 -42, 1 -82
Цистерна основн. запаса масла № 19 145-150 шп   4, 5 0, 68   -43, 8 - 197, 0
Цистерна подсланевой воды №20 ПБ 148-156     2, 08   -45, 6 -336
Цистерна основн. запаса топл. №21 ДП 151- 156   7, 5 0, 9   - 46, 72 -350
Цистерна балластная ДП №22 156- 159 шп.   48, 8 2, 72   - 50, 60 -2469
Фекальная цистерна №23 156- 161 шп.     4, 39   - 49, 50 -297
Цистерна пресной воды ДП №24 167 - 172 шп   13, 8 4, 54   - 55, 4 - 764
Балласт ДП№1 11-23шп     1, 86   45, 8  
Балласт ДП №2 23-34шп     2, 18 207, 0 39, 9  
Балласт ДП №3 34-55шп     1, 90   31, 1  

Плечи остойчивости формы (пантокарены) т/х “Сормовский”

Осадка, мт Угол крена, град
               
2, 00 1, 235 2, 988 5, 072 4, 990 5.098 5.012 4, 289
2, 10 1, 219 2, 826 5, 002 4, 909 5.049 5.005 4, 284
2, 20 1, 204 2, 764 4, 032 4, 839 5.001 4, 695 4, 278
2, 30 1, 189 2, 674 3, 862 4, 765 4, 953 4, 684 4, 270
2, 40 1, 175 2, 612 3, 782 4, 691 4, 907 4, 670 4, 261
2, 50 1, 162 2, 550 3, 711 4, 620 4, 851 4, 653 4, 251
2, 60 1, 150 2, 488 3, 641 4, 553 4, 802 4, 633 4, 240
2, 70 1, 139 2, 426 3, 570 4, 490 4, 758 4, 610 4, 228
2, 80 1, 129 2, 364 3, 498 4, 429 4, 715 4, 583 4, 215
2, 90 1, 120 2, 302 3, 426 4, 369 4, 669 4, 554 4, 214
3, 00 1, 111 2, 240 3, 364   4, 620 4, 520 4, 199
3, 10 1, 103 2, 180 3, 292 4, 243 4, 558 4, 464 4, 184
3, 20 1, 095 2, 120 3, 220 4, 178 4, 515 4, 446 4, 168
3, 30 1, 088 2, 062 3, 150 4, 112 4, 459 4, 404 4, 149
3, 40 1, 082 2, 000 3, 080 4, 044 4, 402 4, 360 4, 128
3, 50 1, 076 1, 940 3, 010 3, 974 4, 314 4, 316 4, 104
3, 60 1, 070 1, 882 2, 938 3, 904 4, 235 4, 271 4, 079
3, 70 1, 065 1, 826 2, 866 3, 832 4, 226 4, 225 4, 052
3, 75 1, 060 1, 770 2, 794 3, 762 4, 166 4, 178 4, 025

Грузовая шкала т/х «Сормовский» при p = 1, 00 т/м3

Осадка, м Водоиз мещ., т Осадка, м Водоиз мещ., т Осадка, м Водоиз мещ., т Осадка, м Водоиз мещ., т Осадка, м Водоиз мещ., т
1, 30   2, 07   2, 59   2, 98   3, 37  
1, 32   2, 09   2, 60   2, 99   3, 38  
1, 34   2, 11   2, 61   3, 00   3, 39  
1, 36   2, 13   2, 62   3, 01   3, 40  
1, 38   2, 15   2, 63   3, 02   3, 41  
1, 40   2, 17   2, 64   3, 03   3, 42  
1, 42   2, 19   2, 65   3, 04   3, 43  
1, 44   2, 21   2, 66   3, 05   3, 44  
1, 46   2, 23   2, 67   3, 06   3, 45  
1, 48   2, 25   2, 68   3, 07   3, 46  
1, 5   2, 27   2, 69   3, 08   3, 47  
1, 52   2, 29   2, 70   3, 09   3, 48  
1, 54   2, 31   2, 71   3, 10   3, 49  
1, 56   2, 33   2, 72   3, 11   3, 50  
1, 58   2, 34   2, 73   3, 12   3, 51  
1, 60   2, 35   2, 74   3, 13   3, 52  
1, 62   2, 36   2, 75   3, 14   3, 53  
1, 64   2, 37   2, 76   3, 15   3, 54  
1, 66   2, 38   2, 77   3, 16   3, 55  
1, 68   2, 39   2, 78   3, 17   3, 56  
1, 70   2, 40   2, 79   3, 18   3, 57  
    2, 41   2, 80   3, 19   3, 58  
1, 74   2, 42   2, 81   3, 20   3, 59  
1, 76   2, 43   2, 82   3, 21   3, 60  
1, 77   2, 44   2, 83   3, 22   3, 61  
1, 79       2, 84   3, 23   3, 62  
1, 81   2, 46   2, 85   3, 24   3, 63  
1, 83   2, 47   2, 86   3, 25   3, 64  
1, 85   2, 48   2, 87   3, 26   3, 65  
1, 87   2, 49   2, 88   3, 27   3, 66  
1, 89   2, 50   2, 89   3, 28   3, 67  
1, 91   2, 51   2, 90   3, 29   3, 68  
1, 93   2, 52   2, 91   3, 30   3, 69  
1, 95   2, 53   2, 92   3, 31   3, 70  
1, 97   2, 54   2, 93   3, 32   3, 71  
1, 99   2, 55   2, 94   3, 33   3, 72  
2, 01   2, 56   2, 95   3, 34   3, 73  
2, 03   2, 57   2, 96   3, 35   3, 74  
2, 05   2, 58   2, 97   3, 36   3, 75  

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал