Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Данные по грузовым трюмам






Наименование помещений Располож. шпангоутов Зерновая грузовм. м3 Киповая грузовм (в м3) XV (в м) ZV (в м) Усл. кренящий момент
Трюм №1 22-61     33, 9 3, 45  
Трюм №2 61-97     15, 45 3, 56  
Трюм №3 97-133     -4, 18 3, 55  
Трюм №4 133-170     -23, 2 3, 57  
Всего            

Данные по судовым цистернам

 

Наименование цистерн масса Р(т) X (м) Мх (тм) Z (м) Мz (тм)
ТОПЛИВО
Танк 1Т 170-174 шп     -34, 5 -3726 3, 14 339, 1
Танк 2Т 170-174 шп     -34, 5 -517, 5 0, 14 2, 1
Танк 3 Т 173-174 шп     -34, 2 -410, 4 2, 02 24, 2
Танк 4 Т 188-220 шп   0, 15 -34, 7 -5, 2 1, 2 0, 2
Танк 5 Т 179-180 шп   0, 15 -33, 5 -5, 0 0, 55  
МАСЛО
Танк 1 М 172-174 шп   3, 8 -36, 7 -139, 5 0, 44 1, 7
Танк 2 М 174-175 шп   0, 6 -36, 7 -22, 0 2, 00 1, 2
Танк 3 М 184-187 шп     33, 1 66, 2 2, 05 4, 0
Танк 4 М 180-181 шп     33, 0 66, 0 0, 70 1, 4
ПРЕСНАЯ ВОДА
Танк 1 В 200-202 шп   5, 0 -50, 45 -252, 3 5, 30 26, 5
Танк 2 В 200-202 шп   5, 0 -50, 45 -252, 3 5, 30 26, 5
Танк 3 В 135-166 шп 28, 9 52, 0 -22, 80 -1185, 6 0, 44 22, 9
СТОЧНАЯ ВОДА
Танк 1С 157-166 шп     -28, 72 -430, 8 0, 44 6, 6
БАЛЛАСТ
Танк (форпик) 0-22 шп 86, 6   48, 6   2, 0  
Танк 1Б ЛБ 22-61 шп 324, 7   35, 8 6873, 6 2, 02 387, 8
Танк 2Б ПБ 22-61 шп 324, 7   35, 8 6873, 6 2, 02 387, 8
Танк 3Б ЛБ 61-97 шп 453, 1   16, 65 3479, 9 1, 9 397, 1
Танк 4Б ПБ 61-97 шп 453, 1   16, 65 3479, 9 1, 9 397, 1
Танк 5Б ЛБ 97-133шп 453, 1   -3, 15 -658, 4 1, 9 397, 1
Танк 6Б ПБ 97-133шп 453, 1   -3, 15 -658, 4 1, 9 397, 1
Танк 7Б ЛБ 133-174 шп 453, 1   -23, 40 -4797 1, 9 397, 1
Танк 8Б ПБ 133-174 шп 453, 1   -24, 10 -4048, 8 2, 23 374, 6
                   

Плечи остойчивости формы (пантокарены) т/х “Волго-Балт»

 

Осадкат Угол крена, град,
             
2, 60 1, 304 2, 632 3, 631 4, 145 4, 387 4, 446 4, 284
2, 70 1, 276 2, 581 3, 594 4, 109 4, 372 4, 434 4, 276
2, 80 1, 247 2, 531 3, 558 4, 073 4, 357 4, 422 4, 269
2, 90 1, 233 2, 486 3, 518 4, 040 4, 339 4, 407 4, 260
3, 00 1, 199 2, 441 3, 479 4, 008 4, 322 4, 392 4, 251
3, 10 1, 179 2, 401 3, 438 3, 978 4, 302 4, 375 4, 240
3, 20 1, 159 2, 362 3, 398 3, 949 4, 283 4, 358 4, 230
3, 30 1, 142 2, 328 3, 355 3, 922 4, 261 4, 339 4, 218
3, 40 1, 125 2, 294 3, 312 3, 895 4, 239 4, 321 4, 206
3, 50 1, 110 2, 264 3, 268 3, 870 4, 215 4, 302 4, 192
3, 60 1, 096 2, 234 3, 225 3, 845 4, 192 4, 283 4, 179
3, 70 1, 083 2, 209 3, 183 3, 819 4, 167 4, 262 4, 164
3, 80 1, 071 2, 184 3, 142 3, 794 4, 142 4, 242 4, 150

Грузовая шкала т/х «Волго-Балт» при p = 1, 00 т/м3

Осадка, м Водоизме-щение, т Осадка, м Водоизме-щение, т Осадка, м Водоизме-щение, т Осадка, м Водоизмещение, т Осадка, м Водоизме-щение, т
2, 78   2, 97   3, 16   3, 35   3, 54  
2, 79   2, 98   3, 17   3, 36   3, 55  
2, 80   2, 99   3, 18   3, 37   3, 56  
2, 81   3, 00   3, 19   3, 38   3, 57  
2, 82   3, 01   3, 20   3, 39   3, 58  
2, 83   3, 02   3, 21   3, 40   3, 59  
2, 84   3, 03   3, 22   3, 41   3, 60  
2, 85   3, 04   3, 23   3, 42   3, 61  
2, 86   3, 05   3, 24   3, 43   3, 62  
2, 87   3, 06   3, 25   3, 44   3, 63  
2, 88   3, 07   3, 26   3, 45   3, 64  
2, 89   3, 08   3, 27   3, 46   3, 65  
2, 90   3, 09   3, 28   3, 47   3, 66  
2, 91   3, 10   3, 29   3, 48   3, 67  
2, 92   3, 11   3, 30   3, 49   3, 68  
2, 93   3, 12   3, 31   3, 50   3, 69  
2, 94   3, 13   3, 32   3, 51   3, 70  
2, 95   3, 14   3, 33   3, 52   3, 71  
2, 96   3, 15   3, 34   3, 53   3, 72  

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал