Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 4. Ранжирование субъектов РФ по уровню благосостояния с помощью: (а) логит-модели множественного выбора при порядковой зависимой переменной (СМ. П. 2. 2); (б)




Ранжирование субъектов РФ по УРОВНЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ с помощью: (а) логит-модели множественного выбора при порядковой зависимой переменной (см.п.2.2); (б) многокритериальной классификации в условиях отсутствия обучения с использованием первой модифицированной главной компоненты (см. пп.2.3. и 2.4). Доля объясненной 1-й главной компонентой дисперсии: в 1997г. – 60, 2%; в 1998г. – 55, 6%; в 1999г. – 55, 8%.

 

NN пп (i) Субъект РФ
           
  Респ. Карелия 24/4, 88 25/5, 47 16/5, 72 27/2, 19 31/2, 50 20/2, 74
  Респ. Коми 3/5, 42 6/6, 01 7/6, 04 17/2, 35 6/3, 16 7/3, 21
  Архангельская обл. 60/4, 24 57/4, 71 58/4, 47 63/1, 45 56/1, 96 55/1, 86
  Вологодская обл. 37/4, 75 29/5, 42 37/5, 18 37/1, 99 28/2, 53 27/2, 54
  Мурманская обл. 14/5, 04 7/5, 96 5/6, 18 13/2, 39 12/2, 88 12/3, 01
  г. Санкт-Петербург 50/4, 48 41/5, 24 44/5, 08 3/3, 64 3/4, 02 3/4, 01
  Ленинградская обл. 23/4, 89 43/5, 21 41/5, 13 50/1, 78 51/2, 06 45/2, 18
  Новгородская обл. 8/5, 15 4/6, 28 6/6, 05 45/1, 83 25/2, 57 37/2, 35
  Псковская обл. 43/4, 69 46/5, 13 46/4, 99 56/1, 66 53/2, 04 48/2, 12
  Брянская обл. 49/4, 63 49/5, 05 56/4, 57 59/1, 54 57/1, 94 61/1, 71
  Владимирская обл. 57/4, 38 51/5, 03 48/4, 95 49/1, 78 44/2, 19 46/2, 14
  Ивановская обл. 53/4, 41 52/4, 94 67/4, 06 58/1, 63 60/1, 83 72/1, 32
  Калужская обл. 38/4, 74 32/5, 40 53/4, 78 38/1, 99 37/2, 41 51/2, 07
  Костромская обл. 55/4, 40 31/5, 41 43/5, 10 53/1, 75 47/2, 13 53/1, 96
  г. Москва 1/7, 01 1/8, 08 1/8, 02 1/10, 00 1/10, 00 1/10, 00
  Московская обл. 19/4, 94 5/6, 07 4/6, 21 7/2, 56 8/3, 09 5/3, 32
  Орловская обл. 34/4, 77 33/5, 37 35/5, 22 35/2, 02 32/2, 45 34/2, 37
  Рязанская обл. 29/4, 81 35/5, 31 54/4, 75 46/1, 83 50/2, 07 56/1, 84
  Смоленская обл. 17/4, 99 17/5, 63 18/5, 64 32/2, 06 38/2, 39 40/2, 32
  Тверская обл. 39/4, 73 34/5, 35 63/4, 29 48/1, 78 45/2, 18 58/1, 76
  Тульская обл. 7/5, 16 12/5, 68 23/5, 51 29/2, 16 33/2, 44 31/2, 41
  Ярославская обл. 15/5, 03 18/5, 61 17/5, 66 39/1, 98 30/2, 50 29/2, 50
  Респ. Марий Эл 78/2, 64 77/2, 98 76/3, 23 75/0, 98 73/1, 25 70/1, 38
  Респ. Мордовия 69/3, 89 65/4, 13 73/3, 61 71/1, 24 63/1, 64 71/1, 34
  Чувашская Респ. 66/3, 90 70/3, 92 74/3, 44 60/1, 49 61/1, 69 67/1, 44
  Кировская обл. 68/3, 89 62/4, 25 70/3, 99 66/1, 42 62/1, 69 62/1, 64
  Нижегородская обл. 36/4, 76 21/5, 58 42/5, 10 34/2, 03 26/2, 53 41/2, 28
  Белгородская обл. 33/4, 78 9/5, 80 14/5, 75 16/2, 36 11/2, 88 15/2, 92
  Воронежская обл. 47/4, 64 24/5, 49 31/5, 33 21/2, 29 19/2, 71 23/2, 69
  Курская обл. 44/4, 68 36/5, 31 39/5, 14 47/1, 82 39/2, 39 35/2, 35
  Липецкая обл. 35/4, 77 20/5, 59 22/5, 54 12/2, 41 9/2, 96 10/3, 04
  Тамбовская обл. 18/4, 98 19/5, 59 13/5, 76 43/1, 88 41/2, 32 32/2, 39
  Респ. Калмыкия 65/3, 92 74/3, 56 75/3, 41 74/1, 01 75/1, 02 75/0, 94
  Респ. Татарстан 10/5, 12 16/5, 63 15/5, 73 8/2, 50 10/2, 96 11/3, 04
  Астраханская обл. 52/4, 42 59/4, 68 51/4, 84 67/1, 41 64/1, 64 60/1, 71
  Волгоградская обл. 12/5, 07 44/5, 18 57/4, 49 52/1, 76 59/1, 94 63/1, 64
  Пензенская обл. 72/3, 80 71/3, 81 71/3, 85 68/1, 39 69/1, 43 66/1, 45
  Самарская обл. 4/5, 39 3/6, 31 3/6, 46 4/3, 19 4/3, 65 4/3, 64
  Саратовская обл. 58/4, 35 48/5, 11 40/5, 13 51/1, 76 49/2, 07 49/2, 11
  Ульяновская обл. 27/4, 85 22/5, 51 38/5, 18 31/2, 06 29/2, 53 36/2, 35
  Респ. Адыгея 59/4, 25 54/4, 90 47/4, 97 40/1, 97 43/2, 28 38/2, 34
  Респ. Дагестан 77/3, 00 75/3, 28 72/3, 69 77/0, 66 77/0, 74 76/0, 86
  Респ. Ингушетия 79/2, 19 79/2, 11 79/2, 20 78/0, 12 79/0 79/0
  Каб/Балкарская Р. 70/3, 88 64/4, 20 55/4, 65 62/1, 45 67/1, 58 57/1, 84
  Карач/Черкесс.Респ. 73/3, 77 73/3, 64 69/4, 00 70/1, 26 70/1, 37 69/1, 38
  Р.Сев.Осет.-Алания 64/4, 00 58/4, 69 20/5, 59 54/1, 74 54/2, 03 42/2, 24
  Краснодарский край 21/4, 93 27/5, 44 27/5, 48 11/2, 41 22/2, 63 18/2, 81
  Ставропольский край 56/4, 39 55/4, 84 50/4, 90 36/2, 01 42/2, 28 39/2, 32
  Ростовская обл. 9/5, 14 8/5, 87 8/5, 96 26/2, 20 24/2, 58 25/2, 64
  Респ. Башкортостан 51/4, 48 50/5, 04 36/5, 20 15/2, 38 16/2, 74 16/2, 89
  Удмуртская Респ. 41/4, 71 60/4, 65 62/4, 30 55/1, 66 55/2, 01 54/1, 93
  Курганская обл. 71/3, 86 67/4, 01 66/4, 08 41/1, 92 52/2, 05 47/2, 12
  Оренбургская обл. 22/4, 92 40/5, 25 34/5, 23 19/2, 31 35/2, 42 30/2, 48
  Пермская обл. 6/5, 19 15/5, 65 19/5, 60 22/2, 26 14/2, 79 17/2, 86
  Свердловская обл. 31/4, 80 47/5, 12 33/5, 24 44/1, 84 46/2, 17 44/2, 21
  Челябинская обл. 30/4, 81 42/5, 23 30/5, 36 24/2, 21 34/2, 44 28/2, 53
  Респ. Алтай 62/4, 07 66/4, 09 68/4, 04 72/1, 22 71/1, 30 73/1, 26
  Алтайский край 74/3, 64 69/3, 99 60/4, 37 65/1, 43 66/1, 59 59/1, 75
  Кемеровская обл. 11/5, 11 23/5, 50 25/5, 50 14/2, 38 23/2, 63 24/2, 67
  Новосибирская обл. 61/4, 12 61/4, 35 65/4, 21 61/1, 46 68/1, 58 65/1, 45
  Омская обл. 42/4, 71 45/5, 15 49/4, 90 18/2, 31 21/2, 64 33/2, 37
  Томская обл. 20/4, 93 30/5, 42 26/5, 48 30/2, 14 27/2, 53 26/2, 56
  Тюменская обл. 2/6, 02 2/6, 69 2/6, 79 2/5, 26 2/5, 47 2/5, 60
  Респ. Бурятия 67/3, 89 63/4, 21 61/4, 36 69/1, 34 65/1, 59 64/1, 59
  Респ. Тыва 75/3, 25 78/2, 59 78/2, 78 79/0 78/0, 62 78/0, 69
  Респ. Хакасия 54/4, 41 56/4, 81 45/5, 05 57/1, 64 58/1, 94 52/2, 03
  Красноярский край 16/4, 99 13/5, 67 11/5, 83 6/2, 67 7/3, 13 8/3, 21
  Иркутская обл. 28/4, 83 28/5, 43 21/5, 55 10/2, 48 13/2, 87 13/2, 95
  Читинская обл. 76/3, 00 76/3, 05 77/3, 10 76/0, 82 76/0, 82 77/0, 79
  Респ. Саха (Якутия) 32/4, 79 14/5, 66 10/5, 89 28/2, 18 18/2, 72 14/2, 94
  Еврейская авт.обл. 63/4, 04 68/3, 99 59/4, 41 64/1, 44 72/1, 27 68/1, 41
  Чукотский авт.окр. 46/4, 66 72/3, 72 64/4, 21 73/1, 11 74/1, 09 74/0, 96
  Приморский край 25/4, 87 39/5, 26 28/5, 47 20/2, 30 36/2, 42 21/2, 72
  Хабаровский край 45/4, 68 37/5, 29 24/5, 51 23/2, 26 20/2, 66 19/2, 78
  Амурская обл. 48/4, 63 53/4, 90 52/4, 79 33/2, 04 48/2, 08 50/2, 09
  Камчатская обл. 13/5, 04 10/5, 79 9/5, 89 25/2, 20 17/2, 73 22/2, 72
  Магаданская обл. 5/5, 32 11/5, 68 29/5, 42 42/1, 89 40/2, 37 43/2, 23
  Сахалинская обл. 40/4, 72 38/5, 27 12/5, 82 9/2, 50 15/2, 77 6/3, 25
  Калининград.обл. 26/4, 86 26/5, 45 32/5, 27 5/2, 92 5/3, 18 9/3, 20


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал