Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 6. Характеристики многокритериальной классификации субъектов РФ по качеству социальной сферы в условиях отсутствия обучения:значения модифицированных первых






Характеристики многокритериальной классификации субъектов РФ по КАЧЕСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ в условиях отсутствия обучения: значения модифицированных первых главных компонент (условия труда и миграция), (уровень преступности) и (уровень социальной патологии) и их весов, соответственно, и

 

NN пп (i) Субъект РФ      
  Респ. Карелия 3, 34 3, 54 8, 66 3, 04 3, 62 8, 66 3, 04 5, 38 8, 66
  Респ. Коми 0, 64 5, 66 9, 00 1, 04 5, 42 9, 00 1, 04 6, 29 9, 00
  Архангельская обл. 1, 27 3, 85 9, 35 1, 66 4, 36 9, 35 1, 66 5, 64 9, 35
  Вологодская обл. 2, 48 4, 32 9, 38 1, 90 3, 89 9, 38 1, 90 5, 19 9, 38
  Мурманская обл. 5, 35 6, 49 9, 29 4, 33 5, 92 9, 29 4, 34 6, 48 9, 29
  г. Санкт-Петербург 7, 85 5, 74 7, 97 7, 32 5, 23 7, 97 7, 32 6, 68 7, 97
  Ленинградская обл. 5, 42 2, 99 8, 30 5, 38 3, 12 8, 30 5, 38 4, 37 8, 30
  Новгородская обл. 4, 68 3, 95 8, 43 5, 60 4, 26 8, 43 5, 59 5, 06 8, 43
  Псковская обл. 6, 92 3, 35 8, 88 7, 16 2, 88 8, 88 7, 16 4, 63 8, 88
  Брянская обл. 5, 49 5, 43 9, 03 6, 29 4, 76 9, 03 6, 29 6, 16 9, 03
  Владимирская обл. 5, 92 5, 56 9, 14 6, 44 5, 34 9, 14 6, 43 6, 20 9, 14
  Ивановская обл. 5, 60 4, 84 9, 00 5, 24 4, 54 9, 00 5, 24 4, 93 9, 00
  Калужская обл. 5, 84 5, 09 8, 60 6, 19 4, 67 8, 60 6, 19 5, 79 8, 60
  Костромская обл. 2, 95 5, 22 9, 33 3, 76 4, 68 9, 33 3, 75 5, 18 9, 33
  г. Москва 8, 33 8, 72 8, 04 7, 97 8, 80 8, 04 7, 97 9, 18 8, 04
  Московская обл. 7, 39 7, 36 8, 86 7, 01 7, 29 8, 86 7, 01 7, 76 8, 86
  Орловская обл. 5, 50 6, 57 8, 69 6, 09 6, 11 8, 69 6, 09 7, 03 8, 69
  Рязанская обл. 6, 19 7, 04 9, 35 6, 49 7, 28 9, 35 6, 49 7, 86 9, 35
  Смоленская обл. 6, 09 4, 73 8, 14 6, 30 4, 61 8, 14 6, 30 5, 94 8, 14
  Тверская обл. 5, 20 4, 42 8, 65 5, 80 4, 77 8, 65 5, 80 6, 01 8, 65
  Тульская обл. 6, 60 5, 32 8, 70 6, 76 5, 55 8, 70 6, 76 6, 48 8, 70
  Ярославская обл. 4, 45 4, 36 8, 95 4, 60 4, 05 8, 95 4, 60 4, 50 8, 95
  Респ. Марий Эл 4, 56 5, 00 9, 10 5, 55 4, 54 9, 10 5, 54 4, 96 9, 10
  Респ. Мордовия 5, 58 6, 17 9, 30 5, 72 6, 04 9, 30 5, 72 6, 57 9, 30
  Чувашская Респ. 7, 19 6, 61 9, 25 7, 05 6, 22 9, 25 7, 05 7, 09 9, 25
  Кировская обл. 2, 49 5, 85 9, 25 4, 01 5, 93 9, 25 3, 99 6, 53 9, 25
  Нижегородская обл. 6, 61 5, 71 7, 09 6, 65 6, 03 7, 09 6, 65 6, 52 7, 09
  Белгородская обл. 6, 01 7, 43 9, 33 6, 12 7, 37 9, 33 6, 12 7, 78 9, 33
  Воронежская обл. 7, 33 5, 96 8, 46 7, 07 6, 10 8, 46 7, 07 7, 00 8, 46
  Курская обл. 6, 04 6, 56 8, 97 5, 93 6, 44 8, 97 5, 93 7, 48 8, 97
  Липецкая обл. 5, 51 6, 59 8, 18 5, 56 6, 56 8, 18 5, 57 7, 41 8, 18
  Тамбовская обл. 7, 02 6, 53 8, 50 6, 89 6, 85 8, 50 6, 89 7, 37 8, 50
  Респ. Калмыкия 7, 78 6, 38 8, 38 8, 34 6, 48 8, 38 8, 33 7, 23 8, 38
  Респ. Татарстан 6, 51 7, 15 8, 96 6, 80 6, 50 8, 96 6, 80 6, 56 8, 96
  Астраханская обл. 7, 86 6, 43 6, 91 7, 27 5, 90 6, 91 7, 27 6, 39 6, 91
  Волгоградская обл. 6, 64 5, 95 8, 16 6, 72 6, 04 8, 16 6, 72 6, 55 8, 16
  Пензенская обл. 7, 01 7, 60 8, 63 6, 80 7, 68 8, 63 6, 80 8, 09 8, 63
  Самарская обл. 6, 68 7, 06 5, 31 6, 32 6, 67 5, 31 6, 32 7, 17 5, 31
  Саратовская обл. 6, 57 6, 10 8, 37 6, 40 6, 43 8, 37 6, 40 6, 97 8, 37
  Ульяновская обл. 5, 73 7, 25 8, 43 5, 66 6, 77 8, 43 5, 66 7, 15 8, 43
  Респ. Адыгея 7, 53 6, 92 7, 41 7, 63 6, 28 7, 41 7, 62 6, 73 7, 41
  Респ. Дагестан 9, 62 9, 24 8, 67 9, 45 9, 25 8, 67 9, 45 9, 64 8, 67
  Респ. Ингушетия 9, 93 9, 86 9, 66 10, 00 9, 74 9, 66 9, 99 9, 72 9, 66
  Каб/Балкарская Р. 8, 42 8, 40 6, 92 8, 66 8, 29 6, 92 8, 66 8, 76 6, 92
  Карач/Черкесс.Респ. 8, 70 7, 82 6, 65 8, 74 7, 32 6, 65 8, 73 7, 82 6, 65
  Р.Сев.Осет.-Алания 7, 07 8, 17 7, 46 6, 85 8, 02 7, 46 6, 84 8, 60 7, 46
  Краснодарский край 7, 67 6, 85 1, 37 7, 51 6, 56 1, 37 7, 51 7, 33 1, 37
  Ставропольский край 7, 43 6, 29 8, 75 7, 39 6, 09 8, 75 7, 39 7, 10 8, 75
  Ростовская обл. 5, 06 5, 96 6, 76 5, 38 6, 02 6, 76 5, 38 6, 91 6, 76
  Респ. Башкортостан 7, 90 7, 92 8, 40 7, 57 7, 81 8, 40 7, 57 8, 23 8, 40
  Удмуртская Респ. 5, 38 5, 40 9, 07 6, 14 4, 91 9, 07 6, 13 5, 99 9, 07
  Курганская обл. 3, 96 3, 02 8, 27 5, 15 2, 15 8, 27 5, 14 2, 41 8, 27
  Оренбургская обл. 4, 24 6, 35 8, 01 4, 74 5, 91 8, 01 4, 74 6, 12 8, 01
  Пермская обл. 4, 76 2, 82 7, 16 5, 27 2, 82 7, 16 5, 27 3, 31 7, 16
  Свердловская обл. 5, 29 3, 83 6, 99 5, 30 3, 84 6, 99 5, 30 4, 69 6, 99
  Челябинская обл. 5, 75 4, 75 7, 37 5, 08 4, 47 7, 37 5, 09 4, 61 7, 37
  Респ. Алтай 3, 74 4, 23 7, 06 4, 55 3, 75 7, 06 4, 56 5, 18 7, 06
  Алтайский край 4, 21 4, 58 4, 46 5, 41 4, 02 4, 46 5, 41 5, 57 4, 46
  Кемеровская обл. 1, 39 5, 30 4, 90 1, 69 4, 98 4, 90 1, 69 6, 03 4, 90
  Новосибирская обл. 4, 66 3, 72 4, 35 5, 53 3, 98 4, 35 5, 53 4, 81 4, 35
  Омская обл. 5, 81 4, 84 7, 37 6, 26 4, 73 7, 37 6, 26 5, 27 7, 37
  Томская обл. 6, 12 4, 11 3, 14 6, 55 4, 54 3, 14 6, 54 6, 19 3, 14
  Тюменская обл. 7, 39 7, 65 4, 46 7, 47 6, 39 4, 46 7, 47 7, 21 4, 46
  Респ. Бурятия 6, 51 1, 53 8, 96 5, 95 2, 20 8, 96 5, 95 3, 96 8, 96
  Респ. Тыва 6, 09 3, 40 2, 70 6, 07 2, 87 2, 70 6, 08 3, 20 2, 70
  Респ. Хакасия 4, 93 5, 03 7, 69 5, 36 3, 90 7, 69 5, 35 5, 20 7, 69
  Красноярский край 5, 14 3, 15 6, 32 4, 70 3, 56 6, 32 4, 70 4, 74 6, 32
  Иркутская обл. 6, 10 3, 15 4, 99 5, 51 3, 00 4, 99 5, 51 3, 94 4, 99
  Читинская обл. 7, 16 3, 47 8, 12 7, 03 3, 82 8, 12 7, 03 4, 91 8, 12
  Респ. Саха (Якутия) 5, 70 6, 34 7, 36 4, 59 6, 13 7, 36 4, 60 6, 34 7, 36
  Еврейская авт.обл. 5, 17 2, 59 7, 39 5, 39 2, 15 7, 39 5, 39 4, 34 7, 39
  Чукотский авт.окр. 4, 52 7, 18 7, 74 2, 04 6, 25 7, 74 2, 05 7, 42 7, 74
  Приморский край 5, 54 3, 32 4, 89 5, 42 4, 06 4, 89 5, 42 4, 96 4, 89
  Хабаровский край 5, 08 2, 31 6, 63 5, 41 2, 78 6, 63 5, 41 4, 12 6, 63
  Амурская обл. 5, 23 4, 02 6, 31 5, 67 4, 43 6, 31 5, 67 5, 25 6, 31
  Камчатская обл. 4, 04 6, 15 7, 66 4, 44 6, 33 7, 66 4, 45 6, 90 7, 66
  Магаданская обл. 3, 62 2, 82 7, 15 4, 40 2, 69 7, 15 4, 40 5, 08 7, 15
  Сахалинская обл. 4, 78 2, 36 6, 62 5, 11 2, 85 6, 62 5, 11 4, 98 6, 62
  Калининград.обл. 5, 66 3, 81 6, 34 5, 79 3, 13 6, 34 5, 79 5, 05 6, 34
   

 


ЛИТЕРАТУРА

[1] Айвазян С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. – М.: ЦЭМИ РАН, 2000.

[2] Айвазян С.А. Россия в межстрановом анализе синтетических категорий качества жизни населения. Часть I. Методология анализа и пример ее применения. – «Мир России», том X (2001), № 4 с. 59-96.

[3] Айвазян С.А. Сравнительный анализ интегральных характеристик качества жизни населения субъектов Российской Федерации. – Препринт # WP/2001/125, М: ЦЭМИ РАН, 2001.

[4] The World Competitiveness Yearbook, 1996~2002.

[5] Соградов А.А. Теория и методы изучения качества населения. Изд-во «Гуманитарный фонд», – М.: 1995.

[6] Human development report 1990. – New York, 1990.

[7] Доклад о развитии человеческого потенциала в российской федерации. – М.: Права человека, выпуски 1997, 1998, 1999, 2000–2001 гг.

[8] Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. Изд. 2-е. Т. 1: Теория вероятностей и прикладная статистика. – Москва, Юнити, 2001. –656с.

[9] Магнус Я.Р., Катышев U.K., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – 3-е изд. – М.: «Дело», 2000. – 400 с.

[10] Eviews 3. User Guide. – 2nd Edition. Quantitative Micro Software, 1998.

[11] Интегрированная информационная система социально-экономическихпоказателей. – Сборник статей под ред. А.В. Маракуева, М.: ЦЭМИ РАН, 2001: – 44 с.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал