Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Частка виробництва основних сільськогосподарських культур






Фермерськими господарствами

Share of production of main agricultural crops by private farms

 

(у відсотках до загального обсягу/

percentage to total production)

                   
Зернові та зернобобові культури – всього 5, 1 10, 7 12, 0 11, 9 10, 9 11, 9 12, 0 12, 7 Grain and legumi-nous crops – total
у тому числі                 including
пшениця 5, 3 11, 9 13, 5 13, 4 12, 5 14, 2 14, 3 14, 7 wheat
ячмінь 5, 5 12, 9 14, 6 14, 1 13, 8 15, 5 16, 8 16, 1 barley
кукурудза на зерно 4, 2 5, 7 7, 8 9, 3 8, 5 9, 4 8, 6 9, 3 maize for grain
просо 10, 3 13, 5 19, 5 20, 6 20, 4 14, 3 20, 6 22, 8 millet
гречка 10, 5 16, 3 20, 0 18, 1 19, 9 17, 5 19, 2 18, 1 buckwheat
Цукрові буряки (фабричні) 5, 7 8, 9 8, 4 7, 2 6, 7 5, 7 6, 9 6, 0 Sugar beet (factory)
Соняшник 10, 0 15, 6 17, 8 19, 0 18, 9 19, 5 19, 3 19, 4 Sunflower
Соя 3, 3 13, 2 14, 1 14, 0 14, 7 15, 5 15, 7 16, 2 Soya
Ріпак 4, 0 12, 1 15, 0 16, 0 12, 8 17, 5 18, 2 16, 4 Rape
Картопля 0, 3 0, 4 0, 9 1, 1 1, 1 1, 2 0, 9 0, 6 Potatoes
Овочі 1, 4 2, 1 2, 6 3, 9 3, 5 3, 1 3, 4 3, 1 Vegetables
Продовольчі баштанні культури 10, 0 5, 5 3, 9 3, 6 3, 2 4, 3 3, 5 5, 2 Food cucurbi-ttaceae crops
Кукурудза на силос і зелений корм 1, 8 3, 3 4, 5 4, 8 5, 6 5, 3 6, 0 5, 9 Maize for silage and green fodder

6.6. ГРУПУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЗА РОЗМІРАМИ виробництва

ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У 2015 РОЦІ

Groupings of private farms by production of main types of agricultural crops in 2015

 

 

  Кількість господарств/ Number of farms Зібрана площа/ Harvested area Урожай-ність, ц з 1 га/ Yield, centners per hectare  
одиниць/ units у % до загальної кількості/ percentage to total farms тис.га/ thsd.ha у % до загальної зібраної площі/ percentage to total harves-ted area
Зернові та зернобобові культури/ Grain and leguminous crops
Господарства - всього   100, 0 2287, 7 100, 0 33, 4 Farms – total
з них з валовим збором, т           of which having gross harvest, t
до 5, 0   5, 9 4, 8 0, 2 9, 1 no more than 5, 0
5, 1-10, 0   7, 8 10, 8 0, 5 13, 4 5, 1 - 10, 0
10, 1-20, 0   11, 6 28, 1 1, 2 14, 9 10, 1 - 20, 0
20, 1-50, 0   21, 2 100, 1 4, 4 17, 3 20, 1 - 50, 0
50, 1-200, 0   29, 9 303, 7 13, 3 23, 9 50, 1 - 200, 0
200, 1-500, 0   10, 7 284, 5 12, 4 28, 5 200, 1 - 500, 0
500, 1-1000, 0   5, 5 300, 1 13, 1 31, 4 500, 1 - 1000, 0
1000, 1-2000, 0   3, 8 362, 0 15, 8 34, 7 1000, 1 - 2000, 0
2000, 1-5000, 0   2, 8 527, 1 23, 1 38, 3 2000, 1 - 5000, 0
більше 5000, 0   0, 8 366, 5 16, 0 45, 4 more than 5000, 0
у т.ч. кукурудза на зерно/ including maize for grain
Господарства - всього   100, 0 465, 1 100, 0 46, 5 Farms – total
з них з валовим збором, т           of which having gross harvest, t
до 5, 0   6, 5 1, 3 0, 3 10, 5 no more than 5, 0
5, 1-10, 0   5, 5 2, 6 0, 6 13, 0 5, 1 - 10, 0
10, 1-20, 0   8, 9 6, 1 1, 3 16, 7 10, 1 - 20, 0
20, 1-50, 0   18, 4 21, 7 4, 7 21, 6 20, 1 - 50, 0
50, 1-200, 0   32, 6 81, 3 17, 5 32, 2 50, 1 - 200, 0
200, 1-500, 0   14, 6 87, 0 18, 7 40, 0 200, 1 - 500, 0
500, 1-1000, 0   7, 2 83, 5 17, 9 45, 8 500, 1 - 1000, 0
1000, 1-2000, 0   3, 9 74, 1 15, 9 54, 7 1000, 1 - 2000, 0
2000, 1-5000, 0   2, 0 72, 7 15, 6 61, 5 2000, 1 - 5000, 0
більше 5000, 0   0, 4 34, 8 7, 5 73, 6 more than 5000, 0
                         

 

Продовження табл. 6.6./ Continuation tables 6.6.

  Кількість господарств/ Number of farms Зібрана площа/ Harvested area Урожай-ність, ц з 1 га/ Yield, centners per hectare  
одиниць/ units у % до загальної кількості/ percentage to total farms тис.га/ thsd.ha у % до загальної зіб-раної площі/ percentage to total harves-ted area
Соняшник/ sunflower
Господарства - всього   100, 0 1040, 0 100, 0 20, 8 Farms – total
з них з валовим збором, т           of which gross harvest, t
до 5, 0   6, 6 5, 9 0, 6 5, 0 no more than 5, 0
5, 1-10, 0   11, 4 16, 0 1, 5 7, 3 5, 1 - 10, 0
10, 1-20, 0   17, 6 39, 5 3, 8 8, 8 10, 1 - 20, 0
20, 1-50, 0   24, 2 92, 8 8, 9 11, 3 20, 1 - 50, 0
50, 1-200, 0   22, 3 178, 1 17, 1 17, 0 50, 1 - 200, 0
200, 1-500, 0   9, 9 195, 0 18, 8 21, 5 200, 1 - 500, 0
500, 1-1000, 0   4, 9 185, 3 17, 8 24, 2 500, 1 - 1000, 0
1000, 1-2000, 0   2, 0 140, 0 13, 5 25, 1 1000, 1 - 2000, 0
більше 2000, 0   1, 1 187, 4 18, 0 26, 3 more than 2000, 0
Цукрові буряки (фабричні)/ Sugar beet (factory)
Господарства - всього   100, 0 14, 7 100, 0 422, 3 Farms – total
з них з валовим збором, т           of which gross harvest, t
до 5, 0   0, 9 0, 0 0, 0 80, 0 no more than 5, 0
5, 1-10, 0 5, 1 - 10, 0
10, 1-20, 0   0, 6 0, 0 0, 0 156, 0 10, 1 - 20, 0
20, 1-50, 0   4, 8 0, 1 0, 7 82, 4 20, 1 - 50, 0
50, 1-200, 0   17, 8 0, 3 2, 0 246, 3 50, 1 - 200, 0
200, 1-500, 0   22, 6 1, 1 7, 5 259, 1 200, 1 - 500, 0
500, 1-1000, 0   16, 0 1, 1 7, 5 357, 6 500, 1 - 1000, 0
1000, 1-2000, 0   13, 5 1, 6 10, 9 383, 0 1000, 1 - 2000, 0
2000, 1-5000, 0   13, 3 3, 3 22, 4 414, 1 2000, 1 - 5000, 0
більше 5000, 0   10, 5 7, 2 49, 0 480, 2 more than 5000, 0

ГРУПУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЗА УРОЖАЙНІСТЮ ОСНОВНИХ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У 2015 РОЦІ


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал