Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Groupings of private farms by yield of main types of agricultural crops in 2015






 

  Кількість господарств/ Number of farms Зібрана площа/ Harvested area Валовий збір/ Gross harvest  
одиниць/ units у % до загальної кількості/ percentage to total farms тис.га/ thsd.ha у % до загальної зіб-раної площі/ percentage to total harves-ted area тис.т/ thsd.t у % до загального валово-го збору/ percentage to total gross harvest
Зернові та зернобобові культури/ Grain and leguminous crops
Господарства - всього   100, 0 2287, 7 100, 0 7650, 2 100, 0 Farms – total
з них зібрали з 1 га, ц             of which yield per hectare, сentner
до 10, 0   9, 0 56, 1 2, 4 43, 9 0, 6 no more than 10, 0
10, 1– 15, 0   12, 8 127, 3 5, 5 166, 8 2, 2 10, 1–15, 0
15, 1–20, 0   19, 6 257, 5 11, 3 467, 6 6, 1 15, 1–20, 0
20, 1–25, 0   15, 5 326, 3 14, 3 738, 8 9, 7 20, 1–25, 0
25, 1–30, 0   13, 3 354, 4 15, 5 976, 9 12, 8 25, 1–30, 0
30, 1–40, 0   15, 4 519, 3 22, 7 1806, 8 23, 6 30, 1–40, 0
40, 1–50, 0   8, 0 333, 5 14, 6 1488, 4 19, 4 40, 1–50, 0
більше 50, 0   6, 4 313, 3 13, 7 1961, 0 25, 6 more than 50, 0
у т.ч. кукурудза на зерно/ including maize for grain
Господарства - всього   100, 0 465, 1 100, 0 2162, 4 100, 0 Farms – total
з них зібрали з 1 га, ц             of which yield per hectare, сentner
до 10, 0   7, 2 14, 2 3, 1 10, 7 0, 5 no more than 10, 0
10, 1–20, 0   16, 8 46, 2 9, 9 75, 8 3, 5 10, 1–20, 0
20, 1–25, 0   9, 3 34, 9 7, 5 79, 6 3, 7 20, 1–25, 0
25, 1–30, 0   10, 7 41, 5 8, 9 117, 2 5, 4 25, 1– 30, 0
30, 1–40, 0   17, 8 76, 0 16, 3 270, 0 12, 5 30, 1–40, 0
40, 1–50, 0   15, 0 74, 6 16, 0 337, 8 15, 6 40, 1–50, 0
50, 1–60, 0   8, 6 60, 7 13, 1 332, 5 15, 4 50, 1–60, 0
більше 60, 0   14, 6 117, 0 25, 2 938, 8 43, 4 more than 60, 0
Соняшник/ Sunflower
Господарства - всього   100, 0 1040, 0 100, 0 2167, 0 100, 0 Farms – total
з них зібрали з 1 га, ц             of which yield per hectare, сentner
до 5, 0   7, 3 26, 6 2, 6 10, 0 0, 5 no more than 5, 0
5, 1–7, 0   7, 5 32, 5 3, 1 20, 3 0, 9 5, 1–7, 0
7, 1–9, 0   9, 9 49, 2 4, 7 39, 6 1, 8 7, 1–9, 0
9, 1–11, 0   15, 2 73, 9 7, 1 73, 7 3, 4 9, 1–11, 0
11, 1–13, 0   8, 7 65, 2 6, 3 78, 4 3, 6 11, 1–13, 0
13, 1–17, 0   15, 9 148, 2 14, 3 223, 1 10, 3 13, 1–17, 0
17, 1–25, 0   18, 8 308, 3 29, 6 637, 2 29, 4 17, 1–25, 0
більше 25, 0   16, 7 336, 1 32, 3 1084, 7 50, 1 more than 25, 0

Продовження табл. 6.7./ Continuation tables 6.7.

  Кількість господарств/ Number of farms Зібрана площа/ Harvested area Валовий збір/ Gross harvest    
одиниць/ units у % до загальної кіль-кості/ percentage to total farms тис.га/ thsd.ha у % до загальної зіб-раної площі/ percentage to total harves-ted area тис.т/ thsd.t у % до загального ва-лового збору/ percentage to total gross harvest    
  Цукрові буряки (фабричні)/ Sugar beet (factory)
Господарства - всього   100, 0 14, 7 100, 0 618, 9 100, 0 Farms – total  
з них зібрали з 1 га, ц             of which yield per hectare, сentner  
до 50, 0   1, 2 0, 1 0, 7 0, 4 0, 1 no more than 50, 0  
50, 1–100, 0   3, 9 0, 3 2, 0 1, 9 0, 3 50, 1–100, 0  
100, 1–150, 0   1, 2 0, 2 1, 4 2, 6 0, 4 100, 1–150, 0  
150, 1–200, 0   5, 7 0, 9 6, 1 14, 8 2, 4 150, 1–200, 0  
200, 1–250, 0   11, 8 1, 2 8, 2 27, 3 4, 4 200, 1–250, 0  
250, 1–300, 0   6, 3 0, 5 3, 4 14, 6 2, 4 250, 1–300, 0  
300, 1–400, 0   23, 8 2, 8 19, 0 101, 5 16, 4 300, 1–400, 0  
більше 400, 0   46, 1 8, 7 59, 2 455, 8 73, 6 more than 400, 0  
                   

ГРУПУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЗА РОЗМІРАМИ ЗІБРАНОЇ ПЛОЩІ

ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У 2015 РОЦІ

Groupings of private farms by harvested area size under agricultural crops in 2015

 

  Кількість господарств/ Number of farms Валовий збір/ Gross harvest Урожай-ність, ц з 1 га/ Yield, centners per hectare  
одиниць/ units у % до загальної кіль-кості/ percentage to total farms тис.т/ thsd.t у % до загального валового збору / percentage to total gross harvest
Зернові та зернобобові культури/ Grain and leguminous crops
Господарства - всього   100, 0 7650, 2 100, 0 33, 4 Farms – total
з них з площею, га           of which having area, ha
до 50, 00   70, 9 826, 1 10, 8 24, 1 no more than 50, 00
50, 01-100, 00   10, 9 546, 6 7, 1 29, 3 50, 01–100, 00
100, 01-250, 00   9, 4 1179, 6 15, 4 32, 3 100, 01–250, 00
250, 01-500, 00   4, 7 1393, 5 18, 2 34, 9 250, 01–500, 00
500, 01-1000, 00   2, 7 1618, 1 21, 2 36, 0 500, 01–1000, 00
більше 1000, 00   1, 4 2086, 3 27, 3 38, 4 more than 1000, 00
Продовження табл. 6.8./ Continuation tables 6.8.
у т.ч. кукурудза на зерно/

including maize for grain

Господарства - всього   100, 0 2162, 4 100, 0 46, 5 Farms – total
з них з площею, га           of which having area, ha
до 50, 00   72, 9 387, 4 17, 9 36, 5 no more than 50, 00
50, 01-100, 00   12, 3 313, 1 14, 5 45, 2 50, 01–100, 00
100, 01-250, 00   10, 0 549, 7 25, 4 46, 6 100, 01–250, 00
250, 01-500, 00   3, 6 465, 1 21, 5 49, 5 250, 01–500, 00
500, 01-1000, 00   0, 9 224, 4 10, 4 52, 0 500, 01–1000, 00
більше 1000, 00   0, 3 222, 7 10, 3 64, 1 more than 1000, 00
Соняшник/ Sunflower
Господарства - всього   100, 0 2167, 0 100, 0 20, 8 Farms – total
з них з площею, га           of which having area, ha
до 50, 00   70, 4 283, 1 13, 1 14, 1 no more than 50, 00
50, 01-100, 00   12, 4 235, 0 10, 8 19, 8 50, 01–100, 00
100, 01-250, 00   10, 7 513, 3 23, 7 22, 3 100, 01–250, 00
250, 01-500, 00   4, 1 424, 5 19, 6 22, 8 250, 01–500, 00
500, 01-1000, 00   1, 8 398, 5 18, 4 24, 2 500, 01–1000, 00
більше 1000, 00   0, 6 312, 6 14, 4 22, 5 more than 1000, 00
Цукрові буряки (фабричні)/ Sugar beet (factory)
Господарства - всього   100, 0 618, 9 100, 0 422, 3 Farms – total
з них з площею, га           of which having area, ha
до 50, 00   77, 1 157, 5 25, 5 379, 3 no more than 50, 00
50, 01-100, 00   12, 1 122, 2 19, 7 406, 7 50, 01–100, 00
100, 01-250, 00   8, 7 221, 2 35, 7 463, 9 100, 01–250, 00
більше 250, 00   2, 1 118, 0 19, 1 432, 1 more than 250, 00
                               


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал