Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






господарствами






Sale of agricultural production of private farms

 

               
Обсяги реалізації, тисяч тонн / Volumes of agricultural production, thousands tons
Зернові та зернобобові культури 3772, 7 4639, 8 4607, 9 5761, 7 6230, 0 6554, 1 Grain and leguminous crops
у тому числі             including
пшениця 1794, 5 2052, 9 2002, 9 2328, 1 2860, 2 3081, 5 wheat
кукурудза на зерно 659, 0 1537, 2 1578, 6 2343, 7 1933, 6 2227, 8 maize for grain
інші зернові та зернобобові культури 778, 9 1049, 7 606, 6 646, 7 797, 5 718, 3 other grain and leguminous crops
Насіння соняшнику 1247, 2 1259, 5 1884, 4 1808, 8 2041, 9 2108, 2 Sunflower seeds
Цукрові буряки 671, 4 710, 6 674, 9 344, 1 411, 4 275, 8 Sugar beet
Овочі 196, 9 268, 7 254, 3 238, 5 261, 8 306, 4 Vegetables
Картопля 98, 4 151, 2 175, 2 171, 2 90, 4 98, 7 Potatoes
Плоди та ягоди 19, 9 27, 7 23, 0 42, 3 49, 9 52, 7 Fruits and berries
Виноград 3, 4 11, 5 12, 1 12, 4 9, 2 12, 6 Grape
Велика рогата худоба на м'ясо, т 10239, 4 13752, 2 13470, 4 18436, 7 14239, 2 12054, 7 cattle of meat, t
Свині на м’ясо, т 19942, 2 26747, 4 21318, 4 23912, 7 24114, 4 24414, 3 pigs of meat, t
Птиця на м’ясо, т 9564, 3 10239, 8 10557, 3 13574, 5 15310, 0 12818, 2 poultry of meat, t
Молоко, т 88972, 2 98671, 4 121956, 7 124321, 2 139379, 5 141068, 8 Milk, t
Середня ціна реалізації 1 ц, грн/ Average sale's price of 1 centner, UAH
Зернові та зернобобові культури 107, 1 129, 4 152, 5 122, 6 165, 3 260, 4 Grain and leguminous crops
у тому числі             including
пшениця 106, 3 130, 1 152, 9 135, 4 176, 6 261, 9 wheat
кукурудза на зерно 114, 1 118, 1 145, 1 99, 9 138, 5 248, 1 maize for grain
інші зернові та зернобобові культури 105, 3 143, 7 165, 1 141, 7 177, 5 277, 1 other grain and leguminous crops
Насіння соняшнику 291, 3 308, 1 341, 5 291, 2 364, 8 728, 9 Sunflower seeds
Цукрові буряки 58, 0 51, 8 40, 9 37, 0 41, 2 66, 4 Sugar beet
Овочі 136, 3 131, 1 119, 7 166, 4 184, 9 318, 6 Vegetables
Картопля 216, 0 213, 6 132, 7 190, 6 217, 0 263, 6 Potatoes
Плоди та ягоди 209, 4 264, 2 302, 4 264, 3 359, 4 527, 1 Fruits and berries
Виноград 232, 4 316, 3 296, 0 267, 3 196, 7 491, 1 Grape
Велика рогата худоба на м'ясо 940, 1 1280, 3 1308, 2 1112, 1 1428, 3 2174, 4 Cattle of meat
Свині на м’ясо 1216, 2 1324, 9 1604, 8 1529, 7 1725, 7 2362, 4 Pigs of meat
Птиця на м’ясо 998, 6 1085, 0 1365, 6 1311, 7 1558, 3 1724, 9 Poultry of meat
Молоко 250, 9 293, 3 259, 7 317, 5 343, 6 417, 9 Milk

6.19. Частка фермерських господарств, які займаються додатковими

видами діяльності1

Share of private farms conducting additional activities 1

 

(у відсотках до загальної кількості діючих фермерських господарств/

percentage to total number of operating private farms)

                 
Надання сільськогосподарських послуг, включаючи ремонт сільськогосподарської техніки 6, 5 5, 1 5, 6 3, 1 0, 1 0, 1 Rendering of agricultural services including repai ring of agricultural machinery
Переробка сільськогосподарської продукції, включаючи виробництво комбікормів 1, 2 0, 2 0, 3 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 Processing of agricultural production including compound fodders
Рибне господарство 0, 3 0, 9 0, 8 0, 9 0, 7 0, 3 0, 3 Fishery
Лісове господарство 0, 1 0, 0 0, 0 0, 1 0, 0 0, 1 Forestry
Торгівля 2, 5 1, 1 1, 1 0, 7 0, 6 0, 5 0, 4 Trade
Інші види діяльності 1, 6 1, 0 0, 7 0, 6 0, 6 0, 4 0, 1 Other kinds of acti-vities

1 Усі види діяльності, крім виробництва сільськогосподарської продукції./ All kinds of activities except production of agricultural products.

6.20. Наявність сільськогосподарської техніки

в фермерських господарствах

Availability of agricultural machinery in private farms

(на кінець року; штук/

at end of year; pieces)

                   
шт/ pcs у % до наявності на початок року/ in % to availability at beginning of year
Трактори – всього                 103, 4 Трактори – всього
у розрахунку на 10000 га ріллі                 х у розрахунку на 10000 га ріллі
Комбайни                   Комбайни
зернозби-ральні                 102, 6 зернозби-ральні
кукурудзо-збиральні                 101, 6 кукурудзо-збиральні
кормозби-ральні                 98, 2 кормозби-ральні
картопле-збиральні                 97, 1 картопле-збиральні
Бурякозби-ральні машини                 95, 0 Бурякозби-ральні машини
Сівалки                 105, 4 Сівалки
Жатки валкові                 107, 4 Жатки валкові

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал