Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Распределение циркуляции по размаху плоского крыла.






Применяем следующие обозначения:

L – размах крыла;

Lц – размах центроплана;

h – сужение крыла;

– относительная координата z.


 

Таблица 4.1.

Распределение циркуляции при Lц/L=0.5.

h
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
1.2 1.172 1.172 1.170 1.159 1.137 1.094 1.029 0.946 0.941 0.693 0.0
1.4 1.179 1.179 1.177 1.166 1.142 1.097 1.029 0.941 0.832 0.676 0.0
1.6 1.186 1.186 1.184 1.173 1.147 1.100 1.029 0.936 0.823 0.659 0.0
1.8 1.193 1.193 1.191 1.180 1.152 1.103 1.029 0.931 0.814 0.642 0.0
2.0 1.200 1.200 1.196 1.186 1.158 1.107 1.029 0.927 0.804 0.634 0.0
2.2 1.207 1.207 1.205 1.192 1.164 1.111 1.029 0.923 0.794 0.626 0.0
2.4 1.214 1.214 1.211 1.199 1.169 1.114 1.028 0.922 0.784 0.608 0.0
2.6 1.220 1.220 1.218 1.205 1.174 1.117 1.028 0.913 0.775 0.596 0.0
2.8 1.227 1.227 1.224 1.211 1.180 1.120 1.028 0.908 0.765 0.583 0.0
3.0 1.233 1.233 1.231 1.218 1.185 1.124 1.028 0.904 0.755 0.571 0.0
3.2 1.237 1.237 1.235 1.222 1.188 1.126 1.028 0.901 0.749 0.563 0.0
3.4 1.242 1.242 1.239 1.225 1.191 1.127 1.028 0.899 0.743 0.555 0.0
3.6 1.256 1.256 1.243 1.229 1.194 1.128 1.028 0.896 0.738 0.547 0.0
3.8 1.250 1.250 1.247 1.232 1.197 1.130 1.028 0.893 0.732 0.538 0.0
4.0 1.254 1.254 1.251 1.236 1.200 1.132 1.028 0.891 0.726 0.530 0.0
4.2 1.257 1.257 1.253 1.238 1.202 1.133 1.028 0.890 0.723 0.525 0.0
4.4 1.259 1.259 1.255 1.241 1.204 1.135 1.029 0.888 0.719 0.520 0.0
4.6 1.262 1.262 1.257 1.243 1.206 1.136 1.029 0.887 0.716 0.515 0.0
4.8 1.265 1.265 1.259 1.145 1.208 1.137 1.029 0.885 0.713 0.510 0.0
5.0 1.267 1.267 1.262 1.248 1.210 1.139 1.029 0.884 0.709 0.505 0.0

 


Таблица 4.2. Распределение циркуляции при Lц/L=0.25.

h
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
1.2 1.209 1.208 1.191 1.174 1.124 1.073 1.028 0.923 0.839 0.688 0.0
1.4 1.222 1.220 1.202 1.178 1.130 10.72 1.019 0.916 0.826 0.675 0.0
1.6 1.235 1.231 1.213 1.182 1.136 10.74 1.010 0.909 0.813 0.622 0.0
1.8 1.248 1.242 1.224 1.191 1.141 1.075 1.001 0.902 0.800 0.649 0.0
2.0 1.260 1.254 1.234 1.199 1.146 1.076 0.991 0.895 0.787 0.635 0.0
2.2 1.272 1.266 1.144 1.207 1.151 1.077 0.987 0.888 0.774 0.621 0.0
2.4 1.284 1.277 1.255 1.215 1.156 1.078 0.984 0.882 0.762 0.607 0.0
2.6 1.297 1.289 1.265 1.224 1.161 1.079 0.980 0.875 0.749 0.594 0.0
2.8 1.309 1.300 1.276 1.232 1.166 1.080 0.977 0.867 0.737 0.580 0.0
3.0 1.321 1.312 1.286 1.240 1.171 1.081 0.973 0.862 0.724 0.566 0.0
3.2 1.328 1.319 1.292 1.245 1.174 1.082 0.971 0.855 0.717 0.558 0.0
3.4 1.335 1.325 1.195 1.149 1.177 1.083 0.969 0.849 0.710 0.549 0.0
3.6 1.341 1.332 1.303 1.254 1.180 1.093 0.967 0.842 0.702 0.541 0.0
3.8 1.348 1.338 1.309 1.258 1.183 1.084 0.965 0.836 0.695 0.532 0.0
4.0 1.355 1.345 1.315 1.263 1.186 1.085 0.963 0.829 0.688 0.524 0.0
4.2 1.360 1.349 1.320 1.266 1.188 1.085 0.962 0.826 0.683 0.513 0.0
4.4 1.365 1.354 1.325 1.269 1.191 1.085 0.961 0.823 0.678 0.501 0.0
4.6 1.369 1.358 1.331 1.273 1.193 1.085 0.960 0.82 0.672 0.490 0.0
4.8 1.374 1.363 1.336 1.276 1.196 1.085 0.959 0.817 0.667 0.478 0.0
5.0 1.379 1.367 1.341 1.278 1.198 1.085 0.958 0.814 0.66 0.467 0.0

 


 

Таблица 4.3. Распределение циркуляции при Lц/L=0.0.

h
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
1.0 1.129 1.126 1.120 1.110 1.096 1.077 1.046 0.995 0.914 0.760 0.0
1.2 1.158 1.153 1.143 1.126 1.103 1.073 1.033 0.976 0.892 0.738 0.0
1.4 1.186 1.180 1.166 1.142 1.110 1.070 1.020 0.957 0.870 0.716 0.0
1.6 1.215 1.208 1.190 1.157 1.116 1.066 1.007 0.937 0.847 0.695 0.0
1.8 1.243 1.235 1.213 1.173 1.123 1.063 0.994 0.918 0.825 0.673 0.0
2.0 1.272 1.262 1.236 1.189 1.130 1.059 0.981 0.899 0.803 0.651 0.0
2.2 1.286 1.276 1.247 1.196 1.134 1.059 0.976 0.390 0.791 0.643 0.0
2.4 1.301 1.289 1.258 1.203 1.137 1.058 0.971 0.881 0.779 0.634 0.0
2.6 1.315 1.303 1.269 1.109 1.141 1.058 0.967 0.872 0.767 0.626 0.0
2.8 1.330 1.316 1.280 1.216 1.144 1.057 0.962 0.863 0.755 0.617 0.0
3.0 1.344 1.330 1.291 1.113 1.148 1.057 0.957 0.854 0.743 0.609 0.0
3.2 1.352 1.338 1.298 1.229 1.150 1.056 0.954 0.849 0.735 0.596 0.0
3.4 1.361 1.346 1.305 1.235 1.153 1.056 0.951 0.843 0.728 0.583 0.0
3.6 1.369 1.354 1.311 1.240 1.155 1.055 0.948 0.838 0.720 0.560 0.0
3.8 1.378 1.362 1.318 1.246 1.158 1.055 0.945 0.832 0.713 0.556 0.0
4.0 1.386 1.30 1.325 1.252 1.160 1.054 0.942 0.827 0.705 0.543 0.0
4.2 1.92 1.376 1.330 1.256 1.162 1.054 0.940 0.824 0.700 0.539 0.0
4.4 1.398 1.382 1.335 1.260 1.164 1.055 0.939 0.820 0.694 0.531 0.0
4.6 1.404 1.387 1.339 1.263 1.167 1.055 0.937 0.817 0.689 0.524 0.0
4.8 1.410 1.393 1.334 1.267 1.169 1.056 0.936 0.813 0.683 0.518 0.0
5.0 1.416 1.399 1.349 1.271 1.171 1.056 0.934 0.810 0.678 0.512 0.0

 



Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал