Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Исходные данные о грузовой работе железной дороги




  № п/п   Показатели Услов-ные обозна-чения Еди-ница изме-рения В а р и а н т ы
                   
                           
  Работа дороги в среднем в сутки в том числе:     ваг.     10037, 0   8289, 7   8321, 6   7726, 6   7813, 7   7524, 1   8245, 5   9023, 0   8904, 1   9205, 0  
– погрузка ваг 6195, 1 4692, 6 4508, 2 4238, 1 4318, 3   4181, 9 4712, 9 4922, 2 4931, 5 4821, 9
– прием груженых ваг 3841, 9 3597, 1 3813, 4 3488, 5 3495, 4 3342, 2 3532, 6 4100, 8 3972, 6 4383, 1
  Оборот вагона, – суток – часов в том числе:       сутки   часы     4, 48   107, 5   4, 55   109, 2   4, 40   105, 6   4, 09   98, 2   4, 23   101, 5   5, 6   134, 4   5, 2   124, 8   5, 5   132, 0   5, 2   124, 8   5, 69   136, 5
– в движении " 23, 4 23, 9 23, 1 22, 9 23, 0 22, 3 22, 9 21, 7 22, 7 23, 1
– на промежу- точных станциях " 7, 5 7, 1 6, 8 6, 7 6, 6 5, 8 6, 5 6, 9 6, 8 7, 1
– на техни- ческих станциях " 39, 6 42, 0 41, 7 39, 8 40, 7 54, 3 48, 5 51, 8 48, 4 54, 3
 
  № п/п   Показатели Услов-ные обозна-чения Еди-ница изме-рения В а р и а н т ы
                   
                           
  Оборот вагона – под грузо- выми операциями     часы   37, 0   36, 2   34, 0   28, 8   31, 2   52, 0   46, 9   51, 6   46, 9   52, 0
  Рабочий парк вагонов в среднем за сутки ваг                    
  Общий пробег вагонов млн. ваг-км 3067, 8 3597, 1 3009, 6 2802, 9 2879, 9 2708, 4 2983, 4 3103, 7 2883, 5 2774, 3
  Пробег груже-ных вагонов млн. ваг-км 1783, 5 2119, 7 1773, 4 1642, 9 1678, 1 1569, 5 1740, 9 1846, 9 1740, 4 1685, 0
  Процент порожнего пробега вагона: – к груженому       %   72, 0     69, 71     69, 7     70, 6     71, 6     72, 56     71, 37     68, 05     65, 7     64, 64  
– к общему % 41, 86 41, 07   41, 08 41, 4 41, 72 42, 05 41, 65 40, 49 39, 64 39, 26
  Полный рейс вагона км 837, 4 1188, 8 990, 8 997, 4 1009, 8 986, 2 991, 0 942, 0 887, 2 825, 7
   
  № п/п   Показатели Услов-ные обозна-чения Еди-ница изме-рения В а р и а н т ы
                   
                           
  Груженый рейс вагона км 486, 8 700, 5 583, 8 582, 5 588, 4 571, 5 578, 5 560, 8 535, 5 501, 5
  Средний вес тары вагона т 24, 41 24, 40 24, 22 24, 33 24, 43 24, 20 23, 72 23, 83 24, 20 24, 23
  Динамическая нагрузка на груженый вагон т 59, 9 43, 6 51, 92 52, 79 53, 77 54, 51 54, 95 54, 16 55, 56 56, 74
  Динамическая нагрузка на вагон рабочего парка т 34, 82 25, 69 30, 64 30, 95 31, 33 31, 59 32, 07 32, 22 33, 54 34, 46
  Среднесуточ-ный пробег грузового вагона км 186, 9 261, 3 223, 2 243, 9 238, 7 176, 1 191, 0 171, 3 169, 5 165, 4
  Среднесуточ-ная производи-тельность вагона ткм 6514, 6 6709, 0 6891, 1 7548, 7 7486, 3 5564, 2 6117, 1 5534, 1 5685, 0 5700, 0
  Тонно-км нетто эксплуатаци-онные млн. ткм 106831, 0 92413, 0 92213, 7 86737, 4 90232, 6 85547, 6 95666, 3 100029, 5 96700, 0 95600, 0
  Тонно-км брутто млн. ткм 195191, 1 167788, 6 165574, 8 155359, 1 161025, 9 151511, 8 166822, 4 174139, 9 167130, 0 161026, 9
 
  № п/п   Показатели Услов-ные обозна-чения Еди-ница изме-рения В а р и а н т ы
                   
                           
  Средний вес поезда брутто т 2775, 0 2807, 1 2829, 1 2851, 9 2911, 2 2947, 7 3017, 3 3090, 0 2799, 4 2751, 6
  Средний вес поезда нетто т 1518, 8 1546, 1 1575, 6 1592, 2 1631, 3 1664, 3 1730, 3 1775, 0 1619, 7 1633, 6
  Средний состав поезда в вагонах ваг 51, 4 51, 6 51, 7 51, 7 52, 3 52, 9 54, 1 55, 1 54, 1 53, 1
  Среднесуточ-ный пробег локомотива км 374, 7 384, 3 391, 3 396, 2 410, 4 431, 6 430, 1 417, 5 370, 9 362, 3
  Средняя участковая скорость движения поездов км/час 31, 8 32, 8 33, 2 33, 6 34, 2 35, 2 33, 8 33, 0 32, 0 33, 8
  Средняя техническая скорость движения поездов км/час 42, 0 42, 5 43, 0 43, 4 44, 0 44, 4 43, 4 42, 8 43, 4 44, 5
  Пробег поездов тыс. поездо-км     59773, 4 58525, 9 54475, 1 55312, 6 51349, 2 55288, 1 56355, 0 59700, 9 58520, 0
 
  № п/п   Показатели Условные обозна-чения Еди-ница изме-рения В а р и а н т ы
                   
                           
  Общий пробег локомотивов тыс. лок-км 85589, 9 73554, 9 71351, 5 66380, 6 66051, 9 61128, 9 64890, 3 65666, 8 70100, 3 64300, 0
  Линейный пробег локомотива тыс. лок-км   63718, 4 61451, 9 57307, 8 58631, 9 54481, 0 57610, 2 58609, 2 62268, 0 61094, 9
  Процент вспомогатель-ного линейного пробега к пробегу во главе поездов % 6, 5 6, 6 5, 0 5, 2 6, 0 6, 1 4, 2 4, 0 4, 3 4, 4
  Эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом движении лок                    
  Производи-тельность локомотива тыс. ткм 953, 2 917, 6 943, 1 967, 4 1038, 0 1107, 0 1145, 5 1152, 4 995, 4 954, 9
  Явочная численность локомотивных бригад бригад                    
                                                                   


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал