Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Побудова рівняння регресії






У загальному вигляді множинна лінійна регресія буде мати вигляд:

Y = а0 + а1Х1 + а2Х2 + а3Х3

Вихідні дані наводяться в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Спосте-реження Функція 1-й аргумент 2-й аргумент 3-й аргумент
Y X1 X2 X3
  13, 1 8, 3 55, 8 60, 7
  13, 4   56, 1 65, 1
    8, 7 57, 1 69, 9
  12, 8 8, 1 60, 3 70, 4
  14, 5 7, 5 61, 4 75, 8
  14, 8 6, 5 62, 5 79, 6
  15, 1   70, 4 80, 1
  15, 4 5, 9 71, 7 85, 4
  15, 9 5, 4 73, 7 86,
  16, 3 5, 1 73, 7 89, 9
  17, 4 4, 3 75, 8 90, 1
  18, 1 2, 1 76, 7 90, 3
      77, 9 94, 6
  19, 3 1, 5 78, 1 96, 8
  19, 3 1, 5 78, 1 99, 0

Щоб визначити коефіцієнти регресії а0, а1, а2 та а3, складаємо систему нормальних рівнянь:

а0 · N + а1 ∑ X1 + а2 ∑ X2 + а3 ∑  X3 = ∑ Y

а0 ∑ X1+ а1 ∑ (X1)2 + а2 ∑ X1 · X2 + а3 ∑ X1 · X3= ∑ Y · X1

а0 ∑ X2 + а1 ∑ X1 · X2 + а2 ∑ (X2)2+ а3 ∑ X2 · X3 = ∑ Y · X2

а0 ∑ X3 + а1 ∑ X1 · X3 + а2 ∑  X2 · X3 + а3 ∑ (X3)2 = ∑ Y · X3

Всі суми обраховуються на основі похідних статистичних даних
в таблиці 3.2.

На основі системи рівнянь та обрахованих сум в таблиці 3.2 запишемо для нашого прикладу:

 

а0 × 15 + а1 × 80, 6 + а2 × 1029, 3 + а3 × 1234, 4 = 237, 4

а0 × 80, 9+ а1 × 530, 1+ а2 × 5260, 3+ а3× 6260, 0= 1196, 81

а0 × 1029, 3+ а1 × 5260, 3 + а2 × 71690, 2+ а3 × 86099, 3 = 16554, 5

а0 × 1234, 4 + а1 × 6260, 0 + а2 × 86099, 3 + а3 × 103547, 0 = 19901, 6

В результаті розв’язування системи отримуємо значення:

а0 = –0, 174, a1 = –0, 00013, a2 = 0, 06921, a3 = 0, 137.

 

Таким чином, рівняння регресії має вигляд:

Yрозр = – 0, 174 – 0, 00013 × Х1 + 0, 06921× Х2 + 0, 137 × Х3

 

Коефіцієнт регресії а1 = –0, 00013показує, що зниження втрат робочого часуна 1 тис. год./рік може привести до зростанняпродуктивностіпраці на 0, 00013 тис.грн./чол.

Коефіцієнт регресії а2 = 0, 06921 свідчить про те, що підвищення коефіцієнту використання потужності на 1% може привести до росту продуктивності праці на 0, 06921 тис.грн./чол.

Коефіцієнт регресії а3 = 0, 137 показує, що підвищення рівня механізації і автоматизації виробництва на 1% може привести до росту продуктивності праці на 0, 137 тис.грн./чол.


Таблиця 3.2

спостереження Yфакт X1 X2 X3 Y · X1 Y · X2 Y · X3 (X1)2 X1 ·X2 X1 ·X3 2)2 Х2 ·Х3 3)2 Yрозр (Yфакт – Yрозр)2 (Yфакт – Yсер)2
  13, 1 8, 3 55, 8 60, 7 108, 7 731, 0 795, 2 68, 9 463, 1 503, 8 3113, 6 3387, 1 3684, 5 11, 986 1, 240 7, 43
  13, 4 8, 0 56, 1 65, 1 107, 2 751, 7 872, 3 64, 0 448, 8 520, 8 3147, 2 3652, 1 4238, 0 12, 609 0, 626 5, 89
  13, 0 8, 7 57, 1 69, 9 113, 1 742, 3 908, 7 75, 7 496, 8 608, 1 3260, 4 3991, 3 4886, 0 13, 334 0, 112 7, 99
  12, 8 8, 1 60, 3 70, 4 103, 7 771, 8 901, 1 65, 6 488, 4 570, 2 3636, 1 4245, 1 4956, 2 13, 624 0, 679 9, 16
  14, 5 7, 5 61, 4 75, 8 108, 8 890, 3 1099, 1 56, 3 460, 5 568, 5 3770, 0 4654, 1 5745, 6 14, 439 0, 004 1, 76
  14, 8 6, 5 62, 5 79, 6 96, 2 925, 0 1178, 1 42, 3 406, 3 517, 4 3906, 3 4975, 0 6336, 2 15, 035 0, 055 1, 05
  15, 1 6, 0 70, 4 80, 1 90, 6 1063, 0 1209, 5 36, 0 422, 4 480, 6 4956, 2 5639, 0 6416, 0 15, 650 0, 302 0, 53
  15, 4 5, 9 71, 7 85, 4 90, 9 1104, 2 1315, 2 34, 8 423, 0 503, 9 5140, 9 6123, 2 7293, 2 16, 465 1, 133 0, 18
  15, 9 5, 4 73, 7 86, 7 85, 9 1171, 8 1378, 5 29, 2 398, 0 468, 2 5431, 7 6389, 8 7516, 9 16, 781 0, 776 0, 01
  16, 3 5, 1 73, 7 89, 9 83, 1 1201, 3 1465, 4 26, 0 375, 9 458, 5 5431, 7 6625, 6 8082, 0 17, 218 0, 843 0, 22
  17, 4 4, 3 75, 8 90, 1 74, 8 1318, 9 1567, 7 18, 5 325, 9 387, 4 5745, 6 6829, 6 8118, 0 17, 391 0, 000 2, 48
  18, 1 2, 1 76, 7 90, 3 38, 0 1388, 3 1634, 4 4, 4 161, 1 189, 6 5882, 9 6926, 0 8154, 1 17, 481 0, 383 5, 17
  19, 0 2, 0 77, 9 94, 6 38, 0 1480, 1 1797, 4 4, 0 155, 8 189, 2 6068, 4 7369, 3 8949, 2 18, 152 0, 719 10, 07
  19, 3 1, 5 78, 1 96, 8 29, 0 1507, 3 1868, 2 2, 3 117, 2 145, 2 6099, 6 7560, 1 9370, 2 18, 467 0, 694 12, 06
  19, 3 1, 5 78, 1 99, 0 29, 0 1507, 3 1910, 7 2, 3 117, 2 148, 5 6099, 6 7731, 9 9801, 0 18, 768 0, 283 12, 06
S 237, 4 80, 9 1029, 3 1234, 4 1196, 8 16554, 5 19901, 6 530, 1 5260, 3 6260, 0 71690, 2 86099, 3   237, 40 7, 85 76, 07


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2026 год. (0.184 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал