Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ДОДАТКИ 3 страница







Закінчення дод. 2

Варіант 21   Варіант 22   Варіант 23   Варіант 24   Варіант 25
Y Х1 Х2 Х3   Y Х1 Х2 Х3   Y Х1 Х2 Х3   Y Х1 Х2 Х3   Y Х1 Х2 Х3
19, 8 10, 5 40, 9 81, 3   5, 6 7, 9 30, 1 60, 9   15, 6 9, 1 30, 7 70, 8   10, 7 6, 1 20, 7 60, 3   10, 1 6, 7 50, 1 61, 7
20, 3 9, 4 41, 3 82, 8   5, 6 7, 8 33, 0 61, 3   15, 8 9, 0 31, 8 71, 3   10, 0 6, 0 20, 1 60, 9   10, 0 5, 1 51, 1 60, 1
21, 4 8, 3 44, 9 84, 9   5, 8 7, 6 31, 7 62, 7   16, 1 7, 1 32, 7 74, 9   10, 9 7, 0 27, 8 61, 7   10, 7 6, 9 51, 3 62, 8
22, 9 6, 1 45, 6 85, 6   5, 9 6, 1 32, 8 62, 8   18, 4 7, 0 33, 9 75, 6   11, 5 6, 3 27, 9 68, 1   11, 3 6, 9 50, 4 63, 1
24, 6 5, 4 16, 9 90, 1   6, 7 6, 0 33, 4 64, 7   18, 0 6, 8 34, 5 77, 8   11, 9 5, 8 30, 1 69, 3   11, 8 5, 4 51, 7 64, 7
27, 8 2, 2 17, 3 95, 3   7, 9 5, 8 33, 9 65, 8   19, 1 6, 3 36, 7 79, 3   11, 0 5, 7 35, 5 70, 1   12, 4 7, 1 52, 3 65, 8
29, 3 2, 0 48, 8 96, 6   8, 3 5, 5 33, 9 69, 3   20, 3 6, 3 40, 1 80, 5   13, 0 6, 0 36, 1 70, 0   15, 7 6, 3 53, 8 66, 0
30, 1 1, 9 49, 5 96, 7   8, 7 5, 4 34, 1 70, 4   21, 7 6, 0 42, 3 81, 9   13, 7 5, 4 36, 7 71, 1   15, 8 6, 5 54, 1 67, 1
33, 4 0, 7 50, 1 96, 7   10, 1 4, 1 35, 7 70, 5   29, 8 6, 1 44, 8 84, 7   14, 1 5, 1 37, 8 68, 9   16, 1 6, 1 55, 0 69, 3
35, 8 0, 6 52, 4 96, 0   15, 4 4, 0 36, 8 71, 9   30, 3 5, 8 45, 9 88, 1   14, 8 5, 0 40, 1 70, 1   16, 0 5, 8 55, 0 68, 1
36, 6 0, 4 53, 9 96, 8   16, 3 3, 1 37, 7 79, 7   30, 1 5, 4 47, 8 88, 0   15, 1 4, 5 40, 0 75, 6   17, 1 5, 7 56, 1 69, 4
37, 7 0, 4 54, 6 96, 8   17, 8 3, 7 40, 1 85, 3   30, 4 3, 1 50, 3 89, 5   16, 3 3, 0 40, 5 79, 8   17, 8 5, 6 57, 8 69, 8
38, 8 0, 2 54, 9 96, 9   19, 1 3, 2 40, 3 86, 9   31, 2 2, 0 51, 4 89, 0   17, 7 2, 1 41, 9 81, 3   17, 8 5, 1 57, 9 68, 8
38, 1 0, 2 56, 1 96, 9   20, 3 2, 5 40, 3 90, 1   32, 3 1, 9 55, 8 89, 1   18, 1 1, 7 43, 7 88, 1   19, 0 5, 0 58, 0 70, 1
42, 2 0, 2 57, 4 96, 9   20, 3 2, 1 40, 9 88, 6   34, 9 2, 1 55, 8 93, 3   18, 1 2, 4 47, 3 84, 3   19, 9 5, 3 58, 8 71, 8
                                               
Варіант 26   Варіант 27   Варіант 28   Варіант 29   Варіант 30
Y Х1 Х2 Х3   Y Х1 Х2 Х3   Y Х1 Х2 Х3   Y Х1 Х2 Х3   Y Х1 Х2 Х3
12, 9 3, 3 40, 4 60, 7   15, 4 7, 7 60, 7 30, 1   19, 1 7, 3 48, 7 40, 7   18, 1 4, 5 20, 5 69, 1   13, 1 8, 3 55, 8 60, 7
12, 0 3, 0 45, 6 65, 1   15, 6 7, 0 60, 6 30, 3   19, 3 7, 0 47, 6 45, 3   18, 0 4, 0 21, 6 70, 5   13, 4 8, 0 56, 1 65, 1
12, 7 3, 1 47, 8 65, 1   16, 1 7, 9 61, 3 35, 7   19, 0 7, 1 49, 1 50, 1   17, 6 4, 1 21, 8 75, 8   13, 0 8, 7 57, 1 69, 9
13, 4 3, 1 47, 0 65, 0   17, 3 7, 1 62, 7 37, 9   19, 4 6, 9 49, 8 52, 2   18, 4 4, 6 21, 3 79, 1   12, 8 8, 1 60, 3 70, 4
14, 7 2, 8 48, 1 67, 8   17, 5 6, 8 64, 1 38, 1   20, 5 6, 5 50, 3 53, 1   19, 1 3, 7 22, 8 80, 3   14, 5 7, 5 61, 4 75, 8
15, 1 2, 5 49, 4 67, 0   18, 1 5, 3 65, 1 40, 3   21, 6 5, 5 51, 7 54, 7   19, 9 3, 1 23, 0 81, 4   14, 8 6, 5 62, 5 79, 6
15, 8 2, 3 49, 0 69, 1   18, 6 5, 1 66, 3 41, 4   22, 8 5, 7 52, 8 54, 8   20, 1 3, 0 24, 0 82, 2   15, 1 6, 0 70, 4 80, 1
16, 3 2, 1 49, 5 70, 3   18, 9 4, 2 37, 8 45, 5   23, 7 5, 0 53, 4 54, 8   20, 3 2, 8 25, 6 85, 0   15, 4 5, 9 71, 7 85, 4
17, 4 2, 0 50, 1 71, 4   20, 3 2, 0 69, 1 46, 6   24, 1 4, 1 54, 1 56, 1   21, 4 2, 5 25, 0 85, 4   15, 9 5, 4 73, 7 86, 7
18, 1 1, 5 50, 0 72, 5   21, 4 1, 9 70, 5 47, 8   25, 6 3, 1 55, 0 57, 9   22, 5 2, 0 27, 8 86, 3   16, 3 5, 1 73, 7 89, 9
19, 3 1, 4 51, 3 73, 6   25, 4 1, 7 70, 6 49, 0   27, 1 3, 3 56, 1 58, 7   23, 4 1, 9 29, 1 87, 9   17, 4 4, 3 75, 8 90, 1
20, 7 1, 2 54, 0 74, 7   24, 3 1, 4 71, 8 50, 1   28, 3 2, 1 57, 3 60, 3   25, 1 0, 9 30, 5 88, 1   18, 1 2, 1 76, 7 90, 3
21, 9 1, 0 54, 3 75, 8   24, 7 1, 2 72, 3 51, 3   29, 1 2, 1 58, 4 60, 3   26, 3 0, 7 31, 3 89, 3   19, 0 2, 0 77, 9 90, 3
23, 4 0, 9 55, 0 76, 3   25, 8 1, 2 74, 1 52, 7   30, 4 1, 9 58, 1 61, 4   28, 0 0, 7 32, 7 90, 3   19, 3 1, 5 78, 1 90, 3
23, 0 0, 6 55, 7 77, 9   26, 4 0, 9 72, 5 55, 8   30, 6 1, 2 59, 4 64, 2   26, 9 0, 4 32, 6 93, 7   19, 4 1, 4 82, 9 98, 1

П р и м і т к а: Y – продуктивность праці, тис.грн./чол.; Х1 – втрати робочого часу, тис.год./рік; Х2 – коефіцієнт використання потужностей, %; Х3 – рівня механізації і автоматизації виробництва, %.


                    Додаток 3
  Варіанти та вхідна інформація для виконання лабораторної роботи № 4    
Кіль-кість спосте-режень Варіанти
                       
Y Y Y Y x1 x1 x1 x1 x2 x2 x2 x2
  39, 5 54, 3 31, 7 44, 0 4, 5 5, 2 5, 5 5, 4        
  39, 8 55, 3 31, 8 46, 7 4, 6 5, 1 6, 0 5, 9        
  40, 2 56, 3 31, 9 47, 0 4, 6 5, 8 6, 0 6, 4        
  41, 4 57, 3 32, 1 47, 2 4, 5 4, 8 6, 1 6, 8        
  41, 7 57, 8 32, 5 47, 3 4, 6 5, 8 6, 1 6, 8        
  43, 4 58, 3 32, 7 48, 0 4, 7 6, 0 6, 0 7, 2        
  44, 3 59, 3 33, 0 48, 3 4, 9 5, 0 5, 6 7, 3        
  46, 7 59, 8 41, 7 48, 6 5, 1 5, 7 5, 8 7, 7        
  47, 3 59, 9 41, 9 48, 9 5, 3 5, 3 6, 7 8, 0        
  49, 0 60, 2 42, 0 49, 0 5, 7 6, 5 6, 6 8, 1        
  49, 3 61, 2 42, 1 50, 1 5, 7 6, 8 6, 6 9, 0        
  51, 2 61, 3 52, 5 50, 6 5, 8 6, 9 7, 0 9, 3        
  51, 2 62, 4 53, 6 50, 9 5, 8 5, 9 7, 6 9, 4        
  52, 4 62, 8 54, 6 52, 7 5, 9 7, 0 7, 6 9, 8        
  53, 0 64, 8 55, 6 53, 4 5, 9 7, 3 7, 6 10, 1        
П р и м і т к а: Y – обсяг виробленої продукції, млн т; x1 – вартість основних засобів, млн грн; x2 – кількість працівників, чол.

                    Додаток 4
  Варіанти та вхідна інформація для виконання лабораторної роботи № 5    
Кіль-кість спосте-режень Варіанти
                       
Y Y Y Y x1 x1 x1 x1 x2 x2 x2 x2
  3, 4 4, 9 3, 8 4, 8 2, 2 3, 4 2, 5 3, 3 3, 87 4, 06 3, 35 4, 34
  3, 0 3, 6 3, 1 4, 4 4, 1 3, 5 3, 1 3, 3 3, 87 4, 06 3, 42 3, 92
  2, 7 4, 5 2, 9 4, 7 3, 7 2, 5 2, 9 3, 5 4, 26 4, 13 3, 42 4, 35
  3, 5 3, 4 3, 7 5, 2 3, 9 3, 3 2, 9 4, 2 4, 26 4, 13 3, 48 4, 09
  3, 5 4, 3 3, 5 4, 5 3, 8 3, 0 3, 0 4, 2 4, 32 4, 19 3, 48 4, 38
  3, 1 4, 0 3, 3 5, 1 3, 8 4, 9 3, 3 5, 7 4, 39 4, 26 3, 55 5, 74
  2, 8 3, 6 2, 8 3, 3 3, 8 4, 8 4, 5 4, 7 4, 52 4, 32 3, 74 4, 32
  3, 5 4, 3 3, 9 6, 4 3, 5 4, 5 3, 4 3, 1 4, 71 4, 39 3, 74 5, 12
  4, 3 5, 3 4, 5 5, 0 3, 2 2, 5 4, 0 2, 4 4, 84 4, 52 3, 81 5, 45
  4, 6 4, 6 4, 7 4, 9 3, 4 3, 2 3, 8 2, 8 5, 03 4, 52 3, 87 5, 94
  3, 3 4, 5 3, 6 5, 0 3, 7 4, 2 3, 4 3, 6 5, 16 4, 71 3, 93 5, 45
  4, 5 3, 8 4, 6 5, 2 3, 8 4, 5 3, 4 3, 5 5, 35 4, 84 4, 13 5, 84
  4, 7 5, 0 4, 9 5, 3 3, 0 4, 3 3, 7 3, 6 5, 48 5, 16 4, 19 5, 49
  3, 5 4, 8 3, 5 5, 5 3, 4 4, 2 4, 1 3, 7 5, 55 5, 16 4, 52 6, 27
  4, 3 5, 0 4, 5 5, 7 3, 2 4, 2 2, 7 3, 5 5, 68 5, 16 4, 71 5, 98
П р и м і т к а: Y – обсяг реалізації пива, млн дал; x1 – ціна за 1 дал пива, грн; x2 – доход на душу населення, тис. грн.

                    Додаток 5
  Варіанти та вхідна інформація для виконання лабораторної роботи № 6    
Кіль-кість спосте-режень Варіанти
                       
Y Y Y Y x1 x1 x1 x1 x2 x2 x2 x2
  3, 56 3, 71 3, 38 6, 07 1, 3 1, 8 1, 2 1, 2 1, 47 0, 6 0, 87 1, 41
  3, 80 4, 72 4, 34 6, 10 1, 3 1, 5 1, 2   1, 2 0, 6 0, 87 1, 41
  3, 81 5, 00 5, 42 6, 22 1, 6 1, 8 1, 3 0, 9 1, 14 0, 5 0, 84 1, 38
  5, 30 5, 67 5, 63 6, 83 1, 7 1, 8 1, 6 1, 2 1, 08 0, 5 0, 75 1, 35
  5, 58 6, 03 6, 21 6, 94 1, 7 2, 1 1, 6 1, 3 1, 05 0, 63 0, 84 1, 4
  5, 65 6, 74 6, 36 6, 60 1, 8 2, 0 1, 6 1, 4 0, 9 0, 69 0, 81 1, 3
  5, 80 6, 85 6, 62 6, 90 1, 8 1, 7 1, 7 1, 5 0, 84 0, 63 0, 72 1, 23
  6, 30 7, 29 7, 77 7, 10 1, 9 2, 1 1, 7 1, 6 0, 78 0, 6 0, 69 1, 17
  6, 55 8, 23 7, 81 7, 70 1, 9 2, 0 1, 5 1, 2 0, 75 0, 4 0, 63 1, 11
  7, 05 8, 38 8, 48 7, 60 1, 9 1, 7 1, 5 1, 1 0, 63 0, 57 0, 585 1, 05
  7, 55 8, 86 9, 23 7, 90 1, 9 1, 9 0, 9 1, 1 0, 58 0, 51 0, 45 1, 02
  8, 05 9, 66 9, 58 7, 75 2, 0 2, 1 1, 5 1, 2 0, 57 0, 45 0, 45 0, 99
  8, 55 10, 17 9, 91 8, 33 2, 1 2, 1 1, 3   0, 57 0, 56 0, 57 1, 035
  9, 05 10, 65 10, 64 8, 48 2, 1 2, 4 1, 5   0, 54 0, 53 0, 51 1, 02
  9, 55 11, 05 10, 81 9, 44 2, 1 2, 5 1, 9 1, 9 0, 51 0, 54 0, 54 0, 99
П р и м і т к а: Y – кількість молочної продукції, запропонованої на ринку виробниками, тис. грн; x1 – ціна за 1 л молока, грн; x2 – витрати на податки, тис. грн.

 


 

  Додаток 6
  Варіанти та вхідна інформація для виконання лабораторної роботи № 7    
Кіль-кість спосте-режень Варіанти
                       
Y Y Y x1 x1 x1 x2 x2 x2 х3 х3 х3
  300, 7 303, 0 301, 1 20, 5 21, 1 23, 1 90, 0 90, 8 90, 3 5, 6 5, 8 5, 7
  301, 0 303, 1 301, 8 21, 9 24, 2 25, 0 90, 2 93, 0 92, 6 5, 8 6, 0 5, 8
  303, 2 303, 5 304, 4 22, 1 25, 9 27, 0 90, 3 94, 2 93, 5 6, 0 6, 1 5, 8
  305, 2 305, 4 304, 9 22, 2 26, 6 28, 7 90, 8 94, 6 93, 8 6, 1 6, 1 5, 9
  305, 9 306, 0 305, 4 22, 6 26, 7 29, 8 92, 4 97, 2 95, 2 6, 2 6, 3 5, 9
  306, 1 307, 8 305, 8 23, 6 27, 1 30, 3 94, 0 97, 3 97, 9 6, 3 6, 6 6, 0
  306, 9 308, 0 306, 7 24, 2 28, 1 30, 3 95, 1 99, 1 98, 3 6, 6 6, 6 6, 1
  307, 7 309, 0 309, 1 24, 5 28, 6 30, 4 98, 4 99, 9 99, 0 6, 7 8, 8 8, 3
  310, 0 393, 9 393, 1 27, 5 29, 2 30, 5 99, 4 101, 5 101, 1 6, 8 8, 9 8, 4
  394, 9 395, 3 395, 7 28, 5 29, 6 30, 8 101, 4 101, 7 101, 8 7, 2 9, 2 8, 4
  397, 6 397, 5 398, 1 28, 6 30, 4 32, 0 104, 4 103, 1 102, 2 7, 9 9, 3 8, 5
  398, 3 397, 7 399, 2 29, 8 31, 4 33, 9 104, 5 104, 2 103, 0 8, 1 9, 3 8, 5
  400, 7 398, 2 399, 5 30, 3 31, 4 36, 2 104, 7 108, 6 104, 3 8, 3 9, 3 8, 7
  401, 0 400, 6 400, 2 35, 6 33, 6 38, 1 106, 4 109, 4 110, 0 8, 6 9, 4 9, 2
  401, 8 403, 1 401, 8 38, 1 34, 8 39, 5 110, 0 114, 7 118, 4 8, 7 9, 5 9, 2
П р и м і т к а: Y – чистий доход підприємства, тис. грн; x1 – продуктивність праці, тис. грн/чол.; x2 – кількість працівників, чол.; x3 – фондовіддача, грн/грн.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2026 год. (0.126 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал