Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Рычаг Жуковского






Рычаг Жуковского строится на плане скоростей. К конечным точкам векторов скоростей прикладываются все задаваемые силы (Gi, Pi), действующие на звено механизма, повернутые на 900. Уравновешивающая сила прикладывается перпендикулярно ра1, 2. ,

Определяется погрешность расчетов: , где:

Му = Py ´ rОА = 235, 7 ´ 73, 83´ 10-3 = 17, 4 (H´ м)

М'у = P'у ´ r0= 420, 9´ 39, 46 ´ 10-3 = 16, 6 (H´ м)

 
 

4.Синтез кулачкового механизма

Профиль кулачка.

 

График движения толкателя.

 

Получим анализ зависимости S=kt+b на всех четырёх участках:

Первый участок:

Второй участок:

Третий участок:

Четвёртый участок:

Уравнения ST(t) для всех четырёх участков:

Определяем максимальную скорость толкателя Vmax=S(t).

Получаем, что |Vmax| = 12, 887мм/с.

Определяем угловую скорость кулачка:

,

Т – период полного движения толкателя (Т=6, 2);

k – частота повторения цикла работы толкателя (k=1).

.

Определяем расстояние Sн:

- выражаем Sн,

где - максимальный угол передачи равный 30º;

- эксцентриситет равный 0.

.

Определение SBi:

при k=1.

Определение длины ri:

.

Определение β и ψ:

, так как , то во всех случаях;

.

Определение координат

 

Определив необходимые данные, получаем координаты профиля кулачка, используя программу EXСEL:

    T 6, 2 сек Rp   мм
    w1 1, 012903 рад/сек      
    Vmax 0, 012887 м/с      
               
    SH 0, 022035 м      
               
    t fi Sbi riK xk yk
          0, 012035 0, 012035  
    0, 05 0, 050645 0, 64435 0, 01268 0, 012663 0, 000642
    0, 1 0, 10129 1, 2887 0, 013324 0, 013256 0, 001347
    0, 15 0, 151935 1, 93305 0, 013968 0, 013807 0, 002114
    0, 2 0, 202581 2, 5774 0, 014613 0, 014314 0, 00294
    0, 25 0, 253226 3, 22175 0, 015257 0, 01477 0, 003822
    0, 3 0, 303871 3, 8661 0, 015901 0, 015173 0, 004758
S=12, 887t   0, 35 0, 354516 4, 51045 0, 016546 0, 015517 0, 005744
    0, 4 0, 405161 5, 1548 0, 01719 0, 015798 0, 006776
    0, 45 0, 455806 5, 79915 0, 017834 0, 016014 0, 00785
    0, 5 0, 506452 6, 4435 0, 018479 0, 016159 0, 008964
    0, 55 0, 557097 7, 08785 0, 019123 0, 016232 0, 010111
    0, 6 0, 607742 7, 7322 0, 019768 0, 016228 0, 011288
    0, 65 0, 658387 8, 37655 0, 020412 0, 016145 0, 012489
    0, 7 0, 709032 9, 0209 0, 021056 0, 015981 0, 01371
    0, 75 0, 759677 9, 66525 0, 021701 0, 015734 0, 014945
    0, 8 0, 810323 10, 3096 0, 022345 0, 015402 0, 016189
    0, 85 0, 860968 10, 95395 0, 022989 0, 014982 0, 017437
    0, 9 0, 911613 11, 5983 0, 023634 0, 014475 0, 018682
    0, 95 0, 962258 12, 24265 0, 024278 0, 013879 0, 01992
      1, 012903 12, 887 0, 024922 0, 013194 0, 021143
    1, 05 1, 063548 13, 53135 0, 025567 0, 01242 0, 022347
    1, 1 1, 114194 14, 1757 0, 026211 0, 011556 0, 023526
    1, 15 1, 164839 14, 82005 0, 026855 0, 010605 0, 024673
    1, 2 1, 215484 15, 4644 0, 0275 0, 009567 0, 025782
    1, 25 1, 266129 16, 10875 0, 028144 0, 008443 0, 026848
    1, 3 1, 316774 16, 7531 0, 028788 0, 007234 0, 027865
    1, 35 1, 367419 17, 39745 0, 029433 0, 005945 0, 028826
    1, 4 1, 418065 18, 0418 0, 030077 0, 004576 0, 029727
    1, 45 1, 46871 18, 68615 0, 030721 0, 003131 0, 030562
    1, 5 1, 519355 19, 3305 0, 031366 0, 001613 0, 031324
    1, 55 1, 57 19, 97485 0, 03201 2, 55E-05 0, 03201
    1, 6 1, 620645 20, 6192 0, 032655 -0, 00163 0, 032614
    1, 65 1, 67129 21, 26355 0, 033299 -0, 00334 0, 033131
    1, 7 1, 721935 21, 9079 0, 033943 -0, 00511 0, 033556
    1, 75 1, 772581 22, 55225 0, 034588 -0, 00693 0, 033886
    1, 8 1, 823226 23, 1966 0, 035232 -0, 0088 0, 034115
    1, 85 1, 873871 23, 84095 0, 035876 -0, 01071 0, 034241
    1, 9 1, 924516 24, 4853 0, 036521 -0, 01265 0, 03426
    1, 95 1, 975161 25, 12965 0, 037165 -0, 01462 0, 034168
S=25     2, 025806   0, 037035 -0, 01628 0, 033267
    2, 05 2, 076452   0, 037035 -0, 01794 0, 032401
    2, 1 2, 127097   0, 037035 -0, 01956 0, 031451
    2, 15 2, 177742   0, 037035 -0, 02112 0, 030421
    2, 2 2, 228387   0, 037035 -0, 02264 0, 029312
    2, 25 2, 279032   0, 037035 -0, 02409 0, 028129
    2, 3 2, 329677   0, 037035 -0, 02548 0, 026873
    2, 35 2, 380323   0, 037035 -0, 02681 0, 025548
    2, 4 2, 430968   0, 037035 -0, 02807 0, 024158
    2, 45 2, 481613   0, 037035 -0, 02926 0, 022706
    2, 5 2, 532258   0, 037035 -0, 03037 0, 021196
    2, 55 2, 582903   0, 037035 -0, 0314 0, 019632
    2, 6 2, 633548   0, 037035 -0, 03236 0, 018017
    2, 65 2, 684194   0, 037035 -0, 03323 0, 016355
    2, 7 2, 734839   0, 037035 -0, 03401 0, 014652
    2, 75 2, 785484 23, 93406 0, 035969 -0, 03371 0, 01254
    2, 8 2, 836129 23, 41748 0, 035453 -0, 03381 0, 010662
    2, 85 2, 886774 22, 9009 0, 034936 -0, 03381 0, 008806
    2, 9 2, 937419 22, 38432 0, 03442 -0, 0337 0, 006979
    2, 95 2, 988065 21, 86774 0, 033903 -0, 0335 0, 005185
      3, 03871 21, 35116 0, 033386 -0, 03321 0, 003429
    3, 05 3, 089355 20, 83458 0, 03287 -0, 03283 0, 001716
    3, 1 3, 14 20, 318 0, 032353 -0, 03235 5, 15E-05
    3, 15 3, 190645 19, 80142 0, 031837 -0, 0318 -0, 00156
    3, 2 3, 24129 19, 28484 0, 03132 -0, 03116 -0, 00312
    3, 25 3, 291935 18, 76826 0, 030804 -0, 03046 -0, 00461
S=-10, 2 t+52, 346   3, 3 3, 342581 18, 25168 0, 030287 -0, 02968 -0, 00605
    3, 35 3, 393226 17, 7351 0, 02977 -0, 02883 -0, 00741
    3, 4 3, 443871 17, 21852 0, 029254 -0, 02793 -0, 00871
    3, 45 3, 494516 16, 70194 0, 028737 -0, 02697 -0, 00993
    3, 5 3, 545161 16, 18535 0, 028221 -0, 02595 -0, 01108
    3, 55 3, 595806 15, 66877 0, 027704 -0, 0249 -0, 01216
    3, 6 3, 646452 15, 15219 0, 027187 -0, 0238 -0, 01315
    3, 65 3, 697097 14, 63561 0, 026671 -0, 02266 -0, 01407
    3, 7 3, 747742 14, 11903 0, 026154 -0, 02149 -0, 0149
    3, 75 3, 798387 13, 60245 0, 025638 -0, 0203 -0, 01565
    3, 8 3, 849032 13, 08587 0, 025121 -0, 01909 -0, 01633
    3, 85 3, 899677 12, 56929 0, 024605 -0, 01787 -0, 01692
    3, 9 3, 950323 12, 05271 0, 024088 -0, 01663 -0, 01743
    3, 95 4, 000968 11, 53613 0, 023571 -0, 01539 -0, 01785
      4, 051613 11, 01955 0, 023055 -0, 01415 -0, 0182
    4, 05 4, 102258 10, 50297 0, 022538 -0, 01291 -0, 01847
    4, 1 4, 152903 9, 986387 0, 022022 -0, 01169 -0, 01866
    4, 15 4, 203548 9, 469806 0, 021505 -0, 01048 -0, 01878
    4, 2 4, 254194 8, 953226 0, 020989 -0, 00928 -0, 01882
    4, 25 4, 304839 8, 436645 0, 020472 -0, 00811 -0, 0188
    4, 3 4, 355484 7, 920065 0, 019955 -0, 00697 -0, 0187
    4, 35 4, 406129 7, 403484 0, 019439 -0, 00586 -0, 01853
    4, 4 4, 456774 6, 886903 0, 018922 -0, 00478 -0, 01831
    4, 45 4, 507419 6, 370323 0, 018406 -0, 00375 -0, 01802
    4, 5 4, 558065 5, 853742 0, 017889 -0, 00275 -0, 01768
    4, 55 4, 60871 5, 337161 0, 017372 -0, 0018 -0, 01728
    4, 6 4, 659355 4, 820581 0, 016856 -0, 00089 -0, 01683
    4, 65 4, 71 4, 304 0, 016339 -3, 9E-05 -0, 01634
    4, 7 4, 760645 3, 787419 0, 015823 0, 000763 -0, 0158
    4, 75 4, 81129 3, 270839 0, 015306 0, 001511 -0, 01523
    4, 8 4, 861935 2, 754258 0, 01479 0, 002203 -0, 01462
    4, 85 4, 912581 2, 237677 0, 014273 0, 002838 -0, 01399
    4, 9 4, 963226 1, 721097 0, 013756 0, 003415 -0, 01333
    4, 95 5, 013871 1, 204516 0, 01324 0, 003931 -0, 01264
      5, 064516 0, 687935 0, 012723 0, 004388 -0, 01194
    5, 05 5, 115161 0, 171355 0, 012207 0, 004785 -0, 01123
    5, 1 5, 165806 -0, 34523 0, 01169 0, 005121 -0, 01051
    5, 15 5, 216452 -0, 86181 0, 011173 0, 005397 -0, 00978
S=0   5, 2 5, 267097   0, 012035 0, 006339 -0, 01023
    5, 25 5, 317742   0, 012035 0, 006849 -0, 0099
    5, 3 5, 368387   0, 012035 0, 007341 -0, 00954
    5, 35 5, 419032   0, 012035 0, 007814 -0, 00915
    5, 4 5, 469677   0, 012035 0, 008268 -0, 00875
    5, 45 5, 520323   0, 012035 0, 0087 -0, 00832
    5, 5 5, 570968   0, 012035 0, 00911 -0, 00787
    5, 55 5, 621613   0, 012035 0, 009496 -0, 00739
    5, 6 5, 672258   0, 012035 0, 009858 -0, 0069
    5, 65 5, 722903   0, 012035 0, 010195 -0, 0064
    5, 7 5, 773548   0, 012035 0, 010506 -0, 00587
    5, 75 5, 824194   0, 012035 0, 01079 -0, 00533
    5, 8 5, 874839   0, 012035 0, 011046 -0, 00478
    5, 85 5, 925484   0, 012035 0, 011274 -0, 00421
    5, 9 5, 976129   0, 012035 0, 011472 -0, 00364
    5, 95 6, 026774   0, 012035 0, 011642 -0, 00305
      6, 077419   0, 012035 0, 011781 -0, 00246
    6, 05 6, 128065   0, 012035 0, 011891 -0, 00186
    6, 1 6, 17871   0, 012035 0, 01197 -0, 00126
    6, 15 6, 229355   0, 012035 0, 012018 -0, 00065
    6, 2 6, 28   0, 012035 0, 012035 -3, 8E-05

 

5. Расчет маховика

Расчёт начинаем с определения приведенного момента силы полезного сопротивления по формуле:

где Рnc — сила полезного сопротивления;

V — скорость 5-го звена, вычисленного в 12-ти положениях.

Момент движущих сил определим по формуле:

= const.

Строим кривую зависимости Mnc(t).

График работы сил полезного сопротивления и движущих сил построим интегрируя графически диаграмму Мnc = Mnc(t).

Формула определения работы силы полезного сопротивления:

,

,

.

Строим график Адв = Адв(t), принимая, что работа движущих сил будет изменятся по закону прямой, т.к. Мдв = const:

Aдв=Ап.с.12·t/t12

Строим график изменения работы внешних сил:

 

Определяем для всех положений механизма, приведённых к главному звену, момент инерции Jпр:

.

T=Σ Eкин=J1ω 1² /2+ J2ω 2² /2+m2υ 2² /2+ J3ω 3² /2+ m4υ 4² /2+ J4ω 4² /2+ m5υ 5² /2

Ji = JSi

 

Полученные результаты заносим в таблицу 5.

 

Графическим вычитанием параметра из графиков Jпр = Jпр(t) и Δ Е = Δ Е(t) строим диаграмму энергомасс Δ Е = Δ Е(Jпр).

δ = 1/8

ω ср = 9, 42 рад/сек

Определение ψ max и ψ min:

,

ψ max =

,

ψ min =

Определение момента инерции маховика:

= 5, 569 [кг·м2]

 

таблица 5.

 

V, м/с Рп.с. Мп.с. Ап.с. Адв. Iпр. ∆ Е T
          0, 262647    
0, 254842   9, 766228 5, 113585 0, 370416 0, 573411 -4, 74317 25, 44121
0, 715996   27, 43893 19, 48057 0, 740832 0, 335216 -18, 7397 14, 87293
0, 831806   31, 87706 36, 17136 1, 111248 0, 823441 -35, 0601 36, 53457
0, 634281   24, 30736 48, 89866 1, 481664 0, 698298 -47, 417 30, 9822
0, 353576   13, 54998 55, 99341 1, 85208 0, 333618 -54, 1413 14, 80202
0, 087198   3, 341658 57, 7431 2, 222496 0, 096577 -55, 5206 4, 284937
-0, 22365   -8, 57092 53, 25538 2, 592912 0, 045889 -50, 6625 2, 036025
-0, 46957   -17, 9953 43, 83308 2, 963328 0, 183211 -40, 8697 8, 128728
-0, 66668   -25, 549 30, 45566 3, 333744 0, 435285 -27, 1219 19, 31281
-0, 72343   -27, 7237 15, 93955 3, 70416 0, 622644 -12, 2354 27, 62558
-0, 57285   -21, 953 4, 444992 4, 074576 0, 555356 -0, 37042 24, 64015
      4, 444992 4, 444992 0, 262647   11, 65318

Список литературы

 

1. Кореняко А.С. и др. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин.- Киев: Вища школа, 1970.

2. Попов С. А. Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин.- М.: Высш.шк., 1986.

3. Калабин С.Ф. Методические указания по оформлению пояснительной записки и графической части курсового проекта по курсу «Механизмы приборных и вычислительных систем».- Ижевск, 1986.

4. Артоболевский И.И. ТММ.- М: Наука, 1988.

5. Ястребов В.М. Методическое руководство к курсовому проекту по ТММ, - Ижевск, 1974 г.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал