Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Примітка: НомерВаріанта – це Ваш номер за списком у журналі





Аналіз складу та структури доходів готелю ='кнопкова форма'! G2 за звітний ='кнопкова форма'! F2  
Аналіз складу та структури доходів готелю структура
Показники ='кнопкова форма'! E2 ='кнопкова форма'! F2 відхилення(+, -) ='кнопкова форма'! E2 ='кнопкова форма'! F2 відхилення(+, -)
тис грн. тис грн. сума % % %
        5=4-3 6=5/3     9=8-7
  Дохід (виручка) від реалізації послуг, всього =СУММ(C8: C10) =СУММ(D8: D10) =ЕСЛИ(И(C6> 0; D6> =0); D6-C6; ЕСЛИ(И(C6=0; D6> 0); D6; ЕСЛИ(И(C6> 0; D6=0); -C6; " -"))) =ЕСЛИ(И(C6> 0; D6> =0); E6/C6; " -") =C6/C$19 =D6/D$19 =H6-G6
  у тому числі:  
  надання послуг розміщення ='вв інф '! B2 ='вв інф '! C2 =ЕСЛИ(И(C8> 0; D8> =0); D8-C8; ЕСЛИ(И(C8=0; D8> 0); D8; ЕСЛИ(И(C8> 0; D8=0); -C8; " -"))) =ЕСЛИ(И(C8> 0; D8> =0); E8/C8; " -") =C8/C$19 =D8/D$19 =H8-G8
  надання додаткових послуг ='вв інф '! B3 ='вв інф '! C3 = ЕСЛИ(И(C9> 0; D9> =0); D9-C9; ЕСЛИ(И(C9=0; D9> 0); D9; ЕСЛИ(И(C9> 0; D9=0); -C9; " -"))) =ЕСЛИ(И(C9> 0; D9> =0); E9/C9; " -") =C9/C$19 =D9/D$19 =H9-G9
  ресторан ='вв інф '! B4 ='вв інф '! C4 =ЕСЛИ(И(C10> 0; D10> =0); D10-C10; ЕСЛИ(И(C10=0; D10> 0); D10; ЕСЛИ(И(C10> 0; D10=0); -C10; " -"))) =ЕСЛИ(И(C10> 0; D10> =0); E10/C10; " -") =C10/C$19 =D10/D$19 =H10-G10
  інші операційні доходи, всього =C13+C14 =D13+D14 =ЕСЛИ(И(C11> 0; D11> =0); D11-C11; ЕСЛИ(И(C11=0; D11> 0); D11; ЕСЛИ(И(C11> 0; D11=0); -C11; " -"))) =ЕСЛИ(И(C11> 0; D11> =0); E11/C11; " -") =C11/C$19 =D11/D$19 =H11-G11
  у тому числі:  
  оренда нежитлових приміщень ='вв інф '! B5 ='вв інф '! C5 =ЕСЛИ(И(C13> 0; D13> =0); D13-C13; ЕСЛИ(И(C13=0; D13> 0); D13; ЕСЛИ(И(C13> 0; D13=0); -C13; " -"))) =ЕСЛИ(И(C13> 0; D13> =0); E13/C13; " -") =C13/C$19 =D13/D$19 =H13-G13
  оренда актового залу ='вв інф '! B6 ='вв інф '! C6 =ЕСЛИ(И(C14> 0; D14> =0); D14-C14; ЕСЛИ(И(C14=0; D14> 0); D14; ЕСЛИ(И(C14> 0; D14=0); -C14; " -"))) =ЕСЛИ(И(C14> 0; D14> =0); E14/C14; " -") =C14/C$19 =D14/D$19 =H14-G14
  дохід від участі в капіталі ='вв інф '! B7 ='вв інф '! C7 =ЕСЛИ(И(C15> 0; D15> =0); D15-C15; ЕСЛИ(И(C15=0; D15> 0); D15; ЕСЛИ(И(C15> 0; D15=0); -C15; " -"))) =ЕСЛИ(И(C15> 0; D15> =0); E15/C15; " -") =C15/C$19 =D15/D$19 =H15-G15
  інші фінансові доходи(отримані дивіденди) ='вв інф '! B8 ='вв інф '! C8 =ЕСЛИ(И(C16> 0; D16> =0); D16-C16; ЕСЛИ(И(C16=0; D16> 0); D16; ЕСЛИ(И(C16> 0; D16=0); -C16; " -"))) =ЕСЛИ(И(C16> 0; D16> =0); E16/C16; " -") =C16/C$19 =D16/D$19 =H16-G16
  інші доходи ='вв інф '! B9 ='вв інф '! C9 =ЕСЛИ(И(C17> 0; D17> =0); D17-C17; ЕСЛИ(И(C17=0; D17> 0); D17; ЕСЛИ(И(C17> 0; D17=0); -C17; " -"))) =ЕСЛИ(И(C17> 0; D17> =0); E17/C17; " -") =C17/C$19 =D17/D$19 =H17-G17
  надзвичайні доходи ='вв інф '! B10 ='вв інф '! C10 =ЕСЛИ(И(C18> 0; D18> =0); D18-C18; ЕСЛИ(И(C18=0; D18> 0); D18; ЕСЛИ(И(C18> 0; D18=0); -C18; " -"))) =ЕСЛИ(И(C18> 0; D18> =0); E18/C18; " -") =C18/C$19 =D18/D$19 =H18-G18
разом =C6+C11+C15+ C16+ C17+C18 =D6+D11+D15 + D16 +D17+D18 =ЕСЛИ(И(C19> 0; D19> =0); D19-C19; ЕСЛИ(И(C19=0; D19> 0); D19; ЕСЛИ(И(C19> 0; D19=0); -C19; " -"))) =ЕСЛИ(И(C19> 0; D19> =0); E19/C19; " -") =G6+G11+G15+G16+G17+G18 =H6+H11+H15+H16+H17+H18 =H19-G19

Аналіз фінансового стану готелю ='кнопкова форма'! G2 за звітний ='кнопкова форма'! F2  
показники ='кнопкова форма'! E2 ='кнопкова форма'! F2 відхилення(+, -)
сума %
тис. грн  
        5=4-3 6=5/3
  Дохід (виручка) від реалізації послуг =доходи! C6 =доходи! D6 =ЕСЛИ(И(C6> 0; D6> =0); D6-C6; ЕСЛИ(И(C6=0; D6> 0); D6; ЕСЛИ(И(C6> 0; D6=0); -C6; " -"))) =ЕСЛИ(И(C6> 0; D6> =0); E6/C6; " -")
  ПДВ ='вв інф '! B11 ='вв інф '! C11 =ЕСЛИ(И(C7> 0; D7> =0); D7-C7; ЕСЛИ(И(C7=0; D7> 0); D7; ЕСЛИ(И(C7> 0; D7=0); -C7; " -"))) =ЕСЛИ(И(C7> 0; D7> =0); E7/C7; " -")
  Акцизний збір ='вв інф '! B12 ='вв інф '! C12 =ЕСЛИ(И(C8> 0; D8> =0); D8-C8; ЕСЛИ(И(C8=0; D8> 0); D8; ЕСЛИ(И(C8> 0; D8=0); -C8; " -"))) =ЕСЛИ(И(C8> 0; D8> =0); E8/C8; " -")
  Інші відрахування з доходу ='вв інф '! B13 ='вв інф '! C14 =ЕСЛИ(И(C9> 0; D9> =0); D9-C9; ЕСЛИ(И(C9=0; D9> 0); D9; ЕСЛИ(И(C9> 0; D9=0); -C9; " -"))) =ЕСЛИ(И(C9> 0; D9> =0); E9/C9; " -")
  Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (=р.1 - р.2 - р.3 - р.4) =C6-C7-C8-C9 =D6-D7-D8-D9 =ЕСЛИ(И(C10> 0; D10> =0); D10-C10; ЕСЛИ(И(C10=0; D10> 0); D10; ЕСЛИ(И(C10> 0; D10=0); -C10; " -"))) =ЕСЛИ(И(C10> 0; D10> =0); E10/C10; " -")
  Собівартість реалізованих послуг ='вв інф '! B14 ='вв інф '! C15 =ЕСЛИ(И(C11> 0; D11> =0); D11-C11; ЕСЛИ(И(C11=0; D11> 0); D11; ЕСЛИ(И(C11> 0; D11=0); -C11; " -"))) =ЕСЛИ(И(C11> 0; D11> =0); E11/C11; " -")
  Валовий прибуток (=р.5 - р.6) =C10-C11 =D10-D11 =ЕСЛИ(И(C12> 0; D12> =0); D12-C12; ЕСЛИ(И(C12=0; D12> 0); D12; ЕСЛИ(И(C12> 0; D12=0); -C12; " -"))) =ЕСЛИ(И(C12> 0; D12> =0); E12/C12; " -")
  Інші операційні доходи =доходи! C11 =доходи! D11 =ЕСЛИ(И(C13> 0; D13> =0); D13-C13; ЕСЛИ(И(C13=0; D13> 0); D13; ЕСЛИ(И(C13> 0; D13=0); -C13; " -"))) =ЕСЛИ(И(C13> 0; D13> =0); E13/C13; " -")
  Адміністратнвні витрати ='вв інф '! B15 ='вв інф '! C16 =ЕСЛИ(И(C14> 0; D14> =0); D14-C14; ЕСЛИ(И(C14=0; D14> 0); D14; ЕСЛИ(И(C14> 0; D14=0); -C14; " -"))) =ЕСЛИ(И(C14> 0; D14> =0); E14/C14; " -")
  Витрати на постачання ='вв інф '! B16 ='вв інф '! C16 =ЕСЛИ(И(C15> 0; D15> =0); D15-C15; ЕСЛИ(И(C15=0; D15> 0); D15; ЕСЛИ(И(C15> 0; D15=0); -C15; " -"))) =ЕСЛИ(И(C15> 0; D15> =0); E15/C15; " -")
  Інші операційні витрати ='вв інф '! B17 ='вв інф '! C17 =ЕСЛИ(И(C16> 0; D16> =0); D16-C16; ЕСЛИ(И(C16=0; D16> 0); D16; ЕСЛИ(И(C16> 0; D16=0); -C16; " -"))) =ЕСЛИ(И(C16> 0; D16> =0); E16/C16; " -")
  Фінансовий результат від операційної діяльності (=р.7 + р.8 - р.9 - р.10 - р.11) =C12+C13-C14-C15-C16 =D12+D13-D14-D15-D16 =ЕСЛИ(И(C17> 0; D17> =0); D17-C17; ЕСЛИ(И(C17=0; D17> 0); D17; ЕСЛИ(И(C17> 0; D17=0); -C17; " -"))) =ЕСЛИ(И(C17> 0; D17> =0); E17/C17; " -")
  Дохід від участі в капіталі =доходи! C15 =доходи! D15 =ЕСЛИ(И(C18> 0; D18> =0); D18-C18; ЕСЛИ(И(C18=0; D18> 0); D18; ЕСЛИ(И(C18> 0; D18=0); -C18; " -"))) =ЕСЛИ(И(C18> 0; D18> =0); E18/C18; " -")
  Інші фінансові доходи (отримані дивіденди) =доходи! C16 =доходи! D16 =ЕСЛИ(И(C19> 0; D19> =0); D19-C19; ЕСЛИ(И(C19=0; D19> 0); D19; ЕСЛИ(И(C19> 0; D19=0); -C19; " -"))) =ЕСЛИ(И(C19> 0; D19> =0); E19/C19; " -")
  ІНШІ ДОХОДИ =доходи! C17 =доходи! D17 =ЕСЛИ(И(C20> 0; D20> =0); D20-C20; ЕСЛИ(И(C20=0; D20> 0); D20; ЕСЛИ(И(C20> 0; D20=0); -C20; " -"))) =ЕСЛИ(И(C20> 0; D20> =0); E20/C20; " -")
  Фінансові витрати (сплата відсотків) ='вв інф '! B18 ='вв інф '! C18 =ЕСЛИ(И(C21> 0; D21> =0); D21-C21; ЕСЛИ(И(C21=0; D21> 0); D21; ЕСЛИ(И(C21> 0; D21=0); -C21; " -"))) =ЕСЛИ(И(C21> 0; D21> =0); E21/C21; " -")
  Витрати від участі в капіталі ='вв інф '! B19 ='вв інф '! C19 =ЕСЛИ(И(C22> 0; D22> =0); D22-C22; ЕСЛИ(И(C22=0; D22> 0); D22; ЕСЛИ(И(C22> 0; D22=0); -C22; " -"))) =ЕСЛИ(И(C22> 0; D22> =0); E22/C22; " -")
  Інші витрати ='вв інф '! B20 ='вв інф '! C20 =ЕСЛИ(И(C23> 0; D23> =0); D23-C23; ЕСЛИ(И(C23=0; D23> 0); D23; ЕСЛИ(И(C23> 0; D23=0); -C23; " -"))) =ЕСЛИ(И(C23> 0; D23> =0); E23/C23; " -")
  Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (=р.12 + р.13 + р.14 + р.15 - р.16 - р.17 - р.18) =C17+C18+C19+C20-C21-C22-C23 =D17+D18+D19+D20-D21-D22-D23 =ЕСЛИ(И(C24> 0; D24> =0); D24-C24; ЕСЛИ(И(C24=0; D24> 0); D24; ЕСЛИ(И(C24> 0; D24=0); -C24; " -"))) =ЕСЛИ(И(C24> 0; D24> =0); E24/C24; " -")
  Податок на прибуток від звичайної діяльності ='вв інф '! B21 ='вв інф '! C21 =ЕСЛИ(И(C25> 0; D25> =0); D25-C25; ЕСЛИ(И(C25=0; D25> 0); D25; ЕСЛИ(И(C25> 0; D25=0); -C25; " -"))) =ЕСЛИ(И(C25> 0; D25> =0); E25/C25; " -")
  Фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування (=р.19 - р.20) =C24-C25 =D24-D25 =ЕСЛИ(И(C26> 0; D26> =0); D26-C26; ЕСЛИ(И(C26=0; D26> 0); D26; ЕСЛИ(И(C26> 0; D26=0); -C26; " -"))) =ЕСЛИ(И(C26> 0; D26> =0); E26/C26; " -")
  Надзвичайні доходи =доходи! C18 =доходи! D18 =ЕСЛИ(И(C27> 0; D27> =0); D27-C27; ЕСЛИ(И(C27=0; D27> 0); D27; ЕСЛИ(И(C27> 0; D27=0); -C27; " -"))) =ЕСЛИ(И(C27> 0; D27> =0); E27/C27; " -")
  Надзвичайні втрати ='вв інф '! B22 ='вв інф '! C22 =ЕСЛИ(И(C28> 0; D28> =0); D28-C28; ЕСЛИ(И(C28=0; D28> 0); D28; ЕСЛИ(И(C28> 0; D28=0); -C28; " -"))) =ЕСЛИ(И(C28> 0; D28> =0); E28/C28; " -")
  Податки з надзвичайного прибутку ='вв інф '! B23 ='вв інф '! C23 =ЕСЛИ(И(C29> 0; D29> =0); D29-C29; ЕСЛИ(И(C29=0; D29> 0); D29; ЕСЛИ(И(C29> 0; D29=0); -C29; " -"))) =ЕСЛИ(И(C29> 0; D29> =0); E29/C29; " -")
  Чистий прибуток (р.21 + р.22 - р.23 - р.24) =C26+C27-C28-C29 =D26+D27-D28-D29 =ЕСЛИ(И(C30> 0; D30> =0); D30-C30; ЕСЛИ(И(C30=0; D30> 0); D30; ЕСЛИ(И(C30> 0; D30=0); -C30; " -"))) =ЕСЛИ(И(C30> 0; D30> =0); E30/C30; " -")
Аналіз дебіторської заборгованості готелю ='кнопкова форма'! G2 за звітний ='кнопкова форма'! F2  
          тис.грн.
види дебіторської заборгованості на початок року з'явилось зобов'язань погашено зобов'язань на кінець року відхилення (+, -)
        5=2+3-4 6=5-2
1. Дебіторська заборгованість:
за товари, роботи, послуги ='вв інф 0'! B2 ='вв інф 0'! C2 ='вв інф 0'! D2 =B6+C6-D6 =E6-B6
за отриманими векселями ='вв інф 0'! B3 ='вв інф 0'! C3 ='вв інф 0'! D3 =B7+C7-D7 =E7-B7
з дочірними підприємствами ='вв інф 0'! B4 ='вв інф 0'! C4 ='вв інф 0'! D4 =B8+C8-D8 =E8-B8
з бютжетом ='вв інф 0'! B5 ='вв інф 0'! C5 ='вв інф 0'! D5 =B9+C9-D9 =E9-B9
з персоналом за іншими операціями ='вв інф 0'! B6 ='вв інф 0'! C6 ='вв інф 0'! D6 =B10+C10-D10 =E10-B10
з іншими дебіторами ='вв інф 0'! B7 ='вв інф 0'! C7 ='вв інф 0'! D7 =B11+C11-D11 =E11-B11
РАЗОМ =СУММ(B6: B11) =СУММ(C6: C11) =СУММ(D6: D11) =СУММ(E6: E11) =E12-B12
2. Ааванси, видані постачальникам і підрядчикам ='вв інф 0'! B8 ='вв інф 0'! C8 ='вв інф 0'! D8 =B13+C13-D13 =E13-B13
усього дебіторської заборгованості =B12+B13 =C12+C13 =D12+D13 =E12+E13 =E14-B14

аналіз динаміки оборотних засобів готелю ='кнопкова форма'! G2 за звітний ='кнопкова форма'! F2  
види оборотних засобів на початок року на кінець року відхилення (+, -)
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
          6=4-2 7=5-3
1. запаси і витрати =СУММ(B6: B11) =СУММ(C6: C11) =СУММ(D6: D11) =СУММ(E6: E11) =ЕСЛИ(И(B5> 0; D5> =0); D5-B5; ЕСЛИ(И(B5=0; D5> 0); D5; ЕСЛИ(И(B5> 0; D5=0); -B5; " -"))) =ЕСЛИ(И(B5> 0; D5> 0); E5-C5; ЕСЛИ(И(B5=0; D5> 0); E5; ЕСЛИ(И(B5> 0; D5=0); -C5; " -")))
1.1. виробничі запаси ='вв інф 1'! B2 =B6/B$20 ='вв інф 1'! C2 =D6/D$20 =ЕСЛИ(И(B6> 0; D6> =0); D6-B6; ЕСЛИ(И(B6=0; D6> 0); D6; ЕСЛИ(И(B6> 0; D6=0); -B6; " -"))) =ЕСЛИ(И(B6> 0; D6> 0); E6-C6; ЕСЛИ(И(B6=0; D6> 0); E6; ЕСЛИ(И(B6> 0; D6=0); -C6; " -")))
1.2. МШП ='вв інф 1'! B3 =B7/B$20 ='вв інф 1'! C3 =D7/D$20 =ЕСЛИ(И(B7> 0; D7> =0); D7-B7; ЕСЛИ(И(B7=0; D7> 0); D7; ЕСЛИ(И(B7> 0; D7=0); -B7; " -"))) =ЕСЛИ(И(B7> 0; D7> 0); E7-C7; ЕСЛИ(И(B7=0; D7> 0); E7; ЕСЛИ(И(B7> 0; D7=0); -C7; " -")))
1.3. незавершене виробництво ='вв інф 1'! B4 =B8/B$20 ='вв інф 1'! C4 =D8/D$20 =ЕСЛИ(И(B8> 0; D8> =0); D8-B8; ЕСЛИ(И(B8=0; D8> 0); D8; ЕСЛИ(И(B8> 0; D8=0); -B8; " -"))) =ЕСЛИ(И(B8> 0; D8> 0); E8-C8; ЕСЛИ(И(B8=0; D8> 0); E8; ЕСЛИ(И(B8> 0; D8=0); -C8; " -")))
1.4. витрати майбутніх періодів ='вв інф 1'! B5 =B9/B$20 ='вв інф 1'! C5 =D9/D$20 =ЕСЛИ(И(B9> 0; D9> =0); D9-B9; ЕСЛИ(И(B9=0; D9> 0); D9; ЕСЛИ(И(B9> 0; D9=0); -B9; " -"))) =ЕСЛИ(И(B9> 0; D9> 0); E9-C9; ЕСЛИ(И(B9=0; D9> 0); E9; ЕСЛИ(И(B9> 0; D9=0); -C9; " -")))
1.5. готова продукція ='вв інф 1'! B6 =B10/B$20 ='вв інф 1'! C6 =D10/D$20 =ЕСЛИ(И(B10> 0; D10> =0); D10-B10; ЕСЛИ(И(B10=0; D10> 0); D10; ЕСЛИ(И(B10> 0; D10=0); -B10; " -"))) =ЕСЛИ(И(B10> 0; D10> 0); E10-C10; ЕСЛИ(И(B10=0; D10> 0); E10; ЕСЛИ(И(B10> 0; D10=0); -C10; " -")))
1.6. витрати обертання на залишок товарів ='вв інф 1'! B7 =B11/B$20 ='вв інф 1'! C7 =D11/D$20 =ЕСЛИ(И(B11> 0; D11> =0); D11-B11; ЕСЛИ(И(B11=0; D11> 0); D11; ЕСЛИ(И(B11> 0; D11=0); -B11; " -"))) =ЕСЛИ(И(B11> 0; D11> 0); E11-C11; ЕСЛИ(И(B11=0; D11> 0); E11; ЕСЛИ(И(B11> 0; D11=0); -C11; " -")))
2. кошти, розрахунки та інші активи =B13+B14+B19 =B12/B$20 =D13+D14+D19 =D12/D$20 =ЕСЛИ(И(B12> 0; D12> =0); D12-B12; ЕСЛИ(И(B12=0; D12> 0); D12; ЕСЛИ(И(B12> 0; D12=0); -B12; " -"))) =ЕСЛИ(И(B12> 0; D12> 0); E12-C12; ЕСЛИ(И(B12=0; D12> 0); E12; ЕСЛИ(И(B12> 0; D12=0); -C12; " -")))
2.1. дебіторська заборгованість ='дебіторська заборгованість'! B14 =B13/B$20 ='дебіторська заборгованість'! E14 =D13/D$20 =ЕСЛИ(И(B13> 0; D13> =0); D13-B13; ЕСЛИ(И(B13=0; D13> 0); D13; ЕСЛИ(И(B13> 0; D13=0); -B13; " -"))) =ЕСЛИ(И(B13> 0; D13> 0); E13-C13; ЕСЛИ(И(B13=0; D13> 0); E13; ЕСЛИ(И(B13> 0; D13=0); -C13; " -")))
2.2. кошти і короткострокові цінні папери =СУММ(B15: B18) =B14/B$20 =СУММ(D15: D18) =D14/D$20 =ЕСЛИ(И(B14> 0; D14> =0); D14-B14; ЕСЛИ(И(B14=0; D14> 0); D14; ЕСЛИ(И(B14> 0; D14=0); -B14; " -"))) =ЕСЛИ(И(B14> 0; D14> 0); E14-C14; ЕСЛИ(И(B14=0; D14> 0); E14; ЕСЛИ(И(B14> 0; D14=0); -C14; " -")))
2.2.1. каса ='вв інф 1'! B8 =B15/B$20 ='вв інф 1'! C8 =D15/D$20 =ЕСЛИ(И(B15> 0; D15> =0); D15-B15; ЕСЛИ(И(B15=0; D15> 0); D15; ЕСЛИ(И(B15> 0; D15=0); -B15; " -"))) =ЕСЛИ(И(B15> 0; D15> 0); E15-C15; ЕСЛИ(И(B15=0; D15> 0); E15; ЕСЛИ(И(B15> 0; D15=0); -C15; " -")))
2.2.2. розрахунковий рахунок ='вв інф 1'! B9 =B16/B$20 ='вв інф 1'! C9 =D16/D$20 =ЕСЛИ(И(B16> 0; D16> =0); D16-B16; ЕСЛИ(И(B16=0; D16> 0); D16; ЕСЛИ(И(B16> 0; D16=0); -B16; " -"))) =ЕСЛИ(И(B16> 0; D16> 0); E16-C16; ЕСЛИ(И(B16=0; D16> 0); E16; ЕСЛИ(И(B16> 0; D16=0); -C16; " -")))
2.2.3. валютний рахунок ='вв інф 1'! B10 =B17/B$20 ='вв інф 1'! C10 =D17/D$20 =ЕСЛИ(И(B17> 0; D17> =0); D17-B17; ЕСЛИ(И(B17=0; D17> 0); D17; ЕСЛИ(И(B17> 0; D17=0); -B17; " -"))) =ЕСЛИ(И(B17> 0; D17> 0); E17-C17; ЕСЛИ(И(B17=0; D17> 0); E17; ЕСЛИ(И(B17> 0; D17=0); -C17; " -")))
2.2.4. інні грошові активи ='вв інф 1'! B11 =B18/B$20 ='вв інф 1'! C11 =D18/D$20 =ЕСЛИ(И(B18> 0; D18> =0); D18-B18; ЕСЛИ(И(B18=0; D18> 0); D18; ЕСЛИ(И(B18> 0; D18=0); -B18; " -"))) =ЕСЛИ(И(B18> 0; D18> 0); E18-C18; ЕСЛИ(И(B18=0; D18> 0); E18; ЕСЛИ(И(B18> 0; D18=0); -C18; " -")))
2.3. інші оборотні активи ='вв інф 1'! B12 =B19/B$20 ='вв інф 1'! C12 =D19/D$20 =ЕСЛИ(И(B19> 0; D19> =0); D19-B19; ЕСЛИ(И(B19=0; D19> 0); D19; ЕСЛИ(И(B19> 0; D19=0); -B19; " -"))) =ЕСЛИ(И(B19> 0; D19> 0); E19-C19; ЕСЛИ(И(B19=0; D19> 0); E19; ЕСЛИ(И(B19> 0; D19=0); -C19; " -")))
РАЗОМ =B5+B12 =C5+C12 =D5+D12 =E5+E12 =F5+F12  

  ='кнопкова форма'! G2 за звітний ='кнопкова форма'! F2
          тис.грн.
види кредиторської заборгованості на початок року з'явилось зобов'язань погашено зобов'язань на кінець року відхилення (+, -)
        5=2+3-4 6=5-2
1. Кредиторська заборгованість:
за товари, роботи, послуги не сплачені у строк ='вв інф 0'! B9 ='вв інф 0'! C9 ='вв інф 0'! D9 =B6+C6-D6 =E6-B6
за виданими векселями ='вв інф 0'! B10 ='вв інф 0'! C10 ='вв інф 0'! D10 =B7+C7-D7 =E7-B7
по оплаті праці ='вв інф 0'! B11 ='вв інф 0'! C11 ='вв інф 0'! D11 =B8+C8-D8 =E8-B8
за соціальним страхуванням і забезпеченням ='вв інф 0'! B12 ='вв інф 0'! C12 ='вв інф 0'! D12 =B9+C9-D9 =E9-B9
за майновим і особистим страхуванням ='вв інф 0'! B13 ='вв інф 0'! C13 ='вв інф 0'! D13 =B10+C10-D10 =E10-B10
з дочірними підприємствами по позабютжетних платежах ='вв інф 0'! B14 ='вв інф 0'! C14 ='вв інф 0'! D14 =B11+C11-D11 =E11-B11
з бютжетом ='вв інф 0'! B15 ='вв інф 0'! C15 ='вв інф 0'! D15 =B12+C12-D12 =E12-B12
з іншими кредиторами ='вв інф 0'! B16 ='вв інф 0'! C16 ='вв інф 0'! D16 =B13+C13-D13 =E13-B13
РАЗОМ =СУММ(B6: B13) =СУММ(C6: C13) =СУММ(D6: D13) =СУММ(E6: E13) =E14-B14
2. Ааванси, отримані покупців і замовників ='вв інф 0'! B17 ='вв інф 0'! C17 ='вв інф 0'! D17 =B15+C15-D15 =E15-B15
усього кредиторської заборгованості =B14+B15 =C14+C15 =D14+D15 =E14+E15  
  аналіз складу та структури активів готелю ='кнопкова форма'! G2 за звітний ='кнопкова форма'! F2  
  активи на початок року на кінець року відхилення (+, -)
тис. грн. структура, % тис. грн. структура, % тис. грн. структура, %
            7=5-3 8=6-4
  нематеріальні активи (залишкова вартість) ='вв інф 1'! B13f =ЕСЛИ(C5> 0; C5/C$14; " -") ='вв інф 1'! C13 =ЕСЛИ(E5> 0; E5/E$14; " -") =ЕСЛИ(И(C5> 0; E5> =0); E5-C5; ЕСЛИ(И(C5=0; E5> 0); E5; " -")) =ЕСЛИ(И(C5> 0; E5> 0); F5-D5; ЕСЛИ(И(C5=0; E5> 0); F5; ЕСЛИ(И(C5> 0; E5=0); -D5; " -")))
  основні засоби (залишкова вартість) ='вв інф 1'! B14 =ЕСЛИ(C6> 0; C6/C$14; " -") ='вв інф 1'! C14 =ЕСЛИ(E6> 0; E6/E$14; " -") =ЕСЛИ(И(C6> 0; E6> =0); E6-C6; ЕСЛИ(И(C6=0; E6> 0); E6; " -")) =ЕСЛИ(И(C6> 0; E6> 0); F6-D6; ЕСЛИ(И(C6=0; E6> 0); F6; ЕСЛИ(И(C6> 0; E6=0); -D6; " -")))
  капітальні вкладення(інвестиції) ='вв інф 1'! B15 =ЕСЛИ(C7> 0; C7/C$14; " -") ='вв інф 1'! C15 =ЕСЛИ(E7> 0; E7/E$14; " -") =ЕСЛИ(И(C7> 0; E7> =0); E7-C7; ЕСЛИ(И(C7=0; E7> 0); E7; " -")) =ЕСЛИ(И(C7> 0; E7> 0); F7-D7; ЕСЛИ(И(C7=0; E7> 0); F7; ЕСЛИ(И(C7> 0; E7=0); -D7; " -")))
  інші необоротні активи ='вв інф 1'! B16 =ЕСЛИ(C8> 0; C8/C$14; " -") ='вв інф 1'! C16 =ЕСЛИ(E8> 0; E8/E$14; " -") =ЕСЛИ(И(C8> 0; E8> =0); E8-C8; ЕСЛИ(И(C8=0; E8> 0); E8; " -")) =ЕСЛИ(И(C8> 0; E8> 0); F8-D8; ЕСЛИ(И(C8=0; E8> 0); F8; ЕСЛИ(И(C8> 0; E8=0); -D8; " -")))
  оборотні активи всього: =СУММ(C10: C13) =ЕСЛИ(C9> 0; C9/C$14; " -") =СУММ(E10: E13) =ЕСЛИ(E9> 0; E9/E$14; " -") =ЕСЛИ(И(C9> 0; E9> =0); E9-C9; ЕСЛИ(И(C9=0; E9> 0); E9; " -")) =ЕСЛИ(И(C9> 0; E9> 0); F9-D9; ЕСЛИ(И(C9=0; E9> 0); F9; ЕСЛИ(И(C9> 0; E9=0); -D9; " -")))
5.1. запаси і витрати ='оборотні засоби'! B5 =ЕСЛИ(C10> 0; C10/C$14; " -") ='оборотні засоби'! D5 =ЕСЛИ(E10> 0; E10/E$14; " -") =ЕСЛИ(И(C10> 0; E10> =0); E10-C10; ЕСЛИ(И(C10=0; E10> 0); E10; " -")) =ЕСЛИ(И(C10> 0; E10> 0); F10-D10; ЕСЛИ(И(C10=0; E10> 0); F10; ЕСЛИ(И(C10> 0; E10=0); -D10; " -")))
5.2. кошти і короткострокові цінні папери ='оборотні засоби'! B14 =ЕСЛИ(C11> 0; C11/C$14; " -") ='оборотні засоби'! D14 =ЕСЛИ(E11> 0; E11/E$14; " -") =ЕСЛИ(И(C11> 0; E11> =0); E11-C11; ЕСЛИ(И(C11=0; E11> 0); E11; " -")) =ЕСЛИ(И(C11> 0; E11> 0); F11-D11; ЕСЛИ(И(C11=0; E11> 0); F11; ЕСЛИ(И(C11> 0; E11=0); -D11; " -")))
5.3. дебіторська заборгованість ='дебіторська заборгованість'! B14 =ЕСЛИ(C12> 0; C12/C$14; " -") ='дебіторська заборгованість'! E14 =ЕСЛИ(E12> 0; E12/E$14; " -") =ЕСЛИ(И(C12> 0; E12> =0); E12-C12; ЕСЛИ(И(C12=0; E12> 0); E12; " -")) =ЕСЛИ(И(C12> 0; E12> 0); F12-D12; ЕСЛИ(И(C12=0; E12> 0); F12; ЕСЛИ(И(C12> 0; E12=0); -D12; " -")))
