Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Кафедра бухгалтерского учета и статистки






 

 

Расчетное задание

по общей теории статистики

 

Номер зачетной книжки:  

 

 

Выполнил: Проверил:
ФИО студента доц. кафедры бухгалтерского учета и статистики:
Группа: Непомнящая Н.В.

 

г. Красноярск (год)

 

 

П р и л о ж е н и е 2

Показатели финансово-хозяйственной деятельности крупнейших компаний России по объему реализации продукции в 2002 г.

 

Наименование компании Объем реализации, млн. руб. Балансовая прибыль, млн. руб. Рентабель-ность, % Количество работаю-щих, тыс. чел.
А        
1. Газпром 588568, 0 171947, 0 16, 9 300, 2
2. РАО ЕС России 454481, 6 46306, 9 3, 1 641, 5
3. ЛУКойл 434392, 0 111986, 0 20, 9 140, 0
4. НК ЮКОС 295729, 0 120100, 0 39, 5 120, 0
5.Сургутнефтегаз (ОАО) 163651, 5 67552, 5 32, 8 91, 5
6. АвтоВАЗ 112843, 0 18215, 0 10, 8 119, 0
7. ГМК Норильский никель 106974, 1 28157, 5 15, 8 89, 4
8. НК Сибнефть 104338, 3 42001, 6 6, 5 46, 1
9. Татнефть 100843, 1 19318, 2 14, 7 54, 1
10. НК Славнефть 87691, 0 8982, 0 6, 6 35, 9
11. НК Роснефть 68073, 2 29031, 3 34.1 51, 8
12. Алроса 55461, 0 13812, 5 18, 8 41, 0
13. Северсталь 52367, 2 8076, 2 9, 9 44, 3
14. Магнитогорский металлургический комбинат     47344, 4     7729, 9     13, 8     33, 8
15. Башнефть 45859, 4 14388, 7 25, 9 54, 3
16. Новолипецкий металлургический комбинат     37220, 6     8481, 5     16, 2     49, 0
17. Комсомольское-на-Амуре авиационное ПО 36729, 9 11122, 8 20, 4 20, 1
18. УГМК-Холдинг 33976, 3 2113, 4 3, 8 65, 2
19. СУЭК Байкал-Уголь 30660, 0   0, 9 6, 5
20. Башнефтехим 29685, 2 6374, 14, 1 10, 7
21. ГАЗ 28705, 3 225, 5 0, 2 85, 9
22. МХК Еврохим 28406, 7 4958, 0 13, 6 6, 0
23. Группа ОМК 28101, 0 1059, 0 2, 2 38, 2
24. Группа МДМ 24868, 6 3284, 9 11, 2 50, 0
25. КамАЗ 24753, 6 38, 4 0, 3 54, 7
26. СУАЛ 20630, 3 759, 0 1, 7 26, 2
27. Вимм-Биль-Данн Продукты Питания   19685, 3   1455, 3   5, 3   11, 3
28. Нижнекамскнефте-хим   18238, 5   2399, 5   10, 5   20, 0
29. Мечел 16421, 5 545, 7 1, 8 26, 9
30. Пивоваренная компания Балтика   15680, 7   5064, 9   27, 4   7, 8
         
Продолжение приложения 2
31. Салаватнефтеорг-синтез   14972, 2   1947, 5   10, 3   14, 3
А        
32. Татэнерго 14743, 7 1993, 4 8, 4 23, 8
33. Илим Палп-Энтерпрайз   14302, 4   980, 5   4, 4   24, 7
34. Холдинговая компания Кузбассразрезуголь     13766, 4     553, 1     1, 9     28, 2
35. Акрон 12926, 6 1641, 9 8, 2 13, 2
36. Петро 11881, 5 261, 8 1, 6 2, 0
37. Металлоинвест 11774, 6 440, 0 1, 8 28, 9
38. Филип Моррис Ижора 11560, 7 4192, 2 2, 1 0, 8
39. ТНК-Нижневартовск 10659, 8 4503, 4 33, 9 , 6
40. Оскольский электрометаллургичес-кий комбинат     10260, 2     478, 5     3, 4     16, 7
41. Объединенные машиностроительные заводы     10250, 0     1267, 3     10, 0     42, 8
42. Иркутскэнерго 10177, 4 1564, 3 8, 1 22, 1
43. Апатит 9886, 8 560, 8 4, 9 14, 9
44. Московский НПЗ 9373, 3 757, 7 5, 5 4, 1
45. Группа ВСМПО-АВИСМА   8597, 6   246, 0   19, 1   22, 1
46. Энергомашкорпора-ция   8467, 3   958, 9   7, 3   20, 5
47. Сыктывкарский ЛПК 8293, 4 2316, 3 20, 9 5, 5
48. Концерн Силовые машины   8027, 2   929, 4   9, 5   18, 6
49. Уралвагонозавод 7982, 1 1148, 8 10, 8 29, 5
50. Лигетт-Дукат 7904, 7 1215, 0 15, 4 1, 7
51. Марс 7319, 5 1071, 9 11, 9 1, 1
52. Казанский вертолетный завод   7189, 9   1423, 6   14, 8   7, 6
53. Казаньоргсинтез 7134, 9 1221, 7 14, 6 7, 0
54. Уралкалий 7019, 0 1304, 9 14, 9 15, 8
55. Угольная компания Южный Кузбасс   6943, 3   1030, 6   11, 8   7, 9
56. Сильвинит 6859, 8 1293, 0 15, 8 10, 1
57. Уфимское моторостроительное ПО   6828, 6   2428, 4   23, 6   20, 2
58. Волга 6762, 0 1175, 1 7, 1 4, 0
59. Иркутское авиационное ПО   6737, 2   3635, 9   48, 0   14, 2
60. Очаково Лтд 6691, 2 2325, 4 31, 4 2, 4
61. ПО Кристалл г. Смо-ленск   6543, 4   2, 7   0, 04   3, 0
62. Сибмашхолдинг 6540, 3 414, 7 0, 6 27, 0
63. Якутуголь 6214, 4 815, 2 8, 2 9, 5
64. Воркутауголь 6171, 3 1050, 1 3, 9 21, 0
65. Кондопога 6110, 8 1956, 7 24, 9 7, 1
66. Автодизель г. Яро-славль 6106, 1 657, 1 5, 9 23, 3
67. Стинол 6033, 9 1268, 3 12, 5 5, 4
68. Аммофос 5953, 2 255, 0 3, 3 5, 0
69. Тулачермет 5949, 9 424, 6 5, 9 8, 5
70. Азот (Кемеровская область)   5624, 6   334, 0   4, 5   12, 1
71. Архангельский ЦБК 5526, 5 658, 2 4, 5 12, 1
72. Таганрогский металлургический завод   5331, 0   952, 6   14, 0   13, 6
73. Светогорск 5294, 4 580, 4 9, 2 3, 1
74. Тольяттиазот 5279, 2 498, 0 7, 0 4, 0
75. Балтийский завод 5245, 5 51, 0 1, 0 6, 5
76. Заволжский моторный завод   5220, 7   490, 2   4, 4   17, 8
77. Роствертоп 5169, 2 762, 9 10, 9 7, 3
78. Череповецкий сталепрокатный завод   5017, 0   497, 8   8, 1   7, 0
79. Бритиш америкэн тобакко – Ява 4930, 1 1411, 5 23, 6 0, 9
80. Омскшина 4862, 6 325, 9 5, 1 8, 5

 

 

П р и л о ж е н и е 3

Общая численность безработных*

(в среднем за год; тыс. человек)

Страна              
Россия              
Германия              
Япония              
США              
Великобритания            
Франция            
Китай            

 

*См.: Россия и страны мира. 2008.: Стат. сб./Госкомстат России. – М., 2008. с. 361.

 

П р и л о ж е н и е 4.

Значение интеграла вероятностей

t Сотые доли
                     
0, 0                    
0, 1                    
0, 2                    
0, 3                    
0, 4                    
0, 5                    
0, 6                    
0, 7                    
0, 8                    
0, 9                    
1, 0                    
1, 1                    
1, 2                    
1, 3                    
1, 4                    
1, 5                    
1, 6                    
1, 7                    
1, 8                    
1, 9                    
2, 0                    
2, 1                    
2, 2                    
2, 3                    
2, 4                    
2, 5                    
2, 6                    
2, 7                    
2, 8                    
2, 9                    
3, 0                    
3, 1                    
3, 2                    
3, 3   - - - - - - - - -
3, 4   - - - - - - - - -
3, 5   - - - - - - - - -
4, 0   - - - - - - - - -

 

 

П р и л о ж е н и е 5


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал